Fotka Joe Pavelski

Joe Pavelski

narozen

11.7.1984

věk

40 let

výška

180 cm

váha

86 kg

post

útočník

hůl

pravá

Stanley Cup 2023-2024

Zápasy
19
Góly
1
Asistence
3
Body
4
+/-
-5
TM
2

Zobrazit dle soutěže

datum kolo soutěž zápas skóre G A B +- TM TOI
3.6.2024 Stanley Cup EDM – DAL 2:1 0 0 0 0 16:50
1.6.2024 Stanley Cup DAL – EDM 1:3 0 0 0 -1 13:42
30.5.2024 Stanley Cup EDM – DAL 5:2 0 0 0 -2 16:52
28.5.2024 Stanley Cup EDM – DAL 3:5 0 0 0 0 14:34
26.5.2024 Stanley Cup DAL – EDM 3:1 0 0 0 0 14:03
24.5.2024 Stanley Cup DAL – EDM 2:3 P 0 0 0 -1 24:45
18.5.2024 Stanley Cup COL – DAL 1:2 P 0 1 1 1 26:04
16.5.2024 Stanley Cup DAL – COL 3:5 1 1 2 0 18:44
14.5.2024 Stanley Cup COL – DAL 1:5 0 0 0 0 17:32
12.5.2024 Stanley Cup COL – DAL 1:4 0 0 0 0 14:58
10.5.2024 Stanley Cup DAL – COL 5:3 0 0 0 -1 16:03
8.5.2024 Stanley Cup DAL – COL 3:4 P 0 1 1 0 21:28
6.5.2024 Stanley Cup DAL – VGK 2:1 0 0 0 1 17:07
4.5.2024 Stanley Cup VGK – DAL 2:0 0 0 0 -1 17:13
2.5.2024 Stanley Cup DAL – VGK 3:2 0 0 0 0 2 16:26
30.4.2024 Stanley Cup VGK – DAL 2:4 0 0 0 2 17:40
28.4.2024 Stanley Cup VGK – DAL 2:3 P 0 0 0 -2 18:23
25.4.2024 Stanley Cup DAL – VGK 1:3 0 0 0 0 15:57
23.4.2024 Stanley Cup DAL – VGK 3:4 0 0 0 -1 17:57
18.4.2024 NHL DAL – STL 2:1 SN 0 0 0 -1 20:03
13.4.2024 NHL DAL – SEA 3:1 0 1 1 1 15:26
12.4.2024 NHL DAL – WPG 0:3 0 0 0 -1 17:24
10.4.2024 NHL DAL – BUF 3:2 1 0 1 2 14:53
8.4.2024 NHL COL – DAL 4:7 0 1 1 0 18:21
6.4.2024 NHL CHI – DAL 3:2 0 1 1 1 20:57
4.4.2024 NHL DAL – EDM 5:0 0 0 0 0 16:19
31.3.2024 NHL SEA – DAL 0:3 1 0 1 0 17:12
29.3.2024 NHL VAN – DAL 1:3 0 2 2 1 16:54
27.3.2024 NHL SJS – DAL 3:6 0 1 1 1 16:10
25.3.2024 NHL ARI – DAL 2:4 0 0 0 -1 14:40
23.3.2024 NHL DAL – PIT 4:2 1 0 1 1 16:17
21.3.2024 NHL DAL – ARI 5:2 0 0 0 2 16:10
17.3.2024 NHL DAL – LAK 4:1 0 1 1 0 14:19
15.3.2024 NHL DAL – NJD 2:6 0 0 0 -1 17:21
13.3.2024 NHL DAL – FLA 3:4 1 1 2 1 17:30
10.3.2024 NHL LAK – DAL 1:4 1 1 2 1 15:46
9.3.2024 NHL ANA – DAL 2:6 1 1 2 2 16:25
6.3.2024 NHL SJS – DAL 6:7 P 0 0 0 -1 2 17:44
3.3.2024 NHL DAL – SJS 3:2 SN 0 0 0 0 20:43
1.3.2024 NHL DAL – WPG 4:1 1 1 2 3 18:25
28.2.2024 NHL COL – DAL 5:1 0 0 0 0 2 15:24
27.2.2024 NHL DAL – NYI 2:3 P 0 0 0 -1 16:13
25.2.2024 NHL CAR – DAL 1:2 0 1 1 1 2 18:47
23.2.2024 NHL OTT – DAL 4:1 1 0 1 0 2 16:53
21.2.2024 NHL NYR – DAL 3:1 0 1 1 0 16:44
19.2.2024 NHL BOS – DAL 4:3 SN 0 0 0 1 19:27
17.2.2024 NHL DAL – EDM 3:4 P 0 0 0 -2 18:18
16.2.2024 NHL NSH – DAL 2:9 0 0 0 -1 16:09
14.2.2024 NHL DAL – CAR 4:2 0 2 2 1 16:49
10.2.2024 NHL MTL – DAL 2:3 0 0 0 0 17:32
8.2.2024 NHL TOR – DAL 5:4 0 1 1 -1 17:22
7.2.2024 NHL BUF – DAL 1:2 0 0 0 0 14:58
27.1.2024 NHL DAL – WSH 5:4 P 0 0 0 1 18:01
26.1.2024 NHL DAL – ANA 4:3 P 0 1 1 0 19:23
24.1.2024 NHL DET – DAL 4:5 0 0 0 0 2 15:06
22.1.2024 NHL NYI – DAL 3:2 P 0 2 2 1 18:03
21.1.2024 NHL NJD – DAL 2:6 1 0 1 0 15:02
19.1.2024 NHL PHI – DAL 5:1 0 0 0 -1 14:24
17.1.2024 NHL DAL – LAK 5:1 1 0 1 1 14:06
14.1.2024 NHL CHI – DAL 1:3 1 0 1 1 18:26
13.1.2024 NHL DAL – NSH 3:6 0 1 1 -1 18:34
11.1.2024 NHL DAL – MIN 7:2 1 0 1 0 15:42
9.1.2024 NHL MIN – DAL 0:4 0 0 0 0 14:39
7.1.2024 NHL DAL – NSH 3:4 0 0 0 -1 18:30
5.1.2024 NHL DAL – COL 4:5 P 1 0 1 -1 18:26
3.1.2024 NHL DAL – MTL 3:4 0 0 0 1 2 20:13
1.1.2024 NHL DAL – CHI 8:1 0 1 1 2 14:28
30.12.2023 NHL DAL – CHI 5:4 P 1 1 2 1 2 19:23
28.12.2023 NHL STL – DAL 2:1 0 0 0 1 18:24
23.12.2023 NHL NSH – DAL 2:3 0 1 1 1 16:04
22.12.2023 NHL DAL – VAN 4:3 P 0 1 1 2 16:31
19.12.2023 NHL DAL – SEA 4:3 P 0 2 2 1 2 19:23
17.12.2023 NHL STL – DAL 4:3 P 0 0 0 -1 16:50
16.12.2023 NHL DAL – OTT 5:4 1 0 1 -2 16:14
12.12.2023 NHL DAL – DET 6:3 1 0 1 0 14:33
9.12.2023 NHL DAL – VGK 1:6 0 0 0 -2 17:35
8.12.2023 NHL WSH – DAL 4:5 SN 0 1 1 1 18:19
7.12.2023 NHL FLA – DAL 5:4 0 0 0 -1 17:45
5.12.2023 NHL TBL – DAL 4:0 0 0 0 -2 14:50
2.12.2023 NHL DAL – TBL 8:1 1 2 3 2 2 11:29
1.12.2023 NHL CGY – DAL 4:3 P 0 1 1 -1 15:47
29.11.2023 NHL WPG – DAL 0:2 1 0 1 1 15:10
25.11.2023 NHL DAL – CGY 4:7 1 0 1 0 17:42
23.11.2023 NHL DAL – VGK 1:2 P 0 1 1 1 15:32
21.11.2023 NHL DAL – NYR 6:3 1 1 2 2 14:08
19.11.2023 NHL DAL – COL 3:6 1 0 1 -1 16:28
15.11.2023 NHL DAL – ARI 4:3 P 0 1 1 0 15:15
13.11.2023 NHL MIN – DAL 3:8 1 0 1 -1 16:07
11.11.2023 NHL WPG – DAL 2:3 0 0 0 0 17:12
10.11.2023 NHL CBJ – DAL 2:5 0 1 1 0 15:26
7.11.2023 NHL DAL – BOS 2:3 1 0 1 0 19:28
5.11.2023 NHL VAN – DAL 2:0 0 0 0 0 18:41
3.11.2023 NHL EDM – DAL 3:4 1 2 3 0 18:08
2.11.2023 NHL CGY – DAL 3:4 0 1 1 0 13:56
31.10.2023 NHL DAL – CBJ 5:3 0 0 0 0 17:50
27.10.2023 NHL DAL – TOR 1:4 0 0 0 -2 17:52
25.10.2023 NHL PIT – DAL 1:4 0 1 1 0 13:52
22.10.2023 NHL DAL – PHI 5:4 P 1 1 2 0 18:20
20.10.2023 NHL ANA – DAL 2:3 1 1 2 -1 14:58
18.10.2023 NHL VGK – DAL 3:2 SN 1 0 1 1 14:34
13.10.2023 NHL DAL – STL 2:1 SN 0 0 0 0 2 17:21
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz