Fotka Ben Bishop

Ben Bishop

narozen

21.11.1986

věk

38 let

výška

201 cm

váha

97 kg

post

brankář

hůl

levá

Stanley Cup 2019-2020

Zápasy
3
Výhry
1
Průměr
5.41
Čisté konto
0
Úspěšnost
84.42
TM
0

Zobrazit dle soutěže

datum kolo soutěž zápas skóre TOI Z IG %Z A TM
1.9.2020 Stanley Cup COL – DAL 6:3 13:43 15 4 78.95 0
14.8.2020 Stanley Cup DAL – CGY 5:4 60:00 22 4 84.62 1
4.8.2020 O umístění – Západní konference VGK – DAL 5:3 58:53 28 4 87.50 0
11.3.2020 NHL DAL – NYR 2:4 57:39 23 4 85.19 0
7.3.2020 NHL DAL – NSH 0:1 57:46 22 1 95.65 0
28.2.2020 NHL BOS – DAL 4:3 57:40 24 4 85.71 0
22.2.2020 NHL DAL – STL 1:5 24:45 9 4 69.23 0
20.2.2020 NHL DAL – ARI 3:2 60:00 39 2 95.12 0
16.2.2020 NHL MTL – DAL 3:4 P 62:52 29 3 90.63 0
14.2.2020 NHL TOR – DAL 2:3 60:00 29 2 93.55 0
8.2.2020 NHL DAL – MIN 2:3 59:40 28 3 90.32 1
5.2.2020 NHL NYI – DAL 4:3 P 62:52 37 4 90.24 0
2.2.2020 NHL NJD – DAL 2:3 P 61:39 29 2 93.55 0
30.1.2020 NHL DAL – TOR 3:5 58:18 29 4 87.88 0
28.1.2020 NHL DAL – TBL 3:2 P 62:00 23 2 92.00 0
19.1.2020 NHL MIN – DAL 7:0 35:49 12 3 80.00 0
17.1.2020 NHL DAL – BUF 1:4 57:39 18 2 90.00 0
15.1.2020 NHL COL – DAL 2:3 P 61:54 41 2 95.35 0
10.1.2020 NHL ANA – DAL 0:3 59:36 27 0 100.00 1
1.1.2020 NHL DAL – NSH 4:2 59:57 31 2 93.94 0
29.12.2019 NHL DAL – COL 3:2 SN 65:00 41 2 95.35 0
23.12.2019 NHL DAL – CGY 1:5 58:30 25 4 86.21 0
21.12.2019 NHL FLA – DAL 7:4 27:58 14 6 70.00 0
17.12.2019 NHL DAL – EDM 1:2 57:22 26 2 92.86 0
14.12.2019 NHL DAL – VGK 2:3 P 60:47 29 3 90.63 0
11.12.2019 NHL DAL – NJD 2:0 60:00 26 0 100.00 0
8.12.2019 NHL DAL – NYI 3:1 60:00 34 1 97.14 0
6.12.2019 NHL DAL – WPG 3:2 P 61:32 36 2 94.74 0
1.12.2019 NHL MIN – DAL 3:2 SN 64:34 27 2 93.10 0
30.11.2019 NHL DAL – STL 1:3 58:25 37 2 94.87 0
26.11.2019 NHL DAL – VGK 4:2 59:59 26 2 92.86 0
22.11.2019 NHL DAL – WPG 5:3 60:00 23 3 88.46 0
20.11.2019 NHL DAL – VAN 6:1 59:24 32 1 96.97 0
16.11.2019 NHL EDM – DAL 4:5 P 23:34 12 3 80.00 0
14.11.2019 NHL CGY – DAL 1:3 60:00 24 1 96.00 0
6.11.2019 NHL DAL – COL 4:1 59:40 36 1 97.30 0
3.11.2019 NHL DAL – MTL 4:1 60:00 35 1 97.22 0
30.10.2019 NHL DAL – MIN 6:3 19:29 8 2 80.00 0
27.10.2019 NHL DAL – PIT 0:3 58:02 24 2 92.31 0
25.10.2019 NHL DAL – ANA 2:1 60:00 29 1 96.67 0
20.10.2019 NHL PHI – DAL 1:4 59:43 38 1 97.44 0
17.10.2019 NHL CBJ – DAL 3:2 57:53 32 3 91.43 0
14.10.2019 NHL BUF – DAL 4:0 59:58 18 4 81.82 0
11.10.2019 NHL DAL – CGY 2:3 SN 65:00 27 2 93.10 0 2
9.10.2019 NHL WSH – DAL 3:4 P 60:32 29 3 90.63 0
6.10.2019 NHL STL – DAL 3:2 57:45 27 3 90.00 0
4.10.2019 NHL DAL – BOS 1:2 58:36 18 2 90.00 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz