ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Pavel Tomaník ('98) HC MUNI Ú 7 8 8 16 10 13 3 2
2 Tadeáš Jakubec ('00) HC MUNI Ú 5 6 5 11 14 14 0 0
3 Martin Pěcha ('99) HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 6 4 6 10 8 12 4 4
4 Dan Bartoš ('01) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 5 2 8 10 0 8 8 4
5 Filip Palička ('98) HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 7 3 6 9 5 10 5 4
6 Miroslav Tejko ('98) Black Dogs Budweis Ú 5 6 2 8 0 6 6 0
7 Lukáš Sajdl ('00) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 7 3 5 8 3 9 6 2
8 Tomáš Vochozka ('99) Black Dogs Budweis Ú 7 7 0 7 2 9 7 0
9 Matěj Harkabus ('01) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 5 4 3 7 2 8 6 2
10 Lukáš Hebek ('02) Riders Univerzita Pardubice Ú 6 4 3 7 0 8 8 8
11 Václav Burda ('99) ČVUT Engineers Prague Ú 6 3 4 7 2 6 4 0
12 Daniel Stodůlka ('01) HC MUNI Ú 6 3 4 7 3 7 4 0
13 Dominik Dubovči ('00) HC Univerzita Palackého v Olomouci O 7 3 4 7 -2 8 10 4
14 Tomáš Fabiánek ('99) ČVUT Engineers Prague Ú 5 2 5 7 1 7 6 2
15 Lukáš Zmeškal ('00) HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 5 2 5 7 6 9 3 2
16 Jan Jindra ('98) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 6 5 1 6 4 10 6 0
17 Jan Bečvář ('98) ČVUT Engineers Prague Ú 7 5 1 6 4 7 3 0
18 David Vobořil ('99) ČVUT Engineers Prague O 6 4 2 6 2 10 8 2
19 Dominik Pawliczek ('99) BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 3 3 3 6 0 2 2 0
20 Michal Dvořák ('98) BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 6 3 3 6 6 8 2 0
21 Matouš Horský ('99) ČVUT Engineers Prague O 6 3 3 6 8 13 5 6
22 Ondřej Bláha ('00) HC MUNI O 6 2 4 6 9 13 4 2
23 David Gřesík ('99) BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 5 0 6 6 -1 4 5 2
24 David Jindra ('01) UK Kings Prague Ú 4 3 2 5 1 4 3 0
25 Pavel Gottfried ('00) HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 5 3 2 5 0 4 4 4
26 Jakub Voříšek ('00) HC MUNI Ú 6 3 2 5 5 10 5 4
27 Dominik Ficek ('99) BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 3 2 3 5 6 7 1 0
28 Tomáš Zemánek ('02) VUT Cavaliers Brno Ú 6 2 3 5 -1 8 9 2
29 Lukáš Prášek ('99) Black Dogs Budweis Ú 4 4 0 4 0 2 2 2
30 Patrik Říčka ('98) HC MUNI Ú 4 3 1 4 4 6 2 4
31 Tadeáš Pinkas ('01) Black Dogs Budweis Ú 5 3 1 4 3 5 2 2
32 Jan Bernát ('98) BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 6 3 1 4 -1 4 5 8
33 Marek Princl ('01) ZČU Akademici Plzeň Ú 2 2 2 4 2 3 1 0
34 Eric Fiala ('98) ČVUT Engineers Prague Ú 2 2 2 4 4 6 2 0
35 Filip Čmejla ('98) UK Kings Prague Ú 3 2 2 4 1 5 4 0
36 Matouš Najman ('01) ČVUT Engineers Prague Ú 5 2 2 4 2 4 2 0
37 Ondřej Kosina ('98) BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 5 2 2 4 0 7 7 0
38 Mirek Bazala ('01) HC MUNI Ú 7 2 2 4 3 10 7 8
39 Štěpán Hanzlík ('98) ZČU Akademici Plzeň Ú 2 1 3 4 4 5 1 0
40 Daniel Plitko ('98) VUT Cavaliers Brno Ú 6 1 3 4 -1 6 7 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz