ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 David Jindra UK Kings Prague Ú 8 10 9 19 9 19 10 0
2 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 8 9 5 14 5 16 11 6
3 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 6 5 6 11 4 8 4 10
4 David Volf UK Kings Prague Ú 8 4 7 11 5 12 7 0
5 David Roubal ZČU Akademici Plzeň Ú 7 5 4 9 1 10 9 8
6 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 7 5 4 9 4 9 5 4
7 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 4 5 2 7 -1 5 6 4
8 Jan Morev HC MUNI Ú 3 4 2 6 3 7 4 0
9 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 5 3 3 6 2 5 3 4
10 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 4 2 4 6 -2 3 5 0
11 Michal Kučera ČVUT Engineers Prague Ú 4 2 4 6 -1 4 5 4
12 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 5 2 4 6 2 4 2 4
13 David Hradil UK Kings Prague Ú 8 2 4 6 4 11 7 4
14 Marek Bláha ZČU Akademici Plzeň O 5 1 5 6 0 8 8 2
15 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 5 4 1 5 0 4 4 4
16 Marek Šonský ČVUT Engineers Prague O 4 2 3 5 5 5 0 0
17 Tomáš Pánek ZČU Akademici Plzeň O 7 2 3 5 -1 6 7 4
18 Jan Janoch Black Dogs Budweis Ú 4 1 4 5 -1 4 5 4
19 Filip Dušek UK Kings Prague O 7 1 4 5 7 10 3 12
20 Martin Dlabola UK Kings Prague O 8 1 4 5 2 11 9 2
21 Adam Klatt UK Kings Prague O 8 0 5 5 1 10 9 4
22 Jan Macel HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 3 1 4 -1 4 5 6
23 Jan Rejzek ZČU Akademici Plzeň Ú 7 3 1 4 0 4 4 0
24 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 8 3 1 4 -2 9 11 4
25 Dominik Kaisler Black Dogs Budweis Ú 4 2 2 4 2 4 2 0
26 Petr Hrůša Black Dogs Budweis Ú 4 2 2 4 2 6 4 6
27 Jan Šibra ZČU Akademici Plzeň Ú 7 2 2 4 6 11 5 4
28 Šimon Malenovský HC MUNI Ú 3 1 3 4 2 7 5 0
29 Jan Kohout Black Dogs Budweis O 4 1 3 4 3 8 5 2
30 Matouš Masopust Black Dogs Budweis Ú 4 1 3 4 3 6 3 2
31 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 6 1 3 4 1 4 3 2
32 Jan Kalus ZČU Akademici Plzeň Ú 6 1 3 4 2 3 1 39
33 Štěpán Linka HC MUNI Ú 3 0 4 4 2 6 4 0
34 Tibor Sedláček HC MUNI Ú 3 2 1 3 -3 3 6 0
35 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 3 2 1 3 0 3 3 0
36 Marek Ladman Riders Univerzita Pardubice Ú 2 1 2 3 -2 1 3 0
37 Pavel Tomaník HC MUNI Ú 3 1 2 3 0 4 4 2
38 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 4 1 2 3 0 5 5 2
39 Adam Sochor UK Kings Prague Ú 5 1 2 3 0 3 3 2
40 Filip Králíček ZČU Akademici Plzeň Ú 6 1 2 3 2 3 1 25
41 Jakub Vavřička ZČU Akademici Plzeň Ú 7 1 2 3 2 6 4 8
42 Adam Škarda UK Kings Prague Ú 8 1 2 3 3 6 3 2
43 Jan Jindra HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 3 3 -2 4 6 0
44 Filip Holaník ČVUT Engineers Prague Ú 4 0 3 3 2 4 2 2
45 Martin Gebell UK Kings Prague O 8 0 3 3 7 14 7 4
46 Yahor Hrakholski Black Dogs Budweis Ú 4 2 0 2 -1 3 4 4
47 Jiří Šrámek Riders Univerzita Pardubice Ú 2 1 1 2 -1 1 2 0
48 Martin Jaroš VUT Cavaliers Brno Ú 2 1 1 2 -3 1 4 0
49 Jan Kubata ČVUT Engineers Prague Ú 2 1 1 2 0 4 4 2
50 Benjamin Kolder VUT Cavaliers Brno Ú 2 1 1 2 -2 1 3 39
51 Martin Maťátko Riders Univerzita Pardubice Ú 2 1 1 2 -2 1 3 0
52 Michal Svoboda HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 1 1 2 -2 2 4 0
53 Pavel Vaňous ČVUT Engineers Prague Ú 3 1 1 2 0 3 3 0
54 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 4 1 1 2 1 4 3 0
55 Jan Vavřík Black Dogs Budweis Ú 4 1 1 2 0 2 2 0
56 Adam Werner HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 2 0 2 2 1 2 1 2
57 Filip Novák Black Dogs Budweis O 2 0 2 2 1 1 0 0
58 Aleš Krtek Black Dogs Budweis O 3 0 2 2 0 2 2 2
59 Radim Prokopec HC MUNI Ú 3 0 2 2 1 3 2 4
60 Tomáš Soukup ZČU Akademici Plzeň O 4 0 2 2 13 13 0 2
61 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 4 0 2 2 1 5 4 2
62 Václav Svach ČVUT Engineers Prague O 4 0 2 2 0 3 3 2
63 Jakub Šucha ZČU Akademici Plzeň Ú 7 0 2 2 4 6 2 29
64 Martin Jánský ZČU Akademici Plzeň O 7 0 2 2 2 6 4 8
65 Jan Vávra UK Kings Prague O 1 1 0 1 2 2 0 4
66 Nesim Harmim VUT Cavaliers Brno Ú 2 1 0 1 -5 0 5 4
67 Jan Stolín Riders Univerzita Pardubice Ú 2 1 0 1 -2 1 3 0
68 Radek Rolínek Black Dogs Budweis Ú 2 1 0 1 -1 1 2 0
69 Matěj Morawetz ZČU Akademici Plzeň Ú 2 1 0 1 3 3 0 0
70 Josef Hynek ČVUT Engineers Prague Ú 3 1 0 1 2 2 0 0
71 Jan Gonos HC MUNI O 3 1 0 1 1 6 5 6
72 Pavel Chocholoušek Black Dogs Budweis Ú 4 1 0 1 2 4 2 0
73 Matouš Najman ČVUT Engineers Prague Ú 4 1 0 1 1 3 2 6
74 Vojtěch Krcho Black Dogs Budweis Ú 4 1 0 1 -1 2 3 2
75 Robert Kala ZČU Akademici Plzeň O 4 1 0 1 1 2 1 0
76 Daniel Piskač UK Kings Prague O 7 1 0 1 4 8 4 8
77 Ondřej Šťastný Riders Univerzita Pardubice Ú 1 0 1 1 0 0 0 2
78 Jan Hasoň HC MUNI Ú 1 0 1 1 -2 0 2 0
79 Lukáš Hebek Riders Univerzita Pardubice Ú 2 0 1 1 -2 0 2 0
80 Filip Cekr VUT Cavaliers Brno O 2 0 1 1 -4 0 4 2
81 Jakub Jančí VUT Cavaliers Brno O 2 0 1 1 -2 1 3 4
82 Vojtěch Pernický VUT Cavaliers Brno O 2 0 1 1 -4 0 4 6
83 Dominik Kopecký Riders Univerzita Pardubice O 2 0 1 1 -5 0 5 2
84 Jakub Tot HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 1 1 -3 1 4 2
85 Vojtěch Pražák Riders Univerzita Pardubice O 2 0 1 1 -2 0 2 2
86 Vojtěch Srb ČVUT Engineers Prague Ú 2 0 1 1 1 1 0 0
87 Ondřej Bláha HC MUNI O 3 0 1 1 0 3 3 0
88 Lukáš Spurný ČVUT Engineers Prague O 3 0 1 1 0 3 3 4
89 Maxmilián Edl HC MUNI Ú 3 0 1 1 -2 0 2 2
90 Jiří Kubeš Black Dogs Budweis O 3 0 1 1 0 4 4 4
91 Jan Skorčík ČVUT Engineers Prague O 4 0 1 1 3 6 3 2
92 Tomáš Kleveta ČVUT Engineers Prague Ú 4 0 1 1 3 3 0 0
93 Jakub Anderle Black Dogs Budweis Ú 4 0 1 1 1 3 2 0
94 Tomáš Březina ČVUT Engineers Prague Ú 4 0 1 1 0 1 1 0
95 Samuel Gonda ČVUT Engineers Prague O 4 0 1 1 1 3 2 10
96 Daniel Šiška ZČU Akademici Plzeň Ú 5 0 1 1 0 1 1 4
97 František Konopásek UK Kings Prague Ú 5 0 1 1 1 2 1 2
98 Jaroslav Sýkora ZČU Akademici Plzeň O 7 0 1 1 1 7 6 4
99 Jakub Štochl ZČU Akademici Plzeň O 7 0 1 1 1 3 2 8
100 Lukáš Moucha UK Kings Prague Ú 8 0 1 1 -2 5 7 6
101 Michael Klinger UK Kings Prague O 8 0 1 1 0 7 7 10
102 Tomáš Krchňák UK Kings Prague Ú 1 0 0 0 1 1 0 0
103 Pavel Gottfried HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
104 David Balát VUT Cavaliers Brno Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
105 Peter Pejkovič VUT Cavaliers Brno Ú 1 0 0 0 0 1 1 29
106 Vojtěch Kočárek UK Kings Prague Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Matěj Hasil ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
108 Vladimír Dykast HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 1 1 0 0
109 Oliver Glitta UK Kings Prague O 1 0 0 0 1 2 1 0
110 Matěj Drlík HC MUNI Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
111 Martin Štěpánek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 1 0 0 0 -2 0 2 0
112 Pavel Buchal VUT Cavaliers Brno O 2 0 0 0 -2 0 2 36
113 Antonín Běhal VUT Cavaliers Brno O 2 0 0 0 -3 0 3 6
114 Ondřej Šišma VUT Cavaliers Brno Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
115 Hanuš Petržílka HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 2 0 0 0 -6 1 7 2
116 Richard Rogoznik VUT Cavaliers Brno Ú 2 0 0 0 -3 0 3 2
117 Jan Vacek Riders Univerzita Pardubice O 2 0 0 0 -2 0 2 0
118 Matěj Štohanzl Riders Univerzita Pardubice O 2 0 0 0 -1 1 2 2
119 Štěpán Vinkler Riders Univerzita Pardubice Ú 2 0 0 0 -2 0 2 0
120 Tomáš Frühbauer Riders Univerzita Pardubice O 2 0 0 0 -2 0 2 0
121 Karel Man VUT Cavaliers Brno O 2 0 0 0 -1 1 2 2
122 Tomáš Viskot VUT Cavaliers Brno O 2 0 0 0 -1 0 1 0
123 Matěj Gažík ZČU Akademici Plzeň Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
124 Kryštof Charvát VUT Cavaliers Brno Ú 2 0 0 0 -3 0 3 2
125 Daniel Skryp Riders Univerzita Pardubice Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
126 Tomáš Jarý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 0 0 -3 0 3 4
127 Martin Ďuriš VUT Cavaliers Brno Ú 2 0 0 0 -4 0 4 2
128 Richard Orsech VUT Cavaliers Brno Ú 2 0 0 0 -5 0 5 6
129 Petr Voldán Riders Univerzita Pardubice Ú 2 0 0 0 -2 0 2 0
130 Josef Pöschl VUT Cavaliers Brno Ú 2 0 0 0 -1 0 1 8
131 David Šupa HC MUNI O 2 0 0 0 0 0 0 0
132 Adam Janoušek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 0 0 -4 0 4 0
133 Miroslav Slováček VUT Cavaliers Brno Ú 2 0 0 0 -6 0 6 0
134 Petr Hrůša Riders Univerzita Pardubice Ú 2 0 0 0 -3 0 3 0
135 Jan Vrba HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 0 0 -2 0 2 6
136 Radovan Miškovič HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 2 0 0 0 0 2 2 0
137 Matyáš Sodomka Riders Univerzita Pardubice O 2 0 0 0 -2 0 2 0
138 Adam Šubrt HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 2 0 0 0 -3 1 4 0
139 Jan Malý VUT Cavaliers Brno Ú 2 0 0 0 0 0 0 2
140 Pavel Jarý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 2 0 0 0 -4 2 6 2
141 Jan Malíř VUT Cavaliers Brno Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
142 David Martínek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 2 0 0 0 -3 0 3 0
143 Jakub Uhříček HC MUNI O 3 0 0 0 -3 1 4 6
144 Jaroslav Řehák HC MUNI O 3 0 0 0 2 6 4 4
145 Adam Staněk HC MUNI Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
146 Martin Gergel HC MUNI Ú 3 0 0 0 -2 0 2 0
147 Filip Šucha HC MUNI O 3 0 0 0 -3 1 4 0
148 Filip Staněk ČVUT Engineers Prague O 3 0 0 0 2 2 0 4
149 Filip Hubáček Black Dogs Budweis O 3 0 0 0 2 4 2 0
150 Michal Přívozník Black Dogs Budweis Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
151 Jan Škoda UK Kings Prague Ú 3 0 0 0 -2 1 3 0
152 Samuel Greguss HC MUNI Ú 3 0 0 0 -2 0 2 4
153 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 4 0 0 0 -1 3 4 2
154 Šimon Masopust Black Dogs Budweis Ú 4 0 0 0 1 1 0 0
155 Jan Raiterman ČVUT Engineers Prague O 4 0 0 0 -1 2 3 0
156 Jáchym Čermák UK Kings Prague Ú 5 0 0 0 -2 1 3 4
157 Pawel Chmiel UK Kings Prague O 5 0 0 0 -1 0 1 25
158 Dominik Houdek ZČU Akademici Plzeň O 5 0 0 0 0 2 2 4
159 Martin Fořt ZČU Akademici Plzeň Ú 6 0 0 0 -2 2 4 0
160 Jakub Kopenec UK Kings Prague O 6 0 0 0 -3 2 5 4
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz