Statistiky: Tipsport ELH

Filtrace hráčů dle pozic

Góly podle herní situace Vícególová utkání Góly podle skóre v utkání Nájezdy
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G EVG PPG SHG ENG OTG hattrick multi.G 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2 SOA GSO SO% PSWG
1 Branko Radivojevič Bílí Tygři Liberec Ú 52 964:04 9 7 2 0 4 1 0 0 1 1 6 2 4 1 25.00
2 Petr Kumstát HC Sparta Praha Ú 52 861:41 15 13 2 0 3 0 0 0 3 1 13 1 1 0 0.00
3 Ondřej Kratěna HC Škoda Plzeň Ú 47 894:37 11 7 3 1 2 0 0 0 2 1 8 2 5 2 40.00
4 Rudolf Červený Mountfield HK Ú 35 596:21 12 9 2 1 2 0 0 0 2 2 8 2 0 0 0.00
5 Tomáš Urban BK Mladá Boleslav Ú 47 784:28 13 10 3 0 2 0 0 0 2 3 8 2 0 0 0.00
6 Michal Čajkovský HC Sparta Praha O 19 364:52 7 3 4 0 2 0 0 0 4 0 5 2 0 0 0.00
7 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 50 804:28 20 12 7 1 1 0 0 0 2 4 14 2 3 0 0.00
8 Jaroslav Bednář Mountfield HK Ú 49 894:27 11 8 3 0 1 0 0 0 4 0 10 1 11 5 45.45
9 Michal Vondrka Piráti Chomutov Ú 51 1114:45 23 15 6 2 1 0 1 0 5 1 22 0 7 3 42.86
10 Richard Jarůšek Mountfield HK Ú 52 904:38 19 13 6 0 1 0 0 0 0 2 12 5 8 4 50.00
11 Roberts Bukarts Berani Zlín Ú 50 888:51 19 16 3 0 1 0 1 0 4 2 13 4 7 4 57.14
12 Tomáš Rolinek HC Dynamo Pardubice Ú 45 864:34 17 8 8 1 1 0 0 0 3 4 12 1 0 0 0.00
13 Vladimír Růžička Piráti Chomutov Ú 39 758:31 14 11 2 1 1 0 0 0 4 1 11 2 2 1 50.00
14 Radan Lenc BK Mladá Boleslav Ú 51 969:21 16 7 8 1 1 0 0 0 4 2 9 5 4 1 25.00
15 Pavel Musil BK Mladá Boleslav Ú 42 663:35 12 9 3 0 1 0 0 0 2 2 9 1 1 0 0.00
16 Václav Skuhravý HC Energie Karlovy Vary Ú 52 977:10 15 9 6 0 1 0 0 0 4 3 11 1 0 0 0.00
17 Michal Poletín Piráti Chomutov Ú 52 930:47 19 14 5 0 1 0 0 0 3 2 15 2 0 0 0.00
18 Marcel Haščák HC Kometa Brno Ú 44 605:13 11 9 2 0 1 0 0 0 3 1 8 2 2 1 50.00
19 Roman Vlach HC Olomouc Ú 50 770:09 16 13 3 0 1 0 0 0 5 0 15 1 1 0 0.00
20 Marek Laš HC Olomouc Ú 51 886:52 9 4 5 0 1 0 0 0 0 1 5 3 6 2 33.33
21 Jakub Orsava BK Mladá Boleslav Ú 42 616:57 13 8 5 0 1 0 0 0 2 5 5 3 0 0 0.00
22 Brian Ihnačák HC Sparta Praha Ú 38 528:27 11 7 4 0 1 0 0 0 2 0 7 4 6 2 33.33
23 Andrej Kudrna HC Sparta Praha Ú 47 590:53 12 12 0 0 1 0 0 0 2 0 9 3 3 1 33.33
24 Miroslav Holec HC Olomouc Ú 52 710:23 7 5 2 0 1 0 0 0 1 3 4 0 2 0 0.00
25 Jakub Herman HC Olomouc Ú 46 671:53 7 5 2 0 1 0 0 0 1 1 5 1 0 0 0.00
26 Stanislav Dietz Mountfield HK O 49 854:20 4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0.00
27 Roman Szturc HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 45 709:17 9 6 1 2 1 0 0 0 1 0 8 1 0 0 0.00
28 Martin Látal BK Mladá Boleslav Ú 51 820:56 10 10 0 0 1 0 0 0 1 1 9 0 1 0 0.00
29 Vilém Burian HC Olomouc Ú 50 750:30 8 7 1 0 1 0 0 0 3 1 7 0 0 0 0.00
30 Michael Vandas HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 47 728:47 6 3 2 1 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0.00
31 Jozef Kováčik HC Kometa Brno O 45 785:52 4 2 2 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 100.00
32 Tomáš Pospíšil BK Mladá Boleslav Ú 33 373:58 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0.00
33 Nicholas Johnson HC Dynamo Pardubice Ú 35 474:01 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 4 50.00
34 Jakub Koreis HC Škoda Plzeň Ú 48 647:44 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
35 Tomáš Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 50 595:58 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0.00
36 Jakub Valský Bílí Tygři Liberec Ú 15 261:10 4 1 3 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0.00
37 Rostislav Martynek HC VERVA Litvínov Ú 20 290:01 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00
38 Stanislav Balán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 351:41 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.00
39 Karel Plášil Mountfield HK O 13 107:11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
40 Dominik Kubalík HC Škoda Plzeň Ú 51 974:14 29 18 11 0 0 0 1 0 5 5 21 3 1 0 0.00
41 Petr Vrána HC Sparta Praha Ú 50 940:26 21 9 11 1 0 0 0 0 2 4 14 3 0 0 0.00
42 Marek Kvapil HC Kometa Brno Ú 49 903:56 15 9 5 1 0 0 0 0 2 1 11 3 0 0 0.00
43 Ivan Huml Piráti Chomutov Ú 51 1043:29 18 10 8 0 0 0 0 0 1 0 16 2 0 0 0.00
44 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 52 1009:24 16 11 5 0 0 0 0 0 1 3 10 3 10 4 40.00
45 Tyler Redenbach HC Oceláři Třinec Ú 43 804:22 13 10 3 0 0 0 0 0 2 4 9 0 4 1 25.00
46 Tomáš Hyka BK Mladá Boleslav Ú 48 864:01 17 12 3 2 0 0 0 0 3 4 10 3 2 0 0.00
47 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 52 998:43 17 9 8 0 0 1 1 0 4 3 13 1 8 2 25.00
48 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec Ú 51 980:08 17 8 6 3 0 1 0 0 3 2 11 4 0 0 0.00
49 Martin Erat HC Kometa Brno Ú 39 756:26 13 9 3 1 0 0 0 0 1 1 9 3 0 0 0.00
50 Jaroslav Hlinka HC Sparta Praha Ú 44 827:19 11 6 5 0 0 0 0 0 3 0 5 6 5 1 20.00
51 Nicholas Charles Schaus HC Dynamo Pardubice O 48 1219:01 7 5 2 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0.00
52 Jakub Petružálek HC Oceláři Třinec Ú 51 860:00 16 10 6 0 0 0 0 0 3 2 13 1 0 0 0.00
53 Petr Sýkora HC Dynamo Pardubice Ú 48 879:48 21 12 7 2 0 1 0 0 7 4 17 0 1 0 0.00
54 Petr Holík Berani Zlín Ú 50 993:39 16 10 6 0 0 0 0 0 1 1 14 1 6 2 33.33
55 Jan Rutta Piráti Chomutov O 46 974:01 8 5 3 0 0 0 0 0 2 1 5 2 1 0 0.00
56 Rostislav Marosz HC Oceláři Třinec Ú 51 727:53 15 11 4 0 0 0 0 0 4 1 10 4 1 1 100.00
57 Jiří Šimánek Mountfield HK Ú 52 923:19 9 6 3 0 0 0 0 0 2 1 6 2 2 0 0.00
58 David Kämpf Piráti Chomutov Ú 52 971:12 15 12 3 0 0 0 0 0 3 2 13 0 0 0 0.00
59 Lukáš Nahodil HC Dynamo Pardubice Ú 49 824:16 14 8 6 0 0 0 0 0 6 4 9 1 2 0 0.00
60 Ondřej Roman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 986:28 13 8 4 1 0 0 0 0 3 3 9 1 0 0 0.00
61 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 48 884:49 12 6 6 0 0 0 0 0 6 0 10 2 1 0 0.00
62 Robin Hanzl HC VERVA Litvínov Ú 46 854:29 7 6 1 0 0 1 0 0 1 0 6 1 4 2 50.00
63 Tomáš Svoboda HC Škoda Plzeň Ú 50 950:52 15 11 3 1 0 0 1 0 5 2 11 2 3 0 0.00
64 Zbyněk Irgl HC Oceláři Třinec Ú 50 867:33 12 10 1 1 0 1 0 0 2 2 9 1 12 6 50.00
65 Marek Trončinský HC Dynamo Pardubice O 47 932:18 4 1 3 0 0 0 0 0 2 0 3 1 3 1 33.33
66 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 48 697:56 16 9 7 0 0 0 0 0 4 1 13 2 1 0 0.00
67 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 48 805:14 11 8 1 2 0 0 0 0 0 0 5 6 3 1 33.33
68 Vojtěch Němec HC Kometa Brno Ú 51 813:17 11 8 3 0 0 1 0 0 1 0 11 0 9 3 33.33
69 František Skladaný HC Olomouc Ú 44 725:10 11 5 4 2 0 0 0 0 3 2 9 0 1 0 0.00
70 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 48 761:47 8 5 3 0 0 0 0 0 2 0 3 5 3 1 33.33
71 Martin Hanzl HC VERVA Litvínov Ú 49 718:02 14 10 4 0 0 0 0 0 4 1 11 2 0 0 0.00
72 Vladimír Roth HC Oceláři Třinec O 44 880:40 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0.00
73 Jaroslav Kracík HC Škoda Plzeň Ú 47 795:53 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0.00
74 Pavel Kubiš Berani Zlín Ú 49 791:27 12 5 5 2 0 0 0 0 2 4 7 1 1 0 0.00
75 Martin Vyrůbalík HC Olomouc O 51 1094:24 6 4 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0.00
76 Bedřich Köhler Mountfield HK Ú 52 882:01 16 9 7 0 0 0 0 0 3 1 9 6 3 0 0.00
77 Radim Šimek Bílí Tygři Liberec O 42 1007:02 11 6 5 0 0 0 0 0 6 0 10 1 0 0 0.00
78 Roman Kukumberg Mountfield HK Ú 45 729:30 12 10 1 1 0 0 0 0 5 0 8 4 1 0 0.00
79 Kamil Kreps HC Oceláři Třinec Ú 46 804:00 9 5 2 2 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0.00
80 Ondřej Němec HC Kometa Brno O 50 1132:08 7 4 3 0 0 0 0 0 3 2 4 1 0 0 0.00
81 Martin Adamský HC Oceláři Třinec Ú 51 731:40 12 11 1 0 0 0 0 0 2 1 7 4 0 0 0.00
82 David Květoň HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 907:29 14 11 3 0 0 0 0 0 2 4 9 1 0 0 0.00
83 Petr Vampola BK Mladá Boleslav Ú 46 878:45 9 7 2 0 0 0 1 0 2 2 5 2 1 0 0.00
84 Milan Bartovič Bílí Tygři Liberec Ú 46 722:01 11 7 3 1 0 0 0 0 3 3 5 3 0 0 0.00
85 Jakub Klepiš BK Mladá Boleslav Ú 47 979:54 7 4 3 0 0 0 0 0 2 1 6 0 2 1 50.00
86 Leoš Čermák HC Kometa Brno Ú 50 799:22 11 7 3 1 0 0 0 0 3 2 4 5 0 0 0.00
87 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 52 945:20 14 8 5 1 0 0 0 0 2 2 9 3 3 1 33.33
88 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 33 540:24 9 6 3 0 0 0 0 0 1 0 6 3 0 0 0.00
89 Juraj Mikúš HC Olomouc Ú 33 564:52 9 8 1 0 0 0 0 0 3 1 7 1 0 0 0.00
90 Andris Džerinš Mountfield HK Ú 35 591:11 14 9 5 0 0 0 0 0 5 0 11 3 0 0 0.00
91 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 39 608:18 9 4 4 1 0 0 0 0 1 1 5 3 0 0 0.00
92 Rastislav Dej Mountfield HK Ú 39 698:31 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1 2 0 0.00
93 Dominik Lakatoš Bílí Tygři Liberec Ú 41 547:47 10 8 2 0 0 0 0 0 1 1 7 2 1 0 0.00
94 Lukáš Krenželok Bílí Tygři Liberec Ú 45 788:29 8 7 1 0 0 0 0 0 3 1 6 1 0 0 0.00
95 Jakub Černý HC VERVA Litvínov Ú 48 853:05 13 9 3 1 0 0 0 0 2 1 12 0 0 0 0.00
96 Dominik Uher HC Sparta Praha Ú 50 741:05 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0.00
97 Juraj Mikuš HC Sparta Praha O 51 1044:28 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0.00
98 David Tomášek HC Dynamo Pardubice Ú 47 838:37 14 9 5 0 0 0 0 0 2 3 11 0 2 1 50.00
99 Denis Kindl HC Energie Karlovy Vary Ú 49 672:39 8 5 2 1 0 0 0 0 2 1 7 0 0 0 0.00
100 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 51 965:41 8 6 1 1 0 0 0 0 2 0 8 0 2 1 50.00
101 Daniel Rákos HC Oceláři Třinec Ú 51 841:59 11 7 3 1 0 0 0 0 2 0 11 0 0 0 0.00
102 Tomáš Knotek Mountfield HK Ú 52 731:37 14 10 4 0 0 1 0 0 1 0 10 4 0 0 0.00
103 Vladimír Svačina Bílí Tygři Liberec Ú 52 741:55 8 4 4 0 0 0 0 0 1 2 5 1 1 0 0.00
104 Alexandre Picard Mountfield HK Ú 25 392:02 7 7 0 0 0 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0.00
105 Radoslav Tybor HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 490:38 10 6 4 0 0 0 0 0 3 1 8 1 1 0 0.00
106 David Stach HC Škoda Plzeň Ú 33 546:33 6 5 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0.00
107 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 36 649:10 15 11 3 1 0 0 0 0 3 3 7 5 0 0 0.00
108 Rostislav Olesz HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 41 754:44 8 6 2 0 0 0 1 0 1 2 5 1 4 3 75.00
109 David Šťastný Berani Zlín Ú 43 691:24 12 9 3 0 0 0 0 0 1 2 9 1 0 0 0.00
110 Jan Káňa HC Kometa Brno Ú 44 692:59 7 7 0 0 0 1 1 0 1 2 3 2 1 0 0.00
111 Lukáš Žejdl BK Mladá Boleslav Ú 49 763:14 12 10 1 1 0 0 0 0 3 2 8 2 0 0 0.00
112 Lukáš Cingel HC Sparta Praha Ú 50 685:47 8 7 0 1 0 0 0 0 1 0 4 4 0 0 0.00
113 Jan Stránský Bílí Tygři Liberec Ú 50 688:45 9 9 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 0 0 0.00
114 Oldrich Kotvan Berani Zlín O 50 1103:25 8 1 7 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0 0 0.00
115 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 52 657:53 9 6 3 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0 0 0.00
116 Lukáš Kucsera HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 28 517:15 6 2 2 2 0 0 0 0 0 1 4 1 6 3 50.00
117 Maurice Patrick Mullane HC Energie Karlovy Vary Ú 35 433:48 5 2 3 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0.00
118 Cory Kane HC Oceláři Třinec Ú 38 621:13 10 6 3 1 0 0 0 0 2 2 8 0 0 0 0.00
119 Petr Kadlec HC Škoda Plzeň O 39 910:36 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.00
120 Jan Štencel HC Kometa Brno O 44 820:11 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 1 100.00
121 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 44 545:00 8 5 3 0 0 0 0 0 1 0 8 0 1 0 0.00
122 Tomáš Linhart HC Oceláři Třinec O 45 813:39 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00
123 Marek Tomica Piráti Chomutov Ú 50 806:07 7 6 1 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0.00
124 Robert Říčka Berani Zlín Ú 52 1063:02 11 6 5 0 0 0 0 0 1 3 7 1 0 0 0.00
125 Jan Knotek HC Olomouc Ú 52 916:55 12 6 6 0 0 0 0 0 1 3 8 1 0 0 0.00
126 Blaž Gregorc Mountfield HK O 52 1033:30 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0.00
127 Peter Trška HC Kometa Brno O 52 955:54 6 5 1 0 0 0 0 0 3 0 5 1 0 0 0.00
128 Milan Mikulík HC Energie Karlovy Vary Ú 41 729:34 7 5 2 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0.00
129 Antonín Honejsek Berani Zlín Ú 46 653:33 5 4 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 0 0.00
130 Martin Dočekal HC Kometa Brno Ú 50 663:10 10 9 0 1 0 0 0 0 1 0 8 2 0 0 0.00
131 Juraj Valach Piráti Chomutov O 51 1051:35 5 3 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0.00
132 Michal Dragoun Mountfield HK Ú 39 650:19 7 7 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0 0 0.00
133 Petr Hubáček HC Dynamo Pardubice Ú 48 866:30 8 7 1 0 0 0 0 0 1 1 5 2 0 0 0.00
134 Jan Eberle HC Olomouc Ú 51 852:11 7 5 1 1 0 0 0 0 1 0 6 1 2 0 0.00
135 Petr Koblasa Piráti Chomutov Ú 52 650:32 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0.00
136 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 22 371:03 7 5 1 1 0 0 0 0 5 0 6 1 4 1 25.00
137 Daniel Sörvik HC VERVA Litvínov O 40 833:51 6 1 4 1 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0.00
138 Karol Sloboda HC VÍTKOVICE RIDERA O 40 894:34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
139 Dávid Skokan Piráti Chomutov Ú 47 636:14 10 9 1 0 0 0 0 0 1 2 6 2 0 0 0.00
140 Brett Skinner Piráti Chomutov O 52 867:00 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.00
141 Jiří Polanský HC Oceláři Třinec Ú 25 323:10 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 7 2 28.57
142 Martin Nečas HC Kometa Brno Ú 41 520:20 7 4 3 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0.00
143 Jake Newton Mountfield HK O 43 820:55 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0.00
144 Petr Kolouch HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 748:13 7 4 3 0 0 0 0 0 1 1 6 0 2 1 50.00
145 David Ostřížek Berani Zlín Ú 45 636:32 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0.00
146 Lukáš Klok HC VÍTKOVICE RIDERA O 45 890:52 7 7 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0.00
147 Miroslav Blaťák Berani Zlín O 46 896:17 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0.00
148 Miloslav Hořava HC VERVA Litvínov Ú 50 792:04 8 6 2 0 0 1 0 0 1 2 6 0 0 0 0.00
149 Jiří Marušák Berani Zlín O 52 1111:15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
150 Jan Hruška HC Kometa Brno Ú 28 436:09 6 5 1 0 0 1 0 0 2 0 5 1 4 0 0.00
151 Yan Stastny HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 37 584:24 7 4 3 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0.00
152 Tomáš Pavelka HC VERVA Litvínov O 38 743:50 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0.00
153 Vojtěch Tomeček HC Energie Karlovy Vary Ú 43 679:12 7 4 3 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0.00
154 René Vydarený Mountfield HK O 46 823:47 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0.00
155 Karel Kubát HC VERVA Litvínov O 46 982:17 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
156 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary Ú 46 510:45 7 6 1 0 0 0 0 0 3 1 6 0 0 0 0.00
157 Hynek Zohorna HC Kometa Brno Ú 46 651:29 9 7 2 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0 0 0.00
158 Milan Doudera HC Oceláři Třinec O 48 843:10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0.00
159 Vladimír Sičák HC Energie Karlovy Vary O 48 1020:21 4 2 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0.00
160 Lukáš Pulpán HC Škoda Plzeň O 49 876:54 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 100.00
161 Ondřej Vitásek Bílí Tygři Liberec O 49 933:51 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0.00
162 Tomáš Vondráček HC Kometa Brno Ú 51 592:29 9 9 0 0 0 0 0 0 3 2 6 1 0 0 0.00
163 Jan Jaroměřský HC Olomouc O 51 1038:30 6 5 1 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0.00
164 Martin Pláněk Mountfield HK O 40 770:53 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.00
165 David Škůrek HC Olomouc O 42 788:14 4 1 3 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0.00
166 Josef Hrabal HC Oceláři Třinec O 44 810:49 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0.00
167 Ondřej Veselý Berani Zlín Ú 45 730:12 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0.00
168 Tomáš Dujsík HC Energie Karlovy Vary O 47 877:54 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.00
169 David Nosek HC Oceláři Třinec O 48 903:10 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0.00
170 Filip Pavlík HC VERVA Litvínov O 49 818:40 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.00
171 Brett Flemming Piráti Chomutov O 50 1089:55 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00
172 Martin Procházka HC Škoda Plzeň Ú 34 374:02 5 5 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0.00
173 Michal Vachovec HC Energie Karlovy Vary Ú 38 593:39 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00
174 Mário Bližňák Bílí Tygři Liberec Ú 38 540:48 6 4 2 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0.00
175 Jakub Sklenář Piráti Chomutov Ú 38 651:03 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00
176 Petr Strapáč HC Olomouc Ú 39 639:55 12 9 3 0 0 0 0 0 3 1 9 2 0 0 0.00
177 Martin Gernát HC Sparta Praha O 41 681:51 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0.00
178 Rastislav Špirko HC Dynamo Pardubice Ú 43 682:32 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0.00
179 Sebastian Gorčík HC Energie Karlovy Vary Ú 45 601:52 5 2 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0.00
180 Tomáš Harant HC Energie Karlovy Vary O 48 906:09 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0.00
181 Jan Hanzlík BK Mladá Boleslav O 52 1082:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
182 Michal Gulaši HC Kometa Brno O 52 1103:01 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0.00
183 Tomáš Klimenta HC Oceláři Třinec Ú 44 611:19 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0.00
184 Jan Ordoš Bílí Tygři Liberec Ú 44 476:33 5 5 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0.00
185 Alexandre Mallet HC Kometa Brno Ú 44 541:59 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
186 Lukáš Klimek HC Sparta Praha Ú 44 690:14 8 6 1 1 0 0 0 0 2 0 5 3 0 0 0.00
187 Marek Hrbas HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 883:11 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0.00
188 Matěj Stříteský BK Mladá Boleslav O 48 954:36 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.00
189 Štefan Ružička HC Sparta Praha Ú 16 234:36 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
190 Henri Tuominen HC Energie Karlovy Vary Ú 38 721:52 6 5 1 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0.00
191 František Gerhát HC VERVA Litvínov Ú 44 577:58 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0.00
192 Lukáš Vantuch Bílí Tygři Liberec Ú 47 588:15 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0.00
193 Michal Trávníček HC VERVA Litvínov Ú 51 812:50 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0.00
194 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 52 574:06 6 5 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0.00
195 Tomáš Dvořák HC Energie Karlovy Vary O 52 1048:28 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0.00
196 Tomáš Netík HC Oceláři Třinec Ú 29 404:51 5 2 2 1 0 0 0 0 0 2 3 0 9 4 44.44
197 Petr Čáslava HC Dynamo Pardubice O 30 683:20 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
198 David Kaše Piráti Chomutov Ú 32 347:34 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
199 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 32 373:36 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00
200 Ivan Baranka HC VÍTKOVICE RIDERA O 33 652:07 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0.00
201 Lukáš Pabiška BK Mladá Boleslav Ú 39 403:23 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 33.33
202 Jerome Leduc HC Dynamo Pardubice O 41 674:52 4 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0.00
203 Martin Matějíček Berani Zlín O 42 789:10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
204 Adam Jánošík Bílí Tygři Liberec O 42 728:40 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0.00
205 Jiří Ondráček Berani Zlín Ú 43 546:07 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
206 Vít Jonák BK Mladá Boleslav Ú 44 541:41 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
207 David Sklenička HC Škoda Plzeň O 47 856:17 4 4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0.00
208 Dalibor Řezníček Berani Zlín O 18 329:16 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
209 Ryan Potulny Mountfield HK Ú 18 248:45 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00
210 Karel Pilař HC VERVA Litvínov O 20 427:29 5 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0.00
211 Dominik Pacovský BK Mladá Boleslav Ú 21 350:31 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0.00
212 David Němeček HC Škoda Plzeň O 27 455:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
213 Michal Popelka Berani Zlín Ú 33 379:51 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0.00
214 Ján Sýkora HC Dynamo Pardubice Ú 35 394:03 8 8 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 4 2 50.00
215 Filip Chytil Berani Zlín Ú 38 475:03 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0.00
216 Petr Kalina HC Sparta Praha O 40 513:43 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
217 Michal Bárta HC Dynamo Pardubice Ú 41 610:26 5 3 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0.00
218 Patrik Urbanec HC VÍTKOVICE RIDERA O 41 766:36 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0.00
219 Kristian Reichel HC VERVA Litvínov Ú 41 452:33 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.00
220 Jaroslav Mrázek Piráti Chomutov O 42 589:16 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00
221 Martin Ševc Bílí Tygři Liberec O 44 1045:31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
222 Tomáš Hrnka HC Škoda Plzeň Ú 46 570:55 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00
