Tipsport ELH

Filtrace hráčů dle pozic

Individuální produkce hráče Produkce týmu s hráčem na ledě Porovnání hráč vs. spoluhráči
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI S S/60 S% SF SA SF/60 SA/60 SF% SF/60 Rel SA/60 Rel SF% Rel
1 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 21 368:43 73 18.23 8.22 210 165 34.17 26.85 56.00 12.01 -1.27 11.92
2 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 21 330:40 55 13.43 10.91 184 122 33.39 22.14 60.13 10.55 -7.41 16.53
3 Jan Košťálek HC Dynamo Pardubice O 16 328:22 50 12.79 2 213 129 38.92 23.57 62.28 10.02 -2.22 9.44
4 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 13 299:23 47 12.63 6.38 126 117 32.77 30.43 51.85 9.02 -2.79 10.16
5 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 16 283:30 46 13.76 8.7 193 101 40.85 21.38 65.65 12.08 -5.14 13.62
6 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 20 401:48 46 8.66 6.52 209 177 31.21 26.43 54.15 7.64 -1.67 8.53
7 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 13 301:47 45 11.93 2.22 127 117 33.03 30.43 52.05 9.44 -2.79 10.51
8 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 20 374:20 44 9.3 9.09 207 130 33.18 20.84 61.42 11.37 -9.61 19.69
9 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 16 228:45 40 17.57 12.5 146 68 38.30 17.84 68.22 7.93 -9.36 15.47
10 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 16 258:45 39 10.9 12.82 166 93 38.49 21.57 64.09 8.51 -4.72 10.81
11 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 11 204:34 38 13.49 10.53 112 81 32.85 23.76 58.03 2.01 0.12 1.42
12 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 13 264:52 38 10.19 23.68 95 112 27.78 32.75 45.89 1.08 0.82 0.35
13 Ondřej Vála HC Dynamo Pardubice O 16 271:37 36 12.59 8.33 142 108 31.37 23.86 56.80 -1.10 -1.66 0.81
14 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 9 182:12 35 17.45 8.57 124 57 40.83 18.77 68.51 10.86 -6.99 14.73
15 Jakub Krejčík HC Sparta Praha O 11 250:17 35 11.27 17.14 156 86 37.40 20.62 64.46 8.81 -4.45 11.18
16 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 13 260:27 35 12.44 20 93 101 28.27 30.70 47.94 1.77 -2.18 3.31
17 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 13 270:12 35 10.88 5.71 119 96 34.33 27.69 55.35 10.86 -6.73 14.81
18 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 21 310:47 34 9.65 8.82 116 175 22.40 33.79 39.86 -3.82 7.74 -10.30
19 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 11 248:13 33 12.81 9.09 145 100 35.05 24.17 59.18 5.37 0.73 3.31
20 Tomáš Hyka HC Dynamo Pardubice Ú 16 249:31 33 10.34 0 183 75 44.01 18.03 70.93 15.74 -9.36 20.15
21 Marian Adámek HC Oceláři Třinec O 21 424:16 32 7.35 3.13 182 174 25.74 24.61 51.12 0.55 -4.57 4.79
22 Tomáš Kundrátek HC Oceláři Třinec O 21 484:00 31 5.95 3.23 201 250 24.92 30.99 44.57 -0.67 4.94 -4.98
23 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 14 245:57 30 11.22 10 152 93 37.08 22.69 62.04 8.08 -3.03 9.04
24 Peter Čerešňák HC Dynamo Pardubice O 16 360:32 30 7.49 6.67 176 148 29.29 24.63 54.32 -4.49 -0.68 -2.84
25 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 9 164:11 29 14.62 17.24 39 54 26.83 37.15 41.94 4.57 2.95 2.51
26 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 9 207:53 29 10.1 3.45 45 47 27.30 28.52 48.91 5.62 -10.38 13.12
27 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 11 205:00 29 13.17 0 108 78 31.61 22.83 58.06 0.34 -1.13 1.45
28 Michal Kempný HC Sparta Praha O 11 264:12 29 9.77 0 141 91 32.02 20.67 60.78 0.99 -4.49 5.55
29 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 18 264:34 29 9.07 3.45 161 91 36.51 20.64 63.89 13.97 -7.45 19.36
30 Adam Frank Helewka HC Oceláři Třinec Ú 19 298:12 28 7.65 10.71 121 110 24.35 22.13 52.38 -1.12 -8.22 6.76
31 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 21 332:15 28 6.86 7.14 118 184 21.31 33.23 39.07 -5.32 7.17 -11.47
32 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 185:21 27 13.92 25.93 48 52 23.18 25.11 48.00 1.88 -5.52 6.98
33 Libor Hájek HC Dynamo Pardubice O 16 298:55 27 7.23 0 144 132 28.90 26.50 52.17 -4.65 2.03 -5.66
34 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 9 167:09 26 12.56 15.38 41 36 28.04 24.62 53.25 6.36 -15.50 18.17
35 Tomáš Vondráček HC Dynamo Pardubice Ú 16 213:41 26 9.55 26.92 109 84 30.61 23.59 56.48 -1.99 -1.88 0.34
36 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 21 316:50 26 9.66 26.92 176 125 33.33 23.67 58.47 10.34 -5.32 14.24
37 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 171:45 25 9.43 16 45 61 21.99 29.81 42.45 0.19 1.15 -0.75
38 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 16 238:21 25 7.3 12 114 116 28.70 29.20 49.57 -4.55 5.42 -8.73
39 Tomáš Dvořák HC Dynamo Pardubice O 16 324:58 25 7.39 0 154 173 28.43 31.94 47.09 -5.52 10.16 -13.82
40 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 16 263:53 25 7.28 12 154 106 35.02 24.10 59.23 3.86 -1.31 4.15
41 Adam Smith HC Oceláři Třinec O 21 481:35 25 5.48 0 180 249 22.43 31.02 41.96 -4.49 4.97 -8.86
42 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 8 135:48 24 12.81 0 48 27 33.63 18.92 64.00 8.18 -13.40 19.95
43 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 13 196:19 24 10.09 12.5 73 85 29.46 34.30 46.20 3.15 2.75 0.73
44 Aaron Irving HC Sparta Praha O 11 234:40 23 9.97 4.35 130 111 33.24 28.38 53.94 2.67 6.68 -4.54
45 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 13 281:36 23 6.61 4.35 91 120 25.97 34.24 43.13 -1.63 3.07 -3.83
46 Petr Šenkeřík HC Oceláři Třinec O 14 232:58 23 7.98 0 115 85 29.62 21.89 57.50 6.56 -10.25 15.72
47 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 11 242:53 22 8.4 4.55 134 101 33.10 24.95 57.02 2.51 1.84 0.05
48 Martin Marinčin HC Oceláři Třinec O 16 380:45 22 6.15 0 156 176 24.58 27.73 46.99 -1.63 1.34 -2.84
49 Adam Musil HC Dynamo Pardubice Ú 16 230:10 22 7.56 13.64 109 111 28.41 28.94 49.55 -4.87 5.02 -8.64
50 David Musil HC Dynamo Pardubice O 16 326:04 22 6.07 0 149 146 27.42 26.87 50.51 -7.03 2.66 -8.23
51 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 206:33 21 8.42 19.05 54 63 23.23 27.10 46.15 2.05 -2.84 4.73
52 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 16 251:39 21 7.63 14.29 103 107 24.56 25.51 49.05 -10.15 0.59 -9.16
53 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 6 120:00 20 15 5 73 43 36.50 21.50 62.93 11.37 -10.96 19.30
54 Tomáš Pavelka Mountfield HK O 8 149:13 20 11.26 5 56 39 36.52 25.43 58.95 12.45 -4.65 14.50
55 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 21 330:09 20 4.73 0 105 185 19.08 33.62 36.21 -8.23 7.67 -15.07
56 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 6 115:43 19 10.37 21.05 35 25 37.26 26.61 58.33 12.99 1.86 8.83
57 Ondřej Kachyňa Banes Motor Č. Budějovice O 10 201:48 19 9.22 0 46 75 19.19 31.29 38.02 -4.05 3.48 -7.52
58 Filip Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 178:42 19 8.39 0 41 62 20.98 31.72 39.81 -1.22 3.78 -4.46
59 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 11 173:09 19 9.36 10.53 78 66 27.03 22.87 54.17 -5.53 -1.02 -3.51
60 Jani Lajunen HC Sparta Praha Ú 11 203:10 19 7.09 0 109 75 32.19 22.15 59.24 1.12 -2.04 3.01
61 Ondřej Mikliš HC Sparta Praha O 11 211:14 19 7.39 5.26 117 78 33.23 22.16 60.00 2.55 -2.06 4.11
62 Marek Baránek HC VERVA Litvínov O 13 256:16 19 6.09 5.26 87 102 26.44 31.00 46.03 -0.89 -1.75 0.54
63 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 16 252:52 19 8.07 15.79 156 100 37.02 23.73 60.94 6.47 -1.79 6.46
64 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 5 86:54 18 13.12 11.11 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 6 98:39 18 14.6 16.67 52 45 31.63 27.37 53.61 4.02 -2.30 5.41
66 Jeremie Blain Mountfield HK O 8 184:28 18 8.46 5.56 55 41 28.52 21.26 57.29 1.40 -11.70 12.15
67 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 8 130:38 18 12.4 16.67 43 29 30.61 20.64 59.72 4.04 -10.98 14.07
68 Graeme McCormack Mountfield HK O 8 155:31 18 10.03 5.56 48 48 29.38 29.38 50.00 2.53 0.91 1.46
69 Michal Ivan Bílí Tygři Liberec O 9 196:30 18 6.72 0 42 53 26.28 33.17 44.21 3.94 -3.05 6.06
70 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 9 186:49 18 9.31 0 52 54 33.73 35.03 49.06 15.13 -0.18 14.49
71 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 9 147:53 18 9.74 11.11 36 34 28.47 26.89 51.43 6.58 -11.43 15.06
72 Kristaps Zile HC VERVA Litvínov O 13 290:34 18 5.78 11.11 96 114 25.78 30.61 45.71 -1.98 -2.46 0.08
73 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 21 357:01 18 4.2 16.67 117 169 19.66 28.40 40.91 -7.67 0.84 -8.88
74 David Šťastný Mountfield HK Ú 8 128:05 17 11.24 0 42 27 31.53 20.27 60.87 5.20 -11.28 15.38
75 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 8 131:08 17 9.15 11.76 44 32 31.03 22.57 57.89 4.63 -8.41 11.88
76 Michal Moravčík HC Sparta Praha O 9 176:46 17 8.83 11.76 92 73 31.23 24.78 55.76 -0.26 1.10 -1.32
77 Lukáš Pech Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 173:38 17 7.26 5.88 47 64 23.31 31.74 42.34 2.03 3.84 -0.92
78 Kryštof Hrabík HC Sparta Praha Ú 11 159:05 17 9.43 5.88 81 53 30.55 19.99 60.45 -1.01 -4.60 4.24
79 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 16 251:17 17 5.25 17.65 112 113 26.74 26.98 49.78 -7.24 2.55 -8.40
80 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 21 291:00 17 4.33 17.65 69 136 14.23 28.04 33.66 -14.08 0.33 -16.88
81 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 6 123:27 16 9.72 6.25 64 65 31.11 31.59 49.61 3.63 3.66 0.02
82 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 3 73:44 15 17.09 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Jan Eberle Mountfield HK Ú 8 105:57 15 9.06 0 24 36 22.22 33.32 40.00 -6.78 5.73 -11.24
84 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 9 108:54 15 11.02 20 15 45 16.09 48.26 25.00 -9.60 16.49 -19.71
85 David Vitouch HC Sparta Praha Ú 11 184:58 15 6.49 13.33 94 88 30.49 28.55 51.65 -1.13 6.35 -7.11
86 Richard Nedomlel HC Oceláři Třinec O 21 421:31 15 4.7 13.33 137 242 19.50 34.45 36.15 -8.41 9.58 -16.74
87 Daniel Gazda HC Kometa Brno O 6 119:43 14 10.52 7.14 63 50 31.57 25.06 55.75 4.25 -5.82 8.81
88 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 6 125:02 14 12.96 14.29 59 62 28.31 29.75 48.76 -0.46 0.98 -1.24
89 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 7 109:25 14 10.97 0 14 25 27.36 48.86 35.90 2.87 13.10 -4.75
90 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 9 114:23 14 8.92 14.29 32 37 23.89 27.62 46.38 2.65 -2.42 4.95
91 Vojtěch Mozík HC Sparta Praha O 10 210:50 14 5.69 0 91 81 25.90 23.05 52.91 -7.58 -0.71 -5.58
92 Jakub Konečný HC Sparta Praha Ú 10 132:43 14 8.59 0 72 48 32.55 21.70 60.00 0.86 -2.90 3.70
93 Jindřich Abdul HC VERVA Litvínov Ú 11 161:56 14 6.67 0 52 65 26.09 32.62 44.44 0.57 0.18 0.41
94 Ondřej Najman HC Sparta Praha Ú 11 189:34 14 6.33 28.57 97 69 30.70 21.84 58.43 -0.86 -2.40 1.87
95 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 6 107:48 13 10.58 0 54 50 30.06 27.83 51.92 1.97 -1.74 3.21
96 Jordann Perret Mountfield HK Ú 8 136:30 13 10.11 15.38 42 55 28.11 36.82 43.30 0.68 11.19 -8.41
97 Evan Jasper Mountfield HK Ú 8 107:24 13 8.94 0 40 43 32.40 34.83 48.19 6.21 7.91 -1.12
98 Jan Štencel Banes Motor Č. Budějovice O 9 186:57 13 5.46 0 54 61 25.36 28.65 46.96 5.21 2.04 3.86
99 Lukáš Vopelka Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 109:11 13 8.79 0 31 21 26.97 18.27 59.62 6.12 -12.84 19.48
100 Aleksi Laakso HC Škoda Plzeň O 3 61:24 12 13.68 8.33 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Adam Rutar HC Olomouc O 5 87:25 12 10.3 8.33 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 Jakub Sirota HC Olomouc O 5 109:42 12 9.3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Jan Káňa HC Olomouc Ú 5 85:19 12 9.14 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Martin Pláněk Mountfield HK O 8 142:37 12 5.89 0 38 51 24.79 33.27 42.70 -3.98 6.33 -8.95
105 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 8 129:39 12 9.72 8.33 41 37 29.16 26.31 52.56 2.08 -3.30 4.80
106 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 8 119:43 12 9.02 8.33 46 27 35.10 20.60 63.01 9.89 -10.78 18.47
107 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 9 138:34 12 9.09 16.67 20 34 21.18 36.00 37.04 -3.21 1.08 -4.08
108 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 9 147:45 12 8.12 8.33 37 56 29.93 45.29 39.78 8.52 13.93 -0.79
109 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 9 162:16 12 7.03 16.67 34 37 26.61 28.96 47.89 4.02 -8.59 10.32
110 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 91:39 12 11.13 0 30 26 27.41 23.76 53.57 6.58 -6.22 12.57
111 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 11 131:47 12 8.2 8.33 39 59 24.34 36.82 39.80 -4.23 8.11 -10.08
112 Patrik Demel HC VERVA Litvínov O 13 181:42 12 5.94 8.33 65 81 24.70 30.78 44.52 -3.15 -1.90 -1.49
113 Denis Zeman HC VERVA Litvínov O 13 220:32 12 5.17 0 66 99 24.24 36.37 40.00 -3.79 5.63 -7.70
114 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 3 58:14 11 13.39 9.09 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 5 80:12 11 11.22 9.09 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 7 146:54 11 6.54 0 82 55 33.49 22.46 59.85 5.72 -1.64 6.32
117 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 9 162:46 11 8.11 0 38 31 29.11 23.74 55.07 7.55 -15.98 19.90
118 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 57:09 10 12.6 10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 5 103:19 10 9.29 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 6 129:00 10 8.37 20 67 54 31.16 25.12 55.37 3.79 -5.94 8.52
121 Martin Kohout HC Kometa Brno Ú 6 54:37 10 13.18 0 27 27 29.66 29.66 50.00 1.20 0.67 0.47
122 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 127:19 10 6.13 0 30 58 16.29 31.49 34.09 -7.56 3.38 -11.80
123 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 122:19 10 7.36 10 48 53 24.69 27.26 47.52 3.93 -2.40 6.35
124 Daniel Kurovský HC Oceláři Třinec Ú 12 150:10 10 5.99 10 43 70 17.18 27.97 38.05 -9.01 -2.16 -8.46
125 Adam Polášek HC Oceláři Třinec O 15 240:50 10 3.24 0 101 97 25.16 24.17 51.01 -1.54 -4.03 2.37
126 Karel Plášek HC Olomouc Ú 4 57:11 9 11.54 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 Rok Macuh HC Olomouc Ú 5 85:11 9 9.16 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 Dalibor Řezníček HC Olomouc O 5 94:35 9 7.61 33.33 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 Michal Kunc HC Olomouc Ú 5 79:56 9 7.51 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 Rhett Holland HC Kometa Brno O 6 136:24 9 4.84 11.11 60 74 26.39 32.55 44.78 -3.44 5.33 -7.51
131 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 6 92:53 9 6.46 0 52 38 33.59 24.55 57.78 6.52 -5.96 10.76
132 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 8 118:00 9 7.63 22.22 32 35 25.13 27.48 47.76 -3.28 -1.66 -1.60
133 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 8 109:27 9 5.48 11.11 27 50 23.84 44.14 35.06 -4.81 19.52 -18.71
134 Janis Jaks HC VERVA Litvínov O 9 181:39 9 6.28 0 67 63 31.35 29.47 51.54 7.01 -5.55 10.53
135 Pawel Zygmunt HC VERVA Litvínov Ú 13 75:48 9 10.29 22.22 17 25 17.50 25.73 40.48 -10.53 -7.13 -5.56
136 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 3 52:08 8 17.26 12.5 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 Michal Plutnar HC Energie Karlovy Vary O 3 65:26 8 10.09 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 Jan Ščotka HC Kometa Brno O 3 61:51 8 11.64 0 23 33 22.32 32.02 41.07 -5.65 4.05 -8.93
139 Ondřej Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 3 55:27 8 10.82 25 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 Marek Ďaloga HC Kometa Brno O 4 72:58 8 6.58 0 47 30 38.65 24.67 61.04 10.74 -3.88 11.61
141 Alex Rašner HC Olomouc O 5 70:04 8 8.56 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Bohumil Jank Mountfield HK O 6 66:06 8 13.62 0 24 30 29.46 36.82 44.44 3.49 10.57 -5.29
143 Ralfs Freibergs Mountfield HK O 8 164:07 8 3.66 25 36 44 21.38 26.13 45.00 -9.11 -3.81 -5.45
144 Dominik Simon Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 118:36 8 6.07 0 40 49 23.48 28.76 44.94 2.14 -0.32 2.62
145 Ian McCoshen Bílí Tygři Liberec O 8 173:01 8 4.86 0 25 48 20.55 39.45 34.25 -5.99 2.64 -7.65
146 Vojtěch Budík Bílí Tygři Liberec O 9 130:33 8 4.14 0 20 41 19.38 39.73 32.79 -5.61 5.93 -9.73
147 Pavel Pýcha Banes Motor Č. Budějovice O 10 207:15 8 5.5 12.5 56 69 22.11 27.24 44.80 0.39 -2.76 2.81
148 David Němeček HC Sparta Praha O 11 184:27 8 4.55 0 68 93 22.12 30.25 42.24 -12.02 8.57 -18.92
149 Kevin Czuczman HC VERVA Litvínov O 13 240:21 8 3.25 0 84 123 27.45 40.19 40.58 0.55 11.28 -7.61
150 Jan Piskáček HC Škoda Plzeň O 3 63:14 7 10.44 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 3 52:42 7 10.25 14.29 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152 David Škůrek HC Olomouc O 5 74:32 7 12.08 14.29 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 Pavel Musil HC Olomouc Ú 5 81:19 7 8.85 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 6 79:37 7 6.03 14.29 36 43 27.13 32.41 45.57 -1.88 4.17 -5.11
155 Gregory Lee Moro HC Kometa Brno O 6 116:42 7 5.66 14.29 46 65 23.65 33.42 41.44 -7.10 6.18 -11.59
156 Kelly Klíma Bílí Tygři Liberec Ú 8 95:05 7 7.57 28.57 10 28 14.88 41.67 26.32 -11.85 4.88 -15.76
157 Jan Šír Bílí Tygři Liberec Ú 9 101:50 7 5.3 0 9 31 12.23 42.13 22.50 -13.71 8.33 -20.92
158 Martin Havelka HC VERVA Litvínov Ú 12 89:30 7 5.36 0 12 39 11.51 37.40 23.53 -18.18 5.82 -24.93
159 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 45:47 6 7.86 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 3 62:59 6 9.53 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 Marek Soukup HC Škoda Plzeň Ú 3 37:32 6 11.19 16.67 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 3 58:29 6 10.26 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163 Jan Bambula HC Olomouc Ú 5 66:57 6 9.86 16.67 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 7 99:42 6 3.61 0 26 26 27.30 27.30 50.00 -1.48 -3.53 1.72
165 Willie Raskob HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 63:34 5 5.66 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 3 48:13 5 12.44 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 53:55 5 6.68 20 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 3 57:51 5 7.26 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 Martin Bučko HC Škoda Plzeň O 3 60:14 5 5.98 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 Mikuláš Hovorka Banes Motor Č. Budějovice O 3 43:06 5 11.14 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 Tomáš Dujsík HC Škoda Plzeň O 3 59:04 5 7.11 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 56:49 5 6.34 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173 Lukáš Anděl HC Olomouc Ú 4 46:14 5 9.08 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 4 45:41 5 6.57 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 Silvester Kusko HC Olomouc Ú 5 65:36 5 4.57 20 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176 Lukáš Kaňák HC Kometa Brno O 6 106:07 5 7.35 0 54 60 30.53 33.92 47.37 2.62 6.64 -3.21
177 Lukáš Derner Bílí Tygři Liberec O 6 75:08 5 4.79 20 6 14 15.75 36.76 30.00 -10.95 -1.91 -10.85
178 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 6 73:14 5 8.19 0 33 38 27.04 31.14 46.48 -1.95 2.53 -3.85
179 Stephen Harper HC Sparta Praha Ú 7 73:35 5 5.71 0 37 20 30.17 16.31 64.91 -0.58 -7.79 8.84
180 Ronald Knot Bílí Tygři Liberec O 8 188:26 5 4.78 0 36 58 21.08 33.96 38.30 -4.23 -1.90 -3.08
181 Milan Doudera Banes Motor Č. Budějovice O 10 203:58 5 2.06 0 50 71 20.75 29.47 41.32 -1.68 0.72 -2.51
182 Radim Šalda HC VERVA Litvínov O 13 177:52 5 3.04 20 55 84 25.45 38.86 39.57 -2.03 8.39 -7.84
183 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 2 43:07 4 5.57 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184 Filip Jansa HC Škoda Plzeň Ú 3 27:19 4 8.79 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 Daniel Kružík HC Energie Karlovy Vary Ú 3 36:11 4 9.95 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
186 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 3 28:55 4 12.45 0 21 10 43.57 20.75 67.74 17.36 -12.61 23.74
187 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 41:09 4 5.83 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 3 70:29 4 5.96 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 3 40:49 4 7.35 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
190 Yohann Auvitu HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 58:03 4 4.13 25 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 Stuart Thomas Percy HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 70:23 4 4.26 25 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 Michal Houdek HC Dynamo Pardubice O 4 06:54 4 43.48 0 8 1 69.57 8.70 88.89 42.28 -20.65 40.71
193 Josef Jícha HC VERVA Litvínov Ú 4 50:06 4 7.19 0 17 32 20.36 38.32 34.69 -4.29 0.41 -4.70
194 Jan Knotek HC Olomouc Ú 5 72:42 4 4.95 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 Jakub Kos HC Kometa Brno Ú 6 81:04 4 2.96 0 38 32 28.13 23.68 54.29 -0.63 -6.82 5.76
196 Radek Kučeřík HC Kometa Brno O 6 110:43 4 3.79 0 35 52 18.97 28.18 40.23 -13.49 -1.27 -12.20
197 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 78:34 4 6.11 25 16 16 20.48 20.48 50.00 2.94 -11.99 14.93
198 Jaromír Pérez Lisa Bílí Tygři Liberec Ú 2 15:03 3 15.95 33.33 8 7 31.89 27.91 53.33 11.31 -3.54 13.77
199 Matěj Prčík HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 45:21 3 5.29 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Iikka Kangasniemi HC Energie Karlovy Vary Ú 3 58:16 3 4.12 33.33 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 Mario Grman HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 58:10 3 4.13 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202 Vojtěch Lednický HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 37:29 3 9.6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
