Tipsport ELH

Filtrace hráčů dle pozic

Individuální produkce hráče Produkce týmu s hráčem na ledě Porovnání hráč vs. spoluhráči
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI S S/60 S% SF SA SF/60 SA/60 SF% SF/60 Rel SA/60 Rel SF% Rel
1 Rostislav Olesz HC Olomouc Ú 1 02:15 1 26.67 0 2 2 53.33 53.33 50.00 18.98 26.71 -6.34
2 Michal Bulíř HC Škoda Plzeň Ú 5 95:23 27 22.02 7.41 65 36 40.89 22.65 64.36 16.45 -11.34 22.53
3 Ahti Oksanen Mountfield HK Ú 5 97:09 20 20.38 0 77 37 47.56 22.85 67.54 16.19 -1.31 11.06
4 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 6 99:26 23 19.91 13.04 18 3 64.54 10.76 85.71 52.06 -32.23 63.21
5 Matyáš Kantner BK Mladá Boleslav Ú 4 43:53 9 19.14 22.22 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Kristofers Bindulis Banes Motor Č. Budějovice O 1 03:09 0 19.05 0 3 2 57.14 38.10 60.00 40.26 7.49 24.44
7 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 16 300:36 70 17.96 5.71 186 107 37.13 21.36 63.48 11.44 -5.42 14.52
8 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 4 90:11 22 17.3 13.64 61 40 40.58 26.61 60.40 13.55 -7.86 16.45
9 Tomáš Urban HC Dynamo Pardubice Ú 4 27:59 6 17.15 0 4 2 40.11 20.06 66.67 5.68 0.06 3.40
10 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 8 153:44 30 16.78 13.33 57 30 33.81 17.79 65.52 8.76 -11.48 19.41
11 Miloš Kelemen BK Mladá Boleslav Ú 14 242:16 45 15.6 20 67 84 25.09 31.45 44.37 2.84 -4.98 6.46
12 Jan Dufek HC Škoda Plzeň Ú 3 35:08 4 15.37 25 20 15 34.16 25.62 57.14 8.06 -5.03 11.16
13 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 9 180:41 24 15.28 20.83 84 69 27.89 22.91 54.90 6.07 -7.63 13.24
14 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 14 150:07 26 15.19 19.23 84 37 33.57 14.79 69.42 5.81 -10.02 16.61
15 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 5 79:06 16 15.17 12.5 47 35 35.65 26.55 57.32 -0.62 3.64 -3.97
16 Adam Dvořák HC Škoda Plzeň Ú 4 23:45 3 15.16 0 5 9 12.63 22.74 35.71 -18.44 -8.62 -14.06
17 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 6 124:32 25 14.94 4 63 53 35.26 29.66 54.31 10.63 -5.38 13.03
18 Radek Smoleňák Mountfield HK Ú 5 92:36 15 14.9 13.33 66 38 42.76 24.62 63.46 9.23 1.17 4.61
19 David Tomášek HC Sparta Praha Ú 10 184:39 35 14.62 17.14 130 72 42.24 23.40 64.36 15.73 -1.97 13.25
20 Martin Dočekal HC Kometa Brno Ú 5 53:59 10 14.45 0 32 23 35.57 25.56 58.18 1.16 -3.79 4.22
21 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 16 301:34 53 13.93 9.43 170 100 33.82 19.90 62.96 6.76 -7.51 13.27
22 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 3 52:49 10 13.63 20 32 24 36.35 27.26 57.14 9.74 -9.99 15.48
23 Adam Klapka Bílí Tygři Liberec Ú 10 172:01 28 13.6 3.57 44 39 29.28 25.95 53.01 1.80 -10.05 9.73
24 Filip Pavlík Mountfield HK O 5 114:48 21 13.59 0 73 44 38.15 23.00 62.39 3.11 -1.20 3.24
25 Jan Košťálek HC Dynamo Pardubice O 7 128:16 17 13.57 0 64 39 34.59 21.08 62.14 10.46 -6.86 15.79
26 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec Ú 14 172:25 31 13.57 3.23 97 68 33.76 23.66 58.79 6.23 0.75 4.21
27 Rostislav Marosz HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 04:26 1 13.53 0 2 3 27.07 40.60 40.00 3.31 4.97 0.00
28 Václav Karabáček Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 58:02 10 13.44 0 27 23 27.91 23.78 54.00 4.96 -5.68 10.20
29 Ivo Sedláček HC Kometa Brno Ú 3 26:55 4 13.37 0 12 13 26.75 28.98 48.00 -10.09 7.03 -14.67
30 Jakub Lev Mountfield HK Ú 5 94:59 14 13.27 14.29 67 38 42.32 24.00 63.81 8.70 0.32 5.14
31 Luboš Horký HC Kometa Brno Ú 5 81:51 13 13.19 7.69 40 45 29.32 32.99 47.06 -7.25 5.90 -10.39
32 David Šťastný BK Mladá Boleslav Ú 14 242:14 34 13.13 0 66 79 24.73 29.60 45.52 2.35 -7.52 7.90
33 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 9 174:22 31 13.08 6.45 55 61 32.40 35.93 47.41 6.32 3.64 2.73
34 Ondřej Rohlík HC Dynamo Pardubice Ú 8 91:53 13 13.06 7.69 14 23 17.16 28.19 37.84 -12.95 3.34 -16.94
35 Ludwig Blomstrand HC Škoda Plzeň Ú 5 87:27 9 13.04 0 58 34 39.79 23.33 63.04 14.34 -9.98 19.73
36 Tomáš Vondráček HC Energie Karlovy Vary Ú 3 55:20 10 13.01 20 36 25 39.04 27.11 59.02 13.73 -10.40 18.73
37 Adam Musil HC Dynamo Pardubice Ú 5 88:13 14 12.92 21.43 11 10 23.87 21.70 52.38 -2.12 -3.64 1.75
38 Oscar Flynn BK Mladá Boleslav Ú 12 194:25 32 12.65 9.38 46 60 23.59 30.76 43.40 1.36 -6.52 6.05
39 Kelly Klíma Mountfield HK Ú 5 71:27 11 12.6 9.09 39 26 32.75 21.83 60.00 -4.30 -2.48 -0.38
40 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 5 100:45 17 12.51 5.88 46 62 27.39 36.92 42.59 -3.14 9.55 -10.14
41 Miroslav Holec Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 100:43 19 12.51 5.26 43 50 25.62 29.79 46.24 2.73 1.97 1.10
42 Jordann Perret Mountfield HK Ú 5 77:42 12 12.36 0 38 32 29.34 24.71 54.29 -8.86 1.22 -7.64
43 Vladimír Svačina HC Oceláři Třinec Ú 14 138:19 17 12.15 11.76 64 60 27.76 26.03 51.61 -1.20 3.53 -4.68
44 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 153:20 18 12.13 0 65 60 25.43 23.48 52.00 2.80 -6.22 8.75
45 Robert Flick HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 7 89:09 13 12.11 15.38 21 19 23.01 20.82 52.50 3.57 -8.98 13.03
46 Jiří Kulich HC Energie Karlovy Vary Ú 3 44:50 9 12.04 0 29 23 38.81 30.78 55.77 12.43 -4.82 13.20
47 Jan Grim BK Mladá Boleslav Ú 3 10:09 2 11.82 0 4 3 59.50 44.63 57.14 29.49 12.47 8.87
48 Matěj Blümel HC Dynamo Pardubice Ú 5 77:26 11 11.62 0 34 44 26.35 34.09 43.59 -2.23 11.72 -12.49
49 Petr Kolouch HC Olomouc Ú 5 72:45 12 11.55 8.33 33 35 27.22 28.87 48.53 0.15 4.80 -4.41
50 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 2 20:48 3 11.54 0 14 8 40.38 23.08 63.64 11.87 -12.71 19.29
51 Tomáš Dujsík HC Olomouc O 5 88:55 10 11.47 0 43 54 29.02 36.44 44.33 2.67 15.74 -11.67
52 Daniel Malák HC Škoda Plzeň O 2 10:31 1 11.41 0 5 2 28.53 11.41 71.43 3.32 -23.12 29.23
53 Jan Ordoš Bílí Tygři Liberec Ú 8 127:38 17 11.28 17.65 31 39 33.81 42.53 44.29 11.01 10.48 2.73
54 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 9 150:27 18 11.17 5.56 27 27 23.04 23.04 50.00 3.95 -6.66 10.87
55 Jakub Illéš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 6 75:51 9 11.07 0 12 14 33.80 39.44 46.15 18.00 13.90 7.92
56 Patrik Koch HC VÍTKOVICE RIDERA O 6 125:11 14 11.02 0 31 34 22.26 24.42 47.69 3.09 -5.11 8.32
57 Jan Štibingr Bílí Tygři Liberec O 3 60:25 7 10.92 0 37 30 36.74 29.79 55.22 9.88 -4.80 11.51
58 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 10 123:17 13 10.71 15.38 36 34 30.14 28.47 51.43 2.77 -6.19 7.30
59 Pavel Kousal BK Mladá Boleslav Ú 13 213:42 25 10.67 8 64 77 25.01 30.09 45.39 2.70 -6.74 7.66
60 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 5 85:58 10 10.47 0 58 48 40.48 33.50 54.72 8.19 6.73 0.04
61 Petr Koblasa HC Energie Karlovy Vary Ú 3 57:29 9 10.44 0 26 39 27.14 40.71 40.00 -3.18 9.01 -8.89
62 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 5 80:28 12 10.44 8.33 56 40 41.76 29.83 58.33 9.72 1.56 5.21
63 Jakub Orsava Mountfield HK Ú 5 57:30 9 10.43 11.11 38 13 39.65 13.57 74.51 4.27 -12.36 16.80
64 Martin Osmík HC Energie Karlovy Vary Ú 2 11:31 2 10.42 0 4 12 20.84 62.52 25.00 -7.37 29.33 -20.95
65 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 8 120:55 19 10.42 10.53 59 31 41.16 21.63 65.56 18.45 -5.29 19.79
66 Erik Thorell HC Sparta Praha Ú 16 255:32 32 10.33 12.5 155 72 36.39 16.91 68.28 9.78 -11.05 19.51
67 Pavel Jenyš HC Kometa Brno Ú 3 40:41 7 10.32 0 26 15 38.34 22.12 63.41 3.89 -1.13 3.71
68 Jakub Hamšík HC Škoda Plzeň O 3 29:06 1 10.31 0 13 16 26.80 32.99 44.83 -1.03 3.96 -4.12
69 Martin Lang HC Škoda Plzeň Ú 5 69:51 8 10.31 25 35 31 30.06 26.63 53.03 0.71 -4.98 4.88
70 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 12 174:46 22 10.3 13.64 93 70 31.93 24.03 57.06 4.28 2.00 1.40
71 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 5 128:32 14 10.27 7.14 71 34 33.14 15.87 67.62 10.27 -15.83 25.70
72 Petr Kalina Mountfield HK O 5 70:30 7 10.21 14.29 43 29 36.60 24.68 59.72 0.60 1.15 -0.74
73 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 14 210:11 25 9.99 8 113 86 32.26 24.55 56.78 4.61 1.97 1.74
74 Daniel Rákos HC Kometa Brno Ú 5 60:09 9 9.98 0 38 20 37.91 19.95 65.52 4.11 -10.89 13.23
75 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 5 96:53 12 9.91 16.67 62 35 38.40 21.68 63.92 5.56 -10.29 13.24
76 Jindřich Abdul Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 103:53 13 9.82 15.38 43 35 24.84 20.21 55.13 2.57 -10.40 13.02
77 Jan Bambula HC Olomouc Ú 5 79:40 7 9.79 14.29 31 32 23.35 24.10 49.21 -5.05 -1.45 -3.43
78 Tomáš Černý HC Olomouc O 5 79:39 10 9.79 0 33 27 24.86 20.34 55.00 -3.02 -6.50 4.06
79 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 10 118:18 12 9.64 8.33 25 34 24.03 32.67 42.37 -4.80 -0.84 -3.86
80 Nikita Scherbak Mountfield HK Ú 5 81:15 12 9.6 8.33 57 32 42.09 23.63 64.04 7.92 -0.20 5.12
81 Jan Káňa HC Olomouc Ú 4 68:50 9 9.59 0 37 17 32.25 14.82 68.52 6.39 -15.95 22.85
82 Gustaf Thorell HC Škoda Plzeň Ú 5 62:42 10 9.57 10 45 20 43.06 19.14 69.23 17.00 -14.23 25.38
83 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 5 75:44 4 9.51 25 52 31 41.20 24.56 62.65 6.58 1.01 3.14
84 Tomáš Guman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 7 82:35 9 9.45 0 12 11 28.18 25.83 52.17 9.12 -7.20 15.59
85 Jan Stránský BK Mladá Boleslav Ú 12 177:56 20 9.44 10 49 55 26.07 29.26 47.12 5.16 -7.68 10.98
86 David Kaše HC Sparta Praha Ú 8 115:08 15 9.38 6.67 55 53 28.66 27.62 50.93 4.00 3.45 0.42
87 Tomáš Šmerha HC Sparta Praha Ú 13 185:28 20 9.38 10 107 65 34.62 21.03 62.21 6.37 -4.64 9.81
88 Tomáš Šoustal HC Kometa Brno Ú 4 38:26 5 9.37 0 28 19 43.71 29.66 59.57 9.45 -0.50 6.39
89 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 13 180:13 22 9.32 9.09 67 79 22.31 26.30 45.89 -7.82 2.31 -9.78
90 David Cienciala HC Dynamo Pardubice Ú 8 148:11 15 9.31 13.33 53 25 32.91 15.53 67.95 7.25 -14.57 21.92
91 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 4 51:42 6 9.28 16.67 31 25 35.98 29.01 55.36 0.60 0.52 -0.04
92 Vilém Burian HC Olomouc Ú 5 45:16 5 9.28 20 24 27 31.81 35.79 47.06 5.50 12.40 -5.88
93 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec Ú 14 195:59 21 9.18 9.52 100 78 30.61 23.88 56.18 2.38 1.06 0.88
94 Zdeněk Doležal HC Sparta Praha Ú 2 39:20 2 9.15 0 21 23 32.03 35.08 47.73 0.62 11.40 -9.29
95 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 9 150:58 14 9.14 0 43 38 31.25 27.61 53.09 4.34 -7.57 9.75
96 Dominik Graňák HC Škoda Plzeň O 5 98:52 11 9.1 9.09 43 58 26.10 35.20 42.57 -5.02 6.93 -9.83
97 Jan Zahradníček HC Oceláři Třinec O 11 151:51 20 9.09 0 72 66 28.45 26.08 52.17 0.11 4.77 -4.90
98 Jan Zdráhal HC Dynamo Pardubice O 5 93:00 9 9.03 0 11 18 22.35 36.57 37.93 -4.18 16.01 -18.41
99 Marek Ďaloga HC Kometa Brno O 5 99:48 11 9.02 9.09 63 53 37.88 31.86 54.31 4.86 4.75 -0.59
100 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 5 107:29 11 8.93 9.09 69 39 38.52 21.77 63.89 6.05 -10.70 13.89
101 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 16 288:46 26 8.93 7.69 162 128 33.66 26.60 55.86 6.41 1.99 3.31
102 Martins Dzierkals HC Škoda Plzeň Ú 5 80:43 9 8.92 0 39 33 28.99 24.53 54.17 -0.71 -8.06 6.49
103 Bohumil Jank Mountfield HK O 5 108:15 13 8.87 0 53 47 29.38 26.05 53.00 -10.03 3.38 -10.48
104 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 4 60:59 4 8.85 0 33 21 32.47 20.66 61.11 6.73 -7.59 13.44
105 Anthony Camara HC Dynamo Pardubice Ú 8 136:49 15 8.77 0 47 32 34.19 23.28 59.49 8.54 -2.93 10.03
106 Samuel Bitten HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 9 144:15 17 8.73 5.88 21 36 21.94 37.61 36.84 2.22 12.96 -7.60
107 Jan Eberle BK Mladá Boleslav Ú 14 235:03 27 8.68 18.52 57 108 22.78 43.17 34.55 -0.31 10.83 -7.12
108 Lukáš Kovář HC VÍTKOVICE RIDERA O 9 180:31 14 8.64 0 34 31 24.27 22.13 52.31 6.18 -8.66 15.30
109 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 14 166:47 17 8.63 0 61 66 21.94 23.74 48.03 -8.47 0.85 -9.02
110 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 5 83:47 7 8.59 14.29 46 37 32.94 26.50 55.42 7.98 1.80 5.16
111 Patrik Parkkonen HC Energie Karlovy Vary O 3 27:59 3 8.58 0 8 15 17.15 32.16 34.78 -14.32 -2.69 -12.68
112 Daniel Voženílek Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 112:00 13 8.57 38.46 46 49 24.64 26.25 48.42 2.37 -2.81 5.04
113 Dávid Gríger Bílí Tygři Liberec Ú 10 168:54 19 8.53 15.79 38 35 26.40 24.31 52.05 -2.07 -12.09 8.17
114 Tomáš Fořt BK Mladá Boleslav Ú 13 218:39 23 8.51 0 47 84 20.19 36.09 35.88 -2.45 1.05 -3.38
115 Jakub Klepiš Bílí Tygři Liberec Ú 10 176:44 19 8.49 15.79 46 54 28.40 33.33 46.00 0.62 -0.05 0.58
116 Jeremie Blain Mountfield HK O 5 113:18 12 8.47 8.33 73 48 38.66 25.42 60.33 3.86 2.50 0.04
117 Tobias Lindberg HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 6 85:04 9 8.46 33.33 9 14 20.17 31.38 39.13 0.87 9.50 -7.74
118 Tomáš Kundrátek HC Oceláři Třinec O 14 314:38 32 8.39 3.13 155 109 29.56 20.79 58.71 1.24 -3.58 4.96
119 Jan Knotek HC Olomouc Ú 5 100:21 9 8.37 22.22 50 35 29.90 20.93 58.82 4.11 -6.27 10.16
120 Jan Hruška HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 9 173:18 18 8.31 11.11 23 29 18.34 23.13 44.23 -2.78 -6.73 2.80
121 Kevin Tansey HC Kometa Brno O 5 86:49 9 8.29 0 39 44 26.95 30.41 46.99 -10.73 2.42 -10.40
122 Jakub Kotala BK Mladá Boleslav Ú 14 203:05 23 8.27 8.7 60 66 25.00 27.50 47.62 2.63 -10.02 10.26
123 David Krejčí HC Olomouc Ú 5 124:03 11 8.22 27.27 70 41 33.86 19.83 63.06 11.21 -8.88 18.96
124 Martin Kohout HC Energie Karlovy Vary Ú 3 58:31 5 8.2 20 26 41 26.66 42.04 38.81 -3.90 11.02 -10.82
125 Marian Adámek HC Oceláři Třinec O 6 95:08 9 8.2 0 57 39 35.95 24.60 59.38 4.70 1.53 1.85
126 Radek Kučeřík HC Kometa Brno O 5 95:31 11 8.17 0 43 54 27.01 33.92 44.33 -11.10 7.65 -14.86
127 Filip Koffer HC Dynamo Pardubice Ú 8 89:23 10 8.06 20 14 21 19.27 28.90 40.00 -10.22 4.09 -14.31
128 Juraj Mikuš HC Dynamo Pardubice O 8 172:15 19 8.01 5.26 47 48 27.33 27.92 49.47 -1.01 3.83 -4.60
129 Graeme McCormack Mountfield HK O 5 105:10 9 7.99 0 68 35 38.80 19.97 66.02 3.92 -5.59 8.31
130 Ondřej Najman BK Mladá Boleslav Ú 14 270:44 28 7.98 3.57 75 99 25.23 33.30 43.10 3.17 -2.55 5.01
131 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 13 234:03 20 7.95 10 138 76 35.38 19.48 64.49 10.15 -5.96 14.70
132 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 15 281:26 28 7.89 14.29 152 99 32.41 21.11 60.56 5.95 -5.73 10.91
133 Lukáš Pech Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 222:05 23 7.83 21.74 88 106 23.77 28.64 45.36 0.69 0.78 0.04
134 Roman Vráblík Banes Motor Č. Budějovice O 10 192:21 17 7.8 0 72 89 22.46 27.76 44.72 -1.28 -0.55 -0.88
135 Jan Bernovský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 7 93:12 6 7.73 33.33 20 22 18.83 20.71 47.62 -1.94 -9.58 6.95
136 Jan Švrček HC Olomouc O 5 108:47 11 7.72 0 50 63 27.58 34.75 44.25 0.73 14.68 -12.98
137 Michal Krištof HC Kometa Brno Ú 5 78:53 7 7.61 42.86 43 39 32.71 29.66 52.44 -2.58 1.33 -3.02
138 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 5 31:47 3 7.55 33.33 12 17 22.65 32.09 41.38 -1.28 2.79 -3.58
139 David Škůrek HC Olomouc O 5 88:17 3 7.48 0 28 40 19.03 27.19 41.18 -11.26 2.79 -14.22
140 Peter Čerešňák HC Škoda Plzeň O 5 130:14 12 7.37 8.33 78 65 35.94 29.95 54.55 11.10 -0.93 9.97
141 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 14 154:39 15 7.37 20 54 60 20.95 23.28 47.37 -9.54 0.27 -9.62
142 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 16 294:43 26 7.33 11.54 169 121 34.41 24.63 58.28 7.51 -0.76 6.84
143 Radek Pilař Mountfield HK Ú 3 32:54 4 7.29 0 14 17 25.53 31.00 45.16 -13.61 8.02 -17.84
144 David Aubrecht Bílí Tygři Liberec O 4 16:27 1 7.29 0 4 7 24.16 42.28 36.36 1.39 11.12 -5.86
145 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec Ú 14 223:30 20 7.25 10 107 76 28.72 20.40 58.47 -0.07 -3.59 3.92
146 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 5 91:13 8 7.24 0 71 31 46.70 20.39 69.61 14.61 -4.68 13.47
147 Adam Dlouhý Bílí Tygři Liberec Ú 4 49:54 5 7.21 20 14 12 20.50 17.58 53.85 -11.06 -19.25 7.69
148 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 9 116:33 11 7.21 0 15 25 20.67 34.46 37.50 0.52 8.19 -5.92
149 Lukáš Pulpán HC Energie Karlovy Vary O 3 58:22 2 7.2 0 22 30 22.62 30.84 42.31 -9.76 -5.23 -4.99
150 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 9 133:34 9 7.19 11.11 20 24 18.47 22.16 45.45 -2.45 -7.67 4.24
151 Ondřej Vála HC Dynamo Pardubice O 8 150:25 8 7.18 12.5 41 42 26.19 26.83 49.40 -2.63 2.09 -4.41
152 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary Ú 3 58:55 7 7.13 0 27 29 27.50 29.53 48.21 -2.69 -7.16 3.08
153 Petr Šenkeřík Banes Motor Č. Budějovice O 10 202:00 14 7.13 0 80 93 23.76 27.62 46.24 0.64 -0.77 1.36
154 Michal Moravčík HC Sparta Praha O 16 303:08 23 7.13 4.35 140 110 27.71 21.77 56.00 -1.94 -4.85 3.31
155 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 3 59:13 7 7.09 14.29 26 38 26.34 38.50 40.63 -4.38 5.92 -7.90
156 Martin Marinčin HC Oceláři Třinec O 14 317:25 25 6.99 4 142 128 26.84 24.20 52.59 -3.06 1.80 -4.58
157 Petr Chlán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 4 34:27 3 6.97 0 9 7 26.07 20.27 56.25 5.52 -8.73 14.79
158 Michal Kunc HC Olomouc Ú 5 51:42 6 6.96 33.33 20 29 23.21 33.66 40.82 -4.67 10.15 -13.44
159 Roman Polák HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 60:31 4 6.94 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 Jan Kolář HC Dynamo Pardubice O 8 155:32 11 6.94 0 36 41 23.33 26.57 46.75 -6.76 1.69 -7.98
161 Lukáš Anděl HC Dynamo Pardubice Ú 8 95:16 8 6.93 25 14 22 16.35 25.69 38.89 -14.06 0.35 -15.66
162 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 2 34:42 3 6.92 0 17 15 29.39 25.94 53.13 -0.80 -10.68 7.93
163 Lukáš Cingel Mountfield HK Ú 5 60:50 6 6.9 0 34 21 33.53 20.71 61.82 -3.17 -3.76 1.82
164 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 14 253:11 23 6.87 21.74 129 94 30.57 22.28 57.85 2.55 -1.11 3.34
165 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 8 148:43 11 6.86 0 49 31 30.40 19.23 61.25 3.54 -9.10 12.59
166 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 14 244:53 23 6.86 13.04 151 89 37.00 21.81 62.92 11.49 -1.75 10.93
167 David Musil HC Oceláři Třinec O 14 299:15 23 6.82 8.7 140 120 28.07 24.06 53.85 -1.08 1.53 -2.56
168 David Dvořáček HC Sparta Praha Ú 16 177:03 15 6.78 6.67 54 90 18.30 30.50 37.50 -13.05 6.45 -19.09
169 Tomáš Havlín HC Energie Karlovy Vary O 3 62:20 6 6.74 0 28 42 26.95 40.43 40.00 -3.58 8.94 -9.23
170 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 4 89:30 8 6.7 25 59 36 39.55 24.13 62.11 15.86 -9.34 20.66
171 Tomáš Pavelka HC Sparta Praha O 16 268:31 21 6.7 19.05 138 99 30.84 22.12 58.23 2.40 -4.15 6.25
172 Martin Pláněk BK Mladá Boleslav O 14 337:17 23 6.58 0 76 125 20.95 34.45 37.81 -3.28 -1.00 -2.78
173 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 3 54:52 4 6.56 0 28 26 30.62 28.43 51.85 1.80 -8.50 8.02
174 Jiří Ondráček Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 147:08 11 6.52 0 57 57 23.24 23.24 50.00 0.27 -5.47 5.56
175 Vojtěch Tomeček HC Olomouc Ú 5 83:30 7 6.47 14.29 41 26 29.46 18.68 61.19 3.22 -8.87 12.41
176 Filip Suchý HC Škoda Plzeň Ú 5 93:40 8 6.41 0 44 59 28.19 37.79 42.72 -1.91 10.49 -9.71
177 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 8 159:06 12 6.41 8.33 55 39 33.25 23.58 58.51 7.84 -2.72 9.38
178 Václav Adamec HC Škoda Plzeň Ú 1 09:24 1 6.38 0 4 4 25.53 25.53 50.00 -5.67 -5.67 0.00
179 Vojtěch Budík HC Škoda Plzeň O 5 94:34 8 6.34 0 29 53 18.40 33.63 35.37 -16.01 4.53 -18.82
180 Radovan Bondra HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 6 94:43 4 6.33 0 8 10 17.92 22.40 44.44 -1.39 -7.21 4.97
181 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 9 104:58 10 6.29 10 28 37 32.12 42.45 43.08 4.92 10.71 -3.08
182 Adam Polášek HC Sparta Praha O 16 276:40 17 6.29 17.65 139 149 30.14 32.31 48.26 1.47 9.81 -7.77
183 Ruslan Pedan HC VÍTKOVICE RIDERA O 9 184:02 12 6.19 8.33 18 49 14.81 40.33 26.87 -7.81 18.07 -23.53
184 Karel Nedbal HC Dynamo Pardubice O 4 39:03 3 6.15 0 15 15 34.70 34.70 50.00 9.78 9.78 0.00
185 Otakar Šik HC Kometa Brno Ú 2 19:40 0 6.1 0 10 9 30.51 27.46 52.63 -3.63 -11.31 5.81
186 Martin Ševc BK Mladá Boleslav O 14 295:35 19 6.09 0 88 87 27.67 27.35 50.29 6.87 -11.41 15.36
187 Jakub Stehlík HC VÍTKOVICE RIDERA O 8 158:07 7 6.07 0 22 31 16.48 23.22 41.51 -5.66 -6.80 -0.94
188 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 10 188:01 15 6.06 0 52 54 30.12 31.27 49.06 3.10 -2.99 4.97
189 David Němeček HC Sparta Praha O 16 311:07 27 5.98 11.11 137 157 26.42 30.28 46.60 -3.82 7.36 -10.29
190 Mário Lunter BK Mladá Boleslav Ú 14 232:00 14 5.95 14.29 57 93 21.93 35.79 38.00 -1.47 0.96 -2.19
191 Vladimír Kremláček HC Škoda Plzeň O 2 30:27 3 5.91 0 20 20 39.41 39.41 50.00 9.58 10.19 -0.52
192 Sebastián Malát HC Škoda Plzeň Ú 5 30:33 2 5.89 0 8 11 15.71 21.60 42.11 -15.32 -9.85 -7.55
193 Karel Plášil HC VÍTKOVICE RIDERA O 8 143:31 6 5.85 16.67 23 31 19.12 25.77 42.59 -1.62 -2.83 0.56
194 Jan Šír Bílí Tygři Liberec Ú 10 134:57 12 5.78 16.67 28 50 21.85 39.01 35.90 -7.86 7.27 -12.45
195 Michal Hrádek HC Dynamo Pardubice O 8 147:07 9 5.71 0 27 44 18.80 30.63 38.03 -12.91 7.34 -19.62
196 Rhett Holland HC Kometa Brno O 5 106:19 7 5.64 0 49 51 27.65 28.78 49.00 -10.72 0.16 -8.27
197 Adam Raška BK Mladá Boleslav Ú 3 21:20 1 5.63 0 9 13 25.31 36.56 40.91 -1.55 3.65 -4.03
198 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 4 53:21 4 5.62 0 19 22 21.37 24.74 46.34 -10.33 0.90 -10.72
199 Maksim Matushkin HC Sparta Praha O 16 292:42 16 5.53 6.25 168 113 34.44 23.16 59.79 7.54 -2.82 8.92
200 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 9 145:06 10 5.38 10 19 35 17.36 31.98 35.19 -3.98 5.82 -9.74
201 Ondřej Matýs HC Dynamo Pardubice Ú 5 45:05 3 5.32 0 10 9 28.64 25.78 52.63 3.80 1.55 2.01
