Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP + - H H/GP BkS RI
1 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 50 33 29 15 0.3 104 123
2 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 51 29 38 20 0.39 78 89
3 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 50 17 32 10 0.2 73 68
4 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 28 21 2 0.04 62 71
5 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 52 18 17 23 0.44 58 82
6 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 52 22 31 34 0.65 54 79
7 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 32 22 15 0.32 53 78
8 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 49 40 20 16 0.33 49 85
9 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 49 46 35 17 0.35 46 74
10 Jaromír Pytlík Rytíři Kladno Ú 43 19 24 11 0.26 45 51
11 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 25 32 5 0.1 44 42
12 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 49 24 44 1 0.02 43 24
13 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 51 50 29 40 0.78 40 101
14 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 49 20 29 13 0.27 39 43
15 David Dvořáček BK Mladá Boleslav Ú 42 5 27 11 0.26 38 27
16 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 51 49 41 9 0.18 38 55
17 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 34 24 5 0.11 36 51
18 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 42 40 9 0.17 35 46
19 Kryštof Hrabík HC Sparta Praha Ú 48 12 20 8 0.17 34 34
20 Jan Knotek HC Olomouc Ú 51 15 28 14 0.27 34 35
21 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 42 23 25 7 0.17 33 38
22 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 44 50 18 41 0.93 32 105
23 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 45 12 22 19 0.42 32 41
24 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 51 45 33 5 0.1 32 49
25 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 24 44 21 0.4 32 33
26 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 22 22 19 0.41 31 50
27 Jan Bambula HC Olomouc Ú 48 22 27 27 0.56 31 53
28 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 50 18 15 10 0.2 31 44
29 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 51 18 18 5 0.1 31 36
30 Filip Koffer HC Energie Karlovy Vary Ú 51 13 19 14 0.27 31 39
31 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 52 32 33 2 0.04 31 32
32 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 52 26 27 4 0.08 31 34
33 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 49 24 21 11 0.22 30 44
34 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 47 23 22 19 0.4 29 49
35 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 49 14 18 10 0.2 29 35
36 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 26 34 3 0.06 29 24
37 Filip Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 31 22 5 0.1 29 43
38 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 52 27 38 9 0.17 29 27
39 Tomáš Fořt BK Mladá Boleslav Ú 38 14 20 2 0.05 28 24
40 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 49 32 18 11 0.22 28 53
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz