Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Zackery Kassian HC Sparta Praha Ú 8 86:43 7 3 4.84 2.08 70 2 1.38 8 5.54 29 0 0 0 0 1 1 0
2 Stephen Harper HC Sparta Praha Ú 4 47:44 3 0 3.77 0.00 100 2 2.51 10 12.57 25 0 0 0 0 0 1 1
3 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 29 397:29 33 18 4.98 2.72 65 12 1.81 81 12.23 20 2 0 3 1 1 8 5
4 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 15 299:01 21 14 4.21 2.81 60 6 1.20 41 8.23 19 1 1 0 0 1 3 2
5 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 26 450:29 40 22 5.33 2.93 65 13 1.73 102 13.59 19 5 1 1 2 2 9 3
6 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 44 774:51 40 36 3.10 2.79 53 16 1.24 118 9.14 19 3 0 2 4 2 14 0
7 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 51 875:46 59 29 4.04 1.99 67 20 1.37 153 10.48 18 3 0 0 2 5 13 2
8 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 45 870:55 47 33 3.24 2.27 59 11 0.76 99 6.82 17 2 0 1 2 2 7 4
9 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 18 291:08 15 6 3.09 1.24 71 7 1.44 64 13.19 16 1 0 2 2 1 5 2
10 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 39 661:54 37 24 3.35 2.18 61 8 0.73 66 5.98 16 2 0 2 1 1 6 1
11 Rok Macuh HC Olomouc Ú 46 750:24 45 34 3.60 2.72 57 11 0.88 97 7.76 15 3 0 2 2 0 11 1
12 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 49 682:06 40 28 3.52 2.46 59 9 0.79 82 7.21 15 0 2 1 0 1 7 1
13 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 49 745:31 29 25 2.33 2.01 54 8 0.64 72 5.79 15 5 0 3 0 2 5 1
14 Evan Jasper Mountfield HK Ú 52 684:14 38 24 3.33 2.10 61 10 0.88 94 8.24 15 3 0 1 2 0 9 1
15 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 864:18 51 35 3.54 2.43 59 20 1.39 188 13.05 15 7 0 4 1 3 15 2
16 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 1018:33 61 54 3.59 3.18 53 14 0.82 122 7.19 15 6 0 4 6 1 13 0
17 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 46 828:47 53 37 3.84 2.68 59 12 0.87 113 8.18 14 4 0 3 0 1 10 1
18 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 839:45 48 35 3.43 2.50 58 17 1.21 160 11.43 14 5 1 3 3 0 15 2
19 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 49 678:47 39 29 3.45 2.56 57 12 1.06 111 9.81 14 5 0 1 3 2 7 3
20 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 945:50 64 37 4.06 2.35 63 20 1.27 201 12.75 14 10 0 5 6 3 17 1
21 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 847:34 33 31 2.34 2.19 52 14 0.99 144 10.19 14 3 0 3 5 2 12 0
22 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 930:01 44 34 2.84 2.19 56 10 0.65 97 6.26 14 5 0 1 1 1 8 1
23 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 44 712:11 32 31 2.70 2.61 51 8 0.67 94 7.92 13 2 0 3 3 1 7 0
24 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 866:07 43 33 2.98 2.29 57 10 0.69 99 6.86 13 2 0 1 2 2 7 1
25 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 891:35 61 32 4.11 2.15 66 17 1.14 193 12.99 13 2 0 3 2 5 11 1
26 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 72 48 5.10 3.40 60 13 0.92 124 8.78 13 3 1 2 4 0 9 4
27 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 964:06 55 44 3.42 2.74 56 21 1.31 218 13.57 13 12 0 0 3 7 13 1
28 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 57 36 3.73 2.36 61 19 1.24 181 11.85 13 6 0 3 3 3 12 4
29 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 52 967:09 54 45 3.35 2.79 55 12 0.74 133 8.25 13 4 0 1 4 2 10 0
30 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 27 424:10 21 21 2.97 2.97 50 6 0.85 66 9.34 12 2 0 1 0 0 5 1
31 Matti Järvinen BK Mladá Boleslav Ú 42 806:26 37 35 2.75 2.60 51 6 0.45 78 5.8 12 6 0 0 2 1 3 2
32 Jordann Perret Mountfield HK Ú 50 850:38 30 37 2.12 2.61 45 10 0.71 114 8.04 12 4 0 1 4 0 8 2
33 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 903:17 64 39 4.25 2.59 62 24 1.59 256 17 12 10 0 0 5 6 16 2
34 Josh Kestner HC Sparta Praha Ú 28 418:14 24 11 3.44 1.58 69 8 1.15 111 15.92 11 5 0 4 3 0 8 0
35 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 39 658:14 42 24 3.83 2.19 64 9 0.82 113 10.3 11 1 0 1 0 2 7 0
36 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 51 652:14 19 34 1.75 3.13 36 7 0.64 81 7.45 11 0 1 1 0 1 3 3
37 Lukas Zetterberg HC Energie Karlovy Vary Ú 25 301:49 12 7 2.39 1.39 63 3 0.60 45 8.95 10 2 0 1 1 0 3 1
38 Juhamatti Aaltonen BK Mladá Boleslav Ú 25 469:29 25 21 3.20 2.68 54 5 0.64 74 9.46 10 4 0 1 1 0 5 0
39 Aleksi Laakso HC Škoda Plzeň O 34 661:58 26 24 2.36 2.18 52 5 0.45 80 7.25 10 1 0 2 1 0 3 2
40 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 50 994:42 66 48 3.98 2.90 58 9 0.54 139 8.38 10 4 0 1 3 0 8 1
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz