Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 49 682:06 40 28 3.52 2.46 59 9 0.79 82 7.21 15 0 2 1 0 1 7 1
2 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 839:45 48 35 3.43 2.50 58 17 1.21 160 11.43 14 5 1 3 3 0 15 2
3 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 26 450:29 40 22 5.33 2.93 65 13 1.73 102 13.59 19 5 1 1 2 2 9 3
4 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 72 48 5.10 3.40 60 13 0.92 124 8.78 13 3 1 2 4 0 9 4
5 Jani Lajunen HC Sparta Praha Ú 39 637:30 36 14 3.39 1.32 72 3 0.28 59 5.55 7 0 1 0 0 0 2 1
6 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 51 758:18 32 27 2.53 2.14 54 7 0.55 111 8.78 8 0 1 0 0 2 4 1
7 Deven Sideroff Rytíři Kladno Ú 49 819:35 27 44 1.98 3.22 38 9 0.66 131 9.59 9 3 1 2 2 1 8 0
8 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 51 652:14 19 34 1.75 3.13 36 7 0.64 81 7.45 11 0 1 1 0 1 3 3
9 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 15 299:01 21 14 4.21 2.81 60 6 1.20 41 8.23 19 1 1 0 0 1 3 2
10 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 945:50 64 37 4.06 2.35 63 20 1.27 201 12.75 14 10 0 5 6 3 17 1
11 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 903:17 64 39 4.25 2.59 62 24 1.59 256 17 12 10 0 0 5 6 16 2
12 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 1018:33 61 54 3.59 3.18 53 14 0.82 122 7.19 15 6 0 4 6 1 13 0
13 Peter Čerešňák HC Dynamo Pardubice O 51 1125:33 80 36 4.26 1.92 69 8 0.43 145 7.73 8 5 0 1 2 1 6 1
14 Jeremie Blain Mountfield HK O 51 1154:35 65 48 3.38 2.49 58 9 0.47 181 9.41 7 4 0 1 1 3 5 2
15 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 891:35 61 32 4.11 2.15 66 17 1.14 193 12.99 13 2 0 3 2 5 11 1
16 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 46 828:47 53 37 3.84 2.68 59 12 0.87 113 8.18 14 4 0 3 0 1 10 1
17 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 51 875:46 59 29 4.04 1.99 67 20 1.37 153 10.48 18 3 0 0 2 5 13 2
18 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 44 774:51 40 36 3.10 2.79 53 16 1.24 118 9.14 19 3 0 2 4 2 14 0
19 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 50 994:42 66 48 3.98 2.90 58 9 0.54 139 8.38 10 4 0 1 3 0 8 1
20 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 864:18 51 35 3.54 2.43 59 20 1.39 188 13.05 15 7 0 4 1 3 15 2
21 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 964:06 55 44 3.42 2.74 56 21 1.31 218 13.57 13 12 0 0 3 7 13 1
22 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 45 870:55 47 33 3.24 2.27 59 11 0.76 99 6.82 17 2 0 1 2 2 7 4
23 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 57 36 3.73 2.36 61 19 1.24 181 11.85 13 6 0 3 3 3 12 4
24 Janis Jaks HC VERVA Litvínov O 44 851:40 64 41 4.51 2.89 61 4 0.28 122 8.59 5 3 0 1 0 0 4 0
25 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 49 678:47 39 29 3.45 2.56 57 12 1.06 111 9.81 14 5 0 1 3 2 7 3
26 Rok Macuh HC Olomouc Ú 46 750:24 45 34 3.60 2.72 57 11 0.88 97 7.76 15 3 0 2 2 0 11 1
27 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 29 397:29 33 18 4.98 2.72 65 12 1.81 81 12.23 20 2 0 3 1 1 8 5
28 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 52 967:09 54 45 3.35 2.79 55 12 0.74 133 8.25 13 4 0 1 4 2 10 0
29 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 39 658:14 42 24 3.83 2.19 64 9 0.82 113 10.3 11 1 0 1 0 2 7 0
30 Stuart Thomas Percy HC VÍTKOVICE RIDERA O 49 979:12 48 34 2.94 2.08 59 5 0.31 103 6.31 7 3 0 1 1 2 2 1
31 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 39 661:54 37 24 3.35 2.18 61 8 0.73 66 5.98 16 2 0 2 1 1 6 1
32 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 930:01 44 34 2.84 2.19 56 10 0.65 97 6.26 14 5 0 1 1 1 8 1
33 Iikka Kangasniemi HC Energie Karlovy Vary Ú 43 765:32 34 41 2.66 3.21 45 4 0.31 72 5.64 8 1 0 0 0 1 1 2
34 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 52 782:40 35 48 2.68 3.68 42 8 0.61 161 12.34 7 1 0 2 3 1 6 1
35 Matti Järvinen BK Mladá Boleslav Ú 42 806:26 37 35 2.75 2.60 51 6 0.45 78 5.8 12 6 0 0 2 1 3 2
36 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 44 712:11 32 31 2.70 2.61 51 8 0.67 94 7.92 13 2 0 3 3 1 7 0
37 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 866:07 43 33 2.98 2.29 57 10 0.69 99 6.86 13 2 0 1 2 2 7 1
38 Willie Raskob HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 896:03 47 33 3.15 2.21 59 6 0.40 122 8.17 7 0 0 0 0 1 4 1
39 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 847:34 33 31 2.34 2.19 52 14 0.99 144 10.19 14 3 0 3 5 2 12 0
40 Evan Jasper Mountfield HK Ú 52 684:14 38 24 3.33 2.10 61 10 0.88 94 8.24 15 3 0 1 2 0 9 1
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz