Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 22 3 13.64 138:29 14.99 8 36.36 4 18.18 2.43
2 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 17 3 17.65 115:23 13.74 5 29.41 1 5.88 2.14
3 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 16 2 12.50 132:16 15.98 3 18.75 0 0.00 1.17
4 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 49 14 3 21.43 114:29 13.78 5 35.71 1 7.14 2.59
5 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 12 3 25.00 52:45 8.23 1 8.33 0 0.00 1.01
6 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 41 11 3 27.27 115:18 14.58 3 27.27 1 9.09 1.87
7 Filip Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 10 0 0.00 90:48 10.90 0 0.00 1 10.00 0.00
8 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 10 2 20.00 11:30 1.44 0 0.00 2 20.00 0.00
9 Dominik Simon Banes Motor Č. Budějovice Ú 39 5 0 0.00 95:00 15.73 1 20.00 0 0.00 1.27
10 Pavel Pýcha Banes Motor Č. Budějovice O 48 5 0 0.00 70:40 8.07 2 40.00 0 0.00 4.96
11 Mikuláš Hovorka Banes Motor Č. Budějovice O 51 5 2 40.00 56:06 5.87 1 20.00 0 0.00 3.41
12 Ondřej Kachyňa Banes Motor Č. Budějovice O 40 4 1 25.00 03:41 0.59 0 0.00 0 0.00 0.00
13 Jan Štencel Banes Motor Č. Budějovice O 52 3 2 66.67 120:36 11.35 3 100.00 0 0.00 8.81
14 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 37 3 1 33.33 02:28 0.68 0 0.00 0 0.00 0.00
15 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 3 0 0.00 03:01 0.59 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Milan Doudera Banes Motor Č. Budějovice O 46 2 0 0.00 33:26 3.80 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Martin Hanzl Banes Motor Č. Budějovice Ú 26 2 0 0.00 62:38 18.57 1 50.00 0 0.00 2.69
18 Lukáš Vopelka Banes Motor Č. Budějovice Ú 35 2 0 0.00 05:38 1.43 1 50.00 0 0.00 34.97
19 Lukáš Pech Banes Motor Č. Budějovice Ú 20 1 0 0.00 49:14 17.83 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Roman Vráblík Banes Motor Č. Budějovice O 40 0 0 0.00 02:38 0.45 0 0.00 0 0.00 0.00
21 Michal Gulaši Banes Motor Č. Budějovice O 49 0 0 0.00 06:09 0.75 0 0.00 0 0.00 0.00
22 Tomáš Chlubna Banes Motor Č. Budějovice Ú 34 0 0 0.00 01:27 0.50 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Štěpán Hoch Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
24 Michael Krutil Banes Motor Č. Budějovice O 3 0 0 0.00 00:02 0.10 0 0.00 0 0.00 0.00
25 Marcel Kříž Banes Motor Č. Budějovice Ú 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
26 David Štich Banes Motor Č. Budějovice O 21 0 0 0.00 00:55 0.56 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz