Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 864:18 51 35 3.54 2.43 59 20 1.39 188 13.05 15 7 0 4 1 3 15 2
2 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 891:35 61 32 4.11 2.15 66 17 1.14 193 12.99 13 2 0 3 2 5 11 1
3 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 1018:33 61 54 3.59 3.18 53 14 0.82 122 7.19 15 6 0 4 6 1 13 0
4 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 866:07 43 33 2.98 2.29 57 10 0.69 99 6.86 13 2 0 1 2 2 7 1
5 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 27 424:10 21 21 2.97 2.97 50 6 0.85 66 9.34 12 2 0 1 0 0 5 1
6 Marek Ďaloga HC Kometa Brno O 51 933:54 34 48 2.18 3.08 41 3 0.19 96 6.17 4 0 0 1 1 0 3 0
7 Alex Lintuniemi HC Kometa Brno O 27 493:45 16 17 1.94 2.07 48 3 0.36 52 6.32 7 0 0 0 0 1 1 1
8 Zach Osburn HC Kometa Brno O 16 255:15 18 10 4.23 2.35 64 1 0.24 51 11.99 3 1 0 0 0 0 0 1
9 Rhett Holland HC Kometa Brno O 43 753:56 31 38 2.47 3.02 45 0 0.00 64 5.09 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gregory Lee Moro HC Kometa Brno O 13 232:35 6 8 1.55 2.06 43 0 0.00 15 3.87 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kevin Horváth HC Kometa Brno Ú 3 14:42 1 1 4.08 4.08 50 0 0.00 2 8.16 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz