Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP FO FOW FOV%
1 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 16 328 213 64.94
2 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 21 352 170 48.30
3 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 16 255 156 61.18
4 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 20 296 156 52.70
5 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 21 329 146 44.38
6 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 16 248 144 58.06
7 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 9 228 136 59.65
8 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 13 300 136 45.33
9 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 13 279 114 40.86
10 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 223 107 47.98
11 Adam Musil HC Dynamo Pardubice Ú 16 209 107 51.20
12 Jani Lajunen HC Sparta Praha Ú 11 207 97 46.86
13 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 21 214 97 45.33
14 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 11 192 86 44.79
15 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 7 150 81 54.00
16 Ondřej Najman HC Sparta Praha Ú 11 143 80 55.94
17 Lukáš Pech Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 146 77 52.74
18 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 6 142 71 50.00
19 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 8 127 71 55.91
20 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 6 119 70 58.82
21 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 9 120 67 55.83
22 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 8 127 60 47.24
23 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 8 103 58 56.31
24 Adam Frank Helewka HC Oceláři Třinec Ú 19 134 55 41.04
25 Jan Šír Bílí Tygři Liberec Ú 9 95 52 54.74
26 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 7 91 51 56.04
27 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 6 91 48 52.75
28 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 6 82 47 57.32
29 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 3 71 41 57.75
30 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 11 132 40 30.30
31 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 3 73 38 52.05
32 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 58 35 60.34
33 Rok Macuh HC Olomouc Ú 5 80 35 43.75
34 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 2 58 34 58.62
35 Jan Knotek HC Olomouc Ú 5 80 34 42.50
36 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 9 78 34 43.59
37 Pavel Musil HC Olomouc Ú 5 73 31 42.47
38 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 6 49 31 63.27
39 Filip Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 58 27 46.55
40 Valentin Claireaux HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 54 26 48.15
41 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 13 52 26 50.00
42 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 3 48 24 50.00
43 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 13 45 23 51.11
44 Josef Jícha HC VERVA Litvínov Ú 4 47 21 44.68
45 Ondřej Matýs HC Škoda Plzeň Ú 3 32 17 53.13
46 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 9 28 16 57.14
47 Jakub Konečný HC Sparta Praha Ú 10 38 16 42.11
48 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 3 27 15 55.56
49 Marcel Barinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 39 13 33.33
50 Marek Soukup HC Škoda Plzeň Ú 3 27 13 48.15
51 Lukáš Anděl HC Olomouc Ú 4 33 12 36.36
52 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 6 21 12 57.14
53 Lukáš Vopelka Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 29 12 41.38
54 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 21 21 11 52.38
55 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 20 28 10 35.71
56 Michal Gut HC VERVA Litvínov Ú 4 15 9 60.00
57 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 26 9 34.62
58 Pawel Zygmunt HC VERVA Litvínov Ú 13 28 9 32.14
59 Petr Chlán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 27 8 29.63
60 David Kofroň HC Energie Karlovy Vary Ú 3 24 8 33.33
61 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 2 20 7 35.00
62 Filip Jansa HC Škoda Plzeň Ú 3 15 7 46.67
63 Silvester Kusko HC Olomouc Ú 5 10 5 50.00
64 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 8 34 5 14.71
65 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 9 5 55.56
66 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 21 10 5 50.00
67 Jakub Šiler HC Škoda Plzeň Ú 1 5 4 80.00
68 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 3 11 4 36.36
69 Dominik Simon Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 12 4 33.33
70 Radek Pilař Mountfield HK Ú 5 5 3 60.00
71 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 9 7 3 42.86
72 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 3 4 2 50.00
73 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 3 2 66.67
74 David Vitouch HC Sparta Praha Ú 11 5 2 40.00
75 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 16 2 2 100.00
76 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 16 6 2 33.33
77 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 7 1 14.29
78 Filip Koffer HC Energie Karlovy Vary Ú 3 4 1 25.00
79 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 3 1 33.33
80 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 6 1 1 100.00
81 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 6 4 1 25.00
82 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 8 4 1 25.00
83 Jindřich Abdul HC VERVA Litvínov Ú 11 1 1 100.00
84 Kryštof Hrabík HC Sparta Praha Ú 11 3 1 33.33
85 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 11 1 1 100.00
86 Jan Bernovský HC Energie Karlovy Vary Ú 1 0 0 0.00
87 Miroslav Mucha Bílí Tygři Liberec Ú 1 0 0 0.00
88 Vojtěch Tomeček HC Energie Karlovy Vary Ú 1 0 0 0.00
89 Aron Chmielewski HC Olomouc Ú 1 0 0 0.00
90 Matěj Přibyl HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 0 0 0.00
91 Matyáš Adámek HC Energie Karlovy Vary Ú 1 0 0 0.00
92 Tomáš Chlubna Banes Motor Č. Budějovice Ú 2 0 0 0.00
93 Jaromír Pérez Lisa Bílí Tygři Liberec Ú 2 0 0 0.00
94 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 2 1 0 0.00
95 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 2 0 0 0.00
96 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 3 0 0 0.00
97 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 0 0 0.00
98 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 3 0 0 0.00
99 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 0 0 0.00
100 Ondřej Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 3 1 0 0.00
101 Vojtěch Lednický HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 0 0 0.00
102 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 3 0 0 0.00
103 Roman Půček HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 0 0 0.00
104 Iikka Kangasniemi HC Energie Karlovy Vary Ú 3 0 0 0.00
105 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 3 0 0 0.00
106 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 0 0 0.00
107 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 3 0 0 0.00
108 Daniel Kružík HC Energie Karlovy Vary Ú 3 0 0 0.00
109 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 3 0 0 0.00
110 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 0 0 0.00
111 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 3 0 0 0.00
112 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 3 0 0 0.00
113 Karel Plášek HC Olomouc Ú 4 0 0 0.00
114 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 4 1 0 0.00
115 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 5 0 0 0.00
116 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 5 0 0 0.00
117 Jan Bambula HC Olomouc Ú 5 0 0 0.00
118 Jan Káňa HC Olomouc Ú 5 0 0 0.00
119 Michal Kunc HC Olomouc Ú 5 0 0 0.00
120 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 6 0 0 0.00
121 Jakub Kos HC Kometa Brno Ú 6 0 0 0.00
122 Zdeněk Okál HC Kometa Brno Ú 6 0 0 0.00
123 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 6 0 0 0.00
124 Martin Kohout HC Kometa Brno Ú 6 0 0 0.00
125 Stephen Harper HC Sparta Praha Ú 7 0 0 0.00
126 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 7 0 0 0.00
127 Matěj Maštalířský HC VERVA Litvínov Ú 7 0 0 0.00
128 David Šťastný Mountfield HK Ú 8 0 0 0.00
129 Jan Eberle Mountfield HK Ú 8 5 0 0.00
130 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 8 1 0 0.00
131 Jordann Perret Mountfield HK Ú 8 0 0 0.00
132 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 8 0 0 0.00
133 Evan Jasper Mountfield HK Ú 8 0 0 0.00
134 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 0 0 0.00
135 Kelly Klíma Bílí Tygři Liberec Ú 8 0 0 0.00
136 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 0 0 0.00
137 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 9 0 0 0.00
138 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 9 0 0 0.00
139 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 9 0 0 0.00
140 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 9 0 0 0.00
141 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 9 0 0 0.00
142 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 9 2 0 0.00
143 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 0 0 0.00
144 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 11 0 0 0.00
145 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 11 0 0 0.00
146 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 11 0 0 0.00
147 Martin Havelka HC VERVA Litvínov Ú 12 0 0 0.00
148 Daniel Kurovský HC Oceláři Třinec Ú 12 0 0 0.00
149 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 13 0 0 0.00
150 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 13 0 0 0.00
151 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 13 0 0 0.00
152 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 14 1 0 0.00
153 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 16 0 0 0.00
154 Tomáš Vondráček HC Dynamo Pardubice Ú 16 0 0 0.00
155 Tomáš Hyka HC Dynamo Pardubice Ú 16 0 0 0.00
156 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 16 0 0 0.00
157 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 16 0 0 0.00
158 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 18 0 0 0.00
159 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 21 0 0 0.00
160 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 21 1 0 0.00
161 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 21 0 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz