Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP + - H H/GP BkS RI
1 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 50 33 29 15 0.3 104 123
2 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 44 50 18 41 0.93 32 105
3 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 51 50 29 40 0.78 40 101
4 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 51 29 38 20 0.39 78 89
5 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 49 40 20 16 0.33 49 85
6 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 52 18 17 23 0.44 58 82
7 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 52 22 31 34 0.65 54 79
8 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 32 22 15 0.32 53 78
9 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 51 49 28 33 0.65 22 76
10 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 49 46 35 17 0.35 46 74
11 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 28 21 2 0.04 62 71
12 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 50 17 32 10 0.2 73 68
13 Martin Havelka HC VERVA Litvínov Ú 51 7 10 43 0.84 28 68
14 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 26 25 44 0.92 20 65
15 Rok Macuh HC Olomouc Ú 46 32 26 31 0.67 26 63
16 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 37 22 21 34 0.92 26 61
17 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 52 44 37 35 0.67 17 59
18 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 50 43 18 25 0.5 7 57
19 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 47 32 17 0.35 24 56
20 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 41 34 17 25 0.61 13 55
21 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 51 49 41 9 0.18 38 55
22 Jan Bambula HC Olomouc Ú 48 22 27 27 0.56 31 53
23 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 49 32 18 11 0.22 28 53
24 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 52 41 21 16 0.31 17 53
25 Jani Lajunen HC Sparta Praha Ú 39 25 10 22 0.56 15 52
26 Daniel Kurovský HC Oceláři Třinec Ú 47 28 16 20 0.43 20 52
27 Jaromír Pytlík Rytíři Kladno Ú 43 19 24 11 0.26 45 51
28 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 34 24 5 0.11 36 51
29 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 22 22 19 0.41 31 50
30 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 47 23 22 19 0.4 29 49
31 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 51 45 33 5 0.1 32 49
32 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 47 53 24 10 0.21 8 47
33 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 47 41 27 8 0.17 25 47
34 Martin Procházka Rytíři Kladno Ú 52 24 41 36 0.69 28 47
35 Martin Kohout HC Kometa Brno Ú 41 13 16 27 0.66 22 46
36 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 42 40 9 0.17 35 46
37 Adam Musil HC Dynamo Pardubice Ú 33 24 10 16 0.48 15 45
38 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 49 24 21 11 0.22 30 44
39 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 50 18 15 10 0.2 31 44
40 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 48 47 43 16 0.33 23 43
41 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 49 20 29 13 0.27 39 43
42 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 52 34 37 26 0.5 20 43
43 Filip Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 31 22 5 0.1 29 43
44 Tomáš Hyka HC Dynamo Pardubice Ú 49 45 22 7 0.14 12 42
45 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 49 13 13 15 0.31 27 42
46 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 25 32 5 0.1 44 42
47 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 51 32 18 5 0.1 23 42
48 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 45 12 22 19 0.42 32 41
49 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 52 26 17 16 0.31 16 41
50 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 52 44 24 10 0.19 11 41
51 Michal Kunc HC Olomouc Ú 48 30 30 14 0.29 26 40
52 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 26 26 17 13 0.5 17 39
53 Filip Koffer HC Energie Karlovy Vary Ú 51 13 19 14 0.27 31 39
54 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 37 32 19 0.37 15 39
55 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 42 23 25 7 0.17 33 38
56 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 48 43 36 9 0.19 22 38
57 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 50 40 19 5 0.1 12 38
58 David Šťastný Mountfield HK Ú 51 25 17 10 0.2 20 38
59 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 51 26 21 9 0.18 23 37
60 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 52 58 54 9 0.17 24 37
61 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 30 25 9 14 0.47 6 36
62 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 41 31 18 2 0.05 21 36
63 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 31 25 14 0.3 16 36
64 Zdeněk Okál HC Kometa Brno Ú 48 14 13 10 0.21 25 36
65 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 51 18 18 5 0.1 31 36
66 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 38 36 16 0.31 18 36
67 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 46 34 22 11 0.24 12 35
68 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 49 30 38 16 0.33 27 35
69 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 49 14 18 10 0.2 29 35
70 Jan Knotek HC Olomouc Ú 51 15 28 14 0.27 34 35
71 Kryštof Hrabík HC Sparta Praha Ú 48 12 20 8 0.17 34 34
72 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 50 47 32 6 0.12 13 34
73 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 52 26 27 4 0.08 31 34
74 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 34 16 12 16 0.47 13 33
75 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 45 43 29 7 0.16 12 33
76 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 45 34 28 11 0.24 16 33
77 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 24 44 21 0.4 32 33
78 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 22 32 21 0.48 21 32
79 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 52 32 33 2 0.04 31 32
80 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 41 30 28 3 0.07 26 31
81 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 46 20 22 12 0.26 21 31
82 Ondřej Najman HC Sparta Praha Ú 49 35 22 3 0.06 15 31
83 Jordann Perret Mountfield HK Ú 50 20 24 7 0.14 28 31
84 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 48 27 27 16 0.33 14 30
85 Jaromír Pérez Lisa Bílí Tygři Liberec Ú 42 14 11 5 0.12 21 29
86 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 44 18 21 10 0.23 22 29
87 Ondřej Bláha Rytíři Kladno Ú 43 10 22 20 0.47 20 28
88 Jan Šír Bílí Tygři Liberec Ú 51 12 19 13 0.25 22 28
89 Evan Jasper Mountfield HK Ú 52 24 23 13 0.25 14 28
90 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 29 28 18 8 0.28 9 27
91 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 39 28 25 12 0.31 12 27
92 Radek Pilař Mountfield HK Ú 40 11 11 7 0.18 20 27
93 David Dvořáček BK Mladá Boleslav Ú 42 5 27 11 0.26 38 27
94 Petr Chlán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 24 23 2 0.05 24 27
95 Ondřej Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 51 25 41 17 0.33 26 27
96 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 52 27 38 9 0.17 29 27
97 Filip Jansa HC Škoda Plzeň Ú 52 14 19 8 0.15 24 27
98 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 52 28 42 19 0.37 22 27
99 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 10 12 5 0.17 23 26
100 Jan Závora BK Mladá Boleslav Ú 40 6 8 4 0.1 24 26
101 David Kofroň HC Energie Karlovy Vary Ú 42 13 17 6 0.14 24 26
102 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 46 34 40 16 0.35 16 26
103 Deven Sideroff Rytíři Kladno Ú 49 16 33 15 0.31 28 26
104 Kelly Klíma Bílí Tygři Liberec Ú 49 19 26 9 0.18 24 26
105 Vojtěch Lednický HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 21 4 6 11 0.52 16 25
106 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 34 35 9 0.19 17 25
107 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 49 28 24 14 0.29 7 25
108 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 50 21 27 11 0.22 20 25
109 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 18 12 6 11 0.61 7 24
110 Jakub Kotala HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 24 7 13 17 0.71 13 24
111 Tomáš Fořt BK Mladá Boleslav Ú 38 14 20 2 0.05 28 24
112 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 44 24 25 11 0.25 14 24
113 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 47 18 27 16 0.34 17 24
114 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 49 24 44 1 0.02 43 24
115 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 51 34 44 10 0.2 24 24
116 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 26 34 3 0.06 29 24
117 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 40 10 19 5 0.13 27 23
118 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 46 25 33 7 0.15 24 23
119 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 52 34 35 0 0 24 23
120 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 45 19 18 6 0.13 15 22
121 Ondřej Roman BK Mladá Boleslav Ú 49 23 29 3 0.06 25 22
122 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 31 36 6 0.12 21 22
123 Jindřich Abdul HC VERVA Litvínov Ú 52 39 37 1 0.02 19 22
124 Matěj Přibyl HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 24 3 5 6 0.25 17 21
125 Jan Stránský BK Mladá Boleslav Ú 34 6 23 20 0.59 18 21
126 Tomáš Vondráček HC Dynamo Pardubice Ú 45 25 23 6 0.13 13 21
127 Jakub Klepiš Rytíři Kladno Ú 49 32 44 10 0.2 23 21
128 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 49 31 36 7 0.14 19 21
129 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 28 35 4 0.08 24 21
130 Filip Krivošík BK Mladá Boleslav Ú 23 7 15 9 0.39 19 20
131 Jonáš Peterek HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 14 11 0 0 17 20
132 Michal Gut HC VERVA Litvínov Ú 35 11 17 9 0.26 17 20
133 Marcel Barinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 21 14 1 0.03 12 20
134 Dominik Simon Banes Motor Č. Budějovice Ú 39 22 17 2 0.05 13 20
135 Richard Jarůšek Rytíři Kladno Ú 52 19 28 16 0.31 13 20
136 Filip Suchý BK Mladá Boleslav Ú 23 7 12 4 0.17 20 19
137 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 26 21 13 2 0.08 9 19
138 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 50 18 25 7 0.14 19 19
139 Matěj Chalupa Mountfield HK Ú 24 8 7 6 0.25 11 18
140 Jan Káňa HC Olomouc Ú 36 16 24 15 0.42 11 18
141 Jakub Konečný HC Sparta Praha Ú 48 18 19 3 0.06 16 18
142 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 51 45 41 2 0.04 12 18
143 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 15 12 10 4 0.27 11 17
144 Jakub Kos HC Kometa Brno Ú 34 19 10 4 0.12 4 17
145 Lukáš Vopelka Banes Motor Č. Budějovice Ú 35 9 9 4 0.11 13 17
146 Pavel Musil HC Olomouc Ú 36 8 14 2 0.06 21 17
147 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 39 13 18 6 0.15 16 17
148 Jan Eberle Mountfield HK Ú 39 11 9 9 0.23 6 17
149 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 13 24 11 0.23 17 17
150 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 47 22 28 7 0.15 16 17
151 Ondřej Matýs HC Škoda Plzeň Ú 48 21 22 6 0.13 12 17
152 Josef Jícha HC VERVA Litvínov Ú 11 7 4 4 0.36 9 16
153 Roman Půček HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 12 4 1 7 0.58 6 16
154 Valentin Claireaux HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 40 16 20 4 0.1 16 16
155 Radek Smoleňák Rytíři Kladno Ú 46 24 38 10 0.22 20 16
156 Silvester Kusko HC Olomouc Ú 48 13 23 4 0.08 22 16
157 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 49 39 32 6 0.12 3 16
158 Pawel Zygmunt HC VERVA Litvínov Ú 37 5 15 9 0.24 16 15
159 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 44 28 36 3 0.07 20 15
160 Vojtěch Hradec BK Mladá Boleslav Ú 25 4 11 3 0.12 18 14
161 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 27 13 14 8 0.3 7 14
162 Zackery Kassian HC Sparta Praha Ú 8 7 3 8 1 1 13
163 Petr Sikora HC Oceláři Třinec Ú 22 6 5 6 0.27 6 13
164 Josh Kestner HC Sparta Praha Ú 28 11 11 6 0.21 7 13
165 Sebastián Malát BK Mladá Boleslav Ú 41 15 18 5 0.12 11 13
166 Matti Järvinen BK Mladá Boleslav Ú 42 11 26 4 0.1 24 13
167 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 30 17 15 1 0.03 9 12
168 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 37 10 13 6 0.16 9 12
169 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 39 24 22 3 0.08 7 12
170 Tomáš Šmerha BK Mladá Boleslav Ú 24 5 9 5 0.21 10 11
171 Matěj Gardoň BK Mladá Boleslav Ú 10 1 0 2 0.2 7 10
172 Tomáš Šoustal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 15 7 7 5 0.33 5 10
173 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 27 12 16 0 0 14 10
174 Joachim Rohdin BK Mladá Boleslav Ú 39 10 21 5 0.13 16 10
175 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 43 17 29 4 0.09 18 10
176 Aron Chmielewski HC Olomouc Ú 13 6 8 5 0.38 6 9
177 Vojtěch Malínek BK Mladá Boleslav Ú 16 3 3 4 0.25 5 9
178 Josef Krejsa HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 16 3 5 4 0.25 7 9
179 David Vitouch HC Sparta Praha Ú 24 11 12 2 0.08 8 9
180 Jakub Šiler HC Škoda Plzeň Ú 26 7 12 1 0.04 13 9
181 Daniel Kružík HC Energie Karlovy Vary Ú 27 9 4 2 0.07 2 9
182 Tomáš Chlubna Banes Motor Č. Budějovice Ú 34 7 13 5 0.15 10 9
183 Lukáš Anděl HC Olomouc Ú 43 15 27 1 0.02 20 9
184 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 43 12 17 2 0.05 12 9
185 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 44 22 30 8 0.18 9 9
186 Daniel Pekař Bílí Tygři Liberec Ú 16 1 2 2 0.13 7 8
187 Roman Přikryl HC Energie Karlovy Vary Ú 22 5 8 0 0 11 8
188 Matěj Maštalířský HC VERVA Litvínov Ú 23 5 10 1 0.04 12 8
189 Radek Mužík HC Sparta Praha Ú 28 7 11 3 0.11 9 8
190 Kristers Zvagulis BK Mladá Boleslav Ú 6 2 0 1 0.17 4 7
191 Jakub Doktor HC Oceláři Třinec Ú 6 1 0 1 0.17 5 7
192 Tomáš Pitule BK Mladá Boleslav Ú 16 4 5 4 0.25 4 7
193 Jakub Strnad Rytíři Kladno Ú 35 10 20 10 0.29 7 7
194 Jan Půček BK Mladá Boleslav Ú 10 1 3 2 0.2 6 6
195 Kamil Walega HC Oceláři Třinec Ú 11 0 2 6 0.55 2 6
196 Ondřej Rohlík HC Dynamo Pardubice Ú 17 7 9 2 0.12 6 6
197 Adam Benák HC Škoda Plzeň Ú 18 5 9 1 0.06 9 6
198 Lukáš Kucsera HC Olomouc Ú 20 9 11 4 0.2 4 6
199 Matouš Menšík HC Olomouc Ú 25 6 13 2 0.08 11 6
200 Michael Frolík Rytíři Kladno Ú 34 6 27 7 0.21 20 6
201 Stephen Harper HC Sparta Praha Ú 4 3 0 1 0.25 1 5
202 Jakub Zembol HC Kometa Brno Ú 8 0 0 3 0.38 2 5
203 Michal Pochobradský HC Dynamo Pardubice Ú 9 1 2 4 0.44 2 5
204 Štěpán Vimmer Rytíři Kladno Ú 13 3 5 5 0.38 2 5
205 Jan Ekrt HC Kometa Brno Ú 15 4 1 0 0 2 5
206 Miroslav Holinka HC Oceláři Třinec Ú 16 5 4 3 0.19 1 5
207 Peter Mueller HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 17 11 12 0 0 6 5
208 Marek Soukup HC Škoda Plzeň Ú 19 3 5 2 0.11 5 5
209 Karel Plášek HC Olomouc Ú 22 7 12 2 0.09 8 5
210 Tomáš Urban HC Dynamo Pardubice Ú 23 8 9 0 0 6 5
211 Martin Dočekal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 2 1 1 0.5 2 4
212 Pavel Jenyš HC Kometa Brno Ú 10 0 0 1 0.1 3 4
213 Lukas Zetterberg HC Energie Karlovy Vary Ú 25 7 7 1 0.04 3 4
214 Jakub Babka Rytíři Kladno Ú 43 9 24 5 0.12 14 4
215 Marek Slavík HC VERVA Litvínov Ú 3 1 0 1 0.33 1 3
216 Petr Ton HC Sparta Praha Ú 4 1 1 2 0.5 1 3
217 Miroslav Mucha Bílí Tygři Liberec Ú 5 0 0 1 0.2 2 3
218 Jan Bernovský HC Energie Karlovy Vary Ú 6 1 2 2 0.33 2 3
219 Lukáš Plos Bílí Tygři Liberec Ú 7 1 0 2 0.29 0 3
220 Adam Novotný Mountfield HK Ú 10 2 2 0 0 3 3
221 Daniel Rákos HC Dynamo Pardubice Ú 10 2 5 1 0.1 5 3
222 Martin Hanzl Banes Motor Č. Budějovice Ú 26 9 10 1 0.04 3 3
223 Daniel Herčík HC Dynamo Pardubice Ú 2 0 0 0 0 2 2
224 Joshua James Mácha HC Olomouc Ú 2 1 1 0 0 2 2
225 Matyáš Váňa HC Energie Karlovy Vary Ú 3 1 1 1 0.33 1 2
226 Adam Boltvan HC Kometa Brno Ú 6 0 0 0 0 2 2
227 Luke Adam HC Škoda Plzeň Ú 7 2 4 1 0.14 3 2
228 Petr Kratochvíl HC Kometa Brno Ú 24 5 9 1 0.04 5 2
229 Petr Hauser HC Sparta Praha Ú 30 7 12 2 0.07 5 2
230 Štěpán Hoch Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 1 0 0 0 0 1
231 David Senčák HC Sparta Praha Ú 1 0 0 1 1 0 1
232 Aaron Berisha HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 0 1 2 2 0 1
233 David Varvařovský HC Energie Karlovy Vary Ú 1 0 0 0 0 1 1
234 Edgars Kulda BK Mladá Boleslav Ú 1 0 0 0 0 1 1
235 Matyáš Adámek HC Energie Karlovy Vary Ú 1 0 0 0 0 1 1
236 Lukáš Pajer Mountfield HK Ú 1 0 0 1 1 0 1
237 Jan Hruška HC Kometa Brno Ú 1 0 0 0 0 1 1
238 Adam Dlouhý Bílí Tygři Liberec Ú 2 1 0 0 0 0 1
239 Tomáš Doležal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 1 2 1 0.5 1 1
240 Frenks Razgals HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 0 0 0 0 1 1
241 Daniel Ministr HC Olomouc Ú 2 1 1 0 0 1 1
242 Zdeněk Nedvěd Rytíři Kladno Ú 2 0 0 1 0.5 0 1
243 Kevin Horváth HC Kometa Brno Ú 3 1 1 0 0 1 1
244 Adam Frank Helewka HC Oceláři Třinec Ú 5 5 5 0 0 1 1
245 Jaromír Jágr Rytíři Kladno Ú 15 6 10 2 0.13 3 1
246 Jiří Fronk Rytíři Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 0
247 Dominik Hrníčko HC Dynamo Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0
248 Jakub Slusarczyk HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 0 0 0 0 0 0
249 Šimon Jelínek Rytíři Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 0
250 Vít Macek HC Dynamo Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0
251 Jaromír Kverka HC Energie Karlovy Vary Ú 1 0 0 0 0 0 0
252 Dominik Pavlata HC Dynamo Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 0
253 Tomáš Zeman HC Dynamo Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 0
254 Vojtěch Tomeček HC Energie Karlovy Vary Ú 2 1 1 0 0 0 0
255 Maxim Vehovský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 0 1 0 0 1 0
256 Petr Moravec Mountfield HK Ú 3 0 0 0 0 0 0
257 Vojtěch Spěváček HC Oceláři Třinec Ú 4 0 1 0 0 1 0
258 Kryštof Lang Mountfield HK Ú 5 1 1 0 0 0 0
259 Vojtěch Čihař HC Energie Karlovy Vary Ú 6 0 3 2 0.33 1 0
260 Petr Gajda Bílí Tygři Liberec Ú 6 0 0 0 0 0 0
261 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 8 5 6 0 0 1 0
262 Denis Kusý Rytíři Kladno Ú 34 17 24 2 0.06 5 0
263 Otakar Šik HC VERVA Litvínov Ú 1 0 1 0 0 0 -1
264 Ondřej Zámečník Mountfield HK Ú 1 0 1 0 0 0 -1
265 Michal Tomeček HC Olomouc Ú 1 0 1 0 0 0 -1
266 Matyáš Filip Rytíři Kladno Ú 1 0 1 0 0 0 -1
267 Vít Záhejský HC Energie Karlovy Vary Ú 2 0 1 0 0 0 -1
268 Marcel Kříž Banes Motor Č. Budějovice Ú 5 0 2 0 0 1 -1
269 Ondrej Šedivý HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 0 2 0 0 0 -2
270 Adam Dvořák HC Škoda Plzeň Ú 1 0 2 0 0 0 -2
271 Oskar Haas HC Oceláři Třinec Ú 11 1 6 1 0.09 2 -2
272 Juhamatti Aaltonen BK Mladá Boleslav Ú 25 7 18 1 0.04 8 -2
273 Jakub Žmola HC Sparta Praha Ú 7 1 4 0 0 0 -3
274 Tomáš Plekanec Rytíři Kladno Ú 9 0 9 0 0 6 -3
275 Iikka Kangasniemi HC Energie Karlovy Vary Ú 43 23 41 6 0.14 9 -3
276 Riku Sihvonen HC Sparta Praha Ú 4 0 5 1 0.25 0 -4
277 Matěj Beran Rytíři Kladno Ú 7 0 5 1 0.14 0 -4
278 Michal Vitouch HC Sparta Praha Ú 11 1 7 0 0 1 -5
279 Lukáš Pech Banes Motor Č. Budějovice Ú 20 6 18 2 0.1 4 -6
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz