Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 51 26 2 7.69 168:12 17.27 9 34.62 3 11.54 2.00
2 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 52 25 5 20.00 200:39 18.84 11 44.00 0 0.00 2.34
3 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 44 25 7 28.00 128:02 16.97 7 28.00 0 0.00 1.65
4 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 24 0 0.00 169:35 18.77 10 41.67 0 0.00 2.22
5 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 51 24 2 8.33 164:42 18.05 10 41.67 0 0.00 2.31
6 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 50 23 4 17.39 193:41 18.53 7 30.43 0 0.00 1.64
7 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 48 23 6 26.09 206:29 19.33 8 34.78 0 0.00 1.80
8 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 47 22 2 9.09 133:18 16.18 5 22.73 0 0.00 1.40
9 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 52 22 6 27.27 181:40 18.30 7 31.82 0 0.00 1.74
10 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 22 3 13.64 138:29 14.99 8 36.36 4 18.18 2.43
11 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 51 21 3 14.29 180:09 17.49 8 38.10 1 4.76 2.18
12 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 52 21 3 14.29 145:59 16.69 5 23.81 0 0.00 1.43
13 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 21 0 0.00 195:41 20.30 12 57.14 0 0.00 2.81
14 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 20 5 25.00 164:22 17.38 10 50.00 0 0.00 2.88
15 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 51 20 0 0.00 107:03 12.22 3 15.00 0 0.00 1.23
16 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 20 4 20.00 147:28 17.06 7 35.00 0 0.00 2.05
17 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 51 19 2 10.53 158:05 15.46 5 26.32 2 10.53 1.70
18 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 45 19 4 21.05 118:39 16.38 3 15.79 0 0.00 0.96
19 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 52 19 3 15.79 173:33 18.93 6 31.58 0 0.00 1.67
20 Radek Smoleňák Rytíři Kladno Ú 46 18 1 5.56 170:28 21.75 9 50.00 0 0.00 2.30
21 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 51 17 2 11.76 194:08 18.34 7 41.18 0 0.00 2.25
22 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 52 17 0 0.00 154:12 17.89 3 17.65 0 0.00 0.99
23 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 17 3 17.65 138:01 15.48 2 11.76 0 0.00 0.76
24 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 17 3 17.65 115:23 13.74 5 29.41 1 5.88 2.14
25 Daniel Gazda HC Kometa Brno O 52 17 2 11.76 162:59 16.86 8 47.06 0 0.00 2.79
26 Tomáš Hyka HC Dynamo Pardubice Ú 49 16 1 6.25 135:30 16.61 4 25.00 0 0.00 1.51
27 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 16 2 12.50 132:16 15.98 3 18.75 0 0.00 1.17
28 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 47 16 4 25.00 119:07 14.24 5 31.25 2 12.50 2.19
29 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 50 16 4 25.00 144:58 16.92 5 31.25 0 0.00 1.85
30 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 44 16 2 12.50 126:51 16.37 3 18.75 0 0.00 1.15
31 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 52 16 3 18.75 135:33 17.51 10 62.50 0 0.00 3.57
32 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 49 15 5 33.33 49:49 6.83 2 13.33 2 13.33 1.95
33 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 15 1 6.67 127:37 13.70 3 20.00 3 20.00 1.46
34 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 49 14 2 14.29 208:03 20.65 3 21.43 0 0.00 1.04
35 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 14 4 28.57 137:08 13.46 6 42.86 0 0.00 3.18
36 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 52 14 2 14.29 159:01 18.13 2 14.29 1 7.14 0.79
37 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 30 14 6 42.86 74:30 15.26 5 35.71 0 0.00 2.34
38 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 49 14 3 21.43 114:29 13.78 5 35.71 1 7.14 2.59
39 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 49 14 0 0.00 182:47 18.07 6 42.86 1 7.14 2.37
40 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 51 14 1 7.14 64:48 8.26 1 7.14 0 0.00 0.86
41 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 14 3 21.43 135:33 15.99 3 21.43 0 0.00 1.34
42 Jiří Ticháček Rytíři Kladno O 52 13 1 7.69 198:25 17.26 6 46.15 0 0.00 2.67
43 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 49 13 2 15.38 118:16 14.85 2 15.38 0 0.00 1.04
44 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 26 13 1 7.69 94:56 21.07 5 38.46 1 7.69 1.83
45 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 46 13 0 0.00 27:43 3.89 0 0.00 2 15.38 0.00
46 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 48 13 2 15.38 162:12 19.14 3 23.08 1 7.69 1.21
47 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 46 13 1 7.69 141:53 17.14 4 30.77 0 0.00 1.80
48 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 49 12 1 8.33 162:51 18.46 2 16.67 0 0.00 0.90
49 Jindřich Abdul HC VERVA Litvínov Ú 52 12 2 16.67 153:21 17.30 3 25.00 0 0.00 1.45
50 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 46 12 3 25.00 152:12 18.36 4 33.33 0 0.00 1.82
51 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 12 1 8.33 160:46 19.37 3 25.00 0 0.00 1.29
52 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 49 12 1 8.33 136:38 20.13 5 41.67 0 0.00 2.07
53 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 41 12 5 41.67 109:52 15.04 3 25.00 0 0.00 1.66
54 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 49 12 1 8.33 147:08 16.65 3 25.00 0 0.00 1.50
55 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 29 12 3 25.00 44:29 11.19 2 16.67 0 0.00 1.49
56 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 52 12 1 8.33 164:39 17.02 4 33.33 0 0.00 1.96
57 Martin Procházka Rytíři Kladno Ú 52 12 0 0.00 90:28 12.25 1 8.33 0 0.00 0.68
58 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 12 3 25.00 52:45 8.23 1 8.33 0 0.00 1.01
59 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 52 11 2 18.18 202:45 15.84 3 27.27 0 0.00 1.72
60 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 41 11 3 27.27 115:18 14.58 3 27.27 1 9.09 1.87
61 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 45 11 1 9.09 135:37 15.57 2 18.18 0 0.00 1.17
62 Rok Macuh HC Olomouc Ú 46 11 2 18.18 97:22 12.98 3 27.27 0 0.00 2.10
63 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 47 11 3 27.27 151:56 20.15 3 27.27 0 0.00 1.35
64 Michal Kunc HC Olomouc Ú 48 11 3 27.27 90:41 11.77 3 27.27 0 0.00 2.32
65 Ondřej Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 51 11 1 9.09 103:03 13.29 4 36.36 1 9.09 2.74
66 Marcel Barinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 11 2 18.18 72:08 12.08 3 27.27 0 0.00 2.26
67 Daniel Kurovský HC Oceláři Třinec Ú 47 11 3 27.27 33:04 5.97 0 0.00 0 0.00 0.00
68 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 51 11 4 36.36 40:30 5.40 1 9.09 2 18.18 1.68
69 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 49 11 2 18.18 09:45 1.59 1 9.09 2 18.18 5.72
70 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 47 11 0 0.00 105:13 14.32 5 45.45 0 0.00 3.17
71 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 52 10 3 30.00 137:05 15.88 0 0.00 0 0.00 0.00
72 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 41 10 1 10.00 84:49 14.24 3 30.00 0 0.00 2.11
73 Filip Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 10 0 0.00 90:48 10.90 0 0.00 1 10.00 0.00
74 David Šťastný Mountfield HK Ú 51 10 2 20.00 94:01 12.41 3 30.00 0 0.00 2.42
75 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 10 1 10.00 175:52 18.91 5 50.00 0 0.00 2.64
76 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 10 1 10.00 123:52 14.30 2 20.00 0 0.00 1.40
77 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 10 2 20.00 11:30 1.44 0 0.00 2 20.00 0.00
78 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 50 10 2 20.00 136:45 15.12 3 30.00 0 0.00 1.98
79 Evan Jasper Mountfield HK Ú 52 10 1 10.00 105:26 15.41 3 30.00 0 0.00 1.95
80 Jordann Perret Mountfield HK Ú 50 10 1 10.00 113:44 13.37 4 40.00 0 0.00 2.99
81 Ondřej Matýs HC Škoda Plzeň Ú 48 10 4 40.00 56:01 9.18 2 20.00 0 0.00 2.18
82 Jeremie Blain Mountfield HK O 51 9 1 11.11 173:29 15.03 4 44.44 0 0.00 2.96
83 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 50 9 1 11.11 181:32 18.25 4 44.44 0 0.00 2.44
84 Tomáš Pavelka Mountfield HK O 51 9 3 33.33 179:06 17.51 6 66.67 0 0.00 3.81
85 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 39 9 1 11.11 129:09 19.62 1 11.11 0 0.00 0.57
86 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 49 9 1 11.11 47:39 6.99 0 0.00 2 22.22 0.00
87 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 50 9 1 11.11 111:12 15.14 6 66.67 0 0.00 4.40
88 Jan Bambula HC Olomouc Ú 48 9 3 33.33 63:07 8.18 1 11.11 1 11.11 1.36
89 Tomáš Fořt BK Mladá Boleslav Ú 38 9 1 11.11 78:52 11.60 5 55.56 0 0.00 4.79
90 Deven Sideroff Rytíři Kladno Ú 49 9 2 22.22 125:09 15.27 3 33.33 1 11.11 2.18
91 Peter Čerešňák HC Dynamo Pardubice O 51 8 1 12.50 147:29 13.10 5 62.50 0 0.00 4.77
92 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 50 8 2 25.00 137:59 14.09 2 25.00 0 0.00 1.77
93 Ondřej Roman BK Mladá Boleslav Ú 49 8 0 0.00 100:40 12.99 3 37.50 0 0.00 2.89
94 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 39 8 2 25.00 101:58 15.41 2 25.00 0 0.00 1.62
95 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 37 8 3 37.50 139:44 19.69 2 25.00 0 0.00 1.27
96 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 44 8 0 0.00 126:07 17.95 1 12.50 1 12.50 0.70
97 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 52 8 2 25.00 112:37 14.39 1 12.50 0 0.00 0.87
98 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 44 8 3 37.50 98:56 13.89 2 25.00 0 0.00 1.80
99 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 44 8 2 25.00 108:31 15.80 0 0.00 0 0.00 0.00
100 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 8 1 12.50 24:08 3.05 0 0.00 0 0.00 0.00
101 Josh Kestner HC Sparta Praha Ú 28 8 4 50.00 78:18 18.72 5 62.50 0 0.00 3.34
102 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 49 8 3 37.50 94:08 12.63 5 62.50 0 0.00 4.95
103 Ondřej Vála HC Dynamo Pardubice O 48 8 0 0.00 02:34 0.33 0 0.00 0 0.00 0.00
104 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 42 8 0 0.00 74:11 9.49 0 0.00 0 0.00 0.00
105 Petr Chlán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 8 1 12.50 71:07 9.16 3 37.50 1 12.50 4.09
106 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 34 8 1 12.50 84:04 20.57 3 37.50 0 0.00 1.82
107 Silvester Kusko HC Olomouc Ú 48 8 1 12.50 127:24 16.13 2 25.00 0 0.00 1.55
108 Jakub Klepiš Rytíři Kladno Ú 49 7 1 14.29 180:11 19.21 3 42.86 0 0.00 2.23
109 Michal Kempný HC Sparta Praha O 49 7 1 14.29 139:22 13.90 3 42.86 0 0.00 3.08
110 Denis Kusý Rytíři Kladno Ú 34 7 1 14.29 69:24 13.85 0 0.00 0 0.00 0.00
111 Jakub Sirota HC Olomouc O 45 7 3 42.86 89:21 10.07 2 28.57 0 0.00 2.84
112 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 48 7 0 0.00 87:17 11.91 1 14.29 0 0.00 1.20
113 Tomáš Kundrátek HC Oceláři Třinec O 51 7 0 0.00 86:11 9.60 2 28.57 0 0.00 2.98
114 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 51 7 0 0.00 44:51 5.91 0 0.00 1 14.29 0.00
115 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 51 7 1 14.29 09:46 1.50 0 0.00 1 14.29 0.00
116 Jaromír Pytlík Rytíři Kladno Ú 43 7 3 42.86 123:12 15.58 2 28.57 0 0.00 1.83
117 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 27 7 0 0.00 40:30 12.69 1 14.29 0 0.00 1.13
118 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 18 7 2 28.57 36:34 12.56 1 14.29 0 0.00 1.14
119 Daniel Kružík HC Energie Karlovy Vary Ú 27 7 1 14.29 18:31 6.75 2 28.57 0 0.00 4.23
120 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 50 6 1 16.67 127:31 14.10 2 33.33 0 0.00 2.36
121 Jan Košťálek HC Dynamo Pardubice O 44 6 1 16.67 114:07 13.36 2 33.33 0 0.00 2.49
122 Matti Järvinen BK Mladá Boleslav Ú 42 6 0 0.00 145:00 17.98 6 100.00 0 0.00 5.56
123 Willie Raskob HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 6 0 0.00 94:45 10.57 0 0.00 0 0.00 0.00
124 Ondřej Najman HC Sparta Praha Ú 49 6 2 33.33 60:23 7.79 0 0.00 0 0.00 0.00
125 Dalibor Řezníček HC Olomouc O 48 6 0 0.00 103:45 12.48 1 16.67 0 0.00 1.34
126 Aaron Irving HC Sparta Praha O 49 6 1 16.67 109:21 11.08 3 50.00 0 0.00 4.51
127 Adam Musil HC Dynamo Pardubice Ú 33 6 0 0.00 15:29 3.25 0 0.00 0 0.00 0.00
128 Tomáš Vondráček HC Dynamo Pardubice Ú 45 6 2 33.33 10:45 2.01 0 0.00 0 0.00 0.00
129 Peter Mueller HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 17 6 1 16.67 76:21 21.07 3 50.00 0 0.00 2.37
130 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 15 6 0 0.00 50:39 16.94 1 16.67 1 16.67 0.98
131 David Vitouch HC Sparta Praha Ú 24 6 2 33.33 07:56 2.90 0 0.00 1 16.67 0.00
132 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 27 6 1 16.67 58:25 13.77 2 33.33 0 0.00 2.42
133 Filip Koffer HC Energie Karlovy Vary Ú 51 6 3 50.00 04:09 0.78 0 0.00 1 16.67 0.00
134 Jakub Kotala HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 24 6 1 16.67 31:25 10.69 2 33.33 0 0.00 3.12
135 Jakub Jeřábek HC Oceláři Třinec O 51 5 1 20.00 150:52 14.47 1 20.00 0 0.00 1.38
136 Filip Pyrochta BK Mladá Boleslav O 52 5 0 0.00 173:05 15.65 3 60.00 0 0.00 3.83
137 Stuart Thomas Percy HC VÍTKOVICE RIDERA O 49 5 1 20.00 151:20 15.45 3 60.00 0 0.00 3.88
138 Jakub Krejčík HC Sparta Praha O 50 5 1 20.00 125:12 13.35 1 20.00 0 0.00 1.50
139 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 52 5 1 20.00 169:17 17.94 2 40.00 1 20.00 2.23
140 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 46 5 2 40.00 131:34 16.10 3 60.00 1 20.00 3.73
141 Dominik Simon Banes Motor Č. Budějovice Ú 39 5 0 0.00 95:00 15.73 1 20.00 0 0.00 1.27
142 Juhamatti Aaltonen BK Mladá Boleslav Ú 25 5 1 20.00 105:18 22.43 4 80.00 0 0.00 3.57
143 Pavel Pýcha Banes Motor Č. Budějovice O 48 5 0 0.00 70:40 8.07 2 40.00 0 0.00 4.96
144 Mikuláš Hovorka Banes Motor Č. Budějovice O 51 5 2 40.00 56:06 5.87 1 20.00 0 0.00 3.41
145 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 43 5 1 20.00 120:18 18.22 0 0.00 0 0.00 0.00
146 Zach Osburn HC Kometa Brno O 47 5 1 20.00 71:01 8.13 3 60.00 0 0.00 7.38
147 Alex Lintuniemi BK Mladá Boleslav O 48 5 2 40.00 42:39 4.90 0 0.00 0 0.00 0.00
148 Jan Káňa HC Olomouc Ú 36 5 1 20.00 100:24 17.76 4 80.00 0 0.00 4.50
149 Ronald Knot Bílí Tygři Liberec O 40 5 1 20.00 66:56 8.22 0 0.00 0 0.00 0.00
150 Michal Ivan Bílí Tygři Liberec O 51 5 1 20.00 19:52 2.02 1 20.00 0 0.00 9.90
151 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 52 5 1 20.00 84:49 10.71 2 40.00 0 0.00 3.73
152 Aleksi Laakso HC Škoda Plzeň O 34 5 2 40.00 42:24 6.41 1 20.00 0 0.00 3.12
153 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 50 5 0 0.00 02:08 0.35 0 0.00 0 0.00 0.00
154 Jakub Konečný HC Sparta Praha Ú 48 5 0 0.00 03:54 0.62 0 0.00 1 20.00 0.00
155 Zdeněk Okál HC Kometa Brno Ú 48 5 1 20.00 04:18 0.79 0 0.00 1 20.00 0.00
156 Kryštof Hrabík HC Sparta Praha Ú 48 5 1 20.00 77:42 14.04 3 60.00 0 0.00 4.27
157 Ondřej Bláha Rytíři Kladno Ú 43 5 0 0.00 05:29 1.06 0 0.00 0 0.00 0.00
158 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 39 5 2 40.00 07:20 1.47 0 0.00 1 20.00 0.00
159 Jan Eberle Mountfield HK Ú 39 5 1 20.00 02:49 0.56 0 0.00 0 0.00 0.00
160 Filip Jansa HC Škoda Plzeň Ú 52 5 0 0.00 17:08 2.64 0 0.00 1 20.00 0.00
161 Jan Ščotka HC Kometa Brno O 48 4 3 75.00 136:04 12.48 1 25.00 0 0.00 2.00
162 Janis Jaks HC VERVA Litvínov O 44 4 1 25.00 193:27 22.71 3 75.00 0 0.00 3.30
163 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 47 4 0 0.00 128:25 19.11 0 0.00 0 0.00 0.00
164 Iikka Kangasniemi HC Energie Karlovy Vary Ú 43 4 0 0.00 124:16 16.23 1 25.00 0 0.00 1.54
165 Yohann Auvitu HC VÍTKOVICE RIDERA O 35 4 2 50.00 78:38 10.56 1 25.00 0 0.00 2.37
166 Kelly Klíma Bílí Tygři Liberec Ú 49 4 1 25.00 48:49 6.87 0 0.00 0 0.00 0.00
167 Richard Jarůšek Rytíři Kladno Ú 52 4 0 0.00 82:12 12.54 1 25.00 0 0.00 1.99
168 Jan Knotek HC Olomouc Ú 51 4 1 25.00 130:08 15.57 2 50.00 0 0.00 3.21
169 Ondřej Kachyňa Banes Motor Č. Budějovice O 40 4 1 25.00 03:41 0.59 0 0.00 0 0.00 0.00
170 Sebastián Malát BK Mladá Boleslav Ú 41 4 1 25.00 29:35 5.19 0 0.00 0 0.00 0.00
171 Kristaps Zile HC VERVA Litvínov O 50 4 0 0.00 37:23 3.83 0 0.00 0 0.00 0.00
172 Valentin Claireaux HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 40 4 1 25.00 26:56 4.90 1 25.00 0 0.00 5.10
173 Libor Hájek HC Dynamo Pardubice O 20 4 3 75.00 07:32 2.15 0 0.00 0 0.00 0.00
174 Matěj Stříteský HC Energie Karlovy Vary O 50 4 0 0.00 95:08 9.35 2 50.00 0 0.00 5.35
175 David Kofroň HC Energie Karlovy Vary Ú 42 4 1 25.00 17:20 4.26 0 0.00 0 0.00 0.00
176 Joachim Rohdin BK Mladá Boleslav Ú 39 4 0 0.00 48:33 7.28 0 0.00 0 0.00 0.00
177 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 45 4 0 0.00 01:21 0.29 0 0.00 1 25.00 0.00
178 Jan Štencel Banes Motor Č. Budějovice O 52 3 2 66.67 120:36 11.35 3 100.00 0 0.00 8.81
179 Marek Baránek HC VERVA Litvínov O 49 3 0 0.00 109:32 11.92 1 33.33 0 0.00 2.80
180 Martin Marinčin HC Oceláři Třinec O 46 3 3 100.00 71:22 7.69 0 0.00 0 0.00 0.00
181 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 52 3 1 33.33 108:47 10.13 0 0.00 0 0.00 0.00
182 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 26 3 1 33.33 57:12 12.85 1 33.33 0 0.00 2.59
183 Jani Lajunen HC Sparta Praha Ú 39 3 0 0.00 113:04 17.74 0 0.00 1 33.33 0.00
184 Tomáš Dvořák HC Dynamo Pardubice O 48 3 0 0.00 11:35 1.21 0 0.00 0 0.00 0.00
185 Marek Ďaloga HC Kometa Brno O 51 3 1 33.33 07:36 0.81 0 0.00 0 0.00 0.00
186 Marian Adámek HC Oceláři Třinec O 46 3 0 0.00 02:35 0.40 0 0.00 0 0.00 0.00
187 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 50 3 0 0.00 16:53 2.22 0 0.00 0 0.00 0.00
188 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 30 3 1 33.33 86:01 18.95 0 0.00 0 0.00 0.00
189 Tomáš Bartejs HC Energie Karlovy Vary O 31 3 0 0.00 62:53 10.93 2 66.67 0 0.00 6.10
190 Lukas Zetterberg HC Energie Karlovy Vary Ú 25 3 1 33.33 56:09 18.60 2 66.67 0 0.00 3.58
191 Jonáš Peterek HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 3 0 0.00 07:45 2.12 1 33.33 0 0.00 15.72
192 Dalimil Mikyska HC Energie Karlovy Vary O 38 3 0 0.00 24:36 4.42 1 33.33 0 0.00 7.54
193 Daniel Malák HC Škoda Plzeň O 43 3 0 0.00 03:36 0.56 0 0.00 0 0.00 0.00
194 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 45 3 0 0.00 12:19 1.97 1 33.33 0 0.00 16.92
195 Michal Moravčík HC Sparta Praha O 47 3 0 0.00 09:15 1.19 0 0.00 0 0.00 0.00
196 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 37 3 1 33.33 02:28 0.68 0 0.00 0 0.00 0.00
197 Bohumil Jank Mountfield HK O 39 3 0 0.00 01:47 0.27 0 0.00 0 0.00 0.00
198 Jaromír Pérez Lisa Bílí Tygři Liberec Ú 42 3 0 0.00 02:57 0.74 0 0.00 0 0.00 0.00
199 David Němeček HC Sparta Praha O 44 3 0 0.00 05:36 0.73 0 0.00 0 0.00 0.00
200 Jan Šír Bílí Tygři Liberec Ú 51 3 0 0.00 01:35 0.32 0 0.00 1 33.33 0.00
201 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 52 3 0 0.00 03:41 0.53 0 0.00 0 0.00 0.00
202 Vojtěch Mozík HC Sparta Praha O 34 3 1 33.33 12:38 2.26 1 33.33 0 0.00 14.75
203 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 3 0 0.00 03:01 0.59 0 0.00 0 0.00 0.00
204 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 3 0 0.00 07:01 2.02 0 0.00 0 0.00 0.00
205 Radek Kučeřík HC Kometa Brno O 33 3 1 33.33 04:42 0.82 0 0.00 0 0.00 0.00
206 Michal Gut HC VERVA Litvínov Ú 35 3 0 0.00 13:58 3.70 0 0.00 0 0.00 0.00
207 Jakub Strnad Rytíři Kladno Ú 35 3 0 0.00 04:01 0.91 0 0.00 1 33.33 0.00
208 Tomáš Dujsík HC Škoda Plzeň O 40 3 1 33.33 21:26 3.24 0 0.00 0 0.00 0.00
209 Jan Závora BK Mladá Boleslav Ú 40 3 1 33.33 01:23 0.36 0 0.00 0 0.00 0.00
210 Tomáš Havlín HC Energie Karlovy Vary O 36 3 1 33.33 05:33 0.93 0 0.00 0 0.00 0.00
211 Jake Dotchin Rytíři Kladno O 27 2 0 0.00 74:52 12.03 1 50.00 0 0.00 4.16
212 Milan Doudera Banes Motor Č. Budějovice O 46 2 0 0.00 33:26 3.80 0 0.00 0 0.00 0.00
213 Vojtěch Budík Bílí Tygři Liberec O 47 2 1 50.00 68:38 8.36 0 0.00 0 0.00 0.00
214 Ian McCoshen Bílí Tygři Liberec O 50 2 0 0.00 53:03 5.34 1 50.00 0 0.00 9.36
215 Jakub Kos HC Kometa Brno Ú 34 2 0 0.00 08:11 1.99 0 0.00 0 0.00 0.00
216 David Musil HC Dynamo Pardubice O 42 2 0 0.00 06:19 0.77 0 0.00 0 0.00 0.00
217 Lukáš Anděl HC Olomouc Ú 43 2 0 0.00 09:51 1.80 0 0.00 0 0.00 0.00
218 Ondřej Mikliš HC Sparta Praha O 44 2 0 0.00 06:34 0.97 0 0.00 0 0.00 0.00
219 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 49 2 0 0.00 08:23 1.25 0 0.00 0 0.00 0.00
220 Martin Pláněk Mountfield HK O 51 2 0 0.00 22:41 2.34 0 0.00 0 0.00 0.00
221 Tadeáš Hejda Rytíři Kladno O 48 2 0 0.00 05:46 0.66 0 0.00 0 0.00 0.00
222 Jan Piskáček HC Škoda Plzeň O 48 2 0 0.00 04:51 0.58 0 0.00 0 0.00 0.00
223 Filip Pavlík BK Mladá Boleslav O 50 2 0 0.00 42:02 4.59 0 0.00 0 0.00 0.00
224 Martin Bučko HC Škoda Plzeň O 33 2 0 0.00 24:12 6.00 1 50.00 0 0.00 8.33
225 Lukáš Kucsera HC Olomouc Ú 20 2 0 0.00 04:25 2.11 0 0.00 0 0.00 0.00
226 Karel Plášek HC Olomouc Ú 22 2 0 0.00 66:47 21.06 1 50.00 0 0.00 2.37
227 Petr Gewiese BK Mladá Boleslav O 48 2 0 0.00 25:40 2.80 0 0.00 0 0.00 0.00
228 Adam Smith HC Oceláři Třinec O 48 2 1 50.00 05:04 0.57 0 0.00 0 0.00 0.00
229 Tomáš Galvas Bílí Tygři Liberec O 32 2 1 50.00 06:00 1.72 0 0.00 0 0.00 0.00
230 Adam Polášek HC Oceláři Třinec O 49 2 1 50.00 12:32 1.50 0 0.00 0 0.00 0.00
231 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 43 2 1 50.00 04:21 0.74 0 0.00 0 0.00 0.00
232 Tomáš Šoustal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 15 2 0 0.00 08:13 4.61 0 0.00 0 0.00 0.00
233 Matěj Maštalířský HC VERVA Litvínov Ú 23 2 1 50.00 16:00 7.11 1 50.00 0 0.00 7.03
234 Martin Hanzl Banes Motor Č. Budějovice Ú 26 2 0 0.00 62:38 18.57 1 50.00 0 0.00 2.69
235 Michael Frolík Rytíři Kladno Ú 34 2 0 0.00 78:51 12.98 0 0.00 0 0.00 0.00
