Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 51 973:44 73 48 4.50 2.96 60 26 1.60 176 10.84 20 9 3 2 2 5 15 6
2 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 52 1065:00 89 64 5.01 3.61 58 25 1.41 251 14.14 15 11 0 5 3 2 17 6
3 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 44 754:23 79 21 6.28 1.67 79 25 1.99 154 12.25 21 7 0 7 2 0 18 8
4 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 903:17 64 39 4.25 2.59 62 24 1.59 256 17 12 10 0 0 5 6 16 2
5 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 51 912:34 59 46 3.88 3.02 56 24 1.58 193 12.69 19 10 0 2 1 4 16 5
6 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 50 1045:21 81 30 4.65 1.72 73 23 1.32 189 10.85 17 7 0 4 6 3 16 5
7 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 48 1068:08 76 47 4.27 2.64 62 23 1.29 227 12.75 14 8 0 6 4 2 17 4
8 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 47 823:41 69 24 5.03 1.75 74 22 1.60 196 14.28 15 5 0 2 4 0 15 7
9 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 52 992:37 71 38 4.29 2.30 65 22 1.33 223 13.48 14 7 0 6 2 2 15 5
10 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 923:49 58 45 3.77 2.92 56 22 1.43 152 9.87 18 8 4 3 3 7 10 5
11 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 51 1030:13 85 30 4.95 1.75 74 21 1.22 172 10.02 18 8 1 3 3 2 15 5
12 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 52 874:36 70 24 4.80 1.65 74 21 1.44 167 11.46 18 5 0 3 6 2 15 4
13 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 964:06 55 44 3.42 2.74 56 21 1.31 218 13.57 13 12 0 0 3 7 13 1
14 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 945:50 64 37 4.06 2.35 63 20 1.27 201 12.75 14 10 0 5 6 3 17 1
15 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 51 875:46 59 29 4.04 1.99 67 20 1.37 153 10.48 18 3 0 0 2 5 13 2
16 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 864:18 51 35 3.54 2.43 59 20 1.39 188 13.05 15 7 0 4 1 3 15 2
17 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 51 1022:49 69 53 4.05 3.11 57 19 1.11 216 12.67 12 5 2 2 2 2 12 7
18 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 45 724:25 54 28 4.47 2.32 66 19 1.57 193 15.99 15 3 0 4 3 0 16 4
19 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 57 36 3.73 2.36 61 19 1.24 181 11.85 13 6 0 3 3 3 12 4
20 Radek Smoleňák Rytíři Kladno Ú 46 783:41 51 37 3.90 2.83 58 18 1.38 164 12.56 15 9 0 1 2 5 13 0
21 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 51 1058:19 80 40 4.54 2.27 67 17 0.96 161 9.13 13 7 0 2 3 2 12 3
22 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 52 861:42 47 33 3.27 2.30 59 17 1.18 143 9.96 16 3 0 0 2 3 14 1
23 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 891:35 61 32 4.11 2.15 66 17 1.14 193 12.99 13 2 0 3 2 5 11 1
24 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 839:45 48 35 3.43 2.50 58 17 1.21 160 11.43 14 5 1 3 3 0 15 2
25 Tomáš Hyka HC Dynamo Pardubice Ú 49 815:34 70 22 5.15 1.62 76 16 1.18 150 11.04 15 4 0 1 3 1 14 1
26 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 827:41 57 35 4.13 2.54 62 16 1.16 206 14.93 12 3 0 2 2 5 10 1
27 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 47 836:33 59 32 4.23 2.30 65 16 1.15 107 7.67 19 5 2 4 1 2 12 3
28 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 50 856:47 62 18 4.34 1.26 78 16 1.12 209 14.64 11 5 0 4 3 0 14 2
29 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 44 774:51 40 36 3.10 2.79 53 16 1.24 118 9.14 19 3 0 2 4 2 14 0
30 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 52 774:01 42 17 3.26 1.32 71 16 1.24 168 13.02 15 10 0 3 5 2 9 5
31 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 49 729:48 44 32 3.62 2.63 58 15 1.23 80 6.58 28 2 2 5 2 1 9 5
32 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 931:39 42 38 2.70 2.45 53 15 0.97 167 10.76 12 3 3 1 4 0 12 3
33 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 49 1007:31 78 37 4.65 2.20 68 14 0.83 213 12.68 9 3 0 2 2 0 13 2
34 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 1018:33 61 54 3.59 3.18 53 14 0.82 122 7.19 15 6 0 4 6 1 13 0
35 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 52 876:54 51 45 3.49 3.08 53 14 0.96 118 8.07 16 2 1 2 3 2 8 4
36 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 30 488:04 49 16 6.02 1.97 75 14 1.72 127 15.61 15 5 0 6 3 0 12 2
37 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 49 831:05 43 40 3.10 2.89 52 14 1.01 169 12.2 13 5 1 3 3 1 11 2
38 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 49 1011:17 48 52 2.85 3.09 48 14 0.83 160 9.49 12 6 1 0 3 4 9 1
39 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 51 784:09 36 51 2.75 3.90 41 14 1.07 112 8.57 16 1 0 1 2 0 10 4
40 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 847:34 33 31 2.34 2.19 52 14 0.99 144 10.19 14 3 0 3 5 2 12 0
41 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 49 796:15 45 24 3.39 1.81 65 13 0.98 197 14.84 9 2 0 2 2 0 13 3
42 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 26 450:29 40 22 5.33 2.93 65 13 1.73 102 13.59 19 5 1 1 2 2 9 3
43 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 46 712:06 36 31 3.03 2.61 54 13 1.10 141 11.88 12 0 2 0 0 1 9 3
44 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 72 48 5.10 3.40 60 13 0.92 124 8.78 13 3 1 2 4 0 9 4
45 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 46 827:43 36 36 2.61 2.61 50 13 0.94 152 11.02 11 4 0 1 5 1 8 4
46 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 49 882:25 64 39 4.35 2.65 62 12 0.82 146 9.93 11 2 0 1 2 1 7 4
47 Jindřich Abdul HC VERVA Litvínov Ú 52 886:14 55 36 3.72 2.44 60 12 0.81 143 9.68 11 3 0 2 2 1 8 3
48 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 46 828:47 53 37 3.84 2.68 59 12 0.87 113 8.18 14 4 0 3 0 1 10 1
49 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 829:51 38 39 2.75 2.82 49 12 0.87 219 15.83 7 3 0 1 2 2 9 2
50 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 49 678:47 39 29 3.45 2.56 57 12 1.06 111 9.81 14 5 0 1 3 2 7 3
51 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 41 730:27 48 20 3.94 1.64 71 12 0.99 88 7.23 18 3 0 5 1 0 9 3
52 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 49 883:32 39 46 2.65 3.12 46 12 0.81 163 11.07 10 3 0 1 3 0 10 3
53 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 29 397:29 33 18 4.98 2.72 65 12 1.81 81 12.23 20 2 0 3 1 1 8 5
54 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 52 967:09 54 45 3.35 2.79 55 12 0.74 133 8.25 13 4 0 1 4 2 10 0
55 Martin Procházka Rytíři Kladno Ú 52 738:24 30 42 2.44 3.41 42 12 0.98 119 9.67 13 1 0 0 2 3 7 2
56 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 640:41 27 24 2.53 2.25 53 12 1.12 116 10.86 14 1 0 3 3 3 8 1
57 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 41 790:54 52 37 3.94 2.81 58 11 0.83 96 7.28 15 3 1 3 2 2 5 4
58 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 45 870:55 47 33 3.24 2.27 59 11 0.76 99 6.82 17 2 0 1 2 2 7 4
59 Rok Macuh HC Olomouc Ú 46 750:24 45 34 3.60 2.72 57 11 0.88 97 7.76 15 3 0 2 2 0 11 1
60 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 47 754:03 34 27 2.71 2.15 56 11 0.88 101 8.04 15 3 0 3 1 0 9 2
61 Michal Kunc HC Olomouc Ú 48 770:35 37 36 2.88 2.80 51 11 0.86 131 10.2 11 3 0 3 0 1 8 2
62 Ondřej Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 51 775:14 37 44 2.86 3.41 46 11 0.85 151 11.69 10 4 1 1 2 0 10 2
63 Marcel Barinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 597:10 33 18 3.32 1.81 65 11 1.11 78 7.84 17 3 0 2 4 2 7 2
64 Daniel Kurovský HC Oceláři Třinec Ú 47 553:32 31 16 3.36 1.73 66 11 1.19 86 9.32 17 0 0 3 2 2 8 1
65 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 51 750:15 31 29 2.48 2.32 52 11 0.88 113 9.04 15 1 2 4 1 0 9 2
66 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 49 611:26 25 35 2.45 3.43 42 11 1.08 72 7.07 22 1 2 2 2 0 7 4
67 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 47 734:44 26 29 2.12 2.37 47 11 0.90 167 13.64 11 5 0 0 2 6 5 0
68 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 52 863:18 61 20 4.24 1.39 75 10 0.70 135 9.38 10 0 0 3 1 1 8 1
69 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 41 595:39 47 18 4.73 1.81 72 10 1.01 86 8.66 16 3 0 1 0 0 4 6
70 Filip Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 833:08 39 27 2.81 1.94 59 10 0.72 105 7.56 13 0 1 0 2 0 8 2
71 David Šťastný Mountfield HK Ú 51 757:44 31 17 2.45 1.35 65 10 0.79 189 14.97 7 3 0 2 2 3 7 0
72 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 930:01 44 34 2.84 2.19 56 10 0.65 97 6.26 14 5 0 1 1 1 8 1
73 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 866:07 43 33 2.98 2.29 57 10 0.69 99 6.86 13 2 0 1 2 2 7 1
74 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 796:17 33 36 2.49 2.71 48 10 0.75 127 9.57 12 0 2 2 2 0 5 5
75 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 50 904:27 32 42 2.12 2.79 43 10 0.66 120 7.96 11 3 0 2 1 2 5 4
76 Evan Jasper Mountfield HK Ú 52 684:14 38 24 3.33 2.10 61 10 0.88 94 8.24 15 3 0 1 2 0 9 1
77 Jordann Perret Mountfield HK Ú 50 850:38 30 37 2.12 2.61 45 10 0.71 114 8.04 12 4 0 1 4 0 8 2
78 Ondřej Matýs HC Škoda Plzeň Ú 48 610:24 29 22 2.85 2.16 57 10 0.98 71 6.98 22 2 0 4 2 2 7 2
79 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 39 658:14 42 24 3.83 2.19 64 9 0.82 113 10.3 11 1 0 1 0 2 7 0
80 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 49 682:06 40 28 3.52 2.46 59 9 0.79 82 7.21 15 0 2 1 0 1 7 1
81 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 50 734:25 37 25 3.02 2.04 60 9 0.74 104 8.5 11 6 0 1 3 0 8 2
82 Jan Bambula HC Olomouc Ú 48 771:55 28 34 2.18 2.64 45 9 0.70 117 9.09 11 1 1 3 0 0 7 2
83 Tomáš Fořt BK Mladá Boleslav Ú 38 679:47 27 31 2.38 2.74 47 9 0.79 92 8.12 14 5 0 1 1 2 5 3
84 Deven Sideroff Rytíři Kladno Ú 49 819:35 27 44 1.98 3.22 38 9 0.66 131 9.59 9 3 1 2 2 1 8 0
85 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 50 979:05 51 45 3.13 2.76 53 8 0.49 125 7.66 9 2 0 2 2 0 8 0
86 Ondřej Roman BK Mladá Boleslav Ú 49 774:56 39 32 3.02 2.48 55 8 0.62 92 7.12 12 3 0 0 1 3 4 1
87 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 39 661:54 37 24 3.35 2.18 61 8 0.73 66 5.98 16 2 0 2 1 1 6 1
88 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 37 709:38 36 25 3.04 2.11 59 8 0.68 93 7.86 12 2 0 3 3 2 6 0
89 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 44 702:33 27 33 2.31 2.82 45 8 0.68 113 9.65 10 1 1 0 1 0 7 1
90 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 52 782:40 35 48 2.68 3.68 42 8 0.61 161 12.34 7 1 0 2 3 1 6 1
91 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 44 712:11 32 31 2.70 2.61 51 8 0.67 94 7.92 13 2 0 3 3 1 7 0
92 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 44 687:00 35 26 3.06 2.27 57 8 0.70 174 15.2 6 0 0 2 1 2 6 1
93 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 791:04 30 32 2.28 2.43 48 8 0.61 85 6.45 13 0 0 1 2 1 6 1
94 Josh Kestner HC Sparta Praha Ú 28 418:14 24 11 3.44 1.58 69 8 1.15 111 15.92 11 5 0 4 3 0 8 0
95 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 49 745:31 29 25 2.33 2.01 54 8 0.64 72 5.79 15 5 0 3 0 2 5 1
96 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 42 781:44 30 41 2.30 3.15 42 8 0.61 94 7.21 11 0 0 0 0 5 2 1
97 Petr Chlán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 776:03 33 34 2.55 2.63 49 8 0.62 100 7.73 10 3 1 1 2 1 6 1
98 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 34 408:36 32 11 4.70 1.62 74 8 1.17 64 9.4 17 3 0 1 1 0 4 4
99 Silvester Kusko HC Olomouc Ú 48 789:56 24 39 1.82 2.96 38 8 0.61 98 7.44 12 2 0 1 1 2 8 0
100 Jakub Klepiš Rytíři Kladno Ú 49 937:58 56 48 3.58 3.07 54 7 0.45 129 8.25 7 3 0 1 0 3 2 2
101 Denis Kusý Rytíři Kladno Ú 34 501:04 25 24 2.99 2.87 51 7 0.84 85 10.18 11 0 0 1 2 2 4 1
102 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 48 732:34 32 26 2.62 2.13 55 7 0.57 119 9.75 8 1 0 0 2 1 4 2
103 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 51 758:18 32 27 2.53 2.14 54 7 0.55 111 8.78 8 0 1 0 0 2 4 1
104 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 51 652:14 19 34 1.75 3.13 36 7 0.64 81 7.45 11 0 1 1 0 1 3 3
105 Jaromír Pytlík Rytíři Kladno Ú 43 790:48 39 45 2.96 3.41 46 7 0.53 102 7.74 9 2 0 3 2 1 6 0
106 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 27 319:12 14 14 2.63 2.63 50 7 1.32 34 6.39 26 1 0 0 3 0 5 2
107 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 18 291:08 15 6 3.09 1.24 71 7 1.44 64 13.19 16 1 0 2 2 1 5 2
108 Daniel Kružík HC Energie Karlovy Vary Ú 27 274:17 14 4 3.06 0.88 78 7 1.53 40 8.75 22 2 0 1 2 0 5 2
109 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 50 904:13 58 25 3.85 1.66 70 6 0.40 98 6.5 9 2 0 1 1 0 4 2
110 Matti Järvinen BK Mladá Boleslav Ú 42 806:26 37 35 2.75 2.60 51 6 0.45 78 5.8 12 6 0 0 2 1 3 2
111 Ondřej Najman HC Sparta Praha Ú 49 774:49 39 32 3.02 2.48 55 6 0.46 93 7.2 10 0 0 2 0 0 4 2
112 Adam Musil HC Dynamo Pardubice Ú 33 476:50 25 17 3.15 2.14 60 6 0.75 69 8.68 11 0 0 0 1 1 3 2
113 Tomáš Vondráček HC Dynamo Pardubice Ú 45 536:06 27 26 3.02 2.91 51 6 0.67 81 9.07 10 0 0 2 2 0 4 2
114 Peter Mueller HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 17 362:18 24 12 3.97 1.99 67 6 0.99 84 13.91 9 3 0 1 0 0 6 0
115 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 15 299:01 21 14 4.21 2.81 60 6 1.20 41 8.23 19 1 1 0 0 1 3 2
116 David Vitouch HC Sparta Praha Ú 24 273:28 12 18 2.63 3.95 40 6 1.32 25 5.49 27 0 1 2 1 0 5 1
117 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 27 424:10 21 21 2.97 2.97 50 6 0.85 66 9.34 12 2 0 1 0 0 5 1
118 Filip Koffer HC Energie Karlovy Vary Ú 51 531:14 13 22 1.47 2.48 37 6 0.68 58 6.55 16 0 1 3 1 0 5 1
119 Jakub Kotala HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 24 293:50 10 17 2.04 3.47 37 6 1.23 49 10.01 16 2 0 1 3 1 5 0
120 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 52 943:41 47 49 2.99 3.12 49 5 0.32 145 9.22 5 2 1 1 0 2 2 1
121 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 46 817:10 42 34 3.08 2.50 55 5 0.37 116 8.52 6 3 1 2 2 1 3 1
122 Dominik Simon Banes Motor Č. Budějovice Ú 39 603:57 32 17 3.18 1.69 65 5 0.50 74 7.35 9 1 0 0 2 1 3 1
123 Juhamatti Aaltonen BK Mladá Boleslav Ú 25 469:29 25 21 3.20 2.68 54 5 0.64 74 9.46 10 4 0 1 1 0 5 0
124 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 43 660:07 26 33 2.36 3.00 44 5 0.45 86 7.82 8 0 0 1 1 0 4 1
125 Jan Káňa HC Olomouc Ú 36 565:17 28 23 2.97 2.44 55 5 0.53 106 11.25 7 4 0 1 1 1 4 0
126 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 52 792:09 34 33 2.58 2.50 51 5 0.38 67 5.07 10 2 0 1 1 2 2 1
127 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 50 605:13 18 22 1.78 2.18 45 5 0.50 102 10.11 6 0 0 0 2 0 2 3
128 Jakub Konečný HC Sparta Praha Ú 48 631:00 18 26 1.71 2.47 41 5 0.48 96 9.13 7 0 1 0 2 0 5 0
129 Zdeněk Okál HC Kometa Brno Ú 48 547:14 14 21 1.53 2.30 40 5 0.55 71 7.78 9 0 1 1 2 1 3 1
130 Kryštof Hrabík HC Sparta Praha Ú 48 553:23 23 26 2.49 2.82 47 5 0.54 45 4.88 15 3 0 1 1 0 4 1
131 Ondřej Bláha Rytíři Kladno Ú 43 518:25 10 39 1.16 4.51 20 5 0.58 54 6.25 12 0 0 0 1 1 4 0
132 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 39 499:50 13 22 1.56 2.64 37 5 0.60 56 6.72 12 0 1 2 0 0 3 2
133 Jan Eberle Mountfield HK Ú 39 503:40 11 12 1.31 1.43 48 5 0.60 78 9.29 8 0 0 1 0 1 4 0
134 Filip Jansa HC Škoda Plzeň Ú 52 648:24 14 33 1.30 3.05 30 5 0.46 67 6.2 12 0 1 0 1 2 3 0
135 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 47 672:00 35 21 3.13 1.88 63 4 0.36 109 9.73 5 0 0 0 2 0 3 1
136 Iikka Kangasniemi HC Energie Karlovy Vary Ú 43 765:32 34 41 2.66 3.21 45 4 0.31 72 5.64 8 1 0 0 0 1 1 2
137 Kelly Klíma Bílí Tygři Liberec Ú 49 711:01 26 30 2.19 2.53 46 4 0.34 87 7.34 6 0 0 1 0 0 3 1
138 Richard Jarůšek Rytíři Kladno Ú 52 655:39 23 28 2.10 2.56 45 4 0.37 122 11.16 5 1 0 0 1 1 3 0
139 Jan Knotek HC Olomouc Ú 51 835:47 27 42 1.94 3.02 39 4 0.29 95 6.82 6 2 0 1 0 3 1 0
140 Sebastián Malát BK Mladá Boleslav Ú 41 569:33 17 18 1.79 1.90 49 4 0.42 60 6.32 10 0 0 1 2 0 3 1
141 Valentin Claireaux HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 40 549:30 18 26 1.97 2.84 41 4 0.44 59 6.44 9 1 0 1 0 2 1 1
142 David Kofroň HC Energie Karlovy Vary Ú 42 406:33 17 20 2.51 2.95 46 4 0.59 43 6.35 11 0 0 1 2 0 3 1
143 Joachim Rohdin BK Mladá Boleslav Ú 39 667:10 11 25 0.99 2.25 31 4 0.36 84 7.55 7 0 0 0 0 1 2 1
144 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 45 466:20 12 34 1.54 4.37 26 4 0.51 50 6.43 12 0 1 0 2 0 3 1
145 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 26 445:16 30 13 4.04 1.75 70 3 0.40 72 9.7 6 1 0 1 2 1 2 0
146 Jani Lajunen HC Sparta Praha Ú 39 637:30 36 14 3.39 1.32 72 3 0.28 59 5.55 7 0 1 0 0 0 2 1
147 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 50 760:34 22 52 1.74 4.10 30 3 0.24 70 5.52 6 0 0 0 0 1 2 0
148 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 30 454:01 23 15 3.04 1.98 61 3 0.40 59 7.8 6 0 0 1 1 0 2 1
149 Lukas Zetterberg HC Energie Karlovy Vary Ú 25 301:49 12 7 2.39 1.39 63 3 0.60 45 8.95 10 2 0 1 1 0 3 1
150 Jonáš Peterek HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 366:23 16 11 2.62 1.80 59 3 0.49 39 6.39 10 1 0 0 2 0 2 1
151 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 45 626:20 21 25 2.01 2.39 46 3 0.29 86 8.24 5 1 0 0 0 0 2 1
152 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 37 361:22 11 13 1.83 2.16 46 3 0.50 46 7.64 9 0 0 1 0 0 2 1
153 Jaromír Pérez Lisa Bílí Tygři Liberec Ú 42 396:48 14 10 2.12 1.51 58 3 0.45 44 6.65 10 0 0 0 1 1 1 1
154 Jan Šír Bílí Tygři Liberec Ú 51 492:36 12 29 1.46 3.53 29 3 0.37 36 4.38 11 0 1 0 0 1 1 1
155 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 52 693:12 18 31 1.56 2.68 37 3 0.26 45 3.89 9 0 0 0 0 0 3 0
156 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 509:12 13 28 1.53 3.30 32 3 0.35 55 6.48 7 0 0 0 0 2 0 1
157 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 346:58 11 18 1.90 3.11 38 3 0.52 42 7.26 9 0 0 0 1 0 3 0
158 Michal Gut HC VERVA Litvínov Ú 35 377:22 13 25 2.07 3.97 34 3 0.48 25 3.97 18 0 0 0 1 1 1 1
159 Jakub Strnad Rytíři Kladno Ú 35 443:10 10 33 1.35 4.47 23 3 0.41 41 5.55 10 0 1 0 0 1 2 0
160 Jan Závora BK Mladá Boleslav Ú 40 382:49 6 10 0.94 1.57 38 3 0.47 27 4.23 17 0 0 1 2 1 2 0
161 Jakub Kos HC Kometa Brno Ú 34 411:05 20 14 2.92 2.04 59 2 0.29 37 5.4 10 0 0 0 2 0 2 0
162 Lukáš Anděl HC Olomouc Ú 43 547:05 15 28 1.65 3.07 35 2 0.22 51 5.59 6 0 0 0 0 0 2 0
163 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 49 670:52 13 24 1.16 2.15 35 2 0.18 65 5.81 5 0 0 0 1 0 2 0
164 Lukáš Kucsera HC Olomouc Ú 20 208:59 9 11 2.58 3.16 45 2 0.57 26 7.46 9 0 0 0 0 1 1 0
165 Karel Plášek HC Olomouc Ú 22 317:07 14 12 2.65 2.27 54 2 0.38 50 9.46 7 1 0 0 1 0 2 0
166 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 43 588:44 12 29 1.22 2.96 29 2 0.20 80 8.15 3 0 0 1 0 0 2 0
167 Tomáš Šoustal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 15 178:17 7 8 2.36 2.69 47 2 0.67 21 7.07 13 0 0 0 0 0 2 0
168 Matěj Maštalířský HC VERVA Litvínov Ú 23 225:00 6 10 1.60 2.67 38 2 0.53 29 7.73 9 1 0 1 0 0 1 1
169 Martin Hanzl Banes Motor Č. Budějovice Ú 26 337:17 13 10 2.31 1.78 57 2 0.36 41 7.29 6 1 0 0 0 0 2 0
170 Michael Frolík Rytíři Kladno Ú 34 607:40 15 37 1.48 3.65 29 2 0.20 111 10.96 2 0 0 0 0 1 1 0
171 Adam Frank Helewka HC Oceláři Třinec Ú 5 67:53 6 5 5.30 4.42 55 2 1.77 8 7.07 33 1 0 1 1 0 2 0
172 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 8 126:13 5 6 2.38 2.85 45 2 0.95 19 9.03 20 0 0 0 2 0 2 0
173 Aron Chmielewski HC Olomouc Ú 13 200:28 8 8 2.39 2.39 50 2 0.60 53 15.86 5 1 0 1 0 0 2 0
174 Martin Kohout HC Kometa Brno Ú 41 497:20 14 18 1.69 2.17 44 2 0.24 90 10.86 3 0 0 0 1 0 1 1
175 Stephen Harper HC Sparta Praha Ú 4 47:44 3 0 3.77 0.00 100 2 2.51 10 12.57 25 0 0 0 0 0 1 1
176 Zackery Kassian HC Sparta Praha Ú 8 86:43 7 3 4.84 2.08 70 2 1.38 8 5.54 29 0 0 0 0 1 1 0
177 Matouš Menšík HC Olomouc Ú 25 260:31 6 13 1.38 2.99 32 2 0.46 25 5.76 10 0 0 0 0 0 2 0
178 Lukáš Vopelka Banes Motor Č. Budějovice Ú 35 393:58 10 14 1.52 2.13 42 2 0.30 58 8.83 4 1 0 0 1 0 2 0
179 Pawel Zygmunt HC VERVA Litvínov Ú 37 329:35 5 23 0.91 4.19 18 2 0.36 44 8.01 6 0 0 1 0 1 1 0
180 David Dvořáček BK Mladá Boleslav Ú 42 546:54 5 36 0.55 3.95 12 2 0.22 58 6.36 5 0 0 0 1 1 1 0
181 Roman Půček HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 12 112:25 4 1 2.13 0.53 80 2 1.07 12 6.4 25 0 0 0 0 0 2 0
182 Jakub Šiler HC Škoda Plzeň Ú 26 288:41 7 12 1.45 2.49 37 2 0.42 33 6.86 8 0 0 0 2 0 3 0
183 Lukáš Pech Banes Motor Č. Budějovice Ú 20 276:12 13 19 2.82 4.13 41 1 0.22 30 6.52 4 0 0 0 1 0 1 0
184 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 40 414:56 10 33 1.45 4.77 23 1 0.14 48 6.94 3 0 0 0 1 0 1 0
185 Tomáš Urban HC Dynamo Pardubice Ú 23 218:46 8 9 2.19 2.47 47 1 0.27 38 10.42 3 0 0 0 1 0 1 0
186 Matěj Chalupa Mountfield HK Ú 24 225:19 8 7 2.13 1.86 53 1 0.27 37 9.85 4 0 0 1 1 0 1 0
