Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Jakub Rychlovský ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 51 973:44 73 48 4.50 2.96 60 26 1.60 176 10.84 20 9 3 2 2 5 15 6
2 Martin Faško-Rudáš ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 72 48 5.10 3.40 60 13 0.92 124 8.78 13 3 1 2 4 0 9 4
3 Oliver Okuliar ('00) Mountfield HK Ú 52 903:17 64 39 4.25 2.59 62 24 1.59 256 17 12 10 0 0 5 6 16 2
4 Jiří Ticháček ('03) Rytíři Kladno O 52 1149:16 64 55 3.34 2.87 54 13 0.68 203 10.6 9 6 0 1 2 6 7 0
5 Adam Najman ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 49 882:25 64 39 4.35 2.65 62 12 0.82 146 9.93 11 2 0 1 2 1 7 4
6 Liam Kirk ('00) HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 57 36 3.73 2.36 61 19 1.24 181 11.85 13 6 0 3 3 3 12 4
7 Mikuláš Hovorka ('01) Banes Motor Č. Budějovice O 51 955:29 47 36 2.95 2.26 57 5 0.31 146 9.17 5 1 0 2 1 1 3 1
8 Filip Přikryl ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 833:08 39 27 2.81 1.94 59 10 0.72 105 7.56 13 0 1 0 2 0 8 2
9 Jaromír Pytlík ('01) Rytíři Kladno Ú 43 790:48 39 45 2.96 3.41 46 7 0.53 102 7.74 9 2 0 3 2 1 6 0
10 Michal Kunc ('00) HC Olomouc Ú 48 770:35 37 36 2.88 2.80 51 11 0.86 131 10.2 11 3 0 3 0 1 8 2
11 Marcel Barinka ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 597:10 33 18 3.32 1.81 65 11 1.11 78 7.84 17 3 0 2 4 2 7 2
12 Martin Beránek ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 796:17 33 36 2.49 2.71 48 10 0.75 127 9.57 12 0 2 2 2 0 5 5
13 Vít Jiskra ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 50 904:27 32 42 2.12 2.79 43 10 0.66 120 7.96 11 3 0 2 1 2 5 4
14 Petr Fridrich ('00) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 791:04 30 32 2.28 2.43 48 8 0.61 85 6.45 13 0 0 1 2 1 6 1
15 Jan Bambula ('00) HC Olomouc Ú 48 771:55 28 34 2.18 2.64 45 9 0.70 117 9.09 11 1 1 3 0 0 7 2
16 Denis Zeman ('00) HC VERVA Litvínov O 51 798:56 26 42 1.95 3.15 38 0 0.00 81 6.08 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tomáš Galvas ('06) Bílí Tygři Liberec O 32 349:33 24 16 4.12 2.75 60 2 0.34 26 4.46 13 0 0 1 1 0 1 1
18 Radek Kučeřík ('01) HC Kometa Brno O 33 574:05 21 31 2.19 3.24 40 3 0.31 64 6.69 7 0 0 1 1 1 2 0
19 Daniel Malák ('02) HC Škoda Plzeň O 43 641:10 20 27 1.87 2.53 43 3 0.28 83 7.77 5 0 0 0 0 0 3 0
20 Jakub Kos ('03) HC Kometa Brno Ú 34 411:05 20 14 2.92 2.04 59 2 0.29 37 5.4 10 0 0 0 2 0 2 0
21 Jakub Konečný ('02) HC Sparta Praha Ú 48 631:00 18 26 1.71 2.47 41 5 0.48 96 9.13 7 0 1 0 2 0 5 0
22 Michal Houdek ('00) HC Dynamo Pardubice O 37 555:01 18 30 1.95 3.24 38 1 0.11 76 8.22 2 0 0 0 0 0 1 0
23 Sebastián Malát ('02) BK Mladá Boleslav Ú 41 569:33 17 18 1.79 1.90 49 4 0.42 60 6.32 10 0 0 1 2 0 3 1
24 Jonáš Peterek ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 366:23 16 11 2.62 1.80 59 3 0.49 39 6.39 10 1 0 0 2 0 2 1
25 Martin Bučko ('00) HC Škoda Plzeň O 33 403:26 16 21 2.38 3.12 43 2 0.30 45 6.69 6 1 0 0 0 0 2 0
26 Filip Jansa ('02) HC Škoda Plzeň Ú 52 648:24 14 33 1.30 3.05 30 5 0.46 67 6.2 12 0 1 0 1 2 3 0
27 Jaromír Pérez Lisa ('05) Bílí Tygři Liberec Ú 42 396:48 14 10 2.12 1.51 58 3 0.45 44 6.65 10 0 0 0 1 1 1 1
28 Karel Plášek ('00) HC Olomouc Ú 22 317:07 14 12 2.65 2.27 54 2 0.38 50 9.46 7 1 0 0 1 0 2 0
29 Adam Rutar ('01) HC Olomouc O 43 618:51 14 35 1.36 3.39 29 1 0.10 75 7.27 2 0 0 0 1 0 1 0
30 Filip Koffer ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 51 531:14 13 22 1.47 2.48 37 6 0.68 58 6.55 16 0 1 3 1 0 5 1
31 Michal Gut ('02) HC VERVA Litvínov Ú 35 377:22 13 25 2.07 3.97 34 3 0.48 25 3.97 18 0 0 0 1 1 1 1
32 Matěj Toman ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 509:12 13 28 1.53 3.30 32 3 0.35 55 6.48 7 0 0 0 0 2 0 1
33 Aleš Čech ('04) BK Mladá Boleslav O 40 528:00 13 28 1.48 3.18 32 0 0.00 56 6.36 0 0 0 0 0 0 0 0
34 David Vitouch ('01) HC Sparta Praha Ú 24 273:28 12 18 2.63 3.95 40 6 1.32 25 5.49 27 0 1 2 1 0 5 1
35 Jan Šír ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 51 492:36 12 29 1.46 3.53 29 3 0.37 36 4.38 11 0 1 0 0 1 1 1
36 Josef Koláček ('02) Banes Motor Č. Budějovice Ú 37 361:22 11 13 1.83 2.16 46 3 0.50 46 7.64 9 0 0 1 0 0 2 1
37 Jakub Dvořák ('05) Bílí Tygři Liberec O 19 202:11 11 10 3.26 2.97 52 2 0.59 16 4.75 17 0 0 0 1 0 2 0
38 Michal Hrádek ('02) HC Dynamo Pardubice O 22 260:23 11 10 2.53 2.30 52 0 0.00 26 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ondřej Bláha ('00) Rytíři Kladno Ú 43 518:25 10 39 1.16 4.51 20 5 0.58 54 6.25 12 0 0 0 1 1 4 0
40 Tomáš Urban ('02) HC Dynamo Pardubice Ú 23 218:46 8 9 2.19 2.47 47 1 0.27 38 10.42 3 0 0 0 1 0 1 0
41 Matěj Prčík ('04) HC VÍTKOVICE RIDERA O 23 291:12 8 11 1.65 2.27 42 0 0.00 24 4.95 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Petr Hauser ('03) HC Sparta Praha Ú 30 260:15 8 12 1.84 2.77 40 0 0.00 60 13.83 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Jakub Šiler ('04) HC Škoda Plzeň Ú 26 288:41 7 12 1.45 2.49 37 2 0.42 33 6.86 8 0 0 0 2 0 3 0
44 Ondřej Rohlík ('01) HC Dynamo Pardubice Ú 17 257:31 7 10 1.63 2.33 41 1 0.23 46 10.72 3 0 0 1 0 0 1 0
45 Radek Mužík ('01) HC Sparta Praha Ú 28 262:38 7 11 1.60 2.51 39 1 0.23 35 8 3 0 1 0 0 0 1 0
46 Adam Jiříček ('06) HC Škoda Plzeň O 19 248:10 7 14 1.69 3.38 33 0 0.00 33 7.98 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Tomáš Chlubna ('02) Banes Motor Č. Budějovice Ú 34 292:53 7 13 1.43 2.66 35 0 0.00 45 9.22 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Jan Závora ('02) BK Mladá Boleslav Ú 40 382:49 6 10 0.94 1.57 38 3 0.47 27 4.23 17 0 0 1 2 1 2 0
49 Matěj Maštalířský ('05) HC VERVA Litvínov Ú 23 225:00 6 10 1.60 2.67 38 2 0.53 29 7.73 9 1 0 1 0 0 1 1
50 Matouš Menšík ('03) HC Olomouc Ú 25 260:31 6 13 1.38 2.99 32 2 0.46 25 5.76 10 0 0 0 0 0 2 0
51 Petr Sikora ('06) HC Oceláři Třinec Ú 22 175:28 6 5 2.05 1.71 55 1 0.34 25 8.55 6 0 0 0 0 0 0 1
52 Adam Benák ('07) HC Škoda Plzeň Ú 18 252:15 6 9 1.43 2.14 40 0 0.00 29 6.9 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Miroslav Holinka ('05) HC Oceláři Třinec Ú 16 110:29 5 4 2.72 2.17 56 1 0.54 14 7.6 13 0 0 0 0 0 1 0
54 David Aubrecht ('00) Bílí Tygři Liberec O 13 129:09 5 14 2.32 6.50 26 0 0.00 7 3.25 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Roman Půček ('00) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 12 112:25 4 1 2.13 0.53 80 2 1.07 12 6.4 25 0 0 0 0 0 2 0
56 Jan Ekrt ('04) HC Kometa Brno Ú 15 117:32 4 1 2.04 0.51 80 1 0.51 12 6.13 14 0 0 1 0 0 1 0
57 Vojtěch Lednický ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 21 190:52 4 7 1.26 2.20 36 1 0.31 20 6.29 7 0 0 0 1 0 1 0
58 Vojtěch Hradec ('05) BK Mladá Boleslav Ú 25 289:27 4 11 0.83 2.28 27 1 0.21 32 6.63 4 0 0 0 0 1 0 0
59 Vojtěch Malínek ('04) BK Mladá Boleslav Ú 16 140:08 3 3 1.28 1.28 50 1 0.43 9 3.85 17 0 0 1 1 0 1 0
60 Jan Štibingr ('00) BK Mladá Boleslav O 23 195:39 3 9 0.92 2.76 25 1 0.31 11 3.37 13 0 0 0 0 0 1 0
61 Matyáš Váňa ('05) HC Energie Karlovy Vary Ú 3 29:23 3 1 6.13 2.04 75 0 0.00 4 8.17 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Dominik Pavlák ('03) HC Sparta Praha O 8 75:41 3 2 2.38 1.59 60 0 0.00 3 2.38 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Štěpán Vimmer ('04) Rytíři Kladno Ú 13 95:28 3 5 1.89 3.14 38 0 0.00 10 6.28 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Josef Krejsa ('03) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 16 116:41 3 5 1.54 2.57 38 0 0.00 8 4.11 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Marek Soukup ('04) HC Škoda Plzeň Ú 19 154:29 3 5 1.17 1.94 38 0 0.00 26 10.1 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Matěj Přibyl ('04) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 24 185:02 3 5 0.97 1.62 38 0 0.00 19 6.16 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Adam Novotný ('07) Mountfield HK Ú 10 73:16 2 2 1.64 1.64 50 1 0.82 11 9.01 13 0 0 0 0 1 0 0
68 Kristers Zvagulis ('04) BK Mladá Boleslav Ú 6 39:10 2 0 3.06 0.00 100 0 0.00 2 3.06 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Ondřej Baláž ('02) HC VERVA Litvínov O 8 60:20 2 2 1.99 1.99 50 0 0.00 5 4.97 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Denis Svoboda ('05) HC Kometa Brno O 10 43:47 2 1 2.74 1.37 67 0 0.00 7 9.59 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Tomáš Tomek ('02) HC Sparta Praha O 15 171:25 2 8 0.70 2.80 20 0 0.00 19 6.65 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Maxim Vehovský ('05) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 20:35 1 1 2.91 2.91 50 1 2.91 1 2.91 100 0 0 0 1 0 1 0
73 Martin Švec ('06) HC Dynamo Pardubice O 3 14:02 1 0 4.28 0.00 100 1 4.28 2 8.55 50 0 0 1 0 0 0 1
74 Petr Ton ('02) HC Sparta Praha Ú 4 35:06 1 1 1.71 1.71 50 1 1.71 3 5.13 50 0 0 0 1 0 1 0
75 Kryštof Lang ('02) Mountfield HK Ú 5 37:36 1 1 1.60 1.60 50 1 1.60 7 11.17 17 0 0 0 0 0 1 0
76 Jan Bernovský ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 6 57:35 1 2 1.04 2.08 33 1 1.04 6 6.25 17 0 0 0 0 0 1 0
77 Matěj Gardoň ('04) BK Mladá Boleslav Ú 10 102:08 1 0 0.59 0.00 100 1 0.59 9 5.29 14 0 0 0 0 0 1 0
78 Štěpán Hoch ('06) Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 02:48 1 0 21.43 0.00 100 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Daniel Ministr ('02) HC Olomouc Ú 2 23:38 1 1 2.54 2.54 50 0 0.00 3 7.62 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Joshua James Mácha ('02) HC Olomouc Ú 2 21:14 1 1 2.83 2.83 50 0 0.00 3 8.48 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Adam Vlasák ('05) BK Mladá Boleslav O 2 16:33 1 0 3.63 0.00 100 0 0.00 1 3.63 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Marek Slavík ('03) HC VERVA Litvínov Ú 3 25:55 1 0 2.32 0.00 100 0 0.00 1 2.32 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Kevin Horváth ('03) HC Kometa Brno Ú 3 14:42 1 1 4.08 4.08 50 0 0.00 2 8.16 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Adam Král ('06) Bílí Tygři Liberec O 4 13:19 1 0 4.51 0.00 100 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Karel Klikorka ('01) Rytíři Kladno O 5 27:02 1 1 2.22 2.22 50 0 0.00 1 2.22 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Patriks Ozols ('01) HC Olomouc O 5 53:27 1 1 1.12 1.12 50 0 0.00 6 6.74 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Josef Trojna ('06) Rytíři Kladno O 6 66:10 1 5 0.91 4.53 17 0 0.00 3 2.72 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Vojtěch Čihař ('07) HC Energie Karlovy Vary Ú 6 47:42 1 3 1.26 3.77 25 0 0.00 2 2.52 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Jakub Žmola ('05) HC Sparta Praha Ú 7 44:29 1 4 1.35 5.40 20 0 0.00 2 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Lukáš Plos ('04) Bílí Tygři Liberec Ú 7 28:30 1 0 2.11 0.00 100 0 0.00 2 4.21 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Jan Skok ('06) HC Škoda Plzeň O 8 81:01 1 6 0.74 4.44 14 0 0.00 8 5.92 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Jan Půček ('03) BK Mladá Boleslav Ú 10 76:56 1 3 0.78 2.34 25 0 0.00 5 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Oskar Haas ('03) HC Oceláři Třinec Ú 11 80:14 1 6 0.75 4.49 14 0 0.00 9 6.73 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Michal Vitouch ('03) HC Sparta Praha Ú 11 72:47 1 7 0.82 5.77 13 0 0.00 5 4.12 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Daniel Pekař ('06) Bílí Tygři Liberec Ú 16 81:29 1 2 0.74 1.47 33 0 0.00 4 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Michal Tomeček ('04) HC Olomouc Ú 1 11:40 0 1 0.00 5.14 0 0 0.00 1 5.14 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Ondřej Zámečník ('05) Mountfield HK Ú 1 09:16 0 1 0.00 6.47 0 0 0.00 4 25.9 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Vladimír Kremláček ('02) HC Škoda Plzeň O 1 11:33 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Jakub Slusarczyk ('03) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 09:34 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Rayen Petrovický ('02) Bílí Tygři Liberec O 1 09:12 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Matyáš Beran ('05) HC Energie Karlovy Vary O 1 00:48 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Vít Macek ('07) HC Dynamo Pardubice Ú 1 10:30 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 11.43 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Lukáš Pajer ('03) Mountfield HK Ú 1 08:28 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 3 21.26 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Matyáš Adámek ('05) HC Energie Karlovy Vary Ú 1 13:13 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 1 4.54 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Oliver Samson ('05) HC Sparta Praha O 1 13:16 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 9.05 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Otakar Šik ('00) HC VERVA Litvínov Ú 1 04:32 0 1 0.00 13.24 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Šimon Jelínek ('00) Rytíři Kladno Ú 1 07:26 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 16.14 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Jakub Koudelka ('04) HC Dynamo Pardubice O 1 02:46 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Adam Dvořák ('04) HC Škoda Plzeň Ú 1 02:37 0 2 0.00 45.86 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 David Senčák ('04) HC Sparta Praha Ú 1 06:02 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 David Varvařovský ('04) HC Energie Karlovy Vary Ú 1 08:24 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 1 7.14 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Ondřej Dorot ('04) HC Energie Karlovy Vary O 1 08:12 0 1 0.00 7.32 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Matyáš Filip ('00) Rytíři Kladno Ú 1 13:04 0 2 0.00 9.18 0 0 0.00 1 4.59 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Filip Krajčík ('04) HC Energie Karlovy Vary O 1 07:09 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Jakub Šedivý ('03) Bílí Tygři Liberec O 1 03:38 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Vít Záhejský ('07) HC Energie Karlovy Vary Ú 2 14:04 0 1 0.00 4.27 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Dominik Pavlata ('04) HC Dynamo Pardubice Ú 2 08:54 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 13.48 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Tomáš Zeman ('01) HC Dynamo Pardubice Ú 2 09:45 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Daniel Herčík ('03) HC Dynamo Pardubice Ú 2 17:13 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 6.97 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Zdeněk Nedvěd ('04) Rytíři Kladno Ú 2 16:40 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Karel Křepelka ('03) BK Mladá Boleslav O 2 22:56 0 2 0.00 5.23 0 0 0.00 2 5.23 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Fabien Kočí ('02) HC VERVA Litvínov O 2 06:26 0 1 0.00 9.33 0 0 0.00 2 18.65 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Radim Mrtka ('07) HC Oceláři Třinec O 3 17:20 0 3 0.00 10.38 0 0 0.00 4 13.85 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Petr Moravec ('03) Mountfield HK Ú 3 21:39 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 4 11.09 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Vojtěch Spěváček ('05) HC Oceláři Třinec Ú 4 15:23 0 1 0.00 3.90 0 0 0.00 1 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Michael Krutil ('02) HC Sparta Praha O 5 56:54 0 5 0.00 5.27 0 0 0.00 3 3.16 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Marcel Kříž ('04) Banes Motor Č. Budějovice Ú 5 38:04 0 2 0.00 3.15 0 0 0.00 4 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Vítek Benda ('02) HC Energie Karlovy Vary O 5 29:48 0 1 0.00 2.01 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Petr Gajda ('03) Bílí Tygři Liberec Ú 6 35:24 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 6 10.17 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Adam Boltvan ('04) HC Kometa Brno Ú 6 28:58 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 5 10.36 0 0 0 0 0 0 0 0
131 David Tureček ('01) HC Energie Karlovy Vary O 6 36:17 0 1 0.00 1.65 0 0 0.00 4 6.61 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Jakub Zembol ('03) HC Kometa Brno Ú 8 50:30 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 4 4.75 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Kamil Walega ('00) HC Oceláři Třinec Ú 11 83:25 0 2 0.00 1.44 0 0 0.00 11 7.91 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz