Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 51 738:29 49 27 3.98 2.19 64 17 1.38 0 2 5 10 2
2 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 740:06 46 28 3.73 2.27 62 15 1.22 3 2 5 9 1
3 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 700:34 37 32 3.17 2.74 54 14 1.20 0 5 3 10 1
4 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 44 644:15 28 31 2.61 2.89 47 13 1.21 2 3 2 11 0
5 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 52 740:34 34 33 2.75 2.67 51 13 1.05 2 1 2 7 4
6 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 712:36 28 31 2.36 2.61 47 13 1.09 4 1 2 11 0
7 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 638:08 29 22 2.73 2.07 57 11 1.03 3 3 0 9 2
8 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 710:27 24 30 2.03 2.53 44 11 0.93 3 4 1 10 0
9 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 776:50 31 34 2.39 2.63 48 10 0.77 2 2 2 9 0
10 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 29 352:39 28 17 4.76 2.89 62 10 1.70 2 1 1 7 4
11 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 45 673:13 31 25 2.76 2.23 55 9 0.80 1 2 0 7 4
12 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 48 644:33 46 38 4.28 3.54 55 9 0.84 2 3 0 7 2
13 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 764:51 23 40 1.80 3.14 37 9 0.71 0 3 3 6 0
14 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 785:24 41 36 3.13 2.75 53 8 0.61 3 6 0 8 0
15 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 46 672:30 34 36 3.03 3.21 49 8 0.71 1 0 1 6 1
16 Rok Macuh HC Olomouc Ú 46 580:14 32 25 3.31 2.59 56 8 0.83 1 2 0 8 1
17 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 642:11 31 20 2.90 1.87 61 8 0.75 1 1 2 5 1
18 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 39 524:44 24 21 2.74 2.40 53 8 0.91 1 0 2 6 0
19 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 52 730:32 22 30 1.81 2.46 42 8 0.66 0 3 1 7 0
20 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 26 307:35 25 16 4.88 3.12 61 7 1.37 1 1 0 7 1
21 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 49 539:25 20 26 2.22 2.89 43 7 0.78 0 1 2 4 1
22 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 52 589:53 25 36 2.54 3.66 41 7 0.71 2 3 1 5 1
23 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 49 539:42 29 18 3.22 2.00 62 7 0.78 0 0 1 6 0
24 Evan Jasper Mountfield HK Ú 52 573:58 24 22 2.51 2.30 52 7 0.73 1 2 0 6 1
25 Willie Raskob HC VÍTKOVICE RIDERA O 47 796:58 35 32 2.63 2.41 52 6 0.45 0 0 1 4 1
26 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 39 555:12 28 22 3.03 2.38 56 6 0.65 0 1 1 4 1
27 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 51 626:25 31 18 2.97 1.72 63 6 0.57 0 0 2 4 0
28 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 44 609:55 22 30 2.16 2.95 42 6 0.59 3 2 1 5 0
29 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 51 546:45 17 18 1.87 1.98 49 6 0.66 1 0 0 3 3
30 Jordann Perret Mountfield HK Ú 50 628:41 19 24 1.81 2.29 44 6 0.57 1 2 0 4 2
31 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 18 253:26 12 6 2.84 1.42 67 6 1.42 2 1 1 4 2
32 Jeremie Blain Mountfield HK O 51 854:59 38 32 2.67 2.25 54 5 0.35 1 1 1 4 1
33 Alex Lintuniemi BK Mladá Boleslav O 48 751:56 28 26 2.23 2.07 52 5 0.40 2 0 1 3 1
34 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 50 801:07 39 42 2.92 3.15 48 5 0.37 1 3 0 5 0
35 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 50 546:54 17 15 1.87 1.65 53 5 0.55 0 2 0 2 3
36 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 752:47 26 32 2.07 2.55 45 5 0.40 0 1 1 4 0
37 Deven Sideroff Rytíři Kladno Ú 49 625:16 14 29 1.34 2.78 33 5 0.48 1 2 0 5 0
38 Michal Ivan Bílí Tygři Liberec O 51 822:39 42 36 3.06 2.63 54 4 0.29 1 2 0 4 0
39 Kristaps Zile HC VERVA Litvínov O 50 790:11 43 28 3.27 2.13 61 4 0.30 0 1 1 3 0
40 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 15 201:58 11 9 3.27 2.67 55 4 1.19 0 0 1 1 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz