Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Štěpán Hoch Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 02:48 1 0 21.43 0.00 100 0 0.00 0 0 0 0 0
2 Adam Dlouhý Bílí Tygři Liberec Ú 2 07:58 1 0 7.53 0.00 100 0 0.00 0 0 0 0 0
3 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 44 592:13 50 16 5.07 1.62 76 18 1.82 6 1 0 14 5
4 Adam Frank Helewka HC Oceláři Třinec Ú 5 60:19 5 5 4.97 4.97 50 1 0.99 1 1 0 1 0
5 Martin Dočekal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 24:11 2 1 4.96 2.48 67 0 0.00 0 0 0 0 0
6 Zackery Kassian HC Sparta Praha Ú 8 85:55 7 3 4.89 2.10 70 2 1.40 0 0 1 1 0
7 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 26 307:35 25 16 4.88 3.12 61 7 1.37 1 1 0 7 1
8 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 29 352:39 28 17 4.76 2.89 62 10 1.70 2 1 1 7 4
9 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 47 685:45 53 24 4.64 2.10 69 17 1.49 1 4 0 12 5
10 Stephen Harper HC Sparta Praha Ú 4 39:27 3 0 4.56 0.00 100 2 3.04 0 0 0 1 1
11 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 48 644:33 46 38 4.28 3.54 55 9 0.84 2 3 0 7 2
12 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 30 358:10 25 7 4.19 1.17 78 9 1.51 4 1 0 7 2
13 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 45 602:50 42 25 4.18 2.49 63 16 1.59 4 3 0 13 4
14 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 52 803:25 56 48 4.18 3.58 54 14 1.05 4 1 1 10 3
15 Kevin Horváth HC Kometa Brno Ú 3 14:42 1 1 4.08 4.08 50 0 0.00 0 0 0 0 0
16 Tomáš Hyka HC Dynamo Pardubice Ú 49 675:50 45 20 4.00 1.78 69 12 1.07 0 1 1 10 1
17 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 51 738:29 49 27 3.98 2.19 64 17 1.38 0 2 5 10 2
18 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 740:06 46 28 3.73 2.27 62 15 1.22 3 2 5 9 1
19 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 51 723:45 45 37 3.73 3.07 55 14 1.16 2 2 3 8 3
20 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 49 581:44 36 20 3.71 2.06 64 11 1.13 5 0 1 6 4
21 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 50 699:37 43 17 3.69 1.46 72 11 0.94 3 1 0 9 2
22 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 41 508:01 31 18 3.66 2.13 63 7 0.83 1 0 0 4 3
23 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 52 723:33 44 22 3.65 1.82 67 16 1.33 3 5 2 11 3
24 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 49 761:05 46 32 3.63 2.52 59 11 0.87 1 1 0 10 2
25 Josef Jícha HC VERVA Litvínov Ú 11 117:52 7 4 3.56 2.04 64 0 0.00 0 0 0 0 0
26 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 51 838:20 49 29 3.51 2.08 63 12 0.86 2 1 1 7 5
27 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 51 738:54 43 40 3.49 3.25 52 12 0.97 0 2 0 9 5
28 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 47 670:55 39 26 3.49 2.33 60 9 0.80 1 1 1 8 1
29 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 41 588:31 34 17 3.47 1.73 67 9 0.92 4 0 0 6 3
30 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 48 755:02 43 31 3.42 2.46 58 15 1.19 4 3 1 11 3
31 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 49 669:23 38 27 3.41 2.42 58 10 0.90 1 2 1 6 3
32 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 51 759:27 43 31 3.40 2.45 58 10 0.79 1 3 0 9 1
33 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 52 722:57 41 19 3.40 1.58 68 10 0.83 3 1 1 8 1
34 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 50 699:39 39 17 3.34 1.46 70 4 0.34 1 1 0 3 1
35 Adam Musil HC Dynamo Pardubice Ú 33 415:36 23 10 3.32 1.44 70 6 0.87 0 1 1 3 2
36 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 50 851:01 47 29 3.31 2.04 62 16 1.13 3 5 2 11 4
37 Rok Macuh HC Olomouc Ú 46 580:14 32 25 3.31 2.59 56 8 0.83 1 2 0 8 1
38 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 52 808:02 44 35 3.27 2.60 56 15 1.11 4 1 0 10 5
39 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 15 201:58 11 9 3.27 2.67 55 4 1.19 0 0 1 1 2
40 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 26 386:24 21 13 3.26 2.02 62 2 0.31 1 2 0 2 0
41 Daniel Kurovský HC Oceláři Třinec Ú 47 518:58 28 16 3.24 1.85 64 11 1.27 3 2 2 8 1
42 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 49 539:42 29 18 3.22 2.00 62 7 0.78 0 0 1 6 0
43 Jindřich Abdul HC VERVA Litvínov Ú 52 730:35 39 34 3.20 2.79 53 9 0.74 2 1 1 6 2
44 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 700:34 37 32 3.17 2.74 54 14 1.20 0 5 3 10 1
45 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 785:24 41 36 3.13 2.75 53 8 0.61 3 6 0 8 0
46 Ondřej Najman HC Sparta Praha Ú 49 616:39 32 22 3.11 2.14 59 6 0.58 2 0 0 4 2
47 Kristers Zvagulis BK Mladá Boleslav Ú 6 38:53 2 0 3.09 0.00 100 0 0.00 0 0 0 0 0
48 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 34 313:56 16 11 3.06 2.10 59 5 0.96 0 1 0 2 3
49 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 46 672:30 34 36 3.03 3.21 49 8 0.71 1 0 1 6 1
50 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 39 555:12 28 22 3.03 2.38 56 6 0.65 0 1 1 4 1
51 Daniel Ministr HC Olomouc Ú 2 19:50 1 1 3.03 3.03 50 0 0.00 0 0 0 0 0
52 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 46 600:49 30 22 3.00 2.20 58 11 1.10 0 0 1 8 2
53 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 52 664:54 33 35 2.98 3.16 49 11 0.99 2 1 2 6 3
54 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 51 626:25 31 18 2.97 1.72 63 6 0.57 0 0 2 4 0
55 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 692:40 34 32 2.95 2.77 52 13 1.13 1 1 4 8 1
56 Maxim Vehovský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 20:25 1 1 2.94 2.94 50 1 2.94 0 1 0 1 0
57 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 51 573:18 28 34 2.93 3.56 45 13 1.36 1 2 0 9 4
58 Tomáš Vondráček HC Dynamo Pardubice Ú 45 493:43 24 22 2.92 2.67 52 6 0.73 2 2 0 4 2
59 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 642:11 31 20 2.90 1.87 61 8 0.75 1 1 2 5 1
60 Michal Kunc HC Olomouc Ú 48 600:52 29 29 2.90 2.90 50 8 0.80 3 0 0 7 1
61 Jakub Kos HC Kometa Brno Ú 34 378:54 18 10 2.85 1.58 64 2 0.32 0 2 0 2 0
62 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 51 717:24 34 40 2.84 3.35 46 14 1.17 1 1 2 11 2
63 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 18 253:26 12 6 2.84 1.42 67 6 1.42 2 1 1 4 2
64 Joshua James Mácha HC Olomouc Ú 2 21:12 1 1 2.83 2.83 50 0 0.00 0 0 0 0 0
65 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 27 276:35 13 14 2.82 3.04 48 6 1.30 0 3 0 5 1
66 Jani Lajunen HC Sparta Praha Ú 39 451:20 21 10 2.79 1.33 68 2 0.27 0 0 0 2 0
67 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 30 366:33 17 15 2.78 2.46 53 3 0.49 1 1 0 2 1
68 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 41 584:45 27 27 2.77 2.77 50 7 0.72 3 1 2 2 3
69 Vojtěch Tomeček HC Energie Karlovy Vary Ú 2 21:40 1 1 2.77 2.77 50 0 0.00 0 0 0 0 0
70 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 45 673:13 31 25 2.76 2.23 55 9 0.80 1 2 0 7 4
71 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 52 740:34 34 33 2.75 2.67 51 13 1.05 2 1 2 7 4
72 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 39 524:44 24 21 2.74 2.40 53 8 0.91 1 0 2 6 0
73 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 638:08 29 22 2.73 2.07 57 11 1.03 3 3 0 9 2
74 Miroslav Holinka HC Oceláři Třinec Ú 16 110:01 5 4 2.73 2.18 56 1 0.55 0 0 0 1 0
75 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 8 111:20 5 6 2.69 3.23 45 2 1.08 0 2 0 2 0
76 Lukáš Kucsera HC Olomouc Ú 20 203:12 9 11 2.66 3.25 45 2 0.59 0 0 1 1 0
77 Tomáš Doležal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 22:31 1 2 2.66 5.33 33 1 2.66 0 0 0 1 0
78 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 52 705:20 31 31 2.64 2.64 50 14 1.19 0 2 1 14 0
79 David Vitouch HC Sparta Praha Ú 24 227:39 10 12 2.64 3.16 45 5 1.32 2 1 0 4 1
80 Jakub Klepiš Rytíři Kladno Ú 49 730:24 32 40 2.63 3.29 44 4 0.33 1 0 2 0 2
81 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 49 664:55 29 32 2.62 2.89 48 8 0.72 2 1 0 6 2
82 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 44 644:15 28 31 2.61 2.89 47 13 1.21 2 3 2 11 0
83 Marcel Barinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 484:58 21 13 2.60 1.61 62 8 0.99 2 3 2 5 1
84 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 647:07 28 22 2.60 2.04 56 8 0.74 2 1 0 3 5
85 Tomáš Šoustal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 15 161:30 7 7 2.60 2.60 50 2 0.74 0 0 0 2 0
86 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 697:44 30 28 2.58 2.41 52 10 0.86 1 2 1 6 3
87 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 50 705:53 30 27 2.55 2.29 53 6 0.51 2 2 0 6 0
88 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 47 541:56 23 20 2.55 2.21 53 4 0.44 0 2 0 3 1
89 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 52 589:53 25 36 2.54 3.66 41 7 0.71 2 3 1 5 1
90 Filip Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 690:31 29 20 2.52 1.74 59 9 0.78 0 2 0 7 2
91 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 44 573:58 24 23 2.51 2.40 51 8 0.84 2 1 2 6 1
92 Evan Jasper Mountfield HK Ú 52 573:58 24 22 2.51 2.30 52 7 0.73 1 2 0 6 1
93 Dominik Simon Banes Motor Č. Budějovice Ú 39 505:34 21 14 2.49 1.66 60 4 0.47 0 2 1 2 1
94 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 49 519:29 21 21 2.43 2.43 50 8 0.92 1 2 0 5 3
95 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 52 644:59 26 27 2.42 2.51 49 3 0.28 1 0 1 1 1
96 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 49 674:16 27 23 2.40 2.05 54 11 0.98 2 2 0 11 3
97 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 51 599:58 24 21 2.40 2.10 53 8 0.80 4 1 0 7 1
98 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 776:50 31 34 2.39 2.63 48 10 0.77 2 2 2 9 0
99 Denis Kusý Rytíři Kladno Ú 34 430:20 17 20 2.37 2.79 46 7 0.98 1 2 2 4 1
100 Jonáš Peterek HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 355:09 14 11 2.37 1.86 56 2 0.34 0 1 0 1 1
101 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 712:36 28 31 2.36 2.61 47 13 1.09 4 1 2 11 0
102 Radek Smoleňák Rytíři Kladno Ú 46 610:59 24 34 2.36 3.34 41 9 0.88 1 1 3 6 0
103 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 687:02 27 21 2.36 1.83 56 8 0.70 1 2 1 6 1
104 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 52 636:31 25 16 2.36 1.51 61 6 0.57 1 3 0 3 3
105 Tomáš Urban HC Dynamo Pardubice Ú 23 203:55 8 9 2.35 2.65 47 1 0.29 0 1 0 1 0
106 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 564:16 22 20 2.34 2.13 52 11 1.17 3 3 2 8 1
107 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 48 640:26 25 25 2.34 2.34 50 6 0.56 0 2 1 4 1
108 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 49 724:42 28 34 2.32 2.81 45 7 0.58 0 2 2 5 0
109 Marek Slavík HC VERVA Litvínov Ú 3 25:55 1 0 2.32 0.00 100 0 0.00 0 0 0 0 0
110 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 37 521:44 20 19 2.30 2.19 51 6 0.69 2 3 2 4 0
111 Ondřej Matýs HC Škoda Plzeň Ú 48 553:42 21 21 2.28 2.28 50 8 0.87 3 2 2 7 0
112 Aron Chmielewski HC Olomouc Ú 13 157:43 6 7 2.28 2.66 46 1 0.38 1 0 0 1 0
113 Luke Adam HC Škoda Plzeň Ú 7 53:22 2 4 2.25 4.50 33 0 0.00 0 0 0 0 0
114 Martin Procházka Rytíři Kladno Ú 52 644:13 24 39 2.24 3.63 38 11 1.02 0 2 3 7 1
115 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 46 674:33 25 31 2.22 2.76 45 9 0.80 1 4 0 7 2
116 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 49 539:25 20 26 2.22 2.89 43 7 0.78 0 1 2 4 1
117 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 42 597:47 22 24 2.21 2.41 48 8 0.80 0 0 5 2 1
118 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 47 598:41 22 25 2.20 2.51 47 8 0.80 3 1 0 7 1
119 Matěj Chalupa Mountfield HK Ú 24 217:43 8 7 2.20 1.93 53 1 0.28 1 1 0 1 0
120 Petr Chlán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 629:18 23 22 2.19 2.10 51 4 0.38 0 1 1 2 1
121 David Šťastný Mountfield HK Ú 51 660:52 24 17 2.18 1.54 59 7 0.64 2 2 1 6 0
122 Ondřej Roman BK Mladá Boleslav Ú 49 635:05 23 26 2.17 2.46 47 5 0.47 0 1 2 3 0
123 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 52 747:51 27 36 2.17 2.89 43 2 0.16 0 0 2 0 0
124 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 44 609:55 22 30 2.16 2.95 42 6 0.59 3 2 1 5 0
125 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 27 333:33 12 16 2.16 2.88 43 4 0.72 1 0 0 3 1
126 Roman Půček HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 12 110:55 4 1 2.16 0.54 80 2 1.08 0 0 0 2 0
127 Michal Gut HC VERVA Litvínov Ú 35 306:48 11 17 2.15 3.32 39 3 0.59 0 1 1 1 1
128 Iikka Kangasniemi HC Energie Karlovy Vary Ú 43 640:42 23 36 2.15 3.37 39 3 0.28 0 0 0 1 2
129 Jaromír Pérez Lisa Bílí Tygři Liberec Ú 42 391:45 14 10 2.14 1.53 58 3 0.46 0 1 1 1 1
130 Ondřej Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 51 619:36 22 35 2.13 3.39 39 6 0.58 0 2 0 6 1
131 Daniel Kružík HC Energie Karlovy Vary Ú 27 254:16 9 4 2.12 0.94 69 5 1.18 0 1 0 3 2
132 David Kofroň HC Energie Karlovy Vary Ú 42 368:09 13 16 2.12 2.61 45 4 0.65 1 2 0 3 1
133 Peter Mueller HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 17 284:17 10 11 2.11 2.32 48 3 0.63 0 0 0 3 0
134 Matyáš Váňa HC Energie Karlovy Vary Ú 3 28:29 1 1 2.11 2.11 50 0 0.00 0 0 0 0 0
135 Lukáš Plos Bílí Tygři Liberec Ú 7 28:30 1 0 2.11 0.00 100 0 0.00 0 0 0 0 0
136 Jaromír Pytlík Rytíři Kladno Ú 43 545:43 19 21 2.09 2.31 48 5 0.55 2 1 1 4 0
137 Jan Ekrt HC Kometa Brno Ú 15 115:32 4 1 2.08 0.52 80 1 0.52 1 0 0 1 0
138 Petr Sikora HC Oceláři Třinec Ú 22 173:03 6 5 2.08 1.73 55 1 0.35 0 0 0 0 1
139 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 752:47 26 32 2.07 2.55 45 5 0.40 0 1 1 4 0
140 Jan Káňa HC Olomouc Ú 36 463:06 16 22 2.07 2.85 42 1 0.13 0 0 0 1 0
141 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 611:31 21 29 2.06 2.85 42 9 0.88 1 1 1 8 1
142 Valentin Claireaux HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 40 465:46 16 20 2.06 2.58 44 3 0.39 1 0 2 1 0
143 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 45 552:19 19 18 2.06 1.96 51 2 0.22 0 0 0 2 0
144 Jan Bambula HC Olomouc Ú 48 613:31 21 24 2.05 2.35 47 7 0.68 3 0 0 5 2
145 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 675:44 23 25 2.04 2.22 48 9 0.80 0 2 0 6 3
146 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 293:31 10 12 2.04 2.45 45 3 0.61 0 1 0 3 0
147 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 710:27 24 30 2.03 2.53 44 11 0.93 3 4 1 10 0
148 Richard Jarůšek Rytíři Kladno Ú 52 572:04 19 27 1.99 2.83 41 3 0.31 0 1 1 2 0
149 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 49 728:42 24 38 1.98 3.13 39 9 0.74 1 3 0 7 3
150 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 46 577:04 19 20 1.98 2.08 49 1 0.10 1 1 0 1 0
151 Jaromír Jágr Rytíři Kladno Ú 15 181:50 6 10 1.98 3.30 38 0 0.00 0 0 0 0 0
152 Josh Kestner HC Sparta Praha Ú 28 338:42 11 10 1.95 1.77 52 3 0.53 3 1 0 3 0
153 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 43 527:43 17 26 1.93 2.96 40 5 0.57 1 1 0 4 1
154 Tomáš Pitule BK Mladá Boleslav Ú 16 124:27 4 5 1.93 2.41 44 1 0.48 0 0 0 1 0
155 Jakub Konečný HC Sparta Praha Ú 48 536:28 17 19 1.90 2.13 47 4 0.45 0 1 0 4 0
156 Štěpán Vimmer Rytíři Kladno Ú 13 94:49 3 5 1.90 3.16 38 0 0.00 0 0 0 0 0
157 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 44 513:54 16 20 1.87 2.34 44 6 0.70 0 1 0 5 1
158 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 51 546:45 17 18 1.87 1.98 49 6 0.66 1 0 0 3 3
159 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 50 546:54 17 15 1.87 1.65 53 5 0.55 0 2 0 2 3
160 Kelly Klíma Bílí Tygři Liberec Ú 49 577:24 18 25 1.87 2.60 42 4 0.42 1 0 0 3 1
161 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 52 579:23 18 17 1.86 1.76 51 3 0.31 0 0 0 3 0
162 Ondřej Rohlík HC Dynamo Pardubice Ú 17 230:14 7 9 1.82 2.35 44 1 0.26 1 0 0 1 0
163 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 52 730:32 22 30 1.81 2.46 42 8 0.66 0 3 1 7 0
164 Jordann Perret Mountfield HK Ú 50 628:41 19 24 1.81 2.29 44 6 0.57 1 2 0 4 2
165 Kryštof Hrabík HC Sparta Praha Ú 48 397:35 12 20 1.81 3.02 38 2 0.30 1 0 0 1 1
166 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 764:51 23 40 1.80 3.14 37 9 0.71 0 3 3 6 0
167 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 47 599:20 18 25 1.80 2.50 42 6 0.60 0 1 3 3 0
168 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 50 633:13 19 27 1.80 2.56 41 3 0.28 0 0 1 2 0
169 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 40 303:09 9 19 1.78 3.76 32 1 0.20 0 1 0 1 0
170 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 39 407:31 12 18 1.77 2.65 40 4 0.59 1 0 0 3 1
171 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 50 616:58 18 25 1.75 2.43 42 3 0.29 0 2 0 4 0
172 Martin Hanzl Banes Motor Č. Budějovice Ú 26 274:13 8 9 1.75 1.97 47 1 0.22 0 0 0 1 0
173 Petr Hauser HC Sparta Praha Ú 30 240:38 7 12 1.75 2.99 37 0 0.00 0 0 0 0 0
174 Jan Šír Bílí Tygři Liberec Ú 51 379:10 11 19 1.74 3.01 37 2 0.32 0 0 1 1 0
175 Petr Ton HC Sparta Praha Ú 4 34:41 1 1 1.73 1.73 50 1 1.73 0 1 0 1 0
176 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 45 384:48 11 22 1.72 3.43 33 3 0.47 0 2 0 3 0
177 Lukáš Anděl HC Olomouc Ú 43 522:27 15 27 1.72 3.10 36 2 0.23 0 0 0 2 0
178 Lukas Zetterberg HC Energie Karlovy Vary Ú 25 244:56 7 7 1.71 1.71 50 1 0.24 0 1 0 2 0
179 Josef Krejsa HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 16 104:58 3 5 1.71 2.86 38 0 0.00 0 0 0 0 0
180 Martin Kohout HC Kometa Brno Ú 41 458:59 13 16 1.70 2.09 45 2 0.26 0 1 0 1 1
181 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 37 355:35 10 13 1.69 2.19 43 3 0.51 1 0 0 2 1
182 Sebastián Malát BK Mladá Boleslav Ú 41 535:02 15 18 1.68 2.02 45 4 0.45 1 2 0 3 1
183 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 463:47 13 24 1.68 3.10 35 3 0.39 0 0 2 0 1
184 Karel Plášek HC Olomouc Ú 22 249:57 7 11 1.68 2.64 39 1 0.24 0 0 0 1 0
185 Zdeněk Okál HC Kometa Brno Ú 48 473:06 13 13 1.65 1.65 50 4 0.51 0 2 1 2 1
186 Adam Novotný Mountfield HK Ú 10 72:50 2 2 1.65 1.65 50 1 0.82 0 0 1 0 0
187 Jakub Kotala HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 24 255:35 7 13 1.64 3.05 35 4 0.94 1 2 0 4 0
188 Jakub Šiler HC Škoda Plzeň Ú 26 256:48 7 12 1.64 2.80 37 2 0.47 0 2 0 3 0
189 Roman Přikryl HC Energie Karlovy Vary Ú 22 184:11 5 8 1.63 2.61 38 0 0.00 0 0 0 0 0
190 Kryštof Lang Mountfield HK Ú 5 37:10 1 1 1.61 1.61 50 1 1.61 0 0 0 1 0
191 Lukáš Pech Banes Motor Č. Budějovice Ú 20 224:38 6 16 1.60 4.27 27 1 0.27 0 1 0 1 0
192 Tomáš Fořt BK Mladá Boleslav Ú 38 529:30 14 19 1.59 2.15 42 4 0.45 0 1 2 2 1
193 Petr Kratochvíl HC Kometa Brno Ú 24 190:06 5 9 1.58 2.84 36 1 0.32 0 0 0 1 0
194 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 50 652:25 17 27 1.56 2.48 39 7 0.64 2 1 1 5 2
195 Radek Pilař Mountfield HK Ú 40 396:38 10 11 1.51 1.66 48 1 0.15 0 0 0 1 0
196 Ondřej Bláha Rytíři Kladno Ú 43 399:11 10 22 1.50 3.31 31 5 0.75 0 1 1 4 0
197 Jakub Strnad Rytíři Kladno Ú 35 362:12 9 20 1.49 3.31 31 2 0.33 0 0 1 1 0
198 Filip Jansa HC Škoda Plzeň Ú 52 526:56 13 18 1.48 2.05 42 4 0.46 0 1 1 3 0
199 Lukáš Vopelka Banes Motor Č. Budějovice Ú 35 363:47 9 9 1.48 1.48 50 1 0.16 0 1 0 1 0
200 Matěj Maštalířský HC VERVA Litvínov Ú 23 207:32 5 10 1.45 2.89 33 1 0.29 0 0 0 1 0
201 Tomáš Chlubna Banes Motor Č. Budějovice Ú 34 289:09 7 13 1.45 2.70 35 0 0.00 0 0 0 0 0
202 Jan Knotek HC Olomouc Ú 51 582:53 14 24 1.44 2.47 37 2 0.21 0 0 2 0 0
203 Adam Benák HC Škoda Plzeň Ú 18 208:27 5 8 1.44 2.30 38 0 0.00 0 0 0 0 0
204 Filip Suchý BK Mladá Boleslav Ú 23 290:49 7 12 1.44 2.48 37 0 0.00 0 0 0 0 0
205 Matouš Menšík HC Olomouc Ú 25 252:33 6 13 1.43 3.09 32 2 0.48 0 0 0 2 0
206 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 49 547:11 13 13 1.43 1.43 50 2 0.22 0 1 0 2 0
207 Jan Eberle Mountfield HK Ú 39 466:45 11 9 1.41 1.16 55 5 0.64 1 0 1 4 0
208 Filip Koffer HC Energie Karlovy Vary Ú 51 479:13 11 19 1.38 2.38 37 5 0.63 2 1 0 4 1
209 Marek Soukup HC Škoda Plzeň Ú 19 130:00 3 5 1.38 2.31 38 0 0.00 0 0 0 0 0
210 Jakub Doktor HC Oceláři Třinec Ú 6 43:59 1 0 1.36 0.00 100 0 0.00 0 0 0 0 0
211 Vojtěch Lednický HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 21 178:16 4 6 1.35 2.02 40 1 0.34 0 1 0 1 0
212 Jakub Žmola HC Sparta Praha Ú 7 44:25 1 4 1.35 5.40 20 0 0.00 0 0 0 0 0
213 Deven Sideroff Rytíři Kladno Ú 49 625:16 14 29 1.34 2.78 33 5 0.48 1 2 0 5 0
214 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 43 490:44 11 17 1.34 2.08 39 2 0.24 1 0 0 2 0
215 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 49 585:07 13 18 1.33 1.85 42 3 0.31 2 0 0 2 1
216 Filip Krivošík BK Mladá Boleslav Ú 23 314:42 7 15 1.33 2.86 32 0 0.00 0 0 0 0 0
217 Jakub Babka Rytíři Kladno Ú 43 408:30 9 24 1.32 3.53 27 0 0.00 0 0 0 0 0
218 Vojtěch Malínek BK Mladá Boleslav Ú 16 138:56 3 3 1.30 1.30 50 1 0.43 1 1 0 1 0
219 Radek Mužík HC Sparta Praha Ú 28 244:25 5 11 1.23 2.70 31 0 0.00 0 0 0 0 0
220 Pavel Musil HC Olomouc Ú 36 404:14 8 14 1.19 2.08 36 1 0.15 0 0 0 1 0
221 Juhamatti Aaltonen BK Mladá Boleslav Ú 25 358:51 7 17 1.17 2.84 29 1 0.17 0 0 0 1 0
222 Daniel Rákos HC Dynamo Pardubice Ú 10 102:19 2 5 1.17 2.93 29 0 0.00 0 0 0 0 0
223 Silvester Kusko HC Olomouc Ú 48 573:56 11 21 1.15 2.20 34 6 0.63 1 1 1 7 0
224 Tomáš Šmerha BK Mladá Boleslav Ú 24 268:32 5 9 1.12 2.01 36 1 0.22 0 0 1 0 0
225 Jan Bernovský HC Energie Karlovy Vary Ú 6 54:59 1 2 1.09 2.18 33 1 1.09 0 0 0 1 0
226 Pawel Zygmunt HC VERVA Litvínov Ú 37 283:49 5 15 1.06 3.17 25 2 0.42 1 0 1 1 0
