Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 51 26 2 7.69 168:12 17.27 9 34.62 3 11.54 2.00
2 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 52 25 5 20.00 200:39 18.84 11 44.00 0 0.00 2.34
3 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 44 25 7 28.00 128:02 16.97 7 28.00 0 0.00 1.65
4 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 24 0 0.00 169:35 18.77 10 41.67 0 0.00 2.22
5 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 51 24 2 8.33 164:42 18.05 10 41.67 0 0.00 2.31
6 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 50 23 4 17.39 193:41 18.53 7 30.43 0 0.00 1.64
7 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 48 23 6 26.09 206:29 19.33 8 34.78 0 0.00 1.80
8 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 47 22 2 9.09 133:18 16.18 5 22.73 0 0.00 1.40
9 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 52 22 6 27.27 181:40 18.30 7 31.82 0 0.00 1.74
10 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 22 3 13.64 138:29 14.99 8 36.36 4 18.18 2.43
11 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 51 21 3 14.29 180:09 17.49 8 38.10 1 4.76 2.18
12 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 52 21 3 14.29 145:59 16.69 5 23.81 0 0.00 1.43
13 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 21 0 0.00 195:41 20.30 12 57.14 0 0.00 2.81
14 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 20 5 25.00 164:22 17.38 10 50.00 0 0.00 2.88
15 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 51 20 0 0.00 107:03 12.22 3 15.00 0 0.00 1.23
16 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 52 20 4 20.00 147:28 17.06 7 35.00 0 0.00 2.05
17 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 51 19 2 10.53 158:05 15.46 5 26.32 2 10.53 1.70
18 Oscar Flynn Bílí Tygři Liberec Ú 45 19 4 21.05 118:39 16.38 3 15.79 0 0.00 0.96
19 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 52 19 3 15.79 173:33 18.93 6 31.58 0 0.00 1.67
20 Radek Smoleňák Rytíři Kladno Ú 46 18 1 5.56 170:28 21.75 9 50.00 0 0.00 2.30
21 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 51 17 2 11.76 194:08 18.34 7 41.18 0 0.00 2.25
22 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 52 17 0 0.00 154:12 17.89 3 17.65 0 0.00 0.99
23 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 17 3 17.65 138:01 15.48 2 11.76 0 0.00 0.76
24 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 17 3 17.65 115:23 13.74 5 29.41 1 5.88 2.14
25 Tomáš Hyka HC Dynamo Pardubice Ú 49 16 1 6.25 135:30 16.61 4 25.00 0 0.00 1.51
26 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 16 2 12.50 132:16 15.98 3 18.75 0 0.00 1.17
27 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 47 16 4 25.00 119:07 14.24 5 31.25 2 12.50 2.19
28 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 50 16 4 25.00 144:58 16.92 5 31.25 0 0.00 1.85
29 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 44 16 2 12.50 126:51 16.37 3 18.75 0 0.00 1.15
30 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 52 16 3 18.75 135:33 17.51 10 62.50 0 0.00 3.57
31 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 49 15 5 33.33 49:49 6.83 2 13.33 2 13.33 1.95
32 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 15 1 6.67 127:37 13.70 3 20.00 3 20.00 1.46
33 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 49 14 2 14.29 208:03 20.65 3 21.43 0 0.00 1.04
34 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 14 4 28.57 137:08 13.46 6 42.86 0 0.00 3.18
35 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 52 14 2 14.29 159:01 18.13 2 14.29 1 7.14 0.79
36 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 30 14 6 42.86 74:30 15.26 5 35.71 0 0.00 2.34
37 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 49 14 3 21.43 114:29 13.78 5 35.71 1 7.14 2.59
38 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 49 14 0 0.00 182:47 18.07 6 42.86 1 7.14 2.37
39 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 51 14 1 7.14 64:48 8.26 1 7.14 0 0.00 0.86
40 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 14 3 21.43 135:33 15.99 3 21.43 0 0.00 1.34
41 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 49 13 2 15.38 118:16 14.85 2 15.38 0 0.00 1.04
42 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 26 13 1 7.69 94:56 21.07 5 38.46 1 7.69 1.83
43 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 46 13 0 0.00 27:43 3.89 0 0.00 2 15.38 0.00
44 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 48 13 2 15.38 162:12 19.14 3 23.08 1 7.69 1.21
45 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 46 13 1 7.69 141:53 17.14 4 30.77 0 0.00 1.80
46 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 49 12 1 8.33 162:51 18.46 2 16.67 0 0.00 0.90
47 Jindřich Abdul HC VERVA Litvínov Ú 52 12 2 16.67 153:21 17.30 3 25.00 0 0.00 1.45
48 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 46 12 3 25.00 152:12 18.36 4 33.33 0 0.00 1.82
49 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 12 1 8.33 160:46 19.37 3 25.00 0 0.00 1.29
50 Aleksi Rekonen HC Škoda Plzeň Ú 49 12 1 8.33 136:38 20.13 5 41.67 0 0.00 2.07
51 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 41 12 5 41.67 109:52 15.04 3 25.00 0 0.00 1.66
52 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 49 12 1 8.33 147:08 16.65 3 25.00 0 0.00 1.50
53 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 29 12 3 25.00 44:29 11.19 2 16.67 0 0.00 1.49
54 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 52 12 1 8.33 164:39 17.02 4 33.33 0 0.00 1.96
55 Martin Procházka Rytíři Kladno Ú 52 12 0 0.00 90:28 12.25 1 8.33 0 0.00 0.68
56 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 12 3 25.00 52:45 8.23 1 8.33 0 0.00 1.01
57 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 41 11 3 27.27 115:18 14.58 3 27.27 1 9.09 1.87
58 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 45 11 1 9.09 135:37 15.57 2 18.18 0 0.00 1.17
59 Rok Macuh HC Olomouc Ú 46 11 2 18.18 97:22 12.98 3 27.27 0 0.00 2.10
60 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 47 11 3 27.27 151:56 20.15 3 27.27 0 0.00 1.35
61 Michal Kunc HC Olomouc Ú 48 11 3 27.27 90:41 11.77 3 27.27 0 0.00 2.32
62 Ondřej Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 51 11 1 9.09 103:03 13.29 4 36.36 1 9.09 2.74
63 Marcel Barinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 11 2 18.18 72:08 12.08 3 27.27 0 0.00 2.26
64 Daniel Kurovský HC Oceláři Třinec Ú 47 11 3 27.27 33:04 5.97 0 0.00 0 0.00 0.00
65 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 51 11 4 36.36 40:30 5.40 1 9.09 2 18.18 1.68
66 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 49 11 2 18.18 09:45 1.59 1 9.09 2 18.18 5.72
67 Jakub Pour HC Škoda Plzeň Ú 47 11 0 0.00 105:13 14.32 5 45.45 0 0.00 3.17
68 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 52 10 3 30.00 137:05 15.88 0 0.00 0 0.00 0.00
69 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 41 10 1 10.00 84:49 14.24 3 30.00 0 0.00 2.11
70 Filip Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 10 0 0.00 90:48 10.90 0 0.00 1 10.00 0.00
71 David Šťastný Mountfield HK Ú 51 10 2 20.00 94:01 12.41 3 30.00 0 0.00 2.42
72 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 10 1 10.00 175:52 18.91 5 50.00 0 0.00 2.64
73 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 45 10 1 10.00 123:52 14.30 2 20.00 0 0.00 1.40
74 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 10 2 20.00 11:30 1.44 0 0.00 2 20.00 0.00
75 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 50 10 2 20.00 136:45 15.12 3 30.00 0 0.00 1.98
76 Evan Jasper Mountfield HK Ú 52 10 1 10.00 105:26 15.41 3 30.00 0 0.00 1.95
77 Jordann Perret Mountfield HK Ú 50 10 1 10.00 113:44 13.37 4 40.00 0 0.00 2.99
78 Ondřej Matýs HC Škoda Plzeň Ú 48 10 4 40.00 56:01 9.18 2 20.00 0 0.00 2.18
79 Giorgio Estephan Mountfield HK Ú 39 9 1 11.11 129:09 19.62 1 11.11 0 0.00 0.57
80 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice Ú 49 9 1 11.11 47:39 6.99 0 0.00 2 22.22 0.00
81 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 50 9 1 11.11 111:12 15.14 6 66.67 0 0.00 4.40
82 Jan Bambula HC Olomouc Ú 48 9 3 33.33 63:07 8.18 1 11.11 1 11.11 1.36
83 Tomáš Fořt BK Mladá Boleslav Ú 38 9 1 11.11 78:52 11.60 5 55.56 0 0.00 4.79
84 Deven Sideroff Rytíři Kladno Ú 49 9 2 22.22 125:09 15.27 3 33.33 1 11.11 2.18
85 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 50 8 2 25.00 137:59 14.09 2 25.00 0 0.00 1.77
86 Ondřej Roman BK Mladá Boleslav Ú 49 8 0 0.00 100:40 12.99 3 37.50 0 0.00 2.89
87 Jayce Hawryluk Bílí Tygři Liberec Ú 39 8 2 25.00 101:58 15.41 2 25.00 0 0.00 1.62
88 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 37 8 3 37.50 139:44 19.69 2 25.00 0 0.00 1.27
89 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 44 8 0 0.00 126:07 17.95 1 12.50 1 12.50 0.70
90 Andrej Kudrna HC VERVA Litvínov Ú 52 8 2 25.00 112:37 14.39 1 12.50 0 0.00 0.87
91 Christophe Lalancette Mountfield HK Ú 44 8 3 37.50 98:56 13.89 2 25.00 0 0.00 1.80
92 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 44 8 2 25.00 108:31 15.80 0 0.00 0 0.00 0.00
93 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 8 1 12.50 24:08 3.05 0 0.00 0 0.00 0.00
94 Josh Kestner HC Sparta Praha Ú 28 8 4 50.00 78:18 18.72 5 62.50 0 0.00 3.34
95 Miloš Roman HC Oceláři Třinec Ú 49 8 3 37.50 94:08 12.63 5 62.50 0 0.00 4.95
96 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 42 8 0 0.00 74:11 9.49 0 0.00 0 0.00 0.00
97 Petr Chlán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 44 8 1 12.50 71:07 9.16 3 37.50 1 12.50 4.09
98 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 34 8 1 12.50 84:04 20.57 3 37.50 0 0.00 1.82
99 Silvester Kusko HC Olomouc Ú 48 8 1 12.50 127:24 16.13 2 25.00 0 0.00 1.55
100 Jakub Klepiš Rytíři Kladno Ú 49 7 1 14.29 180:11 19.21 3 42.86 0 0.00 2.23
101 Denis Kusý Rytíři Kladno Ú 34 7 1 14.29 69:24 13.85 0 0.00 0 0.00 0.00
102 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 48 7 0 0.00 87:17 11.91 1 14.29 0 0.00 1.20
103 Alex Tamáši Mountfield HK Ú 51 7 0 0.00 44:51 5.91 0 0.00 1 14.29 0.00
104 Viliam Čacho HC Oceláři Třinec Ú 51 7 1 14.29 09:46 1.50 0 0.00 1 14.29 0.00
105 Jaromír Pytlík Rytíři Kladno Ú 43 7 3 42.86 123:12 15.58 2 28.57 0 0.00 1.83
106 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 27 7 0 0.00 40:30 12.69 1 14.29 0 0.00 1.13
107 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 18 7 2 28.57 36:34 12.56 1 14.29 0 0.00 1.14
108 Daniel Kružík HC Energie Karlovy Vary Ú 27 7 1 14.29 18:31 6.75 2 28.57 0 0.00 4.23
109 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 50 6 1 16.67 127:31 14.10 2 33.33 0 0.00 2.36
110 Matti Järvinen BK Mladá Boleslav Ú 42 6 0 0.00 145:00 17.98 6 100.00 0 0.00 5.56
111 Ondřej Najman HC Sparta Praha Ú 49 6 2 33.33 60:23 7.79 0 0.00 0 0.00 0.00
112 Adam Musil HC Dynamo Pardubice Ú 33 6 0 0.00 15:29 3.25 0 0.00 0 0.00 0.00
113 Tomáš Vondráček HC Dynamo Pardubice Ú 45 6 2 33.33 10:45 2.01 0 0.00 0 0.00 0.00
114 Peter Mueller HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 17 6 1 16.67 76:21 21.07 3 50.00 0 0.00 2.37
115 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 15 6 0 0.00 50:39 16.94 1 16.67 1 16.67 0.98
116 David Vitouch HC Sparta Praha Ú 24 6 2 33.33 07:56 2.90 0 0.00 1 16.67 0.00
117 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 27 6 1 16.67 58:25 13.77 2 33.33 0 0.00 2.42
118 Filip Koffer HC Energie Karlovy Vary Ú 51 6 3 50.00 04:09 0.78 0 0.00 1 16.67 0.00
119 Jakub Kotala HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 24 6 1 16.67 31:25 10.69 2 33.33 0 0.00 3.12
120 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 52 5 1 20.00 169:17 17.94 2 40.00 1 20.00 2.23
121 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 46 5 2 40.00 131:34 16.10 3 60.00 1 20.00 3.73
122 Dominik Simon Banes Motor Č. Budějovice Ú 39 5 0 0.00 95:00 15.73 1 20.00 0 0.00 1.27
123 Juhamatti Aaltonen BK Mladá Boleslav Ú 25 5 1 20.00 105:18 22.43 4 80.00 0 0.00 3.57
124 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 43 5 1 20.00 120:18 18.22 0 0.00 0 0.00 0.00
125 Jan Káňa HC Olomouc Ú 36 5 1 20.00 100:24 17.76 4 80.00 0 0.00 4.50
126 Petr Vrána HC Oceláři Třinec Ú 52 5 1 20.00 84:49 10.71 2 40.00 0 0.00 3.73
127 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec Ú 50 5 0 0.00 02:08 0.35 0 0.00 0 0.00 0.00
128 Jakub Konečný HC Sparta Praha Ú 48 5 0 0.00 03:54 0.62 0 0.00 1 20.00 0.00
129 Zdeněk Okál HC Kometa Brno Ú 48 5 1 20.00 04:18 0.79 0 0.00 1 20.00 0.00
130 Kryštof Hrabík HC Sparta Praha Ú 48 5 1 20.00 77:42 14.04 3 60.00 0 0.00 4.27
131 Ondřej Bláha Rytíři Kladno Ú 43 5 0 0.00 05:29 1.06 0 0.00 0 0.00 0.00
132 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec Ú 39 5 2 40.00 07:20 1.47 0 0.00 1 20.00 0.00
133 Jan Eberle Mountfield HK Ú 39 5 1 20.00 02:49 0.56 0 0.00 0 0.00 0.00
134 Filip Jansa HC Škoda Plzeň Ú 52 5 0 0.00 17:08 2.64 0 0.00 1 20.00 0.00
135 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 47 4 0 0.00 128:25 19.11 0 0.00 0 0.00 0.00
136 Iikka Kangasniemi HC Energie Karlovy Vary Ú 43 4 0 0.00 124:16 16.23 1 25.00 0 0.00 1.54
137 Kelly Klíma Bílí Tygři Liberec Ú 49 4 1 25.00 48:49 6.87 0 0.00 0 0.00 0.00
138 Richard Jarůšek Rytíři Kladno Ú 52 4 0 0.00 82:12 12.54 1 25.00 0 0.00 1.99
139 Jan Knotek HC Olomouc Ú 51 4 1 25.00 130:08 15.57 2 50.00 0 0.00 3.21
140 Sebastián Malát BK Mladá Boleslav Ú 41 4 1 25.00 29:35 5.19 0 0.00 0 0.00 0.00
141 Valentin Claireaux HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 40 4 1 25.00 26:56 4.90 1 25.00 0 0.00 5.10
142 David Kofroň HC Energie Karlovy Vary Ú 42 4 1 25.00 17:20 4.26 0 0.00 0 0.00 0.00
143 Joachim Rohdin BK Mladá Boleslav Ú 39 4 0 0.00 48:33 7.28 0 0.00 0 0.00 0.00
144 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 45 4 0 0.00 01:21 0.29 0 0.00 1 25.00 0.00
145 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 26 3 1 33.33 57:12 12.85 1 33.33 0 0.00 2.59
146 Jani Lajunen HC Sparta Praha Ú 39 3 0 0.00 113:04 17.74 0 0.00 1 33.33 0.00
147 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 50 3 0 0.00 16:53 2.22 0 0.00 0 0.00 0.00
148 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 30 3 1 33.33 86:01 18.95 0 0.00 0 0.00 0.00
149 Lukas Zetterberg HC Energie Karlovy Vary Ú 25 3 1 33.33 56:09 18.60 2 66.67 0 0.00 3.58
150 Jonáš Peterek HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 3 0 0.00 07:45 2.12 1 33.33 0 0.00 15.72
151 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 45 3 0 0.00 12:19 1.97 1 33.33 0 0.00 16.92
152 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 37 3 1 33.33 02:28 0.68 0 0.00 0 0.00 0.00
153 Jaromír Pérez Lisa Bílí Tygři Liberec Ú 42 3 0 0.00 02:57 0.74 0 0.00 0 0.00 0.00
154 Jan Šír Bílí Tygři Liberec Ú 51 3 0 0.00 01:35 0.32 0 0.00 1 33.33 0.00
155 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 52 3 0 0.00 03:41 0.53 0 0.00 0 0.00 0.00
156 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 3 0 0.00 03:01 0.59 0 0.00 0 0.00 0.00
157 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 30 3 0 0.00 07:01 2.02 0 0.00 0 0.00 0.00
158 Michal Gut HC VERVA Litvínov Ú 35 3 0 0.00 13:58 3.70 0 0.00 0 0.00 0.00
159 Jakub Strnad Rytíři Kladno Ú 35 3 0 0.00 04:01 0.91 0 0.00 1 33.33 0.00
160 Jan Závora BK Mladá Boleslav Ú 40 3 1 33.33 01:23 0.36 0 0.00 0 0.00 0.00
161 Jakub Kos HC Kometa Brno Ú 34 2 0 0.00 08:11 1.99 0 0.00 0 0.00 0.00
162 Lukáš Anděl HC Olomouc Ú 43 2 0 0.00 09:51 1.80 0 0.00 0 0.00 0.00
163 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 49 2 0 0.00 08:23 1.25 0 0.00 0 0.00 0.00
164 Lukáš Kucsera HC Olomouc Ú 20 2 0 0.00 04:25 2.11 0 0.00 0 0.00 0.00
165 Karel Plášek HC Olomouc Ú 22 2 0 0.00 66:47 21.06 1 50.00 0 0.00 2.37
166 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 43 2 1 50.00 04:21 0.74 0 0.00 0 0.00 0.00
167 Tomáš Šoustal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 15 2 0 0.00 08:13 4.61 0 0.00 0 0.00 0.00
168 Matěj Maštalířský HC VERVA Litvínov Ú 23 2 1 50.00 16:00 7.11 1 50.00 0 0.00 7.03
169 Martin Hanzl Banes Motor Č. Budějovice Ú 26 2 0 0.00 62:38 18.57 1 50.00 0 0.00 2.69
170 Michael Frolík Rytíři Kladno Ú 34 2 0 0.00 78:51 12.98 0 0.00 0 0.00 0.00
171 Adam Frank Helewka HC Oceláři Třinec Ú 5 2 1 50.00 07:30 11.05 1 50.00 0 0.00 4.52
172 Kevin Klíma Mountfield HK Ú 8 2 0 0.00 13:46 10.91 0 0.00 0 0.00 0.00
173 Aron Chmielewski HC Olomouc Ú 13 2 1 50.00 42:19 21.11 1 50.00 0 0.00 2.37
174 Martin Kohout HC Kometa Brno Ú 41 2 0 0.00 12:08 2.44 0 0.00 0 0.00 0.00
175 Stephen Harper HC Sparta Praha Ú 4 2 0 0.00 08:16 17.32 0 0.00 0 0.00 0.00
176 Zackery Kassian HC Sparta Praha Ú 8 2 0 0.00 00:37 0.71 0 0.00 0 0.00 0.00
177 Matouš Menšík HC Olomouc Ú 25 2 0 0.00 04:30 1.73 0 0.00 0 0.00 0.00
178 Lukáš Vopelka Banes Motor Č. Budějovice Ú 35 2 0 0.00 05:38 1.43 1 50.00 0 0.00 34.97
179 Pawel Zygmunt HC VERVA Litvínov Ú 37 2 1 50.00 05:55 1.80 0 0.00 0 0.00 0.00
180 David Dvořáček BK Mladá Boleslav Ú 42 2 0 0.00 04:44 0.87 0 0.00 0 0.00 0.00
181 Roman Půček HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 12 2 0 0.00 01:25 1.26 0 0.00 0 0.00 0.00
182 Jakub Šiler HC Škoda Plzeň Ú 26 2 0 0.00 28:17 9.80 0 0.00 0 0.00 0.00
183 Lukáš Pech Banes Motor Č. Budějovice Ú 20 1 0 0.00 49:14 17.83 0 0.00 0 0.00 0.00
184 Petr Straka HC Škoda Plzeň Ú 40 1 0 0.00 04:55 1.18 0 0.00 0 0.00 0.00
185 Tomáš Urban HC Dynamo Pardubice Ú 23 1 0 0.00 14:37 6.68 0 0.00 0 0.00 0.00
186 Matěj Chalupa Mountfield HK Ú 24 1 1 100.00 00:16 0.12 0 0.00 0 0.00 0.00
187 Pavel Musil HC Olomouc Ú 36 1 0 0.00 55:27 12.04 0 0.00 0 0.00 0.00
188 Tomáš Plekanec Rytíři Kladno Ú 9 1 0 0.00 34:32 16.72 1 100.00 0 0.00 5.98
189 Jan Ekrt HC Kometa Brno Ú 15 1 1 100.00 00:40 0.57 0 0.00 0 0.00 0.00
190 Ondřej Rohlík HC Dynamo Pardubice Ú 17 1 1 100.00 19:42 7.65 0 0.00 0 0.00 0.00
191 Petr Kratochvíl HC Kometa Brno Ú 24 1 0 0.00 03:08 1.60 0 0.00 0 0.00 0.00
192 Radek Pilař Mountfield HK Ú 40 1 0 0.00 02:23 0.50 0 0.00 0 0.00 0.00
193 Martin Dočekal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 1 0 0.00 05:21 18.08 1 100.00 0 0.00 5.53
194 Miroslav Holinka HC Oceláři Třinec Ú 16 1 0 0.00 00:04 0.06 0 0.00 0 0.00 0.00
195 Tomáš Pitule BK Mladá Boleslav Ú 16 1 0 0.00 01:17 0.98 0 0.00 0 0.00 0.00
196 Petr Sikora HC Oceláři Třinec Ú 22 1 0 0.00 02:20 1.33 0 0.00 0 0.00 0.00
197 Filip Suchý BK Mladá Boleslav Ú 23 1 0 0.00 21:55 6.08 1 100.00 0 0.00 16.45
198 Filip Krivošík BK Mladá Boleslav Ú 23 1 0 0.00 30:19 8.33 1 100.00 0 0.00 12.00
199 Radek Mužík HC Sparta Praha Ú 28 1 0 0.00 00:51 0.32 0 0.00 1 100.00 0.00
200 Vojtěch Malínek BK Mladá Boleslav Ú 16 1 1 100.00 01:09 0.82 0 0.00 0 0.00 0.00
201 Vojtěch Lednický HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 21 1 0 0.00 00:27 0.24 0 0.00 0 0.00 0.00
202 Tomáš Šmerha BK Mladá Boleslav Ú 24 1 0 0.00 10:11 3.65 0 0.00 0 0.00 0.00
203 Jan Stránský BK Mladá Boleslav Ú 34 1 0 0.00 32:14 7.03 0 0.00 0 0.00 0.00
204 Maxim Vehovský HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 1 0 0.00 00:10 0.81 0 0.00 0 0.00 0.00
205 Tomáš Doležal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 1 0 0.00 00:04 0.29 0 0.00 0 0.00 0.00
206 Petr Ton HC Sparta Praha Ú 4 1 0 0.00 00:16 0.76 0 0.00 0 0.00 0.00
207 Kryštof Lang Mountfield HK Ú 5 1 0 0.00 00:25 1.11 0 0.00 0 0.00 0.00
208 Jan Bernovský HC Energie Karlovy Vary Ú 6 1 0 0.00 02:10 3.76 0 0.00 0 0.00 0.00
209 Matěj Gardoň BK Mladá Boleslav Ú 10 1 0 0.00 00:22 0.36 0 0.00 0 0.00 0.00
210 Adam Novotný Mountfield HK Ú 10 1 0 0.00 00:24 0.55 0 0.00 0 0.00 0.00
211 Vojtěch Hradec BK Mladá Boleslav Ú 25 1 0 0.00 09:05 3.14 0 0.00 0 0.00 0.00
212 Petr Hauser HC Sparta Praha Ú 30 0 0 0.00 16:32 6.35 0 0.00 0 0.00 0.00
213 Josef Jícha HC VERVA Litvínov Ú 11 0 0 0.00 00:53 0.58 0 0.00 0 0.00 0.00
214 Jaromír Jágr Rytíři Kladno Ú 15 0 0 0.00 26:45 12.82 0 0.00 0 0.00 0.00
215 Tomáš Chlubna Banes Motor Č. Budějovice Ú 34 0 0 0.00 01:27 0.50 0 0.00 0 0.00 0.00
216 Martin Havelka HC VERVA Litvínov Ú 51 0 0 0.00 01:12 0.28 0 0.00 0 0.00 0.00
217 Luke Adam HC Škoda Plzeň Ú 7 0 0 0.00 15:10 21.16 0 0.00 0 0.00 0.00
218 Štěpán Vimmer Rytíři Kladno Ú 13 0 0 0.00 00:14 0.24 0 0.00 0 0.00 0.00
219 Adam Benák HC Škoda Plzeň Ú 18 0 0 0.00 41:53 16.60 0 0.00 0 0.00 0.00
220 Daniel Ministr HC Olomouc Ú 2 0 0 0.00 03:48 16.08 0 0.00 0 0.00 0.00
221 Matyáš Váňa HC Energie Karlovy Vary Ú 3 0 0 0.00 00:52 2.95 0 0.00 0 0.00 0.00
222 Jakub Doktor HC Oceláři Třinec Ú 6 0 0 0.00 00:10 0.38 0 0.00 0 0.00 0.00
223 Matěj Beran Rytíři Kladno Ú 7 0 0 0.00 11:33 16.24 0 0.00 0 0.00 0.00
224 Jakub Žmola HC Sparta Praha Ú 7 0 0 0.00 00:01 0.04 0 0.00 0 0.00 0.00
225 Jan Půček BK Mladá Boleslav Ú 10 0 0 0.00 00:41 0.89 0 0.00 0 0.00 0.00
226 Daniel Rákos HC Dynamo Pardubice Ú 10 0 0 0.00 01:26 1.27 0 0.00 0 0.00 0.00
227 Josef Krejsa HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 16 0 0 0.00 11:42 10.03 0 0.00 0 0.00 0.00
228 Marek Soukup HC Škoda Plzeň Ú 19 0 0 0.00 02:08 1.38 0 0.00 0 0.00 0.00
229 Roman Přikryl HC Energie Karlovy Vary Ú 22 0 0 0.00 18:57 9.18 0 0.00 0 0.00 0.00
230 Jakub Babka Rytíři Kladno Ú 43 0 0 0.00 02:49 0.68 0 0.00 0 0.00 0.00
231 Jan Hruška HC Kometa Brno Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
232 Adam Dvořák HC Škoda Plzeň Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
233 Jakub Slusarczyk HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
234 David Senčák HC Sparta Praha Ú 1 0 0 0.00 00:13 3.59 0 0.00 0 0.00 0.00
235 Ondrej Šedivý HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 0 0 0.00 00:06 0.87 0 0.00 0 0.00 0.00
