Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Jakub Rychlovský ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 51 973:44 73 48 4.50 2.96 60 26 1.60 176 10.84 20 9 3 2 2 5 15 6
2 Martin Faško-Rudáš ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 72 48 5.10 3.40 60 13 0.92 124 8.78 13 3 1 2 4 0 9 4
3 Oliver Okuliar ('00) Mountfield HK Ú 52 903:17 64 39 4.25 2.59 62 24 1.59 256 17 12 10 0 0 5 6 16 2
4 Adam Najman ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 49 882:25 64 39 4.35 2.65 62 12 0.82 146 9.93 11 2 0 1 2 1 7 4
5 Liam Kirk ('00) HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 57 36 3.73 2.36 61 19 1.24 181 11.85 13 6 0 3 3 3 12 4
6 Filip Přikryl ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 833:08 39 27 2.81 1.94 59 10 0.72 105 7.56 13 0 1 0 2 0 8 2
7 Jaromír Pytlík ('01) Rytíři Kladno Ú 43 790:48 39 45 2.96 3.41 46 7 0.53 102 7.74 9 2 0 3 2 1 6 0
8 Michal Kunc ('00) HC Olomouc Ú 48 770:35 37 36 2.88 2.80 51 11 0.86 131 10.2 11 3 0 3 0 1 8 2
9 Marcel Barinka ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 597:10 33 18 3.32 1.81 65 11 1.11 78 7.84 17 3 0 2 4 2 7 2
10 Martin Beránek ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 796:17 33 36 2.49 2.71 48 10 0.75 127 9.57 12 0 2 2 2 0 5 5
11 Vít Jiskra ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 50 904:27 32 42 2.12 2.79 43 10 0.66 120 7.96 11 3 0 2 1 2 5 4
12 Petr Fridrich ('00) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 791:04 30 32 2.28 2.43 48 8 0.61 85 6.45 13 0 0 1 2 1 6 1
13 Jan Bambula ('00) HC Olomouc Ú 48 771:55 28 34 2.18 2.64 45 9 0.70 117 9.09 11 1 1 3 0 0 7 2
14 Jakub Kos ('03) HC Kometa Brno Ú 34 411:05 20 14 2.92 2.04 59 2 0.29 37 5.4 10 0 0 0 2 0 2 0
15 Jakub Konečný ('02) HC Sparta Praha Ú 48 631:00 18 26 1.71 2.47 41 5 0.48 96 9.13 7 0 1 0 2 0 5 0
16 Sebastián Malát ('02) BK Mladá Boleslav Ú 41 569:33 17 18 1.79 1.90 49 4 0.42 60 6.32 10 0 0 1 2 0 3 1
17 Jonáš Peterek ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 366:23 16 11 2.62 1.80 59 3 0.49 39 6.39 10 1 0 0 2 0 2 1
18 Filip Jansa ('02) HC Škoda Plzeň Ú 52 648:24 14 33 1.30 3.05 30 5 0.46 67 6.2 12 0 1 0 1 2 3 0
19 Jaromír Pérez Lisa ('05) Bílí Tygři Liberec Ú 42 396:48 14 10 2.12 1.51 58 3 0.45 44 6.65 10 0 0 0 1 1 1 1
20 Karel Plášek ('00) HC Olomouc Ú 22 317:07 14 12 2.65 2.27 54 2 0.38 50 9.46 7 1 0 0 1 0 2 0
21 Filip Koffer ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 51 531:14 13 22 1.47 2.48 37 6 0.68 58 6.55 16 0 1 3 1 0 5 1
22 Michal Gut ('02) HC VERVA Litvínov Ú 35 377:22 13 25 2.07 3.97 34 3 0.48 25 3.97 18 0 0 0 1 1 1 1
23 Matěj Toman ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 509:12 13 28 1.53 3.30 32 3 0.35 55 6.48 7 0 0 0 0 2 0 1
24 David Vitouch ('01) HC Sparta Praha Ú 24 273:28 12 18 2.63 3.95 40 6 1.32 25 5.49 27 0 1 2 1 0 5 1
25 Jan Šír ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 51 492:36 12 29 1.46 3.53 29 3 0.37 36 4.38 11 0 1 0 0 1 1 1
26 Josef Koláček ('02) Banes Motor Č. Budějovice Ú 37 361:22 11 13 1.83 2.16 46 3 0.50 46 7.64 9 0 0 1 0 0 2 1
27 Ondřej Bláha ('00) Rytíři Kladno Ú 43 518:25 10 39 1.16 4.51 20 5 0.58 54 6.25 12 0 0 0 1 1 4 0
28 Tomáš Urban ('02) HC Dynamo Pardubice Ú 23 218:46 8 9 2.19 2.47 47 1 0.27 38 10.42 3 0 0 0 1 0 1 0
29 Petr Hauser ('03) HC Sparta Praha Ú 30 260:15 8 12 1.84 2.77 40 0 0.00 60 13.83 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Jakub Šiler ('04) HC Škoda Plzeň Ú 26 288:41 7 12 1.45 2.49 37 2 0.42 33 6.86 8 0 0 0 2 0 3 0
31 Ondřej Rohlík ('01) HC Dynamo Pardubice Ú 17 257:31 7 10 1.63 2.33 41 1 0.23 46 10.72 3 0 0 1 0 0 1 0
32 Radek Mužík ('01) HC Sparta Praha Ú 28 262:38 7 11 1.60 2.51 39 1 0.23 35 8 3 0 1 0 0 0 1 0
33 Tomáš Chlubna ('02) Banes Motor Č. Budějovice Ú 34 292:53 7 13 1.43 2.66 35 0 0.00 45 9.22 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Jan Závora ('02) BK Mladá Boleslav Ú 40 382:49 6 10 0.94 1.57 38 3 0.47 27 4.23 17 0 0 1 2 1 2 0
35 Matěj Maštalířský ('05) HC VERVA Litvínov Ú 23 225:00 6 10 1.60 2.67 38 2 0.53 29 7.73 9 1 0 1 0 0 1 1
36 Matouš Menšík ('03) HC Olomouc Ú 25 260:31 6 13 1.38 2.99 32 2 0.46 25 5.76 10 0 0 0 0 0 2 0
37 Petr Sikora ('06) HC Oceláři Třinec Ú 22 175:28 6 5 2.05 1.71 55 1 0.34 25 8.55 6 0 0 0 0 0 0 1
38 Adam Benák ('07) HC Škoda Plzeň Ú 18 252:15 6 9 1.43 2.14 40 0 0.00 29 6.9 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Miroslav Holinka ('05) HC Oceláři Třinec Ú 16 110:29 5 4 2.72 2.17 56 1 0.54 14 7.6 13 0 0 0 0 0 1 0
40 Roman Půček ('00) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 12 112:25 4 1 2.13 0.53 80 2 1.07 12 6.4 25 0 0 0 0 0 2 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz