Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Matyáš Váňa HC Energie Karlovy Vary Ú 3 29:23 3 1 6.13 2.04 75 0 0.00 4 8.17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Roman Přikryl HC Energie Karlovy Vary Ú 22 206:21 5 8 1.45 2.33 38 0 0.00 18 5.23 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jaromír Kverka HC Energie Karlovy Vary Ú 1 09:23 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 David Varvařovský HC Energie Karlovy Vary Ú 1 08:24 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 1 7.14 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Matyáš Adámek HC Energie Karlovy Vary Ú 1 13:13 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 1 4.54 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vojtěch Tomeček HC Energie Karlovy Vary Ú 2 23:52 1 1 2.51 2.51 50 0 0.00 5 12.57 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vít Záhejský HC Energie Karlovy Vary Ú 2 14:04 0 1 0.00 4.27 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vojtěch Čihař HC Energie Karlovy Vary Ú 6 47:42 1 3 1.26 3.77 25 0 0.00 2 2.52 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Iikka Kangasniemi HC Energie Karlovy Vary Ú 43 765:32 34 41 2.66 3.21 45 4 0.31 72 5.64 8 1 0 0 0 1 1 2
10 Jan Bernovský HC Energie Karlovy Vary Ú 6 57:35 1 2 1.04 2.08 33 1 1.04 6 6.25 17 0 0 0 0 0 1 0
11 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 49 670:52 13 24 1.16 2.15 35 2 0.18 65 5.81 5 0 0 0 1 0 2 0
12 Lukas Zetterberg HC Energie Karlovy Vary Ú 25 301:49 12 7 2.39 1.39 63 3 0.60 45 8.95 10 2 0 1 1 0 3 1
13 David Kofroň HC Energie Karlovy Vary Ú 42 406:33 17 20 2.51 2.95 46 4 0.59 43 6.35 11 0 0 1 2 0 3 1
14 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 50 904:27 32 42 2.12 2.79 43 10 0.66 120 7.96 11 3 0 2 1 2 5 4
15 Filip Koffer HC Energie Karlovy Vary Ú 51 531:14 13 22 1.47 2.48 37 6 0.68 58 6.55 16 0 1 3 1 0 5 1
16 Daniel Kružík HC Energie Karlovy Vary Ú 27 274:17 14 4 3.06 0.88 78 7 1.53 40 8.75 22 2 0 1 2 0 5 2
17 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 50 979:05 51 45 3.13 2.76 53 8 0.49 125 7.66 9 2 0 2 2 0 8 0
18 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary Ú 50 734:25 37 25 3.02 2.04 60 9 0.74 104 8.5 11 6 0 1 3 0 8 2
19 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 49 883:32 39 46 2.65 3.12 46 12 0.81 163 11.07 10 3 0 1 3 0 10 3
20 Ondřej Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 51 775:14 37 44 2.86 3.41 46 11 0.85 151 11.69 10 4 1 1 2 0 10 2
21 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 48 931:39 42 38 2.70 2.45 53 15 0.97 167 10.76 12 3 3 1 4 0 12 3
22 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 44 774:51 40 36 3.10 2.79 53 16 1.24 118 9.14 19 3 0 2 4 2 14 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz