Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI TOI/GP SFT SFT/GP PP TOI PP TOI/GP SH TOI SH TOI/GP
1 Martin Beránek ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 796:17 16:57 1054 22 11:30 00:15 137:40 02:56
2 Jaromír Pytlík ('01) Rytíři Kladno Ú 43 790:48 18:23 1059 25 123:12 02:52 121:53 02:50
3 Vít Jiskra ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 50 904:27 18:05 1151 23 136:45 02:44 115:17 02:18
4 Ondřej Bláha ('00) Rytíři Kladno Ú 43 518:25 12:03 794 18 05:29 00:08 113:45 02:39
5 Michal Houdek ('00) HC Dynamo Pardubice O 37 555:01 15:00 822 22 02:59 00:05 112:49 03:03
6 Jan Šír ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 51 492:36 09:40 848 17 01:35 00:02 111:51 02:12
7 Filip Jansa ('02) HC Škoda Plzeň Ú 52 648:24 12:28 964 19 17:08 00:20 104:20 02:00
8 Denis Zeman ('00) HC VERVA Litvínov O 51 798:56 15:40 1094 21 01:55 00:02 101:43 02:00
9 Radek Kučeřík ('01) HC Kometa Brno O 33 574:05 17:24 813 25 04:42 00:09 100:18 03:02
10 Jan Bambula ('00) HC Olomouc Ú 48 771:55 16:05 1057 22 63:07 01:19 95:17 01:59
11 Mikuláš Hovorka ('01) Banes Motor Č. Budějovice O 51 955:29 18:44 1232 24 56:06 01:06 92:10 01:48
12 Jakub Konečný ('02) HC Sparta Praha Ú 48 631:00 13:09 878 18 03:54 00:05 90:38 01:53
13 Jakub Rychlovský ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 51 973:44 19:06 1365 27 168:12 03:18 81:47 01:36
14 Petr Fridrich ('00) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 791:04 15:13 1082 21 24:08 00:28 79:54 01:32
15 Michal Kunc ('00) HC Olomouc Ú 48 770:35 16:03 990 21 90:41 01:53 79:02 01:39
16 Jiří Ticháček ('03) Rytíři Kladno O 52 1149:16 22:06 1417 27 198:25 03:49 56:48 01:06
17 Michal Gut ('02) HC VERVA Litvínov Ú 35 377:22 10:47 574 16 13:58 00:24 56:36 01:37
18 Filip Přikryl ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 833:08 16:01 1151 22 90:48 01:45 51:49 01:00
19 Adam Najman ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 49 882:25 18:01 1189 24 162:51 03:19 50:11 01:01
20 Filip Koffer ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 51 531:14 10:25 814 16 04:09 00:05 47:52 00:56
21 Aleš Čech ('04) BK Mladá Boleslav O 40 528:00 13:12 705 18 02:09 00:03 47:23 01:11
22 Adam Rutar ('01) HC Olomouc O 43 618:51 14:24 815 19 04:46 00:07 45:44 01:04
23 Matěj Toman ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 509:12 10:50 731 16 03:01 00:04 42:24 00:54
24 Martin Faško-Rudáš ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 17:39 1199 25 162:12 03:23 40:35 00:51
25 Marcel Barinka ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 597:10 17:04 776 22 72:08 02:04 40:04 01:09
26 David Vitouch ('01) HC Sparta Praha Ú 24 273:28 11:24 394 16 07:56 00:20 37:53 01:35
27 Oliver Okuliar ('00) Mountfield HK Ú 52 903:17 17:22 1146 22 169:35 03:16 33:08 00:38
28 Martin Bučko ('00) HC Škoda Plzeň O 33 403:26 12:14 606 18 24:12 00:44 32:17 00:59
29 Daniel Malák ('02) HC Škoda Plzeň O 43 641:10 14:55 939 22 03:36 00:05 30:06 00:42
30 Matěj Prčík ('04) HC VÍTKOVICE RIDERA O 23 291:12 12:40 359 16 01:44 00:05 28:09 01:13
31 Jakub Kos ('03) HC Kometa Brno Ú 34 411:05 12:05 614 18 08:11 00:14 24:00 00:42
32 Marek Soukup ('04) HC Škoda Plzeň Ú 19 154:29 08:08 248 13 02:08 00:07 22:21 01:11
33 Jakub Dvořák ('05) Bílí Tygři Liberec O 19 202:11 10:38 307 16 00:25 00:01 21:31 01:08
34 David Aubrecht ('00) Bílí Tygři Liberec O 13 129:09 09:56 190 15 00:10 00:01 20:54 01:36
35 Michal Hrádek ('02) HC Dynamo Pardubice O 22 260:23 11:50 356 16 00:38 00:02 18:15 00:50
36 Radek Mužík ('01) HC Sparta Praha Ú 28 262:38 09:23 395 14 00:51 00:02 17:22 00:37
37 Jan Štibingr ('00) BK Mladá Boleslav O 23 195:39 08:30 258 11 00:31 00:01 17:14 00:45
38 Adam Jiříček ('06) HC Škoda Plzeň O 19 248:10 13:04 378 20 36:28 01:55 15:12 00:48
39 Vojtěch Lednický ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 21 190:52 09:05 282 13 00:27 00:01 12:09 00:35
40 Ondřej Rohlík ('01) HC Dynamo Pardubice Ú 17 257:31 15:09 350 21 19:42 01:10 07:35 00:27
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz