Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI TOI/GP SFT SFT/GP PP TOI PP TOI/GP SH TOI SH TOI/GP
1 Jiří Ticháček ('03) Rytíři Kladno O 52 1149:16 22:06 1417 27 198:25 03:49 56:48 01:06
2 Martin Faško-Rudáš ('00) Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 17:39 1199 25 162:12 03:23 40:35 00:51
3 Liam Kirk ('00) HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 17:38 1118 22 173:33 03:20 02:43 00:03
4 Adam Najman ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 49 882:25 18:01 1189 24 162:51 03:19 50:11 01:01
5 Jakub Rychlovský ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 51 973:44 19:06 1365 27 168:12 03:18 81:47 01:36
6 Oliver Okuliar ('00) Mountfield HK Ú 52 903:17 17:22 1146 22 169:35 03:16 33:08 00:38
7 Karel Plášek ('00) HC Olomouc Ú 22 317:07 14:25 415 19 66:47 03:02 00:23 00:01
8 Jaromír Pytlík ('01) Rytíři Kladno Ú 43 790:48 18:23 1059 25 123:12 02:52 121:53 02:50
9 Vít Jiskra ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 50 904:27 18:05 1151 23 136:45 02:44 115:17 02:18
10 Adam Benák ('07) HC Škoda Plzeň Ú 18 252:15 14:01 337 19 41:53 02:20 01:55 00:06
11 Marcel Barinka ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 35 597:10 17:04 776 22 72:08 02:04 40:04 01:09
12 Adam Jiříček ('06) HC Škoda Plzeň O 19 248:10 13:04 378 20 36:28 01:55 15:12 00:48
13 Daniel Ministr ('02) HC Olomouc Ú 2 23:38 11:49 34 17 03:48 01:54 00:00 00:00
14 Michal Kunc ('00) HC Olomouc Ú 48 770:35 16:03 990 21 90:41 01:53 79:02 01:39
15 Filip Přikryl ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 833:08 16:01 1151 22 90:48 01:45 51:49 01:00
16 Jan Bambula ('00) HC Olomouc Ú 48 771:55 16:05 1057 22 63:07 01:19 95:17 01:59
17 Ondřej Rohlík ('01) HC Dynamo Pardubice Ú 17 257:31 15:09 350 21 19:42 01:10 07:35 00:27
18 Mikuláš Hovorka ('01) Banes Motor Č. Budějovice O 51 955:29 18:44 1232 24 56:06 01:06 92:10 01:48
19 Jakub Šiler ('04) HC Škoda Plzeň Ú 26 288:41 11:06 396 15 28:17 01:05 03:36 00:08
20 Lukáš Pajer ('03) Mountfield HK Ú 1 08:28 08:28 13 13 00:46 00:46 00:00 00:00
21 Josef Krejsa ('03) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 16 116:41 07:18 168 11 11:42 00:44 00:01 00:00
22 Martin Bučko ('00) HC Škoda Plzeň O 33 403:26 12:14 606 18 24:12 00:44 32:17 00:59
23 Sebastián Malát ('02) BK Mladá Boleslav Ú 41 569:33 13:53 769 19 29:35 00:43 04:56 00:07
24 Matěj Maštalířský ('05) HC VERVA Litvínov Ú 23 225:00 09:47 318 14 16:00 00:42 01:28 00:04
25 Tomáš Urban ('02) HC Dynamo Pardubice Ú 23 218:46 09:31 311 14 14:37 00:38 00:14 00:01
26 Vojtěch Čihař ('07) HC Energie Karlovy Vary Ú 6 47:42 07:57 69 12 03:33 00:36 00:04 00:01
27 Petr Hauser ('03) HC Sparta Praha Ú 30 260:15 08:41 380 13 16:32 00:33 03:05 00:06
28 Petr Fridrich ('00) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 791:04 15:13 1082 21 24:08 00:28 79:54 01:32
29 Michal Tomeček ('04) HC Olomouc Ú 1 11:40 11:40 18 18 00:25 00:25 00:00 00:00
30 Michal Gut ('02) HC VERVA Litvínov Ú 35 377:22 10:47 574 16 13:58 00:24 56:36 01:37
31 Jan Bernovský ('01) HC Energie Karlovy Vary Ú 6 57:35 09:36 78 13 02:10 00:22 00:26 00:04
32 Vojtěch Hradec ('05) BK Mladá Boleslav Ú 25 289:27 11:35 414 17 09:05 00:22 03:05 00:07
33 David Vitouch ('01) HC Sparta Praha Ú 24 273:28 11:24 394 16 07:56 00:20 37:53 01:35
34 Filip Jansa ('02) HC Škoda Plzeň Ú 52 648:24 12:28 964 19 17:08 00:20 104:20 02:00
35 Matyáš Váňa ('05) HC Energie Karlovy Vary Ú 3 29:23 09:48 41 14 00:52 00:17 00:02 00:01
36 Otakar Šik ('00) HC VERVA Litvínov Ú 1 04:32 04:32 7 7 00:16 00:16 00:00 00:00
37 Tomáš Tomek ('02) HC Sparta Praha O 15 171:25 11:26 218 15 03:38 00:15 00:54 00:04
38 Martin Beránek ('01) Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 796:17 16:57 1054 22 11:30 00:15 137:40 02:56
39 Jonáš Peterek ('01) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 366:23 10:47 493 15 07:45 00:14 03:29 00:06
40 Jakub Kos ('03) HC Kometa Brno Ú 34 411:05 12:05 614 18 08:11 00:14 24:00 00:42
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz