Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 52 1065:00 89 64 5.01 3.61 58 25 1.41 251 14.14 15 11 0 5 3 2 17 6
2 Daniel Voženílek HC Oceláři Třinec Ú 51 1030:13 85 30 4.95 1.75 74 21 1.22 172 10.02 18 8 1 3 3 2 15 5
3 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 50 1045:21 81 30 4.65 1.72 73 23 1.32 189 10.85 17 7 0 4 6 3 16 5
4 Andrej Nestrašil HC Oceláři Třinec Ú 51 1058:19 80 40 4.54 2.27 67 17 0.96 161 9.13 13 7 0 2 3 2 12 3
5 Peter Čerešňák HC Dynamo Pardubice O 51 1125:33 80 36 4.26 1.92 69 8 0.43 145 7.73 8 5 0 1 2 1 6 1
6 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 44 754:23 79 21 6.28 1.67 79 25 1.99 154 12.25 21 7 0 7 2 0 18 8
7 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 49 1007:31 78 37 4.65 2.20 68 14 0.83 213 12.68 9 3 0 2 2 0 13 2
8 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 48 1068:08 76 47 4.27 2.64 62 23 1.29 227 12.75 14 8 0 6 4 2 17 4
9 Jakub Jeřábek HC Oceláři Třinec O 51 1042:49 74 33 4.26 1.90 69 5 0.29 114 6.56 6 1 0 1 0 0 5 0
10 Jakub Rychlovský Bílí Tygři Liberec Ú 51 973:44 73 48 4.50 2.96 60 26 1.60 176 10.84 20 9 3 2 2 5 15 6
11 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 48 847:20 72 48 5.10 3.40 60 13 0.92 124 8.78 13 3 1 2 4 0 9 4
12 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 52 992:37 71 38 4.29 2.30 65 22 1.33 223 13.48 14 7 0 6 2 2 15 5
13 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 52 874:36 70 24 4.80 1.65 74 21 1.44 167 11.46 18 5 0 3 6 2 15 4
14 Tomáš Hyka HC Dynamo Pardubice Ú 49 815:34 70 22 5.15 1.62 76 16 1.18 150 11.04 15 4 0 1 3 1 14 1
15 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 47 823:41 69 24 5.03 1.75 74 22 1.60 196 14.28 15 5 0 2 4 0 15 7
16 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 51 1022:49 69 53 4.05 3.11 57 19 1.11 216 12.67 12 5 2 2 2 2 12 7
17 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 50 994:42 66 48 3.98 2.90 58 9 0.54 139 8.38 10 4 0 1 3 0 8 1
18 Michal Kempný HC Sparta Praha O 49 1002:35 66 41 3.95 2.45 62 7 0.42 157 9.4 6 3 0 1 1 0 6 1
19 Jeremie Blain Mountfield HK O 51 1154:35 65 48 3.38 2.49 58 9 0.47 181 9.41 7 4 0 1 1 3 5 2
20 Oliver Okuliar Mountfield HK Ú 52 903:17 64 39 4.25 2.59 62 24 1.59 256 17 12 10 0 0 5 6 16 2
21 Róbert Lantoši BK Mladá Boleslav Ú 50 945:50 64 37 4.06 2.35 63 20 1.27 201 12.75 14 10 0 5 6 3 17 1
22 Jiří Ticháček Rytíři Kladno O 52 1149:16 64 55 3.34 2.87 54 13 0.68 203 10.6 9 6 0 1 2 6 7 0
23 Adam Najman Bílí Tygři Liberec Ú 49 882:25 64 39 4.35 2.65 62 12 0.82 146 9.93 11 2 0 1 2 1 7 4
24 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 52 1280:04 64 52 3.00 2.44 55 11 0.52 290 13.59 5 3 0 2 1 4 6 1
25 Janis Jaks HC VERVA Litvínov O 44 851:40 64 41 4.51 2.89 61 4 0.28 122 8.59 5 3 0 1 0 0 4 0
26 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 50 856:47 62 18 4.34 1.26 78 16 1.12 209 14.64 11 5 0 4 3 0 14 2
27 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 48 891:35 61 32 4.11 2.15 66 17 1.14 193 12.99 13 2 0 3 2 5 11 1
28 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 52 1018:33 61 54 3.59 3.18 53 14 0.82 122 7.19 15 6 0 4 6 1 13 0
29 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 52 863:18 61 20 4.24 1.39 75 10 0.70 135 9.38 10 0 0 3 1 1 8 1
30 Jakub Krejčík HC Sparta Praha O 50 937:56 60 29 3.84 1.86 67 5 0.32 128 8.19 5 1 0 1 1 0 4 1
31 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 51 912:34 59 46 3.88 3.02 56 24 1.58 193 12.69 19 10 0 2 1 4 16 5
32 Richard Pánik HC Dynamo Pardubice Ú 51 875:46 59 29 4.04 1.99 67 20 1.37 153 10.48 18 3 0 0 2 5 13 2
33 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 47 836:33 59 32 4.23 2.30 65 16 1.15 107 7.67 19 5 2 4 1 2 12 3
34 Jan Ščotka HC Kometa Brno O 48 1090:08 59 52 3.25 2.86 53 4 0.22 121 6.66 5 1 0 3 1 0 3 1
35 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 923:49 58 45 3.77 2.92 56 22 1.43 152 9.87 18 8 4 3 3 7 10 5
36 Tomáš Pavelka Mountfield HK O 51 1022:42 58 43 3.40 2.52 57 9 0.53 182 10.68 6 6 0 3 2 1 7 2
37 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 50 904:13 58 25 3.85 1.66 70 6 0.40 98 6.5 9 2 0 1 1 0 4 2
38 Tomáš Dvořák HC Dynamo Pardubice O 48 953:24 58 44 3.65 2.77 57 3 0.19 113 7.11 4 0 0 0 0 0 2 1
39 Liam Kirk HC VERVA Litvínov Ú 52 916:50 57 36 3.73 2.36 61 19 1.24 181 11.85 13 6 0 3 3 3 12 4
40 Daniel Gazda HC Kometa Brno O 52 966:34 57 29 3.54 1.80 66 17 1.06 184 11.42 13 8 0 2 5 3 11 3
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz