Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 52 964:06 21 7 11 28 32 1.31 0.44 0.68 1.74 1.99 20 7 31 21 11 32
2 Radek Smoleňák Rytíři Kladno Ú 45 772:03 18 4 11 22 29 1.40 0.31 0.85 1.71 2.25 20 5 33 18 11 29
3 Jiří Ticháček Rytíři Kladno O 52 1149:16 13 17 30 30 43 0.68 0.89 1.57 1.57 2.24 11 14 36 13 30 43
4 Martin Procházka Rytíři Kladno Ú 52 738:24 12 5 8 17 20 0.98 0.41 0.65 1.38 1.63 17 7 28 12 8 20
5 Deven Sideroff Rytíři Kladno Ú 49 819:35 9 6 7 15 16 0.66 0.44 0.51 1.10 1.17 11 8 21 9 7 16
6 Jakub Klepiš Rytíři Kladno Ú 49 937:58 7 13 33 20 40 0.45 0.83 2.11 1.28 2.56 7 13 38 7 33 40
7 Denis Kusý Rytíři Kladno Ú 34 501:04 7 8 13 15 20 0.84 0.96 1.56 1.80 2.39 14 16 41 7 13 20
8 Jaromír Pytlík Rytíři Kladno Ú 43 790:48 7 3 6 10 13 0.53 0.23 0.46 0.76 0.99 8 4 15 7 6 13
9 Ondřej Bláha Rytíři Kladno Ú 43 518:25 5 4 4 9 9 0.58 0.46 0.46 1.04 1.04 10 8 18 5 4 9
10 Richard Jarůšek Rytíři Kladno Ú 52 655:39 4 5 9 9 13 0.37 0.46 0.82 0.82 1.19 8 10 25 4 9 13
11 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 50 760:34 3 6 10 9 13 0.24 0.47 0.79 0.71 1.03 4 8 18 3 10 13
12 Jakub Strnad Rytíři Kladno Ú 35 443:10 3 2 3 5 6 0.41 0.27 0.41 0.68 0.81 7 5 14 3 3 6
13 Jake Dotchin Rytíři Kladno O 27 622:20 2 8 13 10 15 0.19 0.77 1.25 0.96 1.45 3 11 20 2 13 15
14 Tadeáš Hejda Rytíři Kladno O 48 878:54 2 5 8 7 10 0.14 0.34 0.55 0.48 0.68 2 5 11 2 8 10
15 Michael Frolík Rytíři Kladno Ú 34 607:40 2 2 3 4 5 0.20 0.20 0.30 0.39 0.49 4 4 10 2 3 5
16 Chris Martenet Rytíři Kladno O 47 792:17 2 2 2 4 4 0.15 0.15 0.15 0.30 0.30 3 3 6 2 2 4
17 Tomáš Plekanec Rytíři Kladno Ú 9 206:31 1 2 3 3 4 0.29 0.58 0.87 0.87 1.16 6 12 24 1 3 4
18 Václav Veber Rytíři Kladno O 49 825:24 1 1 1 2 2 0.07 0.07 0.07 0.15 0.15 1 1 3 1 1 2
19 Ondřej Slováček Rytíři Kladno O 52 1022:38 0 4 7 4 7 0.00 0.23 0.41 0.23 0.41 0 5 8 0 7 7
20 Jaromír Jágr Rytíři Kladno Ú 15 208:43 0 3 4 3 4 0.00 0.86 1.15 0.86 1.15 0 17 22 0 4 4
21 Štěpán Vimmer Rytíři Kladno Ú 13 95:28 0 2 2 2 2 0.00 1.26 1.26 1.26 1.26 0 25 25 0 2 2
22 Martin Nemčík Rytíři Kladno O 18 314:19 0 1 2 1 2 0.00 0.19 0.38 0.19 0.38 0 4 8 0 2 2
23 Matěj Beran Rytíři Kladno Ú 7 71:06 0 1 1 1 1 0.00 0.84 0.84 0.84 0.84 0 17 17 0 1 1
24 Jakub Babka Rytíři Kladno Ú 43 416:29 0 1 1 1 1 0.00 0.14 0.14 0.14 0.14 0 3 3 0 1 1
25 Šimon Jelínek Rytíři Kladno Ú 1 07:26 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
26 Matyáš Filip Rytíři Kladno Ú 1 13:04 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
27 Jiří Fronk Rytíři Kladno Ú 1 07:28 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
28 Petr Ton Rytíři Kladno Ú 1 07:09 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
29 Zdeněk Nedvěd Rytíři Kladno Ú 2 16:40 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
30 Tomáš Voráček Rytíři Kladno O 4 58:45 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
31 Karel Klikorka Rytíři Kladno O 5 27:02 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
32 Josef Trojna Rytíři Kladno O 6 66:10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz