Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Jakub Navrátil HC Olomouc Ú 52 861:42 47 33 3.27 2.30 59 17 1.18 143 9.96 16 3 0 0 2 3 14 1
2 Rok Macuh HC Olomouc Ú 46 750:24 45 34 3.60 2.72 57 11 0.88 97 7.76 15 3 0 2 2 0 11 1
3 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 47 754:03 34 27 2.71 2.15 56 11 0.88 101 8.04 15 3 0 3 1 0 9 2
4 Michal Kunc HC Olomouc Ú 48 770:35 37 36 2.88 2.80 51 11 0.86 131 10.2 11 3 0 3 0 1 8 2
5 Jan Bambula HC Olomouc Ú 48 771:55 28 34 2.18 2.64 45 9 0.70 117 9.09 11 1 1 3 0 0 7 2
6 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 44 702:33 27 33 2.31 2.82 45 8 0.68 113 9.65 10 1 1 0 1 0 7 1
7 Silvester Kusko HC Olomouc Ú 48 789:56 24 39 1.82 2.96 38 8 0.61 98 7.44 12 2 0 1 1 2 8 0
8 Jakub Sirota HC Olomouc O 45 887:01 43 32 2.91 2.16 57 7 0.47 116 7.85 10 2 0 3 1 1 6 0
9 Dalibor Řezníček HC Olomouc O 48 831:08 37 41 2.67 2.96 47 6 0.43 114 8.23 7 1 0 0 1 1 5 0
10 Jan Káňa HC Olomouc Ú 29 445:47 25 18 3.36 2.42 58 5 0.67 85 11.44 9 4 0 1 1 1 4 0
11 Jan Knotek HC Olomouc Ú 51 835:47 27 42 1.94 3.02 39 4 0.29 95 6.82 6 2 0 1 0 3 1 0
12 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 52 1073:46 43 58 2.40 3.24 43 3 0.17 126 7.04 3 0 0 1 0 1 1 1
13 Lukáš Klimek HC Olomouc Ú 45 626:20 21 25 2.01 2.39 46 3 0.29 86 8.24 5 1 0 0 0 0 2 1
14 Lukáš Anděl HC Olomouc Ú 43 547:05 15 28 1.65 3.07 35 2 0.22 51 5.59 6 0 0 0 0 0 2 0
15 Lukáš Kucsera HC Olomouc Ú 20 208:59 9 11 2.58 3.16 45 2 0.57 26 7.46 9 0 0 0 0 1 1 0
16 Karel Plášek HC Olomouc Ú 22 317:07 14 12 2.65 2.27 54 2 0.38 50 9.46 7 1 0 0 1 0 2 0
17 Aron Chmielewski HC Olomouc Ú 13 200:28 8 8 2.39 2.39 50 2 0.60 53 15.86 5 1 0 1 0 0 2 0
18 Matouš Menšík HC Olomouc Ú 25 260:31 6 13 1.38 2.99 32 2 0.46 25 5.76 10 0 0 0 0 0 2 0
19 Alex Rašner HC Olomouc O 39 551:54 20 27 2.17 2.94 43 1 0.11 62 6.74 2 0 0 0 1 0 1 0
20 Pavel Musil HC Olomouc Ú 36 460:43 10 14 1.30 1.82 42 1 0.13 74 9.64 2 0 0 0 0 0 1 0
21 Tomáš Černý HC Olomouc O 39 595:41 16 21 1.61 2.12 43 1 0.10 80 8.06 2 0 0 0 1 0 1 0
22 Adam Rutar HC Olomouc O 43 618:51 14 35 1.36 3.39 29 1 0.10 75 7.27 2 0 0 0 1 0 1 0
23 Jan Švrček HC Olomouc O 45 761:37 13 46 1.02 3.62 22 1 0.08 70 5.51 2 0 0 0 0 0 0 1
24 David Škůrek HC Olomouc O 25 379:55 9 22 1.42 3.47 29 1 0.16 43 6.79 3 0 0 0 0 0 1 0
25 Daniel Ministr HC Olomouc Ú 2 23:38 1 1 2.54 2.54 50 0 0.00 3 7.62 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Lukáš Mareš HC Olomouc O 20 225:35 5 14 1.33 3.72 26 0 0.00 15 3.99 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Michal Tomeček HC Olomouc Ú 1 11:40 0 1 0.00 5.14 0 0 0.00 1 5.14 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Joshua James Mácha HC Olomouc Ú 2 21:14 1 1 2.83 2.83 50 0 0.00 3 8.48 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Patriks Ozols HC Olomouc O 5 53:27 1 1 1.12 1.12 50 0 0.00 6 6.74 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz