Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP + - H H/GP BkS RI
1 Patrik Marcel HC VÍTKOVICE RIDERA O 19 11 10 32 1.68 48 81
2 Richard Nedomlel HC Oceláři Třinec O 22 10 13 15 0.68 65 77
3 Michal Gulaši HC Kometa Brno O 21 6 7 24 1.14 46 69
4 Patrik Demel HC VÍTKOVICE RIDERA O 20 14 10 5 0.25 57 66
5 Filip Pavlík BK Mladá Boleslav O 23 18 16 8 0.35 56 66
6 Adam Polášek HC VERVA Litvínov O 22 17 8 13 0.59 34 56
7 Phil Pietroniro Rytíři Kladno O 22 19 17 15 0.68 34 51
8 Libor Hájek HC Dynamo Pardubice O 22 13 13 8 0.36 43 51
9 David Musil HC Dynamo Pardubice O 21 16 6 14 0.67 26 50
10 Bohumil Jank HC Oceláři Třinec O 21 7 4 11 0.52 35 49
11 Dávid Mudrák Mountfield HK O 21 18 7 10 0.48 28 49
12 Jiří Ondrušek HC Olomouc O 21 15 11 12 0.57 33 49
13 Petr Kalina Mountfield HK O 21 17 6 4 0.19 34 49
14 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 23 16 10 5 0.22 38 49
15 Kristaps Zile HC VERVA Litvínov O 22 16 15 16 0.73 30 47
16 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 22 14 2 11 0.5 23 46
17 Martin Nemčík Rytíři Kladno O 18 6 12 16 0.89 34 44
18 Michal Kunc HC Olomouc Ú 21 20 4 9 0.43 19 44
19 Ondřej Mikliš HC Sparta Praha O 16 10 6 8 0.5 31 43
20 David Škůrek HC Olomouc O 17 8 3 11 0.65 27 43
21 Denis Zeman HC VERVA Litvínov O 22 15 6 12 0.55 22 43
22 Nicolas Beaudin HC Kometa Brno O 21 10 14 6 0.29 40 42
23 Ralfs Freibergs Mountfield HK O 21 22 12 4 0.19 28 42
24 Michal Plutnar HC Energie Karlovy Vary O 18 21 7 10 0.56 17 41
25 Tomáš Černý HC Olomouc O 21 12 10 6 0.29 32 40
26 Jared McIsaac HC VERVA Litvínov O 22 17 9 5 0.23 27 40
27 Adam Jánošík BK Mladá Boleslav O 23 16 14 8 0.35 30 40
28 Jan Piskáček HC Škoda Plzeň O 19 7 13 7 0.37 38 39
29 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 22 22 13 6 0.27 24 39
30 Petr Šenkeřík Rytíři Kladno O 22 22 18 5 0.23 29 38
31 Roberts Mamčics HC Energie Karlovy Vary O 21 11 8 7 0.33 27 37
32 Tomáš Dvořák HC Dynamo Pardubice O 17 9 10 7 0.41 30 36
33 Igor Merezhko HC Škoda Plzeň O 22 9 14 5 0.23 36 36
34 Kevin Czuczman HC VERVA Litvínov O 19 14 9 4 0.21 26 35
35 Juraj Mikuš HC VÍTKOVICE RIDERA O 20 13 16 3 0.15 35 35
36 Adam Musil Bílí Tygři Liberec Ú 21 16 12 5 0.24 26 35
37 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 21 17 19 5 0.24 32 35
38 Griffin Mendel Rytíři Kladno O 22 12 18 5 0.23 36 35
39 Brandon Davidson HC Kometa Brno O 15 12 4 7 0.47 19 34
40 Lukáš Kovář HC VÍTKOVICE RIDERA O 18 9 6 7 0.39 24 34
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz