Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI TOI/GP SFT SFT/GP PP TOI PP TOI/GP SH TOI SH TOI/GP
41 Jack Eichel USA Ú 10 165:15 16:32 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
42 Loui Eriksson Švédsko Ú 8 165:11 20:39 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
43 Dominik Simon Česko Ú 23 163:43 07:07 80 3 08:03 00:21 00:24 00:01
44 Mattias Ekholm Švédsko O 8 163:18 20:25 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
45 Ivan Usenko Bělorusko O 8 163:13 20:24 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
46 Petr Koukal Česko Ú 18 163:09 09:04 90 5 01:22 00:05 08:31 00:28
47 Kevin Hecquefeuille Francie O 7 162:38 23:14 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
48 Brock Nelson USA Ú 10 162:03 16:12 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
49 Sergej Mozjakin Rusko Ú 13 160:54 12:23 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
50 Connor Murphy USA O 10 160:51 16:05 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
51 Michal Sersen Slovensko O 9 160:02 17:47 55 6 05:32 00:37 07:03 00:47
52 Jevgenij Malkin Rusko Ú 9 159:41 17:45 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
53 Radek Smoleňák Česko Ú 20 159:19 07:58 154 8 11:31 00:35 10:06 00:30
54 Oleg Jevenko Bělorusko O 8 158:52 19:52 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
55 Ilja Kovalčuk Rusko Ú 14 158:16 11:18 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
56 Tyler Seguin Kanada Ú 10 156:50 15:41 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
57 Ryan O'Reilly Kanada Ú 10 156:18 15:38 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
58 Nick Bonino USA Ú 10 155:46 15:35 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
59 Anže Kopitar Slovinsko Ú 7 155:08 22:10 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
60 Juhamatti Aaltonen Finsko Ú 10 154:57 15:30 40 4 03:59 00:24 00:05 00:01
61 Justin Krueger Německo O 7 153:05 21:52 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
62 Vadim Šipačov Rusko Ú 13 152:14 11:43 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
63 Eric Blum Švýcarsko O 8 151:59 19:00 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
64 Filip Forsberg Švédsko Ú 8 151:51 18:59 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
65 Sergej Plotnikov Rusko Ú 13 151:04 11:37 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
66 Arťom Anisimov Rusko Ú 10 150:55 15:06 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
67 Mats Trygg Norsko O 9 150:10 16:41 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
68 Ole-Kristian Tollefsen Norsko O 7 149:25 21:21 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
69 Artěmij Panarin Rusko Ú 12 149:24 12:27 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
70 Mark Arcobello USA Ú 10 148:04 14:48 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
71 Andrej Meszároš Slovensko O 7 147:32 21:05 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
72 Morten Madsen Dánsko Ú 7 146:51 20:59 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
73 Jason Spezza Kanada Ú 10 146:43 14:40 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
74 Julian Jakobsen Dánsko Ú 7 146:39 20:57 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
75 Guntis Galvinš Lotyšsko O 7 145:33 20:48 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
76 Jevgenij Dadonov Rusko Ú 10 144:42 14:28 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
77 Daniel Nielsen Dánsko O 6 143:54 23:59 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
78 Oscar Möller Švédsko Ú 11 143:40 13:04 24 2 02:44 00:15 03:05 00:17
79 Andres Ambühl Švýcarsko Ú 8 143:04 17:53 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
80 Nikolaj Kuljomin Rusko Ú 9 143:03 15:54 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz