Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Michael Matheson Kanada O 10 1 1 100.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
2 Bogdan Kiselevič Rusko O 14 3 3 100.00 02:57 7.12 0 0.00 0 0.00 0.00
3 Aleš Hemský Česko Ú 6 1 1 100.00 04:01 25.83 0 0.00 0 0.00 0.00
4 Marc-Edouard Vlasic Kanada O 16 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
5 Andrej Světlakov Rusko Ú 7 2 2 100.00 01:07 4.42 0 0.00 1 50.00 0.00
6 Pavel Dacjuk Rusko Ú 4 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
7 Peter Čerešňák Slovensko O 7 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
8 Morten Green Dánsko Ú 7 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
9 Reto Schäppi Švýcarsko Ú 8 2 2 100.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
10 Philip Holm Švédsko O 8 1 1 100.00 00:08 0.67 0 0.00 0 0.00 0.00
11 Steven Stamkos Kanada Ú 6 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
12 Zemgus Girgensons Lotyšsko Ú 7 1 1 100.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
13 David Kämpf Česko Ú 8 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
14 Dmitrij Orlov Rusko O 11 1 1 100.00 02:57 13.62 0 0.00 0 0.00 0.00
15 Michal Vondrka Česko Ú 3 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Roope Hintz Finsko Ú 4 1 1 100.00 03:01 12.79 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Reto Suri Švýcarsko Ú 4 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
18 Gints Meija Lotyšsko Ú 7 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
19 Andrew Copp USA Ú 8 1 1 100.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Brayden Schenn Kanada Ú 10 1 1 100.00 00:00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
21 Robin Hanzl Česko Ú 21 4 3 75.00 00:31 0.69 0 0.00 0 0.00 0.00
22 Vladimir Tarasenko Rusko Ú 6 3 2 66.67 02:36 15.22 1 33.33 0 0.00 2.19
23 Jevgenij Dadonov Rusko Ú 17 5 3 60.00 06:04 10.74 2 40.00 0 0.00 3.72
24 Sebastian Aho Finsko Ú 15 2 1 50.00 07:16 14.99 0 0.00 0 0.00 0.00
25 Anton Stralman Švédsko O 17 2 1 50.00 05:46 8.04 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Yohann Auvitu Francie O 7 2 1 50.00 00:00 0.00 0 0.00 1 50.00 0.00
27 Dominik Kahun Německo Ú 8 2 1 50.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
28 Ken Andre Olimb Norsko Ú 9 2 1 50.00 05:35 13.31 0 0.00 0 0.00 0.00
29 Valtteri Filppula Finsko Ú 15 4 2 50.00 04:34 9.16 0 0.00 0 0.00 0.00
30 Patrick Hager Německo Ú 8 2 1 50.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
31 Brayden Point Kanada Ú 10 4 2 50.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Markus Hännikäinen Finsko Ú 13 2 1 50.00 00:10 0.38 0 0.00 0 0.00 0.00
33 Milan Michálek Česko Ú 6 2 1 50.00 03:00 15.28 0 0.00 0 0.00 0.00
34 Leon Draisaitl Tým Evropy Ú 9 2 1 50.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
35 Maxim Šalunov Rusko Ú 2 2 1 50.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
36 Peter Regin Dánsko Ú 7 2 1 50.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
37 Damien Brunner Švýcarsko Ú 7 2 1 50.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
38 Jevgenij Lisovec Bělorusko O 7 2 1 50.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
39 Radko Gudas Česko O 10 2 1 50.00 00:36 1.79 0 0.00 0 0.00 0.00
40 Marián Gáborík Tým Evropy Ú 4 2 1 50.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz