Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP PIM PIM/GP
1 Adam Musil Česko Ú 8 29 3.63
2 Milan Gulaš Česko Ú 4 16 4.00
3 Dmitrij Jaškin Česko Ú 11 16 1.45
4 Vojtěch Mozík Česko O 15 16 1.07
5 David Sklenička Česko O 17 16 0.94
6 Libor Šulák Česko O 14 14 1.00
7 Roman Červenka Česko Ú 19 14 0.74
8 Matěj Stránský Česko Ú 9 12 1.33
9 Michal Řepík Česko Ú 25 12 0.48
10 Filip Chlapík Česko Ú 6 10 1.67
11 Martin Erat Česko Ú 10 8 0.80
12 Jakub Nakládal Česko O 10 8 0.80
13 Robert Kousal Česko Ú 14 8 0.57
14 Filip Pavlík Česko O 6 6 1.00
15 Martin Kaut Česko Ú 9 6 0.67
16 Radek Faksa Česko Ú 10 6 0.60
17 Petr Koukal Česko Ú 10 6 0.60
18 Lukáš Radil Česko Ú 11 6 0.55
19 Tomáš Kundrátek Česko O 12 6 0.50
20 Adam Polášek Česko O 19 6 0.32
21 Jakub Galvas Česko O 5 4 0.80
22 Martin Pláněk Česko O 6 4 0.67
23 Radko Gudas Česko O 8 4 0.50
24 Ondřej Vitásek Česko O 9 4 0.44
25 Marek Hrbas Česko O 9 4 0.44
26 Tomáš Zohorna Česko Ú 10 4 0.40
27 Jan Kolář Česko O 10 4 0.40
28 Jiří Sekáč Česko Ú 11 4 0.36
29 Jan Kovář Česko Ú 12 4 0.33
30 Filip Pyrochta Česko O 12 4 0.33
31 Filip Chytil Česko Ú 13 4 0.31
32 Michal Moravčík Česko O 17 4 0.24
33 Andrej Nestrašil Česko Ú 18 4 0.22
34 Michal Jordán Česko O 20 4 0.20
35 Dominik Kubalík Česko Ú 23 4 0.17
36 Jakub Herman Česko Ú 2 2 1.00
37 David Stach Česko Ú 2 2 1.00
38 Miroslav Indrák Česko Ú 2 2 1.00
39 Petr Holík Česko Ú 2 2 1.00
40 Ladislav Šmíd Česko O 2 2 1.00
41 Martin Zaťovič Česko Ú 3 2 0.67
42 Martin Frk Česko Ú 3 2 0.67
43 David Musil Česko O 3 2 0.67
44 Jakub Lev Česko Ú 4 2 0.50
45 Jan Ordoš Česko Ú 4 2 0.50
46 Michal Vondrka Česko Ú 4 2 0.50
47 Filip Zadina Česko Ú 6 2 0.33
48 Tomáš Pavelka Česko O 6 2 0.33
49 Robin Hanzl Česko Ú 7 2 0.29
50 Jakub Krejčík Česko O 8 2 0.25
51 Tomáš Hyka Česko Ú 8 2 0.25
52 Filip Hronek Česko O 8 2 0.25
53 David Tomášek Česko Ú 8 2 0.25
54 Tomáš Plekanec Česko Ú 8 2 0.25
55 Lukáš Klok Česko O 8 2 0.25
56 Martin Růžička Česko Ú 9 2 0.22
57 Ondřej Němec Česko O 10 2 0.20
58 Tomáš Mertl Česko Ú 12 2 0.17
59 Roman Horák Česko Ú 25 2 0.08
60 Martin Hanzl Česko Ú 2 0 0.00
61 Petr Kalina Česko O 2 0 0.00
62 Petr Straka Česko Ú 2 0 0.00
63 Hynek Zohorna Česko Ú 2 0 0.00
64 Pavel Musil Česko Ú 2 0 0.00
65 Zbyněk Michálek Česko O 2 0 0.00
66 Radan Lenc Česko Ú 2 0 0.00
67 Tomáš Dvořák Česko O 2 0 0.00
68 Dominik Uher Česko Ú 2 0 0.00
69 Vojtěch Tomeček Česko Ú 2 0 0.00
70 Jakub Klepiš Česko Ú 3 0 0.00
71 Milan Doudera Česko O 3 0 0.00
72 David Kaše Česko Ú 4 0 0.00
73 David Němeček Česko O 4 0 0.00
74 David Pastrňák Česko Ú 5 0 0.00
75 David Krejčí Česko Ú 5 0 0.00
76 Jakub Orsava Česko Ú 6 0 0.00
77 Martin Nečas Česko Ú 9 0 0.00
78 David Šťastný Česko Ú 11 0 0.00
79 Michal Birner Česko Ú 12 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz