Statistiky hráčů: Mistrovství světa v hokeji

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP PIM PIM/GP
1 Rasmus Dahlin ('00) Švédsko O 10 29 2.90
2 Bowen Byram ('01) Kanada O 9 27 3.00
3 Connor Bedard ('05) Kanada Ú 10 10 1.00
4 Marco Rossi ('01) Rakousko Ú 7 8 1.14
5 Juraj Slafkovský ('04) Slovensko Ú 8 8 1.00
6 David Maier ('00) Rakousko O 7 6 0.86
7 Alichan Omirbekov ('01) Kazachstán Ú 7 6 0.86
8 Arťom Koroljov ('01) Kazachstán O 7 6 0.86
9 Tamirlan Gaitamirov ('00) Kazachstán O 7 6 0.86
10 Stian Solberg ('05) Norsko O 7 6 0.86
11 Shane Pinto ('00) USA Ú 8 6 0.75
12 Jack McBain ('00) Kanada Ú 10 6 0.60
13 Emilio Pettersen ('00) Norsko Ú 3 4 1.33
14 Sander Engebraten ('02) Norsko O 6 4 0.67
15 Maksymilian Szuber ('02) Německo O 6 4 0.67
16 Benjamin Baumgartner ('00) Rakousko Ú 6 4 0.67
17 Noah Steen ('04) Norsko Ú 7 4 0.57
18 Oliver Kapanen ('03) Finsko Ú 8 4 0.50
19 Trevor Zegras ('01) USA Ú 8 4 0.50
20 Kaiden Guhle ('02) Kanada O 9 4 0.44
21 Dawson Mercer ('01) Kanada Ú 9 4 0.44
22 Martins Lavinš ('03) Lotyšsko Ú 2 2 1.00
23 Lucas Thaler ('02) Rakousko Ú 3 2 0.67
24 Konsta Helenius ('06) Finsko Ú 4 2 0.50
25 Ridly Greig ('02) Kanada Ú 4 2 0.50
26 Eskild Bakke Olsen ('02) Norsko Ú 4 2 0.50
27 Patrik Puistola ('01) Finsko Ú 5 2 0.40
28 Ryan Leonard ('05) USA Ú 5 2 0.40
29 Andrej Golian ('01) Slovensko O 7 2 0.29
30 Michael Brandsegg-Nygard ('05) Norsko Ú 7 2 0.29
31 Vinzenz Rohrer ('04) Rakousko Ú 7 2 0.29
32 Oscar Fisker Molgaard ('05) Dánsko Ú 7 2 0.29
33 Kamil Walega ('00) Polsko Ú 7 2 0.29
34 Paul Huber ('00) Rakousko Ú 7 2 0.29
35 Šimon Nemec ('04) Slovensko O 8 2 0.25
36 Arttu Hyry ('01) Finsko Ú 8 2 0.25
37 Luke Hughes ('03) USA O 8 2 0.25
38 John Jason Peterka ('02) Německo Ú 8 2 0.25
39 Cole Caufield ('01) USA Ú 8 2 0.25
40 Matt Boldy ('01) USA Ú 8 2 0.25
41 Olen Zellweger ('03) Kanada O 10 2 0.20
42 Dylan Cozens ('01) Kanada Ú 10 2 0.20
43 Lucas Raymond ('02) Švédsko Ú 10 2 0.20
44 Sander Hurrod ('00) Norsko O 1 0 0.00
45 Kacper Marcin Macias ('03) Polsko O 2 0 0.00
46 Matthew Kessel ('00) USA O 2 0 0.00
47 Maxim Musorov ('01) Kazachstán Ú 2 0 0.00
48 Felix Unger Sörum ('05) Švédsko Ú 2 0 0.00
49 Nikolaj Šulga ('03) Kazachstán Ú 2 0 0.00
50 Kilian Zündel ('01) Rakousko O 3 0 0.00
51 Tomas Simonsen ('02) Francie Ú 4 0 0.00
52 Petter Vesterheim ('04) Norsko Ú 4 0 0.00
53 Gavin Brindley ('04) USA Ú 4 0 0.00
54 Will Smith ('05) USA Ú 5 0 0.00
55 Thimo Nickl ('01) Rakousko O 5 0 0.00
56 Phillip Schultz ('00) Dánsko Ú 5 0 0.00
57 Dans Ločmelis ('04) Lotyšsko Ú 5 0 0.00
58 Baptiste Bruche ('00) Francie Ú 5 0 0.00
59 Raivis Ansons ('02) Lotyšsko Ú 5 0 0.00
60 Martin Faško-Rudáš ('00) Slovensko Ú 5 0 0.00
61 Liam Kirk ('00) Velká Británie Ú 6 0 0.00
62 Lukas Reichel ('02) Německo Ú 6 0 0.00
63 Madi Dichanbek ('01) Kazachstán O 7 0 0.00
64 Dmitrij Breus ('04) Kazachstán O 7 0 0.00
65 Havard Östrem Salsten ('00) Norsko Ú 7 0 0.00
66 Oleg Boiko ('01) Kazachstán Ú 7 0 0.00
67 Krzysztof Macias ('04) Polsko Ú 7 0 0.00
68 Isak Hansen ('03) Norsko O 7 0 0.00
69 Cade Neilson ('01) Velká Británie Ú 7 0 0.00
70 Michael Kesselring ('00) USA O 7 0 0.00
71 František Gajdoš ('01) Slovensko O 8 0 0.00
72 Jake Sanderson ('02) USA O 8 0 0.00
73 Joel Farabee ('00) USA Ú 8 0 0.00
74 Alex Vlasic ('01) USA O 8 0 0.00
75 Dylan Guenther ('03) Kanada Ú 9 0 0.00
76 David Špaček ('03) Česko O 10 0 0.00
77 Owen Power ('02) Kanada O 10 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz