Statistiky hráčů: Mistrovství světa v hokeji

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP PIM PIM/GP
1 Oskars Batna Lotyšsko Ú 7 33 4.71
2 Hugo Gallet Francie O 6 29 4.83
3 Rasmus Dahlin Švédsko O 10 29 2.90
4 Maxim Muchametov Kazachstán Ú 7 27 3.86
5 Mikael Granlund Finsko Ú 7 27 3.86
6 Kevin Fiala Švýcarsko Ú 8 27 3.38
7 Frederik Tiffels Německo Ú 8 27 3.38
8 Bowen Byram Kanada O 9 27 3.00
9 Radko Gudas Česko O 10 18 1.80
10 Nicholas B. Jensen Dánsko O 7 12 1.71
11 Pavol Regenda Slovensko Ú 8 12 1.50
12 Michal Kempný Česko O 10 12 1.20
13 Sam Ruopp Velká Británie O 5 10 2.00
14 Justin Addamo Francie Ú 5 10 2.00
15 Martins Dzierkals Lotyšsko Ú 7 10 1.43
16 Miloš Kelemen Slovensko Ú 7 10 1.43
17 Joel Eriksson Ek Švédsko Ú 10 10 1.00
18 Connor Bedard Kanada Ú 10 10 1.00
19 Linus Johansson Švédsko Ú 10 10 1.00
20 Andres Ambühl Švýcarsko Ú 10 10 1.00
21 Jesper Jensen Aabo Dánsko O 4 8 2.00
22 Ben O'Connor Velká Británie O 7 8 1.14
23 Pawel Zygmunt Polsko Ú 7 8 1.14
24 Marco Rossi Rakousko Ú 7 8 1.14
25 Ben Lake Velká Británie Ú 7 8 1.14
26 Max Krogdahl Norsko O 7 8 1.14
27 Robert Dowd Velká Británie Ú 7 8 1.14
28 Rodrigo Abols Lotyšsko Ú 7 8 1.14
29 Juraj Slafkovský Slovensko Ú 8 8 1.00
30 Zach Werenski USA O 8 8 1.00
31 Tomáš Tatar Slovensko Ú 8 8 1.00
32 Mario Grman Slovensko O 8 8 1.00
33 Jan Rutta Česko O 9 8 0.89
34 Jamie Oleksiak Kanada O 10 8 0.80
35 David Maier Rakousko O 7 6 0.86
36 Fabio Wagner Německo O 7 6 0.86
37 Evan Mosey Velká Británie O 7 6 0.86
38 Ralfs Freibergs Lotyšsko O 7 6 0.86
39 Alichan Omirbekov Kazachstán Ú 7 6 0.86
40 Arťom Koroljov Kazachstán O 7 6 0.86
41 Tamirlan Gaitamirov Kazachstán O 7 6 0.86
42 Jordann Perret Francie Ú 7 6 0.86
43 Martin Pospíšil Slovensko Ú 7 6 0.86
44 Stian Solberg Norsko O 7 6 0.86
45 Nathanael Halbert Velká Británie O 7 6 0.86
46 Sacha Treille Francie Ú 7 6 0.86
47 Johannes Johannesen Norsko O 7 6 0.86
48 Christian Kaasastul Norsko O 7 6 0.86
49 Enzo Cantagallo Francie O 7 6 0.86
50 Patrick Thoresen Norsko Ú 7 6 0.86
51 Jonas Müller Německo O 8 6 0.75
52 Patrik Koch Slovensko O 8 6 0.75
53 Juha Jääskä Finsko Ú 8 6 0.75
54 Shane Pinto USA Ú 8 6 0.75
55 Philipp Kurashev Švýcarsko Ú 8 6 0.75
56 Jesper Frödén Švédsko Ú 9 6 0.67
57 Matěj Stránský Česko Ú 9 6 0.67
58 John Tavares Kanada Ú 9 6 0.67
59 Dean Kukan Švýcarsko O 10 6 0.60
60 Jack McBain Kanada Ú 10 6 0.60
61 Damon Severson Kanada O 10 6 0.60
62 Pierre-Luc Dubois Kanada Ú 10 6 0.60
63 Jakub Krejčík Česko O 10 6 0.60
64 Emilio Pettersen Norsko Ú 3 4 1.33
65 Arkadij Šesťakov Kazachstán Ú 5 4 0.80
66 Sean Norris Velká Británie Ú 5 4 0.80
67 Thomas Raffl Rakousko Ú 6 4 0.67
68 Sven Jung Švýcarsko O 6 4 0.67
69 Sander Engebraten Norsko O 6 4 0.67
70 Kirill Savitskij Kazachstán Ú 6 4 0.67
71 Maksymilian Szuber Německo O 6 4 0.67
72 Benjamin Baumgartner Rakousko Ú 6 4 0.67
73 Maciej Urbanowicz Polsko Ú 6 4 0.67
74 Paul Stapelfeldt Rakousko O 6 4 0.67
75 Nick Olesen Dánsko Ú 7 4 0.57
76 Christian Wejse Dánsko Ú 7 4 0.57
77 Rihards Bukarts Lotyšsko Ú 7 4 0.57
78 Rasmus Rissanen Finsko O 7 4 0.57
79 Kristaps Zile Lotyšsko O 7 4 0.57
80 Noah Steen Norsko Ú 7 4 0.57
81 Markus Vikingstad Norsko Ú 7 4 0.57
82 Markuss Komuls Lotyšsko O 7 4 0.57
83 Mateusz Bryk Polsko O 7 4 0.57
84 Florian Chiakachvili Francie O 7 4 0.57
85 Matias Lassen Dánsko O 7 4 0.57
86 Kamil Gorny Polsko O 7 4 0.57
87 Anthony Rech Francie Ú 7 4 0.57
88 Alichan Asetov Kazachstán Ú 7 4 0.57
89 Renars Krastenbergs Lotyšsko Ú 7 4 0.57
90 Roberts Mamčics Lotyšsko O 7 4 0.57
91 Dominic Zwerger Rakousko Ú 7 4 0.57
92 Bernard Wolf Rakousko O 7 4 0.57
93 Phillip Bruggisser Dánsko O 7 4 0.57
94 Oliver Kapanen Finsko Ú 8 4 0.50
95 Kevin Hayes USA Ú 8 4 0.50
96 Luke Kunin USA Ú 8 4 0.50
97 Peter Cehlárik Slovensko Ú 8 4 0.50
98 Trevor Zegras USA Ú 8 4 0.50
99 Hannes Björninen Finsko Ú 8 4 0.50
100 Brock Nelson USA Ú 8 4 0.50
101 Juuso Riikola Finsko O 8 4 0.50
102 Marc Michaelis Německo Ú 8 4 0.50
103 Peter Čerešňák Slovensko O 8 4 0.50
104 Moritz Müller Německo O 8 4 0.50
105 Matúš Sukeľ Slovensko Ú 8 4 0.50
106 Wojciech Stachowiak Německo Ú 8 4 0.50
107 Brady Tkachuk USA Ú 8 4 0.50
108 Jesse Puljujärvi Finsko Ú 8 4 0.50
109 Martin Fehérváry Slovensko O 8 4 0.50
110 Yasin Ehliz Německo Ú 8 4 0.50
111 Michael Bunting Kanada Ú 9 4 0.44
112 Jonas Siegenthaler Švýcarsko O 9 4 0.44
113 Kaiden Guhle Kanada O 9 4 0.44
114 Dawson Mercer Kanada Ú 9 4 0.44
115 Calvin Thürkauf Švýcarsko Ú 9 4 0.44
116 Nick Paul Kanada Ú 10 4 0.40
117 Brandon Tanev Kanada Ú 10 4 0.40
118 Dominik Kubalík Česko Ú 10 4 0.40
119 Ondřej Kaše Česko Ú 10 4 0.40
120 Adrian Kempe Švédsko Ú 10 4 0.40
121 Tim Heed Švédsko O 10 4 0.40
122 Libor Hájek Česko O 10 4 0.40
123 Andrea Glauser Švýcarsko O 10 4 0.40
124 Roman Červenka Česko Ú 10 4 0.40
125 Christoph Bertschy Švýcarsko Ú 10 4 0.40
126 Roman Josi Švýcarsko O 10 4 0.40
127 Ondřej Palát Česko Ú 10 4 0.40
128 Martins Lavinš Lotyšsko Ú 2 2 1.00
129 Robin Colomban Francie Ú 2 2 1.00
130 Tobias Eder Německo Ú 3 2 0.67
131 Daniel Fischbuch Německo Ú 3 2 0.67
132 Lucas Thaler Rakousko Ú 3 2 0.67
133 Enzo Guebey Francie O 3 2 0.67
134 David Pastrňák Česko Ú 4 2 0.50
135 Konsta Helenius Finsko Ú 4 2 0.50
136 Ridly Greig Kanada Ú 4 2 0.50
137 Sam Jones Velká Británie O 4 2 0.50
138 Eskild Bakke Olsen Norsko Ú 4 2 0.50
139 Oliver Joakim Larsen Dánsko O 5 2 0.40
140 Patrik Puistola Finsko Ú 5 2 0.40
141 Martin Nečas Česko Ú 5 2 0.40
142 Mats Zuccarello Norsko Ú 5 2 0.40
143 Ryan Leonard USA Ú 5 2 0.40
144 Frederik Storm Dánsko Ú 6 2 0.33
145 Oliver Lauridsen Dánsko O 6 2 0.33
146 Nico Sturm Německo Ú 6 2 0.33
147 Joachim Blichfeld Dánsko Ú 6 2 0.33
148 Alan Lyszczarczyk Polsko Ú 6 2 0.33
149 Marcus Sörensen Švédsko Ú 6 2 0.33
150 Colin Ugbekile Německo O 6 2 0.33
151 Ali Wukovits Rakousko Ú 6 2 0.33
152 Cole Shudra Velká Británie Ú 6 2 0.33
153 Jakub Wanacki Polsko O 6 2 0.33
154 Aurelien Dair Francie Ú 6 2 0.33
155 Leonid Metalnikov Kazachstán O 6 2 0.33
156 Marek Hrivík Slovensko Ú 7 2 0.29
157 Saku Mäenalanen Finsko Ú 7 2 0.29
158 Tim Bozon Francie Ú 7 2 0.29
159 Markus Lauridsen Dánsko O 7 2 0.29
160 Felix Scheel Dánsko Ú 7 2 0.29
161 Maciej Kruczek Polsko O 7 2 0.29
162 Robert Lachowicz Velká Británie Ú 7 2 0.29
163 Valtteri Puustinen Finsko Ú 7 2 0.29
164 Sam Duggan Velká Británie Ú 7 2 0.29
165 Patryk Wajda Polsko O 7 2 0.29
166 Ben Davies Velká Británie Ú 7 2 0.29
167 Samat Danijar Kazachstán O 7 2 0.29
168 Andreas Martinsen Norsko Ú 7 2 0.29
169 Oskars Cibulskis Lotyšsko O 7 2 0.29
170 Charles Bertrand Francie Ú 7 2 0.29
171 Yohann Auvitu Francie O 7 2 0.29
172 Pierre Crinon Francie O 7 2 0.29
173 Tobias Fohrler Německo O 7 2 0.29
174 Morten H. Poulsen Dánsko Ú 7 2 0.29
175 Krystian Dziubinski Polsko Ú 7 2 0.29
176 Alexander True Dánsko Ú 7 2 0.29
177 Peter Schneider Rakousko Ú 7 2 0.29
178 Miks Indrašis Lotyšsko Ú 7 2 0.29
179 Grzegorz Pasiut Polsko Ú 7 2 0.29
180 Kaspars Daugavinš Lotyšsko Ú 7 2 0.29
181 Mario Huber Rakousko Ú 7 2 0.29
182 Benjamin Nissner Rakousko Ú 7 2 0.29
183 Dominik Pas Polsko Ú 7 2 0.29
184 Andrej Golian Slovensko O 7 2 0.29
185 Karlis Čukste Lotyšsko O 7 2 0.29
186 Josh Batch Velká Británie O 7 2 0.29
187 Martin Rönnild Norsko Ú 7 2 0.29
188 Dominique Heinrich Rakousko O 7 2 0.29
189 Michael Brandsegg-Nygard Norsko Ú 7 2 0.29
190 Felikss Gavars Lotyšsko Ú 7 2 0.29
191 Jevgenij Rymarev Kazachstán Ú 7 2 0.29
192 Adil Beketajev Kazachstán O 7 2 0.29
193 Janis Jaks Lotyšsko O 7 2 0.29
194 Johnny Curran Velká Británie Ú 7 2 0.29
195 Michail Rachmanov Kazachstán Ú 7 2 0.29
196 Vinzenz Rohrer Rakousko Ú 7 2 0.29
197 Kevin Bozon Francie Ú 7 2 0.29
198 Batyrlan Muratov Kazachstán Ú 7 2 0.29
199 Oscar Fisker Molgaard Dánsko Ú 7 2 0.29
200 Eirik Salsten Norsko Ú 7 2 0.29
201 Kamil Walega Polsko Ú 7 2 0.29
202 Paul Huber Rakousko Ú 7 2 0.29
203 Mikkel Aagaard Dánsko Ú 7 2 0.29
204 Kai Wissmann Německo O 8 2 0.25
205 Šimon Nemec Slovensko O 8 2 0.25
206 Arttu Hyry Finsko Ú 8 2 0.25
207 Luke Hughes USA O 8 2 0.25
208 John Jason Peterka Německo Ú 8 2 0.25
209 Leonard Pföderl Německo Ú 8 2 0.25
210 Cole Caufield USA Ú 8 2 0.25
211 Michael Fora Švýcarsko O 8 2 0.25
212 Olli Määttä Finsko O 8 2 0.25
213 Veli-Matti Vittasmäki Finsko O 8 2 0.25
214 Jere Innala Finsko Ú 8 2 0.25
215 Lukas Kälble Německo O 8 2 0.25
216 Matt Boldy USA Ú 8 2 0.25
217 Marcus Johansson Švédsko Ú 9 2 0.22
218 Nino Niederreiter Švýcarsko Ú 10 2 0.20
219 Victor Hedman Švédsko O 10 2 0.20
220 Olen Zellweger Kanada O 10 2 0.20
221 Dario Simion Švýcarsko Ú 10 2 0.20
222 Sven Senteler Švýcarsko Ú 10 2 0.20
223 Fabian Zetterlund Švédsko Ú 10 2 0.20
224 Marcus Pettersson Švédsko O 10 2 0.20
225 Brandon Hagel Kanada Ú 10 2 0.20
226 Dylan Cozens Kanada Ú 10 2 0.20
227 Jared McCann Kanada Ú 10 2 0.20
228 Ondřej Beránek Česko Ú 10 2 0.20
229 Lucas Raymond Švédsko Ú 10 2 0.20
230 Fabrice Herzog Švýcarsko Ú 10 2 0.20
231 Christian Marti Švýcarsko O 10 2 0.20
232 Romain Loeffel Švýcarsko O 10 2 0.20
233 Andrew Mangiapane Kanada Ú 10 2 0.20
234 Colton Parayko Kanada O 10 2 0.20
235 Nico Hischier Švýcarsko Ú 10 2 0.20
236 Jan Ščotka Česko O 1 0 0.00
237 Thierry Bader Švýcarsko Ú 1 0 0.00
238 Sander Hurrod Norsko O 1 0 0.00
239 Bartosz Ciura Polsko O 1 0 0.00
240 Arvils Bergmanis Lotyšsko O 1 0 0.00
241 Lucas Andersen Dánsko Ú 2 0 0.00
242 Kacper Marcin Macias Polsko O 2 0 0.00
243 Matthew Kessel USA O 2 0 0.00
244 Maxim Musorov Kazachstán Ú 2 0 0.00
245 Felix Unger Sörum Švédsko Ú 2 0 0.00
246 Nicolas Ritz Francie Ú 2 0 0.00
247 Viliam Čacho Slovensko Ú 2 0 0.00
248 Nikolaj Šulga Kazachstán Ú 2 0 0.00
249 Mathias Trettenes Norsko Ú 3 0 0.00
250 Kilian Zündel Rakousko O 3 0 0.00
251 Max Friberg Švédsko Ú 3 0 0.00
252 Anders Koch Dánsko O 3 0 0.00
253 Stéphane Da Costa Francie Ú 3 0 0.00
254 Ahti Oksanen Finsko Ú 4 0 0.00
255 Tomas Simonsen Francie Ú 4 0 0.00
256 Pavel Zacha Česko Ú 4 0 0.00
257 Cameron Critchlow Velká Británie Ú 4 0 0.00
258 Petter Vesterheim Norsko Ú 4 0 0.00
259 Gavin Brindley USA Ú 4 0 0.00
260 Patryk Krezolek Polsko Ú 4 0 0.00
261 Joshua Tetlow Velká Británie O 4 0 0.00
262 Mattias Nörstebö Norsko O 5 0 0.00
263 Will Smith USA Ú 5 0 0.00
264 Lukas Bengtsson Švédsko O 5 0 0.00
265 Thimo Nickl Rakousko O 5 0 0.00
266 Phillip Schultz Dánsko Ú 5 0 0.00
267 Marko Daňo Slovensko Ú 5 0 0.00
268 Dans Ločmelis Lotyšsko Ú 5 0 0.00
269 Baptiste Bruche Francie Ú 5 0 0.00
270 Raivis Ansons Lotyšsko Ú 5 0 0.00
271 Arkadiusz Kostek Polsko O 5 0 0.00
272 Martin Faško-Rudáš Slovensko Ú 5 0 0.00
273 Filip Komorski Polsko Ú 5 0 0.00
274 Gaëtan Haas Švýcarsko Ú 5 0 0.00
275 Liam Kirk Velká Británie Ú 6 0 0.00
276 Lukas Reichel Německo Ú 6 0 0.00
277 Marcin Kolusz Polsko O 6 0 0.00
278 Ken Jäger Švýcarsko Ú 6 0 0.00
279 Haralds Egle Lotyšsko Ú 6 0 0.00
280 Jáchym Kondelík Česko Ú 6 0 0.00
281 Nico Brunner Rakousko O 6 0 0.00
282 Thomas Thiry Francie O 6 0 0.00
283 Madi Dichanbek Kazachstán O 7 0 0.00
284 Manuel Ganahl Rakousko Ú 7 0 0.00
285 Steven Strong Rakousko O 7 0 0.00
286 Dmitrij Breus Kazachstán O 7 0 0.00
287 Pierre-Edouard Bellemare Francie Ú 7 0 0.00
288 Jakub Flek Česko Ú 7 0 0.00
289 Havard Östrem Salsten Norsko Ú 7 0 0.00
290 Thomas Berg-Paulsen Norsko Ú 7 0 0.00
291 Oleg Boiko Kazachstán Ú 7 0 0.00
292 Roman Starčenko Kazachstán Ú 7 0 0.00
293 Mathias From Dánsko Ú 7 0 0.00
294 Thomas Olsen Norsko Ú 7 0 0.00
295 Oliver Betteridge Velká Británie Ú 7 0 0.00
296 Lukas Haudum Rakousko Ú 7 0 0.00
297 Valerij Orechov Kazachstán O 7 0 0.00
298 Valentin Claireaux Francie Ú 7 0 0.00
299 Krzysztof Macias Polsko Ú 7 0 0.00
300 Kirill Panjukov Kazachstán Ú 7 0 0.00
301 Nikita Michajlis Kazachstán Ú 7 0 0.00
302 Isak Hansen Norsko O 7 0 0.00
303 Pawel Dronia Polsko O 7 0 0.00
304 Bartosz Fraszko Polsko Ú 7 0 0.00
305 David Phillips Velká Británie O 7 0 0.00
306 Patrick Russell Dánsko Ú 7 0 0.00
307 Louis Boudon Francie Ú 7 0 0.00
308 Vincent Llorca Francie O 7 0 0.00
309 Niklas Andersen Dánsko Ú 7 0 0.00
310 Pekka Jormakka Finsko Ú 7 0 0.00
311 Mark Richardson Velká Británie O 7 0 0.00
312 Oliwer Kaski Finsko O 7 0 0.00
313 Patryk Wronka Polsko Ú 7 0 0.00
314 Cade Neilson Velká Británie Ú 7 0 0.00
315 Roberts Bukarts Lotyšsko Ú 7 0 0.00
316 Michael Kesselring USA O 7 0 0.00
317 Brett Perlini Velká Británie Ú 7 0 0.00
318 Maximilian Kastner Německo Ú 7 0 0.00
319 Eduards Tralmaks Lotyšsko Ú 7 0 0.00
320 Andrej Kudrna Slovensko Ú 7 0 0.00
321 Jeff Petry USA O 7 0 0.00
322 Mateusz Michalski Polsko Ú 7 0 0.00
323 Clemens Unterweger Rakousko O 7 0 0.00
324 Jesper Mattila Finsko O 8 0 0.00
325 Vili Saarijärvi Finsko O 8 0 0.00
326 Alexander Ehl Německo Ú 8 0 0.00
327 Lukáš Cingel Slovensko Ú 8 0 0.00
328 Parker Tuomie Německo Ú 8 0 0.00
329 Iiro Pakarinen Finsko Ú 8 0 0.00
330 Michal Ivan Slovensko O 8 0 0.00
331 Seth Jones USA O 8 0 0.00
332 František Gajdoš Slovensko O 8 0 0.00
333 Jake Sanderson USA O 8 0 0.00
334 Daniel Voženílek Česko Ú 8 0 0.00
335 Dominik Kahun Německo Ú 8 0 0.00
336 Mikko Lehtonen Finsko O 8 0 0.00
337 Libor Hudáček Slovensko Ú 8 0 0.00
338 Joel Farabee USA Ú 8 0 0.00
339 Johnny Gaudreau USA Ú 8 0 0.00
340 Alex Vlasic USA O 8 0 0.00
341 Michael Eyssimont USA Ú 8 0 0.00
342 Dylan Guenther Kanada Ú 9 0 0.00
343 Victor Olofsson Švédsko Ú 9 0 0.00
344 David Kämpf Česko Ú 9 0 0.00
345 Tristan Scherwey Švýcarsko Ú 9 0 0.00
346 Pontus Holmberg Švédsko Ú 10 0 0.00
347 Lukáš Sedlák Česko Ú 10 0 0.00
348 Isac Lundeström Švédsko Ú 10 0 0.00
349 André Burakovsky Švédsko Ú 10 0 0.00
350 David Špaček Česko O 10 0 0.00
351 Carl Grundström Švédsko Ú 10 0 0.00
352 Tomáš Kundrátek Česko O 10 0 0.00
353 Owen Power Kanada O 10 0 0.00
354 Sven Andrighetto Švýcarsko Ú 10 0 0.00
355 David Tomášek Česko Ú 10 0 0.00
356 Jonas Brodin Švédsko O 10 0 0.00
357 Erik Karlsson Švédsko O 10 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz