Statistiky hráčů: Mistrovství světa v hokeji

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Lukáš Dostál ('00) Česko B 8 493 13 200 213 6 2 1.58 93.90 0 0 3
2 Samuel Hlavaj ('01) Slovensko B 5 308 13 161 174 3 2 2.53 92.53 0 0 1
3 Frederik Dichow ('01) Dánsko B 6 340 21 156 177 2 4 3.71 88.14 0 0 0
4 Akira Schmid ('00) Švýcarsko B 3 140 2 35 37 3 0 0.86 94.59 0 0 1
5 Trey Augustine ('05) USA B 3 133 3 39 42 2 1 1.35 92.86 0 0 0
6 Joel Hofer ('00) Kanada B 1 60 2 13 15 1 0 2.00 86.67 0 0 0
7 Nico Daws ('00) Kanada B 1 60 1 5 6 1 0 1.00 83.33 1 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz