Tabulky: Extraliga 9. tříd

Extraliga 9. tříd – A

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 15 15 0 0 0 121:27 45 8.07 1.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Karlovy Vary 15 10 1 0 4 97:55 32 6.47 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Litvínov 14 9 0 0 5 72:42 27 5.14 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Pilsen Wolves 15 8 1 1 5 62:54 27 4.13 3.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 České Budějovice 15 8 1 1 5 58:52 27 3.87 3.47 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Škoda Plzeň 14 8 0 2 4 78:47 26 5.57 3.36 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Chomutov 14 6 0 0 8 61:64 18 4.36 4.57 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Písek 15 3 0 0 12 47:106 9 3.13 7.07 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Kladno 14 2 1 0 11 43:87 8 3.07 6.21 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 15 0 0 0 15 24:129 0 1.60 8.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – A - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 9 9 0 0 0 73:15 27 8.11 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Karlovy Vary 8 6 0 0 2 50:25 18 6.25 3.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Pilsen Wolves 8 5 1 0 2 37:30 17 4.63 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Škoda Plzeň 6 4 0 1 1 30:14 13 5.00 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 České Budějovice 7 3 1 1 2 27:27 12 3.86 3.86 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Litvínov 7 3 0 0 4 37:27 9 5.29 3.86 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Chomutov 6 2 0 0 4 23:30 6 3.83 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Kladno 8 2 0 0 6 27:36 6 3.38 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Písek 7 1 0 0 6 23:65 3 3.29 9.29 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 7 0 0 0 7 9:58 0 1.29 8.29 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – A - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 6 6 0 0 0 48:12 18 8.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Litvínov 7 6 0 0 1 35:15 18 5.00 2.14 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 České Budějovice 8 5 0 0 3 31:25 15 3.88 3.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Karlovy Vary 7 4 1 0 2 47:30 14 6.71 4.29 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Škoda Plzeň 8 4 0 1 3 48:33 13 6.00 4.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Chomutov 8 4 0 0 4 38:34 12 4.75 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Pilsen Wolves 7 3 0 1 3 25:24 10 3.57 3.43 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Písek 8 2 0 0 6 24:41 6 3.00 5.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Kladno 6 0 1 0 5 16:51 2 2.67 8.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 8 0 0 0 8 15:71 0 1.88 8.88 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz