Tabulky: Extraliga 9. tříd

Extraliga 9. tříd – A

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 16 16 0 0 0 125:29 48 7.81 1.81 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Karlovy Vary 16 11 1 0 4 103:55 35 6.44 3.44 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 České Budějovice 16 9 1 1 5 65:53 30 4.06 3.31 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Pilsen Wolves 16 9 1 1 5 66:56 30 4.13 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Litvínov 15 9 0 0 6 72:48 27 4.80 3.20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Škoda Plzeň 15 8 0 2 5 80:51 26 5.33 3.40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Chomutov 16 7 0 0 9 68:69 21 4.25 4.31 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Kladno 16 3 1 0 12 49:93 11 3.06 5.81 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Písek 16 3 0 0 13 48:111 9 3.00 6.94 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 16 0 0 0 16 25:136 0 1.56 8.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – A - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 9 9 0 0 0 73:15 27 8.11 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Karlovy Vary 8 6 0 0 2 50:25 18 6.25 3.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Pilsen Wolves 8 5 1 0 2 37:30 17 4.63 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 České Budějovice 8 4 1 1 2 34:28 15 4.25 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Škoda Plzeň 7 4 0 1 2 32:18 13 4.57 2.57 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Litvínov 8 3 0 0 5 37:33 9 4.63 4.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Chomutov 8 3 0 0 5 30:35 9 3.75 4.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Kladno 8 2 0 0 6 27:36 6 3.38 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Písek 8 1 0 0 7 24:70 3 3.00 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 7 0 0 0 7 9:58 0 1.29 8.29 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – A - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 7 7 0 0 0 52:14 21 7.43 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Litvínov 7 6 0 0 1 35:15 18 5.00 2.14 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Karlovy Vary 8 5 1 0 2 53:30 17 6.63 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 České Budějovice 8 5 0 0 3 31:25 15 3.88 3.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Škoda Plzeň 8 4 0 1 3 48:33 13 6.00 4.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Pilsen Wolves 8 4 0 1 3 29:26 13 3.63 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Chomutov 8 4 0 0 4 38:34 12 4.75 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Písek 8 2 0 0 6 24:41 6 3.00 5.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Kladno 8 1 1 0 6 22:57 5 2.75 7.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 9 0 0 0 9 16:78 0 1.78 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz