Statistiky hráčů: Regionální liga staršího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP PIM PIM/GP
41 Jiří Martinec ('86) D Mladá Boleslav Ú 30 45 1.50
42 Jan Kupec ('86) D Ústí nad Labem Ú 30 44 1.47
43 Petr Najman ('85) D PZ Kladno Ú 30 44 1.47
44 Václav Petr ('86) D Hradec Králové Ú 29 43 1.48
45 Jakub Havlín ('86) D Kobra Praha Ú 27 42 1.56
46 Lukáš Fanta ('85) D Chomutov Ú 30 42 1.40
47 Jan Hurčík ('85) D Česká Lípa Ú 30 42 1.40
48 Roman Omrai ('85) D PZ Kladno Ú 30 42 1.40
49 Lukáš Mariška ('85) D Havlíčkův Brod Ú 27 41 1.52
50 Tomáš Hejzlar ('85) D Náchod Ú 30 41 1.37
51 Jan Fišera ('85) D Ústí nad Labem Ú 25 40 1.60
52 Lukáš Kajínek ('85) D Česká Lípa Ú 29 40 1.38
53 Ondřej Fraňo ('85) D Příbram Ú 30 40 1.33
54 Tomáš Kopp ('85) D Kadaň Ú 28 39 1.39
55 Jan Kadlec ('86) D Veselí nad Lužnicí Ú 28 36 1.29
56 Roman Božek ('85) D Veselí nad Lužnicí Ú 24 35 1.46
57 Lukáš Koutský ('86) D Náchod Ú 28 35 1.25
58 Martin Čáp ('85) D Veselí nad Lužnicí Ú 24 34 1.42
59 František Duda ('85) D Ústí nad Labem Ú 27 34 1.26
60 Jan Mezera ('86) D Chomutov Ú 18 33 1.83
61 Filip Rajšner ('85) D Kobra Praha Ú 24 33 1.38
62 Matěj Kult ('86) D Mladá Boleslav Ú 26 32 1.23
63 Ivan Kuzmin ('86) D Česká Lípa Ú 29 32 1.10
64 Tomáš Jobek ('85) D Příbram Ú 30 32 1.07
65 Tomáš Plachý ('85) D Havlíčkův Brod Ú 30 32 1.07
66 Filip Jána ('85) D Kobra Praha Ú 5 30 6.00
67 Dominik Linka ('86) D Hvězda Praha Ú 12 30 2.50
68 Jaanus Sorokin ('86) D Česká Lípa Ú 30 30 1.00
69 Martin David ('85) D Chrudim Ú 13 28 2.15
70 Jan Horák ('86) D Kobra Praha Ú 24 28 1.17
71 Lukáš Lagutin ('85) D Náchod Ú 28 26 0.93
72 Tomáš Drábek ('85) D Ústí nad Labem Ú 30 26 0.87
73 Michal Stach ('85) D Jindřichův Hradec Ú 30 26 0.87
74 Tomáš Urban ('85) D Most Ú 30 26 0.87
75 Jakub Honzík ('86) D Ústí nad Labem Ú 22 24 1.09
76 Roman Šulčík ('86) D Veselí nad Lužnicí Ú 25 24 0.96
77 Tomáš Bláha ('85) D Hradec Králové Ú 26 24 0.92
78 David Špaldoň ('86) D PZ Kladno Ú 27 24 0.89
79 Tomáš Kratochvíl ('86) D Veselí nad Lužnicí Ú 30 24 0.80
80 Jan Stýblo ('85) D Kadaň Ú 13 22 1.69
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz