Statistiky hráčů: Mládežnické MČR krajů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP PIM PIM/GP
1 Stanislav Dosek ('99) Jihočeský kraj O 8 14 1.75
2 Martin Kašper ('99) Jihočeský kraj Ú 8 10 1.25
3 Lukáš Matys ('99) Jihočeský kraj Ú 8 7 0.88
4 Jan Tesař ('99) Jihočeský kraj O 8 5 0.63
5 Michal Jurka ('99) Jihočeský kraj O 8 4 0.50
6 Adam Kalaj ('99) Jihočeský kraj Ú 8 3 0.38
7 Tomáš Vochozka ('99) Jihočeský kraj Ú 8 3 0.38
8 Daniel Klusáček ('99) Jihočeský kraj O 8 3 0.38
9 Vojtěch Brabec ('99) Jihočeský kraj O 8 3 0.38
10 Ondřej Váňa ('99) Jihočeský kraj Ú 8 3 0.38
11 Jáchym Kondelík ('99) Jihočeský kraj Ú 8 2 0.25
12 Miroslav Duda ('99) Jihočeský kraj O 8 2 0.25
13 Jakub Káník ('99) Jihočeský kraj Ú 8 1 0.13
14 Daniel Dudáček ('99) Jihočeský kraj O 8 1 0.13
15 Matyáš Filip ('00) Jihočeský kraj Ú 6 0 0.00
16 Tomáš Schwamberger ('99) Jihočeský kraj Ú 8 0 0.00
17 Radim Škrdleta ('99) Jihočeský kraj Ú 8 0 0.00
18 Dominik Kaisler ('99) Jihočeský kraj Ú 8 0 0.00
19 Lukáš Hromada ('99) Jihočeský kraj O 8 0 0.00
20 Radek Rolínek ('99) Jihočeský kraj Ú 8 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz