Statistiky hráčů: Extraliga staršího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Jan Javůrek ('00) SD Jihlava B 14 804 27 344 371 10 4 2.01 92.72 0 2 4
2 Štěpán Kouba ('99) SD Hradec Králové B 20 1203 35 535 570 15 5 1.75 93.86 0 0 4
3 Nick Malík ('02) SD Vítkovice B 22 1335 42 522 564 12 10 1.89 92.55 0 0 4
4 Jakub Kubík ('00) SD Zlín B 17 1024 41 460 501 10 7 2.40 91.82 0 0 3
5 Miroslav Folvarský ('99) SD Havlíčkův Brod B 20 944 48 618 666 7 13 3.05 92.79 0 0 3
6 Jakub Ovsjannikov ('99) SD České Budějovice B 22 1150 47 488 535 12 10 2.45 91.22 0 2 3
7 Daniel Svoboda ('00) SD České Budějovice B 22 1169 61 575 636 8 14 3.13 90.41 2 2 3
8 Tomáš Vlk ('00) SD Pardubice B 25 1466 57 627 684 21 4 2.33 91.67 0 0 3
9 Kristián Kolář ('00) SD Plzeň B 26 1517 60 773 833 17 9 2.37 92.80 1 18 3
10 Adam Beran ('99) SD Karlovy Vary B 27 1603 62 704 766 15 12 2.32 91.91 0 22 3
11 Richard Běhula ('00) SD Chomutov B 28 1502 71 754 825 21 7 2.84 91.39 0 14 3
12 Radek Haas ('00) SD Mladá Boleslav B 29 1644 76 754 830 16 13 2.77 90.84 0 2 3
13 Daniel Šťastný ('99) SD Jihlava B 29 1751 75 816 891 19 10 2.57 91.58 0 0 3
14 Adam Schejbal ('99) SD Olomouc B 30 1604 91 808 899 9 21 3.40 89.88 0 0 3
15 Tomáš Blažek ('99) SD Havlíčkův Brod B 31 1677 93 1038 1131 13 18 3.33 91.78 0 2 3
16 Martin Holík ('99) SD Kometa Brno B 33 1944 81 938 1019 22 11 2.50 92.05 2 22 3
17 Dominik Piták ('00) SD Vítkovice B 13 793 28 329 357 10 3 2.12 92.16 0 0 2
18 Michal Kořének ('00) SD Zlín B 20 1189 55 521 576 7 13 2.78 90.45 1 2 2
19 Petr Hamalčík ('00) SD Letňany B 23 1273 67 850 917 9 14 3.16 92.69 1 4 2
20 Martin Altrichter ('00) SD Kladno B 25 1411 74 786 860 11 14 3.15 91.40 0 4 2
21 Michal Dufek ('00) SD Havířov B 25 1423 62 756 818 12 13 2.61 92.42 0 0 2
22 Radek Ochman ('00) SD Třinec B 30 1722 81 814 895 16 14 2.82 90.95 1 2 2
23 Kryštof Mrázek ('00) SD Vítkovice B 4 241 13 104 117 1 3 3.24 88.89 0 0 1
24 Daniel Šimonů ('99) SD Zlín B 5 305 12 140 152 3 2 2.36 92.11 0 0 1
25 Tomáš Kardinál ('99) SD Vítkovice B 5 305 12 132 144 4 1 2.36 91.67 0 0 1
26 Tomáš Kulich ('99) SD Pardubice B 9 475 25 229 254 5 4 3.16 90.16 0 6 1
27 Martin Šindelka ('99) SD Kometa Brno B 13 713 28 313 341 9 4 2.36 91.79 2 0 1
28 Oliver Štěpánek ('99) SD Třinec B 17 950 42 408 450 10 7 2.65 90.67 0 0 1
29 Matěj Kodad ('99) SD Slavia B 17 817 45 358 403 6 11 3.30 88.83 0 2 1
30 Jakub Kašpar ('00) SD Karlovy Vary B 18 1075 35 520 555 12 6 1.95 93.69 0 4 1
31 Vlastimil Marek ('99) SD Mladá Boleslav B 20 1032 47 491 538 7 13 2.73 91.26 0 0 1
32 Jiří Matoušek ('99) SD Havířov B 20 1179 50 689 739 9 11 2.54 93.23 0 4 1
33 Daniel Dvořák ('00) SD Hradec Králové B 24 1408 54 586 640 14 10 2.30 91.56 0 0 1
34 Lukáš Pařík ('01) SD Letňany B 24 1387 72 917 989 9 15 3.11 92.72 0 6 1
35 Jan Mičán ('00) SD Sparta B 25 1387 60 592 652 15 10 2.60 90.80 0 6 1
36 Kristián Novák ('00) SD Liberec B 29 1706 86 712 798 21 8 3.02 89.22 2 2 1
37 Richard Kříž ('99) SD Písek B 33 1485 182 1285 1467 3 30 7.35 87.59 0 2 1
38 Daniel Vecka ('99) SD Slavia B 34 1797 98 854 952 17 17 3.27 89.71 0 4 1
39 Ivo Křehlík ('99) SD Havířov B 1 20 0 15 15 1 0 0.00 100.00 0 0 0
40 Dominik Heger ('00) SD Karlovy Vary B 1 13 0 2 2 0 1 0.00 100.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz