Statistiky hráčů: Extraliga mladšího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Petr Kmoch ('01) MD Litvínov B 1 60 9 31 40 1 0 9.00 77.50 0 0 0
2 Martin Janouškovec ('99) MD Litvínov B 5 246 28 107 135 1 4 6.83 79.26 0 0 0
3 Michal Horký ('00) MD Warrior Brno B 1 9 1 3 4 1 0 6.67 75.00 0 0 0
4 Jan Tříška ('99) MD Pardubice B 3 91 9 46 55 0 2 5.93 83.64 0 0 0
5 Adam Mesjar ('99) MD Kolín B 5 275 27 154 181 0 5 5.89 85.08 0 0 0
6 Milan Kožnar ('99) MD Litvínov B 17 837 77 415 492 2 14 5.52 84.35 0 4 0
7 Kryštof Mrázek ('00) MD Poruba B 27 1213 103 630 733 3 16 5.09 85.95 1 0 1
8 Ondřej Joska ('99) MD Žďár nad Sázavou B 20 1046 87 502 589 6 14 4.99 85.23 0 2 0
9 Zdeněk Vích ('99) MD Mladá Boleslav B 10 452 35 231 266 3 7 4.65 86.84 0 0 0
10 Daniel Šembera ('01) MD Havířov B 2 40 3 6 9 1 1 4.50 66.67 0 0 0
11 Josef Lukáš ('99) MD Kolín B 3 94 7 57 64 0 3 4.47 89.06 0 0 0
12 Matěj Rachůnek ('01) MD Přerov B 3 81 6 35 41 0 2 4.44 85.37 0 0 0
13 Kryštof Lamla ('99) MD Opava B 4 223 16 109 125 2 1 4.30 87.20 0 0 0
14 Adam Schejbal ('99) MD Olomouc B 16 792 56 362 418 6 10 4.24 86.60 0 0 1
15 Jan Jeřábek ('00) MD Hvězda Praha B 4 86 6 54 60 0 2 4.19 90.00 0 0 0
16 Jakub Kašpar ('00) MD Sparta B 8 244 17 130 147 3 5 4.18 88.44 0 0 0
17 Petr Hamalčík ('00) MD Hvězda Praha B 32 1317 91 725 816 3 22 4.15 88.85 0 4 0
18 Martin Březina ('99) MD Kolín B 31 1694 117 872 989 9 22 4.14 88.17 0 0 5
19 Matěj Kodad ('99) MD Kladno B 5 251 17 102 119 3 2 4.06 85.71 0 2 0
20 Miloslav Fuksa ('99) MD Karlovy Vary B 10 583 39 244 283 3 7 4.01 86.22 0 0 0
21 Daniel Svoboda ('00) MD České Budějovice B 1 60 4 25 29 0 1 4.00 86.21 0 0 0
22 Daniel Vecka ('99) MD Hvězda Praha B 23 812 53 447 500 2 16 3.92 89.40 1 0 0
23 Tomáš Blažek ('99) MD PZ Kladno B 31 1636 107 807 914 12 16 3.92 88.29 1 12 1
24 Jakub Khůn ('99) MD Chomutov B 23 1232 80 575 655 9 11 3.90 87.79 0 2 0
25 Michal Dufek ('00) MD Havířov B 16 709 46 291 337 3 13 3.89 86.35 0 0 0
26 Jan Janský ('99) MD Pardubice B 14 809 52 414 466 4 7 3.86 88.84 0 2 0
27 Denis Fichna ('00) MD Opava B 3 47 3 31 34 0 1 3.83 91.18 0 0 0
28 Richard Běhula ('00) MD Chomutov B 6 314 20 119 139 3 3 3.82 85.61 0 0 0
29 Kristián Kolář ('00) MD Písek B 13 630 40 306 346 4 9 3.81 88.44 0 0 0
30 Richard Kříž ('99) MD Písek B 30 1641 102 927 1029 11 19 3.73 90.09 0 12 0
31 Martin Pejsar ('00) MD Plzeň B 8 242 15 126 141 4 4 3.72 89.36 0 0 0
32 Adam Wolf ('99) MD Sparta B 34 1861 114 924 1038 16 18 3.68 89.02 1 0 0
33 Petr Galuška ('99) MD Olomouc B 26 1327 81 529 610 11 15 3.66 86.72 0 12 2
34 Jan Škorpík ('01) MD Kolín B 7 390 23 203 226 3 4 3.54 89.82 0 0 0
35 Paul Mocher ('99) MD Opava B 33 1977 115 961 1076 9 17 3.49 89.31 0 8 2
36 Martin Altrichter ('00) MD PZ Kladno B 5 225 13 153 166 2 1 3.47 92.17 0 0 0
37 Štěpán Liska ('00) MD Kolín B 3 122 7 50 57 1 2 3.44 87.72 0 0 0
38 Matěj Remiáš ('99) MD Poruba B 22 1105 63 486 549 4 10 3.42 88.52 0 4 0
39 Petr Pánek ('00) MD Slavia B 10 546 31 227 258 4 6 3.41 87.98 0 0 0
40 Michal Kořének ('00) MD Vsetín B 17 933 53 315 368 8 9 3.41 85.60 0 0 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz