Statistiky hráčů: Extraliga mladšího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 René Svoboda ('95) MD Vítkovice B 21 1202 37 484 521 18 3 1.85 92.90 0 0 3
2 Tadeáš Dvořák ('95) MD České Budějovice B 26 1559 50 661 711 21 5 1.92 92.97 0 4 2
3 Daniel Skřebský ('95) MD Liberec B 22 1169 38 495 533 15 7 1.95 92.87 0 0 6
4 Lukáš Langer ('95) MD Sparta B 20 1002 35 324 359 15 5 2.10 90.25 2 0 2
5 Martin Slezák ('95) MD Kometa Brno B 17 882 31 293 324 13 4 2.11 90.43 0 0 1
6 Tomáš Mizera ('96) MD Vítkovice B 14 763 29 235 264 11 3 2.28 89.02 0 0 3
7 Jindřich Pacl ('95) MD Plzeň B 29 1712 73 666 739 23 6 2.56 90.12 0 2 1
8 David Pírs ('96) MD Sparta B 18 969 42 336 378 10 8 2.60 88.89 0 0 1
9 Ondřej Haloda ('96) MD Zlín B 18 1034 46 377 423 11 7 2.67 89.13 0 0 2
10 Miroslav Svoboda ('95) MD Vsetín B 19 1024 46 485 531 11 8 2.70 91.34 0 2 1
11 Pavel Jekel ('95) MD Kometa Brno B 15 862 41 323 364 12 3 2.85 88.74 0 0 0
12 Jan Nguyen-Son ('95) MD Karlovy Vary B 14 726 36 288 324 8 6 2.98 88.89 0 0 0
13 Jan Vlach ('95) MD Vsetín B 16 842 44 320 364 12 4 3.14 87.91 0 2 2
14 Dominik Frodl ('96) MD Slavia B 14 813 43 288 331 8 6 3.17 87.01 0 0 1
15 Marek Mazúch ('95) MD Písek B 15 889 47 348 395 7 8 3.17 88.10 1 4 1
16 Daniel Čepila ('95) MD Zlín B 18 1020 55 416 471 10 8 3.24 88.32 0 0 2
17 Jakub Frček ('96) MD Karlovy Vary B 22 1152 63 490 553 14 8 3.28 88.61 0 0 1
18 Jan Pechek ('96) MD Písek B 20 1170 65 411 476 9 11 3.33 86.34 0 0 1
19 Michal Chmel ('96) MD Ústí nad Labem B 23 1232 70 525 595 13 10 3.41 88.24 0 2 1
20 Čeněk Novák ('95) MD Havlíčkův Brod B 12 687 40 347 387 5 7 3.49 89.66 0 0 0
21 Tomáš Motálek ('95) MD Olomouc B 26 1563 92 657 749 16 10 3.53 87.72 0 2 0
22 Jan Plíšek ('95) MD Mladá Boleslav B 16 803 48 441 489 7 9 3.59 90.18 0 2 1
23 Ladislav Kaňka ('95) MD Kladno B 35 1967 122 867 989 18 17 3.72 87.66 0 4 0
24 Ondřej Cieslar ('95) MD Třinec B 27 1521 95 664 759 19 8 3.75 87.48 0 0 3
25 Dominik Svoboda ('95) MD Jihlava B 19 990 62 394 456 5 14 3.76 86.40 0 2 0
26 Štěpán Lukeš ('96) MD Chomutov B 33 1727 109 846 955 14 19 3.79 88.59 0 0 2
27 Antonín Stibůrek ('95) MD Pardubice B 14 786 52 384 436 6 8 3.97 88.07 0 2 1
28 Marek Maček ('95) MD Poruba B 26 1451 96 815 911 12 14 3.97 89.46 1 2 1
29 Patrik Spěšný ('96) MD Litvínov B 22 1150 77 583 660 9 13 4.02 88.33 0 0 1
30 Ondřej Polouček ('95) MD Havířov B 24 1256 85 638 723 12 12 4.06 88.24 0 0 0
31 Tomáš Hejda ('95) MD Hradec Králové B 21 1200 82 754 836 9 12 4.10 90.19 0 4 1
32 Jakub Urbisch ('96) MD Opava B 20 1133 82 478 560 6 14 4.34 85.36 0 12 0
33 Jiří Ponikelský ('95) MD Letňany B 29 1510 114 684 798 7 22 4.53 85.71 0 4 1
34 Tomáš Burkovec ('95) MD Ústí nad Labem B 17 838 64 344 408 7 10 4.58 84.31 0 14 0
35 Michael Müller ('95) MD Pardubice B 11 610 47 270 317 5 6 4.62 85.17 0 0 0
36 Petr Kváča ('97) MD Mladá Boleslav B 10 504 39 254 293 1 9 4.64 86.69 0 2 0
37 David Vacek ('96) MD Jihlava B 20 885 69 430 499 5 15 4.68 86.17 0 6 0
38 Jonáš Štekr ('96) MD Tábor B 21 1165 93 768 861 3 18 4.79 89.20 0 6 0
39 Michal Klečka ('95) MD Litvínov B 18 914 74 429 503 10 8 4.86 85.29 0 0 0
40 Vítek Vaněček ('96) MD Havlíčkův Brod B 12 688 59 410 469 5 7 5.15 87.42 0 2 0
41 Tomaž Trelc ('95) MD Přerov B 24 1299 118 722 840 5 19 5.45 85.95 1 19 1
42 Martin Kosina ('96) MD Třemošná B 23 1186 137 856 993 1 22 6.93 86.20 0 2 0
43 Tadeáš-Adam Macek ('95) MD Šumperk B 26 1131 144 803 947 0 26 7.64 84.79 0 0 0
44 Filip Lukáč ('95) MD Šumperk B 19 842 160 658 818 0 19 11.40 80.44 0 0 0
45 Tomáš Coufal ('95) MD Kladno B 1 10 0 3 3 0 1 0.00 100.00 0 0 0
46 Dominik Nahodil ('97) MD Jihlava B 1 60 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0 0 1
47 Michal Žingor ('96) MD Sparta B 1 14 0 2 2 1 0 0.00 100.00 0 0 0
48 Tomáš Pospíšil ('97) MD Olomouc B 1 5 0 3 3 1 0 0.00 100.00 0 0 0
49 Michal Wanecki ('96) MD Vítkovice B 2 70 0 14 14 2 0 0.00 100.00 0 0 1
50 Josef Turšner ('96) MD Havířov B 5 244 7 110 117 4 1 1.72 94.02 0 0 1
51 Aleš Sova ('96) MD České Budějovice B 1 60 2 27 29 1 0 2.00 93.10 0 0 0
52 Lukáš Sochůrek ('96) MD Slavia B 9 455 16 117 133 5 4 2.11 87.97 0 0 1
53 Jan Harakal ('96) MD Karlovy Vary B 4 240 9 81 90 4 0 2.25 90.00 0 0 0
54 Jakub Málek ('95) MD Olomouc B 10 541 21 152 173 8 2 2.33 87.86 0 0 3
55 Daniel Badura ('96) MD Třinec B 8 370 15 122 137 6 2 2.43 89.05 0 0 0
56 Lukáš Vrána ('95) MD Havířov B 3 87 4 35 39 1 2 2.76 89.74 0 0 0
57 Lukáš Stojar ('95) MD Zlín B 1 60 3 13 16 1 0 3.00 81.25 0 0 0
58 Radek Sovák ('95) MD Slavia B 2 120 6 40 46 1 1 3.00 86.96 0 0 0
59 Jaroslav Šimčík ('96) MD Poruba O 2 79 4 45 49 1 1 3.04 91.84 0 0 0
60 Kamil Šimeček ('97) MD Havířov B 8 412 22 186 208 5 3 3.20 89.42 0 0 0
61 Dominik Staněk ('95) MD Chomutov B 1 37 2 15 17 1 0 3.24 88.24 0 0 0
62 Lukáš Hosnedl ('96) MD Liberec B 11 556 30 233 263 6 5 3.24 88.59 0 0 0
63 Lukáš Pícha ('95) MD České Budějovice B 2 120 7 37 44 2 0 3.50 84.09 0 0 0
64 Jiří Kuneš ('95) MD Plzeň B 7 393 23 154 177 4 3 3.51 87.01 0 0 0
65 René Fendrich ('96) MD Třinec B 4 154 10 43 53 2 2 3.90 81.13 0 0 0
66 Dominik Sroka ('96) MD Poruba B 8 319 22 144 166 6 2 4.14 86.75 0 0 0
67 Michal Schröder ('96) MD Kladno B 7 141 10 57 67 3 4 4.26 85.07 0 0 0
68 Pavel Herman ('95) MD Poruba B 5 267 19 99 118 2 3 4.27 83.90 0 0 0
69 Aleš Stezka ('97) MD Liberec B 1 28 2 8 10 1 0 4.29 80.00 0 0 0
70 Vojtěch Taraška ('95) MD Chomutov B 5 182 15 84 99 3 2 4.95 84.85 0 0 0
71 Jan Prokop ('96) MD Havlíčkův Brod B 1 22 2 15 17 0 1 5.45 88.24 0 0 0
72 Pavel Horák ('95) MD Opava B 6 259 24 95 119 1 5 5.56 79.83 0 0 0
73 Milan Jandera ('96) MD Letňany B 9 292 28 88 116 2 7 5.75 75.86 0 0 0
74 Jan Růžička ('97) MD Mladá Boleslav B 2 93 9 52 61 0 2 5.81 85.25 0 0 0
75 Michal Šoustal ('97) MD Olomouc B 1 10 1 3 4 1 0 6.00 75.00 0 0 0
76 Jan Dvořák ('95) MD Vítkovice B 1 10 1 1 2 1 0 6.00 50.00 0 0 0
77 Otakar Husár ('96) MD Pardubice B 3 178 18 107 125 0 3 6.07 85.60 0 2 0
78 Adam Zeman ('97) MD Plzeň B 1 9 1 6 7 1 0 6.67 85.71 0 0 0
79 Viktor Kirschner ('95) MD Opava B 6 302 34 104 138 2 4 6.76 75.36 0 0 1
80 Rudolf Lehký ('96) MD Letňany B 14 604 68 354 422 1 13 6.76 83.89 0 0 0
81 Filip Kostka ('95) MD Opava B 4 206 24 61 85 1 3 6.99 71.76 0 0 0
82 Adam Petřík ('97) MD Tábor B 1 60 7 44 51 0 1 7.00 86.27 0 0 0
83 Petr Marek ('96) MD Opava B 3 93 11 41 52 0 3 7.10 78.85 0 0 0
84 Vlastimil Hak ('95) MD Hradec Králové B 10 429 51 285 336 1 9 7.13 84.82 0 0 0
85 Milan Dudáček ('96) MD Tábor B 4 158 23 106 129 0 4 8.73 82.17 0 0 0
86 Viktor Lukeš ('96) MD Třemošná B 2 48 7 33 40 0 2 8.75 82.50 0 0 0
87 Daniel Vladař ('97) MD Sparta B 1 20 3 2 5 1 0 9.00 40.00 0 0 0
88 Ondřej Kuchař ('97) MD Třemošná B 4 110 17 81 98 0 4 9.27 82.65 0 0 0
89 Jakub Grigárek ('95) MD Přerov B 15 496 78 395 473 1 14 9.44 83.51 0 4 0
90 Daniel Hodek ('96) MD Hradec Králové B 3 59 10 42 52 0 3 10.17 80.77 0 0 0
91 Jan Sedlák ('95) MD Třemošná B 5 106 18 61 79 0 5 10.19 77.22 0 0 0
92 Radek Šalena ('95) MD Přerov B 3 121 21 88 109 0 3 10.41 80.73 0 0 0
93 Ondřej Tichý ('95) MD Chomutov B 3 98 17 49 66 0 3 10.41 74.24 0 0 0
94 Petr Procházka ('96) MD Třemošná B 8 228 41 112 153 0 8 10.79 73.20 0 0 0
95 Kryštof Holub ('97) MD Třemošná B 1 15 3 12 15 0 1 12.00 80.00 0 0 0
96 Jan Obadálek ('96) MD Přerov B 2 28 6 9 15 0 2 12.86 60.00 0 0 0
97 Martin Řegucký ('96) MD Šumperk B 5 117 29 90 119 0 5 14.87 75.63 0 2 0
98 Patrik Schneider ('97) MD Přerov B 1 40 11 20 31 0 1 16.50 64.52 0 0 0
99 Martin Kašpárek ('97) MD Šumperk B 1 20 6 16 22 0 1 18.00 72.73 0 0 0
100 Adam Pekárek ('96) MD Písek B 1 6 2 3 5 0 1 20.00 60.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz