Statistiky hráčů: Extraliga mladšího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Tomáš Vomáčka ('99) MD Hradec Králové B 28 1594 34 647 681 24 4 1.28 95.01 0 2 6
2 Jiří Novotný ('01) MD Hradec Králové B 2 41 1 8 9 2 0 1.46 88.89 0 0 0
3 Jiří Patera ('99) MD Slavia B 29 1732 51 934 985 17 12 1.77 94.82 0 0 2
4 Martin Holík ('99) MD Warrior Brno B 29 1710 52 794 846 10 13 1.82 93.85 1 6 5
5 Roman Málek ('00) MD Slavia B 2 91 3 50 53 1 1 1.98 94.34 0 0 0
6 Daniel Šimonů ('99) MD Zlín B 21 1265 43 510 553 18 3 2.04 92.22 0 0 5
7 Lukáš Dostál ('00) MD Kometa Brno B 34 1971 67 1036 1103 25 9 2.04 93.93 0 0 8
8 Jakub Škarek ('99) MD Jihlava B 36 2199 76 1148 1224 23 13 2.07 93.79 1 14 3
9 Dominik Klestil ('99) MD České Budějovice B 7 303 11 142 153 3 4 2.18 92.81 0 0 0
10 Dominik Pavlát ('99) MD Chomutov B 31 1805 67 822 889 21 10 2.23 92.46 0 0 3
11 Jan Borský ('99) MD Warrior Brno B 10 535 20 258 278 3 5 2.24 92.81 0 0 0
12 Kristián Novák ('00) MD Liberec B 24 1325 50 619 669 6 10 2.26 92.53 0 0 3
13 Jakub Machač ('99) MD Přerov B 17 814 32 400 432 4 7 2.36 92.59 0 0 2
14 Tomáš Horák ('01) MD Zlín B 1 25 1 8 9 1 0 2.40 88.89 0 0 0
15 Adam Burger ('00) MD Mladá Boleslav B 8 465 19 214 233 1 7 2.45 91.85 0 0 0
16 Adam Beran ('99) MD Karlovy Vary B 30 1701 70 785 855 20 10 2.47 91.81 0 16 3
17 Jiří Matoušek ('99) MD Přerov B 24 1195 50 515 565 8 8 2.51 91.15 0 2 5
18 Martin Šindelka ('99) MD Kometa Brno B 7 325 14 152 166 6 1 2.58 91.57 0 0 1
19 Radek Ochman ('00) MD Třinec B 23 1328 57 535 592 17 6 2.58 90.37 0 0 3
20 Petr Jiroušek ('00) MD Kladno B 19 990 43 475 518 13 6 2.61 91.70 0 0 2
21 Tomáš Vlk ('00) MD Pardubice B 25 1391 61 735 796 14 7 2.63 92.34 0 4 1
22 Daniel Dvořák ('00) MD Hradec Králové B 2 45 2 9 11 1 1 2.67 81.82 0 0 0
23 Tomáš Vlas ('99) MD Letňany B 11 465 21 198 219 4 5 2.71 90.41 0 0 2
24 Václav Mokrý ('99) MD Letňany B 30 1619 74 798 872 13 11 2.74 91.51 0 24 1
25 Radek Červenka ('99) MD Plzeň B 38 2061 94 999 1093 24 13 2.74 91.40 1 2 2
26 Oskar Prokop ('99) MD Třinec B 15 893 41 371 412 11 4 2.75 90.05 0 2 0
27 Daniel Huf ('99) MD Zlín B 17 995 46 384 430 13 4 2.77 89.30 0 0 5
28 Tomáš Kardinál ('99) MD Vítkovice B 24 1399 65 721 786 11 13 2.79 91.73 1 0 2
29 Štěpán Kouba ('99) MD Hradec Králové B 12 621 29 227 256 9 3 2.80 88.67 0 0 0
30 Jakub Ovsjannikov ('99) MD České Budějovice B 27 1441 71 715 786 14 13 2.96 90.97 0 2 1
31 Jakub Juránek ('99) MD Vítkovice B 14 824 41 396 437 8 6 2.99 90.62 0 0 2
32 Daniel Šťastný ('99) MD Jihlava B 1 60 3 17 20 0 1 3.00 85.00 0 0 0
33 Tomáš Fajgl ('00) MD Olomouc B 4 173 9 63 72 1 3 3.12 87.50 0 0 0
34 Jan Javůrek ('00) MD Vsetín B 8 285 15 92 107 2 6 3.16 85.98 0 0 0
35 Kryštof Zázvorka ('99) MD Kladno B 18 1061 57 520 577 7 11 3.22 90.12 0 4 0
36 Jakub Hrstka ('99) MD Liberec B 14 684 37 306 343 2 12 3.25 89.21 0 2 1
37 David Sachr ('99) MD Vsetín B 20 1019 56 408 464 6 14 3.30 87.93 0 0 0
38 Tomáš Kulich ('99) MD Žďár nad Sázavou B 22 1243 69 636 705 10 12 3.33 90.21 0 0 1
39 Lukáš Pařík ('01) MD Letňany B 4 213 12 89 101 1 1 3.38 88.12 0 0 0
40 Radek Haas ('00) MD Mladá Boleslav B 26 1385 78 577 655 8 18 3.38 88.09 0 0 3
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz