Maxa liga

Filtrace hráčů dle pozic

Celková produktivita hráče Produktivita hráče za 60min času na ledě Podíl hráče na produktivitě týmu
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP% IA1P% IPP%
1 Jan Kolář HC Dynamo Pardubice B O 2 44:48 1 2 2 3 3 1.34 2.68 2.68 4.02 4.02 13 25 38
2 Radek Tomas HC Dynamo Pardubice B Ú 3 16:26 0 1 1 1 1 0.00 3.65 3.65 3.65 3.65 0 33 33
3 Matěj Chalupa SC Marimex Kolín Ú 26 442:50 13 11 13 24 26 1.76 1.49 1.76 3.25 3.52 26 22 52
4 Vojtěch Střondala HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 49 875:18 20 23 33 43 53 1.37 1.58 2.26 2.95 3.63 22 25 58
5 Marek Melenovský VHK ROBE Vsetín Ú 2 20:35 0 1 1 1 1 0.00 2.91 2.91 2.91 2.91 0 100 100
6 Martin Štohanzl SC Marimex Kolín Ú 7 127:10 2 4 5 6 7 0.94 1.89 2.36 2.83 3.30 10 20 35
7 Petr Mrázek HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 46 732:53 21 13 19 34 40 1.72 1.06 1.56 2.78 3.27 27 16 51
8 Luboš Rob VHK ROBE Vsetín Ú 52 863:51 19 21 35 40 54 1.32 1.46 2.43 2.78 3.75 19 21 55
9 Daniel Kružík HC Baník Sokolov Ú 31 548:40 10 15 20 25 30 1.09 1.64 2.19 2.73 3.28 18 27 54
10 Ondřej Machala VHK ROBE Vsetín Ú 10 133:24 4 2 2 6 6 1.80 0.90 0.90 2.70 2.70 25 13 38
11 Martin Dočekal SK Horácká Slavia Třebíč Ú 52 1145:21 31 20 31 51 62 1.62 1.05 1.62 2.67 3.25 23 15 46
12 Miroslav Mucha SC Marimex Kolín Ú 9 159:39 4 3 4 7 8 1.50 1.13 1.50 2.63 3.01 24 18 47
13 Jan Veselý LHK Jestřábi Prostějov Ú 46 710:44 21 10 14 31 35 1.77 0.84 1.18 2.62 2.95 27 13 45
14 Tomáš Šoustal HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 32 576:02 13 12 15 25 28 1.35 1.25 1.56 2.60 2.92 25 23 54
15 Zdeněk Doležal LHK Jestřábi Prostějov Ú 51 856:11 26 11 18 37 44 1.82 0.77 1.26 2.59 3.08 29 13 49
16 Pavel Klhůfek VHK ROBE Vsetín Ú 43 741:23 19 13 19 32 38 1.54 1.05 1.54 2.59 3.08 23 16 47
17 Přemysl Svoboda HC Stadion Litoměřice Ú 52 882:50 19 19 26 38 45 1.29 1.29 1.77 2.58 3.06 16 16 39
18 Ondrej Šedivý HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 40 677:34 19 10 15 29 34 1.68 0.89 1.33 2.57 3.01 26 14 46
19 Tomáš Svoboda HC LERAM Orli Znojmo Ú 48 919:05 22 17 21 39 43 1.44 1.11 1.37 2.55 2.81 23 19 46
20 Matouš Menšík HC Dukla Jihlava Ú 28 454:47 8 10 13 18 21 1.06 1.32 1.72 2.37 2.77 15 18 38
21 Vladimír Svačina HC Frýdek-Místek Ú 52 1005:09 12 27 32 39 44 0.72 1.61 1.91 2.33 2.63 11 28 44
22 Štěpán Dudycha HC Dukla Jihlava O 2 25:52 0 1 1 1 1 0.00 2.32 2.32 2.32 2.32 0 33 33
23 Erik Hrňa VHK ROBE Vsetín Ú 43 650:01 15 10 18 25 33 1.38 0.92 1.66 2.31 3.05 23 15 50
24 Marek Tvrdoň HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 46 688:51 12 14 23 26 35 1.05 1.22 2.00 2.26 3.05 16 19 47
25 Pavel Jenyš HC LERAM Orli Znojmo Ú 35 669:15 15 10 15 25 30 1.34 0.90 1.34 2.24 2.69 20 13 40
26 Jaroslav Brož HC Slavia Praha Ú 52 754:10 15 13 18 28 33 1.19 1.03 1.43 2.23 2.63 19 17 43
27 Josef Koláček HC Stadion Litoměřice Ú 20 322:15 6 6 9 12 15 1.12 1.12 1.68 2.23 2.79 16 16 41
28 Tomáš Vracovský HC Baník Sokolov Ú 42 840:41 19 11 14 30 33 1.36 0.79 1.00 2.14 2.36 20 12 35
29 Filip Moník HC Dynamo Pardubice B Ú 5 56:03 1 1 1 2 2 1.07 1.07 1.07 2.14 2.14 20 20 40
30 Pavel Kordule HC Stadion Litoměřice Ú 52 760:51 16 11 16 27 32 1.26 0.87 1.26 2.13 2.52 20 14 41
31 Matěj Beran HC Slavia Praha Ú 41 797:52 19 9 13 28 32 1.43 0.68 0.98 2.11 2.41 24 11 40
32 Jan Vopat HC Stadion Litoměřice Ú 5 28:45 1 0 0 1 1 2.09 0.00 0.00 2.09 2.09 20 0 20
33 Vít Jonák VHK ROBE Vsetín Ú 52 981:04 17 17 24 34 41 1.04 1.04 1.47 2.08 2.51 15 15 36
34 Pavol Štetka HC Dynamo Pardubice B Ú 3 28:51 0 1 2 1 2 0.00 2.08 4.16 2.08 4.16 0 100 200
35 Lukáš Anděl HC Dukla Jihlava Ú 5 87:51 1 2 2 3 3 0.68 1.37 1.37 2.05 2.05 13 25 38
36 Roman Půček VHK ROBE Vsetín Ú 25 352:56 8 4 8 12 16 1.36 0.68 1.36 2.04 2.72 21 10 41
37 Atte Huhtela Berani Zlín Ú 5 59:09 0 2 2 2 2 0.00 2.03 2.03 2.03 2.03 0 50 50
38 Tomáš Harkabus HC Dukla Jihlava Ú 33 535:39 10 8 14 18 24 1.12 0.90 1.57 2.02 2.69 16 13 38
39 Mikko Salmio Berani Zlín Ú 35 448:05 7 8 11 15 18 0.94 1.07 1.47 2.01 2.41 19 22 49
40 Rostislav Marosz HC Frýdek-Místek Ú 42 750:55 13 12 19 25 32 1.04 0.96 1.52 2.00 2.56 16 16 40
41 Tomáš Havránek HC Dukla Jihlava Ú 52 846:25 15 13 24 28 39 1.06 0.92 1.70 1.98 2.76 18 16 48
42 Petr Hauser HC Stadion Litoměřice Ú 14 244:44 5 3 4 8 9 1.23 0.74 0.98 1.96 2.21 20 12 36
43 Tomáš Knotek HC Slavia Praha Ú 48 891:28 14 15 22 29 36 0.94 1.01 1.48 1.95 2.42 14 15 36
44 Frenks Razgals HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 49 768:00 11 14 22 25 33 0.86 1.09 1.72 1.95 2.58 15 19 45
45 Jan Hamřík VHK ROBE Vsetín O 3 30:50 0 1 1 1 1 0.00 1.95 1.95 1.95 1.95 0 14 14
46 Martin Šťovíček HC LERAM Orli Znojmo Ú 50 965:33 17 14 18 31 35 1.06 0.87 1.12 1.93 2.17 18 15 37
47 Aaron Berisha HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 52 837:52 17 10 12 27 29 1.22 0.72 0.86 1.93 2.08 22 13 37
48 Kamil Walega HC Frýdek-Místek Ú 28 467:20 10 5 11 15 21 1.28 0.64 1.41 1.93 2.70 21 10 44
49 Ondřej Procházka HC Baník Sokolov Ú 2 31:02 1 0 0 1 1 1.93 0.00 0.00 1.93 1.93 50 0 50
50 Filip Koffer HC Baník Sokolov Ú 2 31:13 0 1 1 1 1 0.00 1.92 1.92 1.92 1.92 0 33 33
51 Daniel Herčík HC Dynamo Pardubice B Ú 49 846:28 15 12 19 27 34 1.06 0.85 1.35 1.91 2.41 19 15 43
52 Matyáš Dědek VHK ROBE Vsetín Ú 48 596:39 11 8 12 19 23 1.11 0.80 1.21 1.91 2.31 19 14 40
53 Tomáš Šmerha HC Slavia Praha Ú 9 162:08 2 3 3 5 5 0.74 1.11 1.11 1.85 1.85 11 17 28
54 Šimon Jelínek HC Dukla Jihlava Ú 52 722:10 17 5 5 22 22 1.41 0.42 0.42 1.83 1.83 23 7 30
55 Matěj Psota SK Horácká Slavia Třebíč Ú 45 786:53 11 13 16 24 27 0.84 0.99 1.22 1.83 2.06 15 18 38
56 Petr Holík Berani Zlín Ú 14 229:50 3 4 4 7 7 0.78 1.04 1.04 1.83 1.83 21 29 50
57 Adam Koláček VHK ROBE Vsetín Ú 7 66:24 1 1 1 2 2 0.90 0.90 0.90 1.81 1.81 13 13 25
58 Richard Cachnín HC Dukla Jihlava Ú 52 832:44 14 11 15 25 29 1.01 0.79 1.08 1.80 2.09 18 14 37
59 Filip Kuťák HC Stadion Litoměřice Ú 52 936:39 14 14 21 28 35 0.90 0.90 1.35 1.79 2.24 14 14 34
60 Martin Novák Berani Zlín Ú 51 803:00 12 12 15 24 27 0.90 0.90 1.12 1.79 2.02 16 16 36
61 Josef Mikyska HC Dynamo Pardubice B Ú 52 837:13 8 17 24 25 32 0.57 1.22 1.72 1.79 2.29 11 24 44
62 Anton Karlsson HC LERAM Orli Znojmo Ú 24 402:23 6 6 8 12 14 0.89 0.89 1.19 1.79 2.09 14 14 33
63 Vojtěch Tomeček HC Baník Sokolov Ú 44 785:08 12 11 22 23 34 0.92 0.84 1.68 1.76 2.60 16 15 46
64 Tomáš Urban HC Dynamo Pardubice B Ú 35 618:43 11 7 14 18 25 1.07 0.68 1.36 1.75 2.42 19 12 43
65 Tomáš Bernat SC Marimex Kolín Ú 6 34:22 1 0 0 1 1 1.75 0.00 0.00 1.75 1.75 33 0 33
66 Edgars Kulda HC Slavia Praha Ú 49 896:16 12 14 23 26 35 0.80 0.94 1.54 1.74 2.34 13 15 36
67 Jiří Fronk LHK Jestřábi Prostějov Ú 50 698:29 11 9 15 20 26 0.94 0.77 1.29 1.72 2.23 20 17 48
68 Ladislav Bittner SK Horácká Slavia Třebíč Ú 52 986:36 18 10 13 28 31 1.09 0.61 0.79 1.70 1.89 16 9 28
69 Tomáš Guman HC Slavia Praha Ú 50 894:51 13 12 24 25 37 0.87 0.80 1.61 1.68 2.48 14 13 39
70 Lukáš Číhal HC Dukla Jihlava O 3 35:45 1 0 0 1 1 1.68 0.00 0.00 1.68 1.68 25 0 25
71 Matouš Venkrbec LHK Jestřábi Prostějov Ú 52 722:52 9 11 15 20 24 0.75 0.91 1.25 1.66 1.99 12 14 32
72 Daniel Rákos HC Dynamo Pardubice B Ú 35 689:11 11 8 12 19 23 0.96 0.70 1.04 1.65 2.00 17 13 36
73 David Březina HC ZUBR Přerov Ú 37 654:48 11 7 10 18 21 1.01 0.64 0.92 1.65 1.92 20 13 38
74 Josef Jícha HC Stadion Litoměřice Ú 47 879:53 5 19 25 24 30 0.34 1.30 1.70 1.64 2.05 5 20 31
75 Štěpán Csamango HC Baník Sokolov Ú 36 589:47 11 5 8 16 19 1.12 0.51 0.81 1.63 1.93 22 10 39
76 Riku Sihvonen HC Stadion Litoměřice Ú 50 884:39 11 13 23 24 34 0.75 0.88 1.56 1.63 2.31 12 14 36
77 David Kofroň HC Baník Sokolov Ú 14 257:03 3 4 6 7 9 0.70 0.93 1.40 1.63 2.10 14 18 41
78 Michal Pochobradský HC Dynamo Pardubice B Ú 46 816:13 17 5 10 22 27 1.25 0.37 0.74 1.62 1.98 22 6 35
79 Vít Christov HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 48 713:56 11 8 13 19 24 0.92 0.67 1.09 1.60 2.02 15 12 35
80 Zdeněk Sedlák Berani Zlín Ú 36 452:17 7 5 7 12 14 0.93 0.66 0.93 1.59 1.86 18 13 35
81 Jaromír Kverka HC Baník Sokolov Ú 46 833:37 7 15 22 22 29 0.50 1.08 1.58 1.58 2.09 8 17 32
82 Tomáš Chlubna HC Stadion Litoměřice Ú 18 265:00 5 2 3 7 8 1.13 0.45 0.68 1.58 1.81 18 7 29
83 Tomáš Vávra VHK ROBE Vsetín Ú 7 114:07 2 1 2 3 4 1.05 0.53 1.05 1.58 2.10 12 6 24
84 Jan Kern VHK ROBE Vsetín Ú 51 801:15 12 9 17 21 29 0.90 0.67 1.27 1.57 2.17 14 11 35
85 Antonín Honejsek HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 20 268:57 4 3 8 7 12 0.89 0.67 1.78 1.56 2.68 17 13 50
86 Miroslav Holec VHK ROBE Vsetín Ú 30 428:28 3 8 9 11 12 0.42 1.12 1.26 1.54 1.68 8 22 33
87 Markus Korkiakoski HC Stadion Litoměřice Ú 49 743:08 10 9 11 19 21 0.81 0.73 0.89 1.53 1.70 13 12 28
88 Robin Kaplan HC Dynamo Pardubice B Ú 37 586:43 9 6 9 15 18 0.92 0.61 0.92 1.53 1.84 16 11 32
89 Tomáš Jandus VHK ROBE Vsetín Ú 33 514:22 8 5 11 13 19 0.93 0.58 1.28 1.52 2.22 14 9 34
90 Petr Moravec SC Marimex Kolín Ú 42 553:28 6 8 10 14 16 0.65 0.87 1.08 1.52 1.73 13 18 36
91 Daniel Indrák HC ZUBR Přerov Ú 50 881:11 14 8 9 22 23 0.95 0.54 0.61 1.50 1.57 19 11 32
92 Jan Hruška HC LERAM Orli Znojmo Ú 49 883:45 13 9 21 22 34 0.88 0.61 1.43 1.49 2.31 15 11 40
93 Jakub Illéš LHK Jestřábi Prostějov Ú 50 850:03 6 15 27 21 33 0.42 1.06 1.91 1.48 2.33 7 18 40
94 Petr Ton HC Stadion Litoměřice Ú 45 700:03 11 6 8 17 19 0.94 0.51 0.69 1.46 1.63 21 13 38
95 Robert Šlechta HC Baník Sokolov Ú 27 288:00 3 4 4 7 7 0.63 0.83 0.83 1.46 1.46 20 27 47
96 Matěj Toman HC Stadion Litoměřice Ú 10 163:52 2 2 2 4 4 0.73 0.73 0.73 1.46 1.46 18 18 36
97 Štěpán Bláha VHK ROBE Vsetín Ú 40 455:45 8 3 3 11 11 1.05 0.39 0.39 1.45 1.45 25 9 34
98 Jan Kloz SC Marimex Kolín Ú 12 208:26 5 0 1 5 6 1.44 0.00 0.29 1.44 1.73 21 0 25
99 Patriks Zabusovs VHK ROBE Vsetín Ú 5 83:05 0 2 2 2 2 0.00 1.44 1.44 1.44 1.44 0 100 100
100 Jan Süss Berani Zlín Ú 50 838:39 15 5 9 20 24 1.07 0.36 0.64 1.43 1.72 20 7 32
101 Tomáš Doležal HC ZUBR Přerov Ú 32 544:44 6 7 9 13 15 0.66 0.77 0.99 1.43 1.65 13 16 33
102 Tomáš Jáchym LHK Jestřábi Prostějov Ú 20 293:37 3 4 7 7 10 0.61 0.82 1.43 1.43 2.04 16 21 53
103 Milan Davídek HC Baník Sokolov Ú 4 41:59 1 0 0 1 1 1.43 0.00 0.00 1.43 1.43 25 0 25
104 Lukáš Plos HC Stadion Litoměřice Ú 27 338:15 7 1 2 8 9 1.24 0.18 0.35 1.42 1.60 27 4 35
105 Adam Hořanský VHK ROBE Vsetín Ú 33 464:04 4 7 11 11 15 0.52 0.91 1.42 1.42 1.94 10 17 37
106 Marek Račuk LHK Jestřábi Prostějov Ú 31 509:24 5 7 14 12 19 0.59 0.82 1.65 1.41 2.24 10 13 37
107 Oskar Haas HC Frýdek-Místek Ú 45 729:27 12 5 7 17 19 0.99 0.41 0.58 1.40 1.56 17 7 28
108 Martin Lang Berani Zlín Ú 40 567:29 11 2 6 13 17 1.16 0.21 0.63 1.37 1.80 28 5 43
109 Kale Costa HC Stadion Litoměřice Ú 48 612:31 10 4 9 14 19 0.98 0.39 0.88 1.37 1.86 20 8 39
110 Tomáš Čachotský HC Dukla Jihlava Ú 51 991:46 13 9 22 22 35 0.79 0.54 1.33 1.33 2.12 13 9 34
111 Darek Hejcman HC ZUBR Přerov Ú 49 812:29 7 11 12 18 19 0.52 0.81 0.89 1.33 1.40 12 19 32
112 Jakub Lichtag HC Dynamo Pardubice B Ú 50 725:52 8 8 9 16 17 0.66 0.66 0.74 1.32 1.41 12 12 25
113 Daniel Vrdlovec HC Baník Sokolov Ú 52 819:18 8 10 12 18 20 0.59 0.73 0.88 1.32 1.46 11 14 27
114 Radim Hradil HC ZUBR Přerov Ú 5 45:17 0 1 1 1 1 0.00 1.32 1.32 1.32 1.32 0 50 50
115 Robin Všetečka HC Slavia Praha Ú 49 735:13 11 5 11 16 22 0.90 0.41 0.90 1.31 1.80 16 7 31
116 Kevin Horváth HC LERAM Orli Znojmo Ú 13 91:51 1 1 1 2 2 0.65 0.65 0.65 1.31 1.31 25 25 50
117 Jakub Šlahař Berani Zlín Ú 43 696:19 12 3 9 15 21 1.03 0.26 0.78 1.29 1.81 26 7 46
118 Michal Hotěk HC Frýdek-Místek Ú 32 471:03 6 4 7 10 13 0.76 0.51 0.89 1.27 1.66 13 9 28
119 Radim Ferda SK Horácká Slavia Třebíč Ú 51 905:24 9 10 13 19 22 0.60 0.66 0.86 1.26 1.46 12 13 29
120 Vojtěch Polák HC Baník Sokolov Ú 5 47:33 0 1 1 1 1 0.00 1.26 1.26 1.26 1.26 0 20 20
121 Martin Osmík HC Baník Sokolov Ú 47 863:27 11 7 11 18 22 0.76 0.49 0.76 1.25 1.53 13 8 25
122 Ondřej Hrabík HC Stadion Litoměřice Ú 29 287:13 0 6 7 6 7 0.00 1.25 1.46 1.25 1.46 0 24 28
123 David Ostřížek LHK Jestřábi Prostějov Ú 50 777:36 9 7 12 16 21 0.69 0.54 0.93 1.23 1.62 16 12 36
124 Michal Vodný SK Horácká Slavia Třebíč Ú 49 977:47 6 14 24 20 30 0.37 0.86 1.47 1.23 1.84 7 15 33
125 Jonáš Jungwirth HC Dukla Jihlava Ú 19 244:40 2 3 5 5 7 0.49 0.74 1.23 1.23 1.72 10 15 35
126 Jakub Doktor HC Frýdek-Místek Ú 49 936:44 13 6 13 19 26 0.83 0.38 0.83 1.22 1.67 13 6 27
127 Denis Kindl Berani Zlín Ú 49 785:07 7 9 15 16 22 0.53 0.69 1.15 1.22 1.68 12 16 38
128 Matyáš Adámek HC Baník Sokolov Ú 5 49:11 0 1 1 1 1 0.00 1.22 1.22 1.22 1.22 0 50 50
129 Karel Klikorka HC Slavia Praha O 40 646:06 3 10 13 13 16 0.28 0.93 1.21 1.21 1.49 5 17 27
130 Nicolas Werbik Berani Zlín Ú 52 751:14 7 8 14 15 21 0.56 0.64 1.12 1.20 1.68 10 11 30
131 Petr Koukal SC Marimex Kolín Ú 32 548:11 6 5 5 11 11 0.66 0.55 0.55 1.20 1.20 12 15 26
132 Tomáš Hanousek LHK Jestřábi Prostějov O 51 1056:10 10 11 24 21 34 0.57 0.62 1.36 1.19 1.93 10 11 34
133 Kryštof Lang SC Marimex Kolín Ú 39 503:37 6 4 10 10 16 0.71 0.48 1.19 1.19 1.91 16 11 43
134 Otakar Šik HC Dukla Jihlava Ú 29 506:07 5 5 8 10 13 0.59 0.59 0.95 1.19 1.54 13 13 33
135 Michal Vitouch HC Stadion Litoměřice Ú 44 509:54 6 4 11 10 17 0.71 0.47 1.29 1.18 2.00 10 6 27
136 Kryštof Ouřada SC Marimex Kolín Ú 50 874:27 10 7 12 17 22 0.69 0.48 0.82 1.17 1.51 15 10 33
137 Josef Skořepa SC Marimex Kolín Ú 52 972:53 10 9 14 19 24 0.62 0.56 0.86 1.17 1.48 12 11 30
138 Bedřich Köhler Berani Zlín Ú 52 821:21 10 6 9 16 19 0.73 0.44 0.66 1.17 1.39 14 9 27
139 Lukáš Chludil HC ZUBR Přerov Ú 49 623:16 6 6 8 12 14 0.58 0.58 0.77 1.16 1.35 18 18 42
140 Lukáš Krenželok HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 39 624:27 6 6 13 12 19 0.58 0.58 1.25 1.15 1.83 9 9 27
141 Petr Hašek LHK Jestřábi Prostějov Ú 50 792:23 7 8 13 15 20 0.53 0.61 0.98 1.14 1.51 11 13 31
142 Jakub Svoboda HC ZUBR Přerov Ú 32 526:32 4 6 8 10 12 0.46 0.68 0.91 1.14 1.37 10 15 29
143 Jiří Průžek HC Slavia Praha Ú 52 955:28 12 6 13 18 25 0.75 0.38 0.82 1.13 1.57 14 7 29
144 David Michálek SK Horácká Slavia Třebíč Ú 43 793:33 9 6 7 15 16 0.68 0.45 0.53 1.13 1.21 17 11 30
145 Jan Maruna LHK Jestřábi Prostějov Ú 52 583:02 3 8 10 11 13 0.31 0.82 1.03 1.13 1.34 6 16 27
146 David Klimša HC Frýdek-Místek Ú 7 106:07 2 0 0 2 2 1.13 0.00 0.00 1.13 1.13 22 0 22
147 Dominik Hrníčko HC Dynamo Pardubice B Ú 48 855:46 10 6 10 16 20 0.70 0.42 0.70 1.12 1.40 16 10 32
148 Adam Rauš HC Dukla Jihlava Ú 17 160:02 2 1 1 3 3 0.75 0.37 0.37 1.12 1.12 18 9 27
149 Radek Veselý HC Frýdek-Místek Ú 48 811:50 10 5 12 15 22 0.74 0.37 0.89 1.11 1.63 13 6 28
150 Roman Přikryl HC Baník Sokolov Ú 29 486:40 4 5 14 9 18 0.49 0.62 1.73 1.11 2.22 9 11 41
151 Michal Gago Berani Zlín Ú 47 655:57 7 5 9 12 16 0.64 0.46 0.82 1.10 1.46 12 9 28
152 Daniel Klímek HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 44 492:22 4 5 7 9 11 0.49 0.61 0.85 1.10 1.34 13 16 34
153 Šimon Jenáček VHK ROBE Vsetín O 49 932:22 5 12 21 17 26 0.32 0.77 1.35 1.09 1.67 6 14 30
154 Andrej Adamec HC RT TORAX Poruba 2011 O 19 167:21 1 2 2 3 3 0.36 0.72 0.72 1.08 1.08 10 20 30
155 Štěpán Matějček VHK ROBE Vsetín Ú 5 56:09 0 1 1 1 1 0.00 1.07 1.07 1.07 1.07 0 25 25
156 Lukáš Žálčík HC Dynamo Pardubice B Ú 50 792:50 8 6 8 14 16 0.61 0.45 0.61 1.06 1.21 14 11 28
157 Adam Cedzo HC Frýdek-Místek Ú 35 508:01 5 4 5 9 10 0.59 0.47 0.59 1.06 1.18 13 11 26
158 Michal Ramik HC Frýdek-Místek Ú 48 624:31 5 6 8 11 13 0.48 0.58 0.77 1.06 1.25 9 11 25
159 Marek Špaček HC LERAM Orli Znojmo Ú 15 225:58 1 3 4 4 5 0.27 0.80 1.06 1.06 1.33 6 19 31
160 Daniels Berzinš VHK ROBE Vsetín Ú 26 458:02 4 4 6 8 10 0.52 0.52 0.79 1.05 1.31 10 10 24
161 Jan Hudeček HC Frýdek-Místek Ú 10 113:55 0 2 2 2 2 0.00 1.05 1.05 1.05 1.05 0 13 13
162 Tomáš Gřeš HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 50 751:45 10 3 4 13 14 0.80 0.24 0.32 1.04 1.12 21 6 29
163 Vojtěch Tomi Berani Zlín Ú 42 634:59 7 4 4 11 11 0.66 0.38 0.38 1.04 1.04 15 9 23
164 Stanislav Vrhel SC Marimex Kolín Ú 48 759:24 11 2 8 13 19 0.87 0.16 0.63 1.03 1.50 15 3 26
165 Joshua James Mácha HC ZUBR Přerov Ú 33 466:49 7 1 1 8 8 0.90 0.13 0.13 1.03 1.03 15 3 18
166 Daniel Ministr HC ZUBR Přerov Ú 44 581:59 6 4 7 10 13 0.62 0.41 0.72 1.03 1.34 17 11 37
167 Ondřej Chabada HC Dynamo Pardubice B O 33 580:21 4 6 6 10 10 0.41 0.62 0.62 1.03 1.03 11 16 27
168 Jakub Žmola HC Stadion Litoměřice Ú 5 58:06 1 0 1 1 2 1.03 0.00 1.03 1.03 2.07 17 0 33
169 Petr Kratochvíl HC LERAM Orli Znojmo Ú 11 175:10 0 3 4 3 4 0.00 1.03 1.37 1.03 1.37 0 14 18
170 Petr Beránek HC LERAM Orli Znojmo Ú 52 940:47 14 2 5 16 19 0.89 0.13 0.32 1.02 1.21 16 2 21
171 Petr Gajda SC Marimex Kolín Ú 24 295:18 4 1 1 5 5 0.81 0.20 0.20 1.02 1.02 16 4 20
172 Michael Keränen Berani Zlín Ú 17 237:52 2 2 3 4 5 0.50 0.50 0.76 1.01 1.26 14 14 36
173 Antonín Pechanec HC ZUBR Přerov Ú 52 974:05 8 8 11 16 19 0.49 0.49 0.68 0.99 1.17 10 10 23
174 Michael Krutil HC Stadion Litoměřice O 35 669:18 6 5 10 11 16 0.54 0.45 0.90 0.99 1.43 11 9 29
175 Daniel Šedivý SC Marimex Kolín Ú 39 427:31 4 3 4 7 8 0.56 0.42 0.56 0.98 1.12 14 11 29
176 Dalimil Mikyska HC Baník Sokolov O 9 184:04 1 2 4 3 5 0.33 0.65 1.30 0.98 1.63 6 12 29
177 Matouš Kratochvil VHK ROBE Vsetín Ú 49 620:51 5 5 9 10 14 0.48 0.48 0.87 0.97 1.35 10 10 28
178 Rostislav Martynek HC Frýdek-Místek Ú 26 373:33 3 3 5 6 8 0.48 0.48 0.80 0.96 1.28 11 11 29
179 Patrik Čermák HC LERAM Orli Znojmo Ú 42 311:17 2 3 3 5 5 0.39 0.58 0.58 0.96 0.96 7 11 18
180 Tomáš Jiránek LHK Jestřábi Prostějov Ú 51 756:55 8 4 10 12 18 0.63 0.32 0.79 0.95 1.43 11 6 25
181 Marcel Štefančík HC Dukla Jihlava Ú 52 758:11 6 6 9 12 15 0.47 0.47 0.71 0.95 1.19 12 12 29
182 Tomáš Tomek HC Stadion Litoměřice O 39 639:36 6 4 9 10 15 0.56 0.38 0.84 0.94 1.41 9 6 22
183 Ondřej Rohlík HC Dynamo Pardubice B Ú 21 384:57 5 1 5 6 10 0.78 0.16 0.78 0.94 1.56 16 3 31
184 Marek Berka HC LERAM Orli Znojmo Ú 24 317:54 4 1 2 5 6 0.75 0.19 0.38 0.94 1.13 17 4 25
185 Josef Slavíček HC Slavia Praha Ú 45 448:29 3 4 5 7 8 0.40 0.54 0.67 0.94 1.07 12 16 32
186 Tomáš Pitule LHK Jestřábi Prostějov Ú 24 319:03 2 3 6 5 8 0.38 0.56 1.13 0.94 1.50 8 12 32
187 Jan Svoboda HC ZUBR Přerov Ú 21 255:47 1 3 3 4 4 0.23 0.70 0.70 0.94 0.94 8 23 31
188 Miha Štebih SK Horácká Slavia Třebíč O 50 1164:08 6 12 17 18 23 0.31 0.62 0.88 0.93 1.19 6 12 23
189 Vojtěch Šuhaj HC Frýdek-Místek Ú 44 516:13 4 4 6 8 10 0.46 0.46 0.70 0.93 1.16 12 12 29
190 Petr Šenkeřík HC Frýdek-Místek O 6 128:54 0 2 2 2 2 0.00 0.93 0.93 0.93 0.93 0 17 17
191 Lukáš Strnad HC Slavia Praha Ú 39 456:59 4 3 6 7 10 0.53 0.39 0.79 0.92 1.31 13 9 31
192 Stanislav Sadovikov Berani Zlín Ú 17 195:46 1 2 3 3 4 0.31 0.61 0.92 0.92 1.23 7 13 27
193 David Stránský HC LERAM Orli Znojmo O 18 326:47 1 4 7 5 8 0.18 0.73 1.29 0.92 1.47 3 13 27
194 Tomáš Ondračka VHK ROBE Vsetín O 32 458:57 1 6 8 7 9 0.13 0.78 1.05 0.92 1.18 2 11 17
195 Jiří Goiš HC ZUBR Přerov Ú 44 527:40 6 2 3 8 9 0.68 0.23 0.34 0.91 1.02 19 6 28
196 David Dobša HC ZUBR Přerov Ú 29 329:00 2 3 4 5 6 0.36 0.55 0.73 0.91 1.09 14 21 43
197 Jiří Klimíček HC RT TORAX Poruba 2011 O 48 923:23 2 12 20 14 22 0.13 0.78 1.30 0.91 1.43 2 13 24
198 Mads Larsen VHK ROBE Vsetín O 40 735:26 8 3 8 11 16 0.65 0.24 0.65 0.90 1.31 11 4 22
199 Jan Bartko HC LERAM Orli Znojmo O 52 1070:34 6 10 23 16 29 0.34 0.56 1.29 0.90 1.63 6 9 27
200 Dominik Sklenář HC LERAM Orli Znojmo Ú 51 666:13 5 5 6 10 11 0.45 0.45 0.54 0.90 0.99 9 9 20
201 Jakub Černohorský HC Stadion Litoměřice O 48 809:48 5 7 11 12 16 0.37 0.52 0.82 0.89 1.19 6 8 19
202 Jan Strejček HC Dukla Jihlava O 36 677:10 4 6 11 10 15 0.35 0.53 0.97 0.89 1.33 6 9 21
203 Peter Lichanec HC LERAM Orli Znojmo Ú 20 268:17 2 2 5 4 7 0.45 0.45 1.12 0.89 1.57 9 9 32
