Vegas Golden Knights

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP FO FOW FOV%
1 Jack Eichel Vegas Golden Knights Ú 42 4200 42 1.00
2 Tomáš Hertl Vegas Golden Knights Ú 43 4300 42 0.98
3 William Karlsson Vegas Golden Knights Ú 34 3400 34 1.00
4 Brett Howden Vegas Golden Knights Ú 43 4300 33 0.77
5 Nicolas Roy Vegas Golden Knights Ú 32 3200 32 1.00
6 Cole Schwindt Vegas Golden Knights Ú 36 3600 32 0.89
7 Tanner Laczynski Vegas Golden Knights Ú 6 600 4 0.67
8 Ivan Barbašev Vegas Golden Knights Ú 33 3300 4 0.12
9 Keegan Kolesar Vegas Golden Knights Ú 43 4300 3 0.07
10 Tanner Pearson Vegas Golden Knights Ú 43 4300 3 0.07
11 Mark Stone Vegas Golden Knights Ú 29 2900 2 0.07
12 Alexander Holtz Vegas Golden Knights Ú 43 4300 2 0.05
13 Mason Morelli Vegas Golden Knights Ú 1 100 0 0.00
14 Grigorij Děnisenko Vegas Golden Knights Ú 1 100 0 0.00
15 Robert Hägg Vegas Golden Knights O 2 200 0 0.00
16 Ben Hutton Vegas Golden Knights O 5 500 0 0.00
17 Callahan Burke Vegas Golden Knights Ú 6 600 0 0.00
18 Jonas Rondbjerg Vegas Golden Knights Ú 7 700 0 0.00
19 Brendan Brisson Vegas Golden Knights Ú 7 700 0 0.00
20 Kaedan Korczak Vegas Golden Knights O 17 1700 0 0.00
21 Victor Olofsson Vegas Golden Knights Ú 22 2200 0 0.00
22 Nicolas Hague Vegas Golden Knights O 32 3200 0 0.00
23 Zach Whitecloud Vegas Golden Knights O 36 3600 0 0.00
24 Alex Pietrangelo Vegas Golden Knights O 40 4000 0 0.00
25 Shea Theodore Vegas Golden Knights O 42 4200 0 0.00
26 Noah Hanifin Vegas Golden Knights O 43 4300 0 0.00
27 Pavel Dorofejev Vegas Golden Knights Ú 43 4300 0 0.00
28 Brayden McNabb Vegas Golden Knights O 43 4300 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz