Philadelphia Flyers

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP PIM PIM/GP
1 Travis Konecny Philadelphia Flyers Ú 35 35 1.00
2 Matvej Mičkov Philadelphia Flyers Ú 33 32 0.97
3 Tyson Foerster Philadelphia Flyers Ú 34 31 0.91
4 Garnet Hathaway Philadelphia Flyers Ú 35 31 0.89
5 Travis Sanheim Philadelphia Flyers O 35 24 0.69
6 Joel Farabee Philadelphia Flyers Ú 35 17 0.49
7 Cam York Philadelphia Flyers O 21 16 0.76
8 Sean Couturier Philadelphia Flyers Ú 33 15 0.45
9 Nick Seeler Philadelphia Flyers O 30 14 0.47
10 Emil Andrae Philadelphia Flyers O 20 12 0.60
11 Morgan Frost Philadelphia Flyers Ú 31 12 0.39
12 Ryan Poehling Philadelphia Flyers Ú 32 10 0.31
13 Bobby Brink Philadelphia Flyers Ú 32 10 0.31
14 Erik Johnson Philadelphia Flyers O 15 9 0.60
15 Scott Laughton Philadelphia Flyers Ú 35 8 0.23
16 Owen Tippett Philadelphia Flyers Ú 35 8 0.23
17 Nicolas Deslauriers Philadelphia Flyers Ú 7 5 0.71
18 Rasmus Ristolainen Philadelphia Flyers O 35 4 0.11
19 Jett Luchanko Philadelphia Flyers Ú 4 2 0.50
20 H. Grans Philadelphia Flyers O 6 2 0.33
21 Jamie Drysdale Philadelphia Flyers O 23 2 0.09
22 Noah Cates Philadelphia Flyers Ú 31 2 0.06
23 Olle Lycksell Philadelphia Flyers Ú 1 0 0.00
24 Anthony Richard Philadelphia Flyers Ú 7 0 0.00
25 Yegor Zamula Philadelphia Flyers O 25 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz