HC Slovan Bratislava

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G S S/60 S/GP Sh% MsS SBk Svs
1 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 12 7 51 17.83 4.25 13.73 14 5 44
2 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 12 4 46 15.08 3.83 8.70 17 2 42
3 Ryan Dmowski Mountfield HK Ú 13 2 42 19.48 3.23 4.76 17 9 40
4 David Kaše HC VERVA Litvínov Ú 12 4 39 12.72 3.25 10.26 16 17 35
5 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 13 9 46 13.67 3.54 19.57 9 2 37
6 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 11 3 39 16.25 3.55 7.69 14 5 36
7 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 12 4 32 14.38 2.67 12.50 20 7 28
8 Phil Pietroniro Rytíři Kladno O 12 2 35 12.27 2.92 5.71 16 13 33
9 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 12 0 31 14.01 2.58 0.00 19 4 31
10 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 11 5 34 15.18 3.09 14.71 15 2 29
11 Jordann Perret Mountfield HK Ú 13 3 35 13.42 2.69 8.57 14 4 32
12 Graeme McCormack Mountfield HK O 13 3 40 11.71 3.08 7.50 8 8 37
13 Róbert Lantoši Bílí Tygři Liberec Ú 11 3 31 12.12 2.82 9.68 15 4 28
14 Roman Červenka HC Dynamo Pardubice Ú 12 3 33 11.75 2.75 9.09 13 0 31
15 David Šťastný Mountfield HK Ú 13 1 34 13.85 2.62 2.94 12 4 33
16 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 11 0 26 14.72 2.36 0.00 19 4 26
17 Filip Pavlík BK Mladá Boleslav O 11 1 30 12.25 2.73 3.33 15 24 29
18 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 13 3 26 13.8 2.00 11.54 19 1 22
19 Martin Marinčin HC Oceláři Třinec O 12 1 27 10.19 2.25 3.70 17 18 26
20 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 11 3 28 14.43 2.55 10.71 15 3 25
21 Tarmo Reunanen HC Energie Karlovy Vary O 13 1 32 9.33 2.46 3.13 11 8 31
22 Dominik Lakatoš BK Mladá Boleslav Ú 10 3 26 14.19 2.60 11.54 16 5 23
23 Jakub Krejčík HC Sparta Praha O 11 1 32 11.93 2.91 3.13 10 7 31
24 Radek Smoleňák Rytíři Kladno Ú 12 7 33 12.52 2.75 21.21 9 5 26
25 Jakub Pour Mountfield HK Ú 13 7 28 14.22 2.15 25.00 14 7 21
26 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 9 2 25 12.96 2.78 8.00 16 12 23
27 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 10 2 25 13.34 2.50 8.00 16 5 23
28 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 12 2 26 10.68 2.17 7.69 14 3 23
29 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 12 2 26 9.47 2.17 7.69 14 10 24
30 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 13 2 30 10.78 2.31 6.67 10 12 28
31 Nick Olesen Banes Motor Č. Budějovice Ú 11 3 26 13.69 2.36 11.54 13 1 23
32 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 11 3 27 12.62 2.45 11.11 11 4 24
33 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 12 5 27 10.4 2.25 18.52 11 7 22
34 Martin Procházka Rytíři Kladno Ú 12 0 26 11.85 2.17 0.00 12 8 26
35 Jiří Ticháček Rytíři Kladno O 12 3 29 9.03 2.42 10.34 8 6 26
36 Janis Jaks HC Energie Karlovy Vary O 13 1 31 7.72 2.38 3.23 6 14 30
37 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 13 5 27 10.05 2.08 18.52 10 3 22
38 Peter Čerešňák HC Dynamo Pardubice O 10 2 25 10.69 2.50 8.00 11 11 23
39 Ondřej Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 12 2 23 11.23 1.92 8.70 13 7 21
40 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 11 5 29 9.86 2.64 17.24 5 5 24
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz