HC Kometa Brno

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Steve Moses HC Kometa Brno Ú 6 83:57 4 2 2.86 1.43 67 2 1.43 0 1 1 1 0
2 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 6 96:14 3 5 1.87 3.12 38 1 0.62 0 0 0 1 0
3 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 6 105:10 2 1 1.14 0.57 67 1 0.57 0 0 0 0 1
4 Rhett Holland HC Kometa Brno O 6 114:09 5 4 2.63 2.10 56 1 0.53 0 0 0 1 0
5 Gregory Lee Moro HC Kometa Brno O 6 98:31 3 2 1.83 1.22 60 1 0.61 1 0 0 1 0
6 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 6 74:05 3 2 2.43 1.62 60 0 0.00 0 0 0 0 0
7 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 6 98:09 2 1 1.22 0.61 67 0 0.00 0 0 0 0 0
8 Zach Osburn HC Kometa Brno O 3 15:39 1 1 3.83 3.83 50 0 0.00 0 0 0 0 0
9 Marek Ďaloga HC Kometa Brno O 4 63:32 1 3 0.94 2.83 25 0 0.00 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz