HC Energie Karlovy Vary

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 4 74:26 6 5 4.84 4.03 55 3 2.42 15 12.09 30 1 0 1 0 0 2 1
2 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 4 69:46 4 4 3.44 3.44 50 2 1.72 5 4.3 50 1 0 1 0 0 2 0
3 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 4 74:28 5 3 4.03 2.42 63 1 0.81 7 5.64 17 1 0 0 0 1 0 0
4 Tarmo Reunanen HC Energie Karlovy Vary O 4 85:03 6 4 4.23 2.82 60 1 0.71 14 9.88 11 0 0 0 1 0 1 0
5 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 4 68:39 3 0 2.62 0.00 100 1 0.87 14 12.24 10 0 0 0 1 0 1 0
6 Ondřej Procházka HC Energie Karlovy Vary Ú 3 49:58 2 0 2.40 0.00 100 0 0.00 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Janis Jaks HC Energie Karlovy Vary O 4 92:27 6 4 3.89 2.60 60 0 0.00 12 7.79 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Eirik Salsten HC Energie Karlovy Vary Ú 4 72:21 3 5 2.49 4.15 38 0 0.00 9 7.46 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Radim Šalda HC Energie Karlovy Vary O 4 64:56 1 2 0.92 1.85 33 0 0.00 8 7.39 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Michal Plutnar HC Energie Karlovy Vary O 1 00:00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Daniel Kružík HC Energie Karlovy Vary Ú 2 20:22 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 1 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Arttu Ilomäki HC Energie Karlovy Vary Ú 3 39:35 0 2 0.00 3.03 0 0 0.00 9 13.64 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vojtěch Čihař HC Energie Karlovy Vary Ú 4 38:56 0 1 0.00 1.54 0 0 0.00 4 6.16 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary Ú 4 48:05 0 2 0.00 2.50 0 0 0.00 7 8.73 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Filip Koffer HC Energie Karlovy Vary Ú 4 39:31 0 3 0.00 4.56 0 0 0.00 4 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Roberts Mamčics HC Energie Karlovy Vary O 4 81:24 1 2 0.74 1.47 33 0 0.00 7 5.16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 David Moravec HC Energie Karlovy Vary O 4 70:51 0 2 0.00 1.69 0 0 0.00 5 4.23 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Robin Sapoušek HC Energie Karlovy Vary Ú 4 56:01 1 1 1.07 1.07 50 0 0.00 10 10.71 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Dalimil Mikyska HC Energie Karlovy Vary O 4 73:00 1 2 0.82 1.64 33 0 0.00 3 2.47 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Jan Šír HC Energie Karlovy Vary Ú 4 54:03 0 1 0.00 1.11 0 0 0.00 2 2.22 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz