HC Draci Bílina

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P PIM
2 Šimon Kratochvil AZ Havířov Ú 16 4 2 6 58
3 Daniel Spratek AZ Havířov Ú 16 5 6 11 56
4 Matouš Ćmiel AZ Havířov Ú 19 5 4 9 35
5 Adam Zeman HC Tábor Ú 15 3 2 5 31
6 Petr Ščurek AZ Havířov O 19 1 0 1 31
7 Adam Beránek HC Slezan Opava Ú 3 0 1 1 29
8 Vojtěch Dobiáš SHKM Baník Hodonín Ú 4 0 1 1 29
9 Ondřej Ševčík AZ Havířov O 19 1 3 4 29
10 David Klimša AZ Havířov Ú 19 6 17 23 28
11 Nikolaj Parshakov HC Děčín Ú 4 1 0 1 27
12 Dominik Pawliczek AZ Havířov Ú 10 0 4 4 27
13 Matěj Kolda HC Příbram Ú 8 0 3 3 25
14 Ondřej Šulek HC Tábor Ú 15 2 7 9 25
15 Tomáš Hubata HC Tábor O 15 2 3 5 23
16 Jan Milfait HC Tábor Ú 14 2 6 8 18
17 Martin Dudáš HK Nový Jičín O 8 1 2 3 16
18 Vlastimil Hefka Hokej Vyškov O 10 0 2 2 16
19 Jakub Suchánek HC Tábor O 15 0 3 3 16
20 Filip Eliáš Piráti Chomutov O 17 3 5 8 16
21 Jiří Karafiát AZ Havířov Ú 19 6 6 12 16
22 Jakub Mrva AZ Havířov Ú 19 2 7 9 16
23 Dominik Němeček HC Letci Letňany O 7 1 2 3 14
24 Radek Havel Piráti Chomutov O 17 1 1 2 14
25 František Mála Piráti Chomutov Ú 17 2 3 5 14
26 Tomáš Koblížek Piráti Chomutov Ú 17 0 5 5 14
27 Lukáš Bednář AZ Havířov Ú 19 9 19 28 14
28 Petr Antoníček AZ Havířov Ú 19 1 5 6 14
29 Viktor Martínek HC Benátky nad Jizerou Ú 6 1 1 2 13
30 Tomáš Rajgl HC Příbram O 8 0 0 0 13
31 David Vala BK Havlíčkův Brod O 6 0 2 2 12
32 Dominik Ficek AZ Havířov O 19 1 2 3 12
33 Tomáš Hajič HC Tábor O 15 3 7 10 11
34 Milan Valášek BK Havlíčkův Brod Ú 6 0 4 4 10
35 Dominick Vašíček Hokej Vyškov Ú 7 0 3 3 10
36 Viktor Konečný HK Nový Jičín Ú 8 4 4 8 10
37 Rostislav Olesz HK Nový Jičín Ú 8 3 0 3 10
38 Miloslav Jáchym HC Tábor O 9 0 1 1 10
39 David Štefka Hokej Vyškov Ú 10 0 4 4 10
40 David Lekeš Hokej Vyškov Ú 10 0 2 2 10
41 Šimon Pavlík AZ Havířov Ú 11 0 0 0 10
42 Jakub Chrpa Piráti Chomutov Ú 17 7 4 11 10
43 Tomáš Valenta AZ Havířov O 19 1 6 7 10
44 Jan Štefka Hokej Vyškov Ú 10 1 5 6 9
45 Vít Kaštánek HC Stadion Vrchlabí O 3 1 0 1 8
46 Michal Steinocher MOSTEČTÍ LVI O 3 0 3 3 8
47 Tomáš Bernat Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 3 0 3 8
48 Martin Jursa HC Děčín Ú 4 0 1 1 8
49 David Rauš SHKM Baník Hodonín Ú 5 1 1 2 8
50 Tomáš Sedláček SHKM Baník Hodonín O 5 0 3 3 8
51 Václav Jankovský HC Benátky nad Jizerou Ú 6 6 5 11 8
52 Stanislav Tichý HC Kobra Praha Ú 6 0 1 1 8
53 Filip Pártl BK Havlíčkův Brod Ú 6 4 2 6 8
54 Michal Kerber BK Havlíčkův Brod O 6 0 0 0 8
55 Samuel Duchan HC Příbram Ú 7 5 2 7 8
56 Jan Sluštík HK Nový Jičín Ú 8 1 1 2 8
57 Michal Janeček Hokej Vyškov Ú 10 3 2 5 8
58 Jakub Veselý Piráti Chomutov Ú 14 1 3 4 8
59 Kamil Černý HC Tábor O 15 0 2 2 8
60 Jakub Březák Piráti Chomutov O 16 3 2 5 8
61 Petr Eret Piráti Chomutov Ú 17 8 6 14 8
62 Viktor Hübl Piráti Chomutov Ú 17 9 18 27 8
63 Tomáš Franek AZ Havířov Ú 18 12 12 24 8
64 Marek Haas AZ Havířov Ú 19 3 6 9 8
65 Jiří Severa HC Tábor Ú 15 4 4 8 7
66 Jan Duda HC Tábor Ú 15 1 2 3 7
67 Josef Krejsa HC Slezan Opava Ú 2 0 0 0 6
68 Adam Dvořák BK Havlíčkův Brod O 2 0 0 0 6
69 Ivan Lytvynov HC Benátky nad Jizerou O 3 0 3 3 6
70 David Tůma HC Děčín Ú 4 4 0 4 6
71 Pavel Tomšík HC Děčín O 4 0 0 0 6
72 Filip Weintritt SHKM Baník Hodonín Ú 5 2 2 4 6
73 Tomáš Furch HC Příbram Ú 5 0 0 0 6
74 Matěj Kvasnička HC Kobra Praha Ú 6 0 1 1 6
75 Milan Antoš HC Benátky nad Jizerou O 6 0 3 3 6
76 Vladislav Houška HC Kobra Praha Ú 6 1 0 1 6
77 Tomáš Pšenička HC Letci Letňany Ú 7 1 0 1 6
78 Matěj Korčák HC Letci Letňany Ú 7 1 7 8 6
79 Nikita Guryevskiy HC Letci Letňany O 7 0 0 0 6
80 Lukáš Bednařík HC Příbram Ú 8 2 2 4 6
81 Petr Josefus HC Příbram Ú 8 2 7 9 6
82 Roman Maliník HK Nový Jičín Ú 8 5 4 9 6
83 Jan Bárta HC Tábor Ú 9 0 2 2 6
84 Vojtěch Krejčiřík Hokej Vyškov Ú 10 2 3 5 6
85 Jakub Matušík HC Tábor Ú 14 2 8 10 6
86 Jan Nevšímal HC Tábor Ú 14 4 3 7 6
87 Jan Křivohlávek AZ Havířov Ú 15 3 1 4 6
88 Matěj Zadražil HC Tábor Ú 15 2 5 7 6
89 Jan Svoboda Piráti Chomutov Ú 17 2 5 7 6
90 Martin Tůma Piráti Chomutov Ú 17 5 6 11 6
91 Daniel Jouza Piráti Chomutov Ú 17 4 0 4 6
92 Petr Ulrych Piráti Chomutov O 17 2 3 5 6
93 Milan Dančišin HC Tábor Ú 1 1 0 1 4
94 Josef Rykl MOSTEČTÍ LVI O 2 0 0 0 4
95 Lukáš Popela Ústecký Slovan s.r.o. O 2 0 0 0 4
96 Bohumil Křen MOSTEČTÍ LVI O 3 0 0 0 4
97 Ján Bendík HC Stadion Vrchlabí O 3 0 3 3 4
98 Michael Foltýn HC Slezan Opava O 3 0 0 0 4
99 Lukáš Abraham HC Stadion Vrchlabí O 3 0 0 0 4
100 Jan Kloz Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 2 3 5 4
101 Tomáš Bláha HC Stadion Vrchlabí Ú 3 4 0 4 4
102 Martin Dubský Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 1 3 4 4
103 Tomáš Rousek HC Slezan Opava Ú 3 3 2 5 4
104 Martin Kozák HC Stadion Vrchlabí Ú 3 1 2 3 4
105 Jan Smola HC Děčín Ú 4 0 0 0 4
106 Tomáš Urban HC Kobra Praha Ú 4 0 0 0 4
107 Jan Tůma HC Děčín Ú 4 0 0 0 4
108 Jakub Sajdl SHKM Baník Hodonín Ú 5 0 3 3 4
109 Matěj Novák SHKM Baník Hodonín Ú 5 3 0 3 4
110 David Polesný SHKM Baník Hodonín O 5 0 2 2 4
111 Jan Štědrý SHKM Baník Hodonín Ú 5 0 0 0 4
112 Petr Kuchta BK Havlíčkův Brod Ú 5 2 1 3 4
113 Kamil Bříška HC Kobra Praha Ú 5 2 2 4 4
114 Jakub Němec SHKM Baník Hodonín O 5 0 0 0 4
115 Erik Hložánek SHKM Baník Hodonín Ú 5 2 1 3 4
116 David Šafránek HC Benátky nad Jizerou Ú 6 5 5 10 4
117 Jiří Hozák HC Benátky nad Jizerou Ú 6 2 1 3 4
118 Dominik Zumr HC Benátky nad Jizerou Ú 6 1 2 3 4
119 Filip Vlček HC Kobra Praha Ú 6 2 3 5 4
120 Daniel Dudáček HC Kobra Praha O 6 0 0 0 4
121 Dominik Šteiner HC Kobra Praha O 6 2 1 3 4
122 Michal Kliment HC Benátky nad Jizerou O 6 0 1 1 4
123 Dominik Řepík HC Benátky nad Jizerou Ú 6 1 2 3 4
124 Dominik Vacík BK Havlíčkův Brod O 6 0 1 1 4
125 Martin Nagy HC Kobra Praha Ú 6 0 1 1 4
126 Tomáš Šťastný HC Kobra Praha Ú 6 2 5 7 4
127 Jan Novák BK Havlíčkův Brod O 6 1 6 7 4
128 Aleš Knesl HC Benátky nad Jizerou O 6 0 0 0 4
129 Jiří Benák BK Havlíčkův Brod O 6 0 0 0 4
130 Matěj Poul HC Letci Letňany Ú 7 0 0 0 4
131 Pavel Mrňa HC Letci Letňany Ú 7 3 4 7 4
132 Jakub Hamšík HC Letci Letňany O 7 0 0 0 4
133 David Gřesík HK Nový Jičín O 7 1 0 1 4
134 Matěj Zavřel Hokej Vyškov O 7 1 0 1 4
135 Ladislav Gengel HC Příbram Ú 7 0 2 2 4
136 Jiří Drtina HC Letci Letňany O 7 1 0 1 4
137 Jan Holáň HK Nový Jičín O 8 0 2 2 4
138 Robin Gebauer HK Nový Jičín Ú 8 0 0 0 4
139 Josef Hasman HC Příbram Ú 8 2 4 6 4
140 Dominik Kafka HK Nový Jičín Ú 8 0 2 2 4
141 David Zdeněk HC Příbram O 8 1 0 1 4
142 Matěj Gajdolín HC Tábor O 8 0 0 0 4
143 Zdenko Hudeček HK Nový Jičín Ú 8 1 0 1 4
144 Ondřej Havlín HC Příbram O 8 1 1 2 4
145 Petr Kafka HC Příbram Ú 8 3 4 7 4
146 Viktor Berka HK Nový Jičín Ú 8 0 1 1 4
147 Dominik Hohl Hokej Vyškov O 10 1 1 2 4
148 Adam Studený Hokej Vyškov O 10 11 2 13 4
149 Matěj Mikulík Hokej Vyškov O 10 2 2 4 4
150 David Putz Piráti Chomutov Ú 14 1 3 4 4
151 Karel Plášil HC Tábor O 15 2 4 6 4
152 Petr Zíb HC Tábor O 15 0 2 2 4
153 Jakub Apolenář AZ Havířov Ú 16 3 3 6 4
154 Jakub Váchal Piráti Chomutov O 17 0 1 1 4
155 Tadeáš Svoboda Piráti Chomutov Ú 17 7 6 13 4
156 David Vosátko AZ Havířov O 19 1 4 5 4
157 Vítězslav Nedrda MOSTEČTÍ LVI Ú 1 0 0 0 2
158 Nils-Olof Osian Eklund Ústecký Slovan s.r.o. O 1 0 0 0 2
159 Antonín Bačo HC Tábor O 1 0 0 0 2
160 Ondřej Polata Ústecký Slovan s.r.o. O 2 1 0 1 2
161 Lukáš Kulvejt HC Benátky nad Jizerou O 2 0 0 0 2
162 Jaroslav Šimeček MOSTEČTÍ LVI Ú 2 2 2 4 2
163 Andrej Adamec HC Slezan Opava O 2 0 1 1 2
164 Vojtěch Král MOSTEČTÍ LVI Ú 3 0 0 0 2
165 Radim Štěpánek HC Slezan Opava O 3 0 0 0 2
166 David Jindra MOSTEČTÍ LVI Ú 3 1 1 2 2
167 Filip Novotný Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 1 0 1 2
168 Marek Brada HC Slezan Opava Ú 3 0 1 1 2
169 Jan Matuška HC Kobra Praha Ú 3 0 0 0 2
170 Jakub Trefný Ústecký Slovan s.r.o. O 3 0 1 1 2
171 David Sýkora HC Stadion Vrchlabí O 3 0 1 1 2
172 Jan Holemý Hokej Vyškov O 3 0 2 2 2
173 Ivan Řehoř MOSTEČTÍ LVI Ú 3 1 3 4 2
174 Patrik Urban HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 3 3 2
175 Štěpán Kuchynka Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 0 2 2 2
176 Albert Cerman HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 0 0 2
177 Martin Bláha Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 0 2 2 2
178 Jakub Kynčl HC Stadion Vrchlabí O 3 0 1 1 2
179 Arťom Anosov Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 2 2 4 2
180 Jakub Tatar HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 0 0 2
181 David Chalupa HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 0 0 2
182 Jan Vojtovič HC Slezan Opava Ú 3 0 0 0 2
183 Dominik Kučera HC Děčín O 4 0 0 0 2
184 Jan Zedek HC Děčín O 4 0 2 2 2
185 Adam Flok HK Nový Jičín Ú 4 1 1 2 2
186 David Květoň HK Nový Jičín Ú 4 2 5 7 2
187 Vladimír Brož HC Děčín O 4 0 2 2 2
188 Daniel Krejčí HC Příbram O 4 0 0 0 2
189 Tomáš Nezbeda HC Děčín Ú 4 1 2 3 2
190 Lukáš Bureš BK Havlíčkův Brod Ú 4 0 1 1 2
191 Jan Švejda SHKM Baník Hodonín O 4 0 1 1 2
192 Jiří Říha HC Tábor O 5 1 3 4 2
193 Jakub Peca HC Benátky nad Jizerou Ú 5 1 1 2 2
194 Dzianis Zaychik SHKM Baník Hodonín Ú 5 2 3 5 2
195 Dominik Luža SHKM Baník Hodonín Ú 5 0 2 2 2
196 Libor Stuchlík SHKM Baník Hodonín O 5 0 1 1 2
197 Adam Bachánek SHKM Baník Hodonín Ú 5 3 1 4 2
198 Jiří Stejskal HC Kobra Praha O 5 1 2 3 2
199 Martin Petrák HC Kobra Praha Ú 6 0 0 0 2
200 David Košťál BK Havlíčkův Brod Ú 6 1 0 1 2
201 Matěj Kořenek Hokej Vyškov Ú 6 2 0 2 2
202 Lukáš Endál BK Havlíčkův Brod Ú 6 3 1 4 2
203 Lukáš Kučera HC Benátky nad Jizerou Ú 6 1 7 8 2
204 Robin Míšek HC Kobra Praha Ú 6 1 0 1 2
205 Marek Kopic BK Havlíčkův Brod Ú 6 2 3 5 2
206 Adam Hilšer HK Nový Jičín Ú 6 0 0 0 2
207 Lukáš Chalupa HC Letci Letňany O 7 0 0 0 2
208 Dominik Arnošt HC Letci Letňany Ú 7 5 5 10 2
209 Tomáš Havlík AZ Havířov O 7 0 0 0 2
210 Zoran Fiala HC Letci Letňany O 7 0 1 1 2
211 Jakub Sklenář HC Letci Letňany Ú 7 1 8 9 2
212 Adam Mácha HC Letci Letňany Ú 7 0 0 0 2
213 Petr Poppel HC Letci Letňany Ú 7 4 4 8 2
214 Petr Svoboda HC Příbram Ú 8 1 1 2 2
215 Stanislav Báchor HK Nový Jičín O 8 0 3 3 2
216 Jakub Hruška HK Nový Jičín O 8 0 2 2 2
217 Josef Saňa HC Příbram O 8 2 2 4 2
218 Adam Popelka Hokej Vyškov Ú 10 0 4 4 2
219 Jakub Lehečka Hokej Vyškov Ú 10 3 8 11 2
220 Jan Dluhoš Hokej Vyškov O 10 1 2 3 2
221 Marcel Kunc AZ Havířov O 12 2 9 11 2
222 Lukáš Stehlík Piráti Chomutov Ú 12 1 1 2 2
223 Patrik Kadeřávek Piráti Chomutov O 16 0 9 9 2
224 Richard Záruba Piráti Chomutov O 17 0 1 1 2
225 Jan Peroutka MOSTEČTÍ LVI Ú 1 0 0 0 0
226 Petr Fiala HC Stadion Vrchlabí O 1 0 0 0 0
227 Jan Pačan MOSTEČTÍ LVI Ú 1 0 0 0 0
228 Lukáš Hocelík MOSTEČTÍ LVI O 1 0 0 0 0
229 Tomáš Hanák HK Nový Jičín O 1 0 0 0 0
230 Petr Kuboš HK Nový Jičín O 1 0 0 0 0
231 Jaroslav Suchan HC Tábor Ú 1 0 0 0 0
232 Jakub Dráb HC Kobra Praha O 1 0 0 0 0
233 Adam Laciga SHKM Baník Hodonín Ú 1 0 0 0 0
234 Matěj Hora Piráti Chomutov O 1 0 0 0 0
235 Max Kutlvašr BK Havlíčkův Brod O 1 0 0 0 0
236 Jan Kuchta BK Havlíčkův Brod O 1 0 0 0 0
237 David Novák HC Benátky nad Jizerou O 1 0 0 0 0
238 Oleksandr Yailov Ústecký Slovan s.r.o. Ú 1 0 0 0 0
239 Tomáš Wendelin HC Slezan Opava Ú 1 0 0 0 0
240 Jiří Huňady SHKM Baník Hodonín Ú 1 0 0 0 0
241 Jakub Vorel HC Benátky nad Jizerou Ú 1 0 0 0 0
242 Dan Holáň HK Nový Jičín O 1 0 0 0 0
243 David Dobša HC Slezan Opava Ú 1 0 0 0 0
244 David Nedoma Ústecký Slovan s.r.o. Ú 1 0 0 0 0
245 Niki Huovinen Ústecký Slovan s.r.o. Ú 1 0 0 0 0
246 Jan Kaltenböck HC Děčín O 1 0 0 0 0
247 Matúš Lehotský HC Slezan Opava O 1 0 0 0 0
248 Filip Douša HC Benátky nad Jizerou Ú 1 0 0 0 0
249 Matěj Pešta HC Příbram O 1 0 0 0 0
250 Vojtěch Vogeltanz HC Příbram Ú 2 0 0 0 0
251 Jan Boukal HC Stadion Vrchlabí O 2 0 0 0 0
252 Alex Kotásek HC Slezan Opava Ú 2 0 0 0 0
253 Pavel Douša HC Benátky nad Jizerou Ú 2 0 0 0 0
254 Daniel Pavelec BK Havlíčkův Brod Ú 2 0 0 0 0
255 Jakub Hladík HC Stadion Vrchlabí O 2 0 0 0 0
256 Filip Mareš Ústecký Slovan s.r.o. O 2 0 0 0 0
257 Jiří Špaček Ústecký Slovan s.r.o. Ú 2 0 0 0 0
258 Jan Vašenka HC Slezan Opava Ú 2 0 0 0 0
259 Denis Chmel HK Nový Jičín Ú 2 0 0 0 0
260 Daniel Pachula HC Slezan Opava O 2 0 0 0 0
261 Jakub Hendrych HC Slezan Opava Ú 2 0 0 0 0
262 Tomáš Macura HC Benátky nad Jizerou Ú 2 0 0 0 0
263 Filip Patzelt HC Příbram O 2 0 0 0 0
264 Jakub Ondřej HC Tábor O 2 0 0 0 0
265 Michal Fišer HK Nový Jičín Ú 3 0 0 0 0
266 Martin Buršík HC Slezan Opava Ú 3 0 0 0 0
267 Filip Krsek HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 2 2 0
268 Jan Chovanec HC Děčín Ú 3 0 0 0 0
269 Petr Hruška HC Děčín Ú 3 0 0 0 0
270 Jakub Ludvík HC Slezan Opava O 3 0 0 0 0
271 Radim Šlaicher HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 0 0 0
272 Niko Ervasti HC Slezan Opava O 3 0 0 0 0
273 Ruslan Amirov Ústecký Slovan s.r.o. O 3 0 1 1 0
274 Jakub Procházka MOSTEČTÍ LVI Ú 3 1 0 1 0
275 Oldřich Vojíř MOSTEČTÍ LVI O 3 0 0 0 0
276 Ján Husák HC Benátky nad Jizerou Ú 3 0 0 0 0
277 Ondřej Postl HC Děčín Ú 3 0 0 0 0
278 Aleš Macek HC Děčín Ú 3 0 0 0 0
279 Norair Hovsepjan Ústecký Slovan s.r.o. O 3 1 1 2 0
280 Martin Mical MOSTEČTÍ LVI Ú 3 1 0 1 0
281 Jan Fišer HC Benátky nad Jizerou O 3 0 0 0 0
282 Matěj Bílek SHKM Baník Hodonín O 3 0 0 0 0
283 Vojtěch Buberl MOSTEČTÍ LVI Ú 3 0 0 0 0
284 Filip Moník HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 1 1 0
285 Milan Böhm MOSTEČTÍ LVI Ú 3 0 0 0 0
286 Daniel Häring HC Slezan Opava Ú 3 0 0 0 0
287 Jakub Janča HC Kobra Praha Ú 3 0 0 0 0
288 Ladislav Funk Ústecký Slovan s.r.o. O 3 0 3 3 0
289 Pavel Písařík MOSTEČTÍ LVI Ú 3 0 1 1 0
290 Jan Štindl HC Slezan Opava Ú 3 0 1 1 0
291 Jiří Šindelář HC Slezan Opava O 3 0 1 1 0
292 Jan Rudovský Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 1 1 2 0
293 Michal Simon Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 1 3 4 0
294 Aleš Havlůj MOSTEČTÍ LVI O 3 1 0 1 0
295 Pavel Gottfried Ústecký Slovan s.r.o. Ú 3 0 0 0 0
296 Kryštof Stuchlík HC Slezan Opava Ú 3 0 4 4 0
297 Jiří Hoffmann MOSTEČTÍ LVI O 3 0 1 1 0
298 Adam Jirků HC Stadion Vrchlabí Ú 3 0 0 0 0
299 Ondřej Chrtek HC Stadion Vrchlabí Ú 3 2 2 4 0
300 Lukáš Kastner HC Stadion Vrchlabí Ú 3 1 1 2 0
301 Martin Berčík MOSTEČTÍ LVI Ú 3 0 1 1 0
302 Kryštof Kadula HC Slezan Opava Ú 3 1 0 1 0
303 Dominik Havelka HC Příbram O 3 0 0 0 0
304 Tomáš Káňa HC Slezan Opava Ú 3 3 1 4 0
305 David Petrásek HC Děčín O 4 0 0 0 0
306 Ivan Shaklein HC Kobra Praha O 4 0 0 0 0
307 David Černý HC Děčín Ú 4 1 0 1 0
308 Adam Bartoň HC Děčín O 4 0 2 2 0
309 Martin Andrýsek HK Nový Jičín O 4 0 0 0 0
310 Bohuslav Nowák HC Děčín Ú 4 0 0 0 0
311 Milan Kostourek Piráti Chomutov Ú 4 0 0 0 0
312 Tomáš Faigl HC Děčín Ú 4 0 3 3 0
313 Matěj Mach SHKM Baník Hodonín Ú 5 1 5 6 0
314 Martin Škarka HK Nový Jičín Ú 5 0 1 1 0
315 Matěj Krejčí BK Havlíčkův Brod O 5 0 0 0 0
316 Miroslav Šimák HC Tábor Ú 5 0 0 0 0
317 Richard Pětník HC Příbram Ú 5 0 0 0 0
318 Jakub Čechmánek Hokej Vyškov Ú 5 0 1 1 0
319 Michal Vágner HC Benátky nad Jizerou Ú 5 0 2 2 0
320 Jiří Sedlák SHKM Baník Hodonín Ú 5 1 0 1 0
321 Petr Krejčí SHKM Baník Hodonín Ú 5 1 0 1 0
322 Vít Seemann Piráti Chomutov O 6 0 0 0 0
323 Marek Tecl BK Havlíčkův Brod Ú 6 2 1 3 0
324 Robert Havlát BK Havlíčkův Brod Ú 6 2 3 5 0
325 Luboš Voříšek BK Havlíčkův Brod Ú 6 0 1 1 0
326 Vojtěch Havlas HC Benátky nad Jizerou Ú 6 0 0 0 0
327 Jan Bečvář HC Příbram Ú 6 0 0 0 0
328 Petr Horáček HC Kobra Praha O 6 0 1 1 0
329 Jan Mašek HC Benátky nad Jizerou O 6 0 2 2 0
330 Marek Bouška HC Tábor O 6 0 0 0 0
331 Michal Němeček HC Benátky nad Jizerou O 6 1 0 1 0
332 Filip Dymák BK Havlíčkův Brod Ú 6 0 1 1 0
333 Tomáš Duda HC Kobra Praha O 6 0 1 1 0
334 Tomáš Labuzík HC Letci Letňany Ú 7 0 1 1 0
335 Oto Theimer HC Letci Letňany Ú 7 1 1 2 0
336 Vojtěch Kysela HC Letci Letňany Ú 7 1 0 1 0
337 Filip Ducháč HC Letci Letňany O 7 0 0 0 0
338 Lukáš Vacín HC Letci Letňany Ú 7 0 1 1 0
339 Štěpán Turek HC Letci Letňany Ú 7 3 3 6 0
340 Tadeáš Pinkas HC Příbram Ú 8 1 3 4 0
341 Jakub Mařík HC Příbram Ú 8 0 0 0 0
342 Radek Jelínek HC Příbram O 8 0 0 0 0
343 Dan Handl HK Nový Jičín Ú 8 1 2 3 0
344 Rudolf Huna HC Tábor Ú 9 2 3 5 0
345 Matěj Tomajko Hokej Vyškov Ú 10 0 2 2 0
346 Matěj Sebera Hokej Vyškov Ú 10 5 1 6 0
347 Tomáš Žižka Hokej Vyškov O 10 0 5 5 0
348 Tomáš Komínek Hokej Vyškov Ú 10 4 10 14 0
349 Jiří Tvrdý AZ Havířov Ú 11 1 1 2 0
350 Jakub Zajíček Piráti Chomutov Ú 14 2 6 8 0
351 Lukáš Prášek HC Tábor Ú 15 4 2 6 0
352 Václav Krliš HC Tábor Ú 15 7 3 10 0
353 Jakub Michálek AZ Havířov O 19 1 4 5 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz