Maxa liga

PRE

0

CHM

2

SOK

1

PCE

3

Extraliga juniorů

KVA

4

VIT

3

Univerzitní liga

AKP

2

UHK

5

Arizona Coyotes

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Connor Hellebuyck Winnipeg Jets B 47 2840 95 1200 1295 36 11 2.01 92.66 1 0 6
2 Anthony Stolarz Toronto Maple Leafs B 23 1335 49 600 649 14 9 2.20 92.45 1 0 1
3 Andrej Vasilevskij Tampa Bay Lightning B 48 2847 103 1232 1335 29 19 2.17 92.28 2 6 4
4 Logan Thompson Washington Capitals B 35 2103 81 908 989 26 9 2.31 91.81 1 0 2
5 Mackenzie Blackwood Colorado Avalanche B 44 2515 104 1131 1235 22 22 2.48 91.58 1 2 3
6 Filip Gustavsson Minnesota Wild B 41 2415 105 1116 1221 25 16 2.61 91.40 1 0 4
7 Dustin Wolf Calgary Flames B 37 2233 96 1003 1099 21 16 2.58 91.26 2 2 2
8 Spencer Knight Chicago Blackhawks B 24 1365 53 549 602 13 11 2.33 91.20 2 0 2
9 Lukáš Dostál Anaheim Ducks B 38 2160 103 1059 1162 18 20 2.86 91.14 0 0 1
10 Joey Daccord Seattle Kraken B 42 2436 106 1080 1186 21 21 2.61 91.06 2 0 1
11 Jake Oettinger Dallas Stars B 44 2596 105 1070 1175 29 15 2.43 91.06 1 0 1
12 Darcy Kuemper Los Angeles Kings B 34 2039 80 814 894 18 16 2.35 91.05 1 2 2
13 Karel Vejmelka Utah Hockey Club B 38 2239 91 921 1012 16 22 2.44 91.01 0 0 1
14 Jacob Markström New Jersey Devils B 38 2257 84 846 930 22 16 2.23 90.97 0 0 3
15 John Gibson Anaheim Ducks B 26 1410 66 663 729 11 15 2.81 90.95 1 4 0
16 Linus Ullmark Ottawa Senators B 30 1682 76 761 837 14 16 2.71 90.92 1 0 3
17 Adin Hill Vegas Golden Knights B 37 2190 91 882 973 23 14 2.49 90.65 0 2 3
18 Jake Allen New Jersey Devils B 23 1322 59 569 628 9 14 2.68 90.61 0 0 4
19 Sergej Bobrovskij Florida Panthers B 41 2427 104 992 1096 26 15 2.57 90.51 0 0 3
20 Joseph Woll Toronto Maple Leafs B 33 1908 88 837 925 21 12 2.77 90.49 0 0 1
21 Igor Šesťjorkin New York Rangers B 45 2569 122 1152 1274 21 24 2.85 90.42 0 4 4
22 Alex Lyon Detroit Red Wings B 24 1244 56 526 582 12 12 2.70 90.38 0 2 1
23 Arvid Söderblom Chicago Blackhawks B 30 1738 88 827 915 8 22 3.04 90.38 0 0 0
24 Ilja Sorokin New York Islanders B 46 2651 122 1144 1266 23 23 2.76 90.36 0 2 3
25 Kevin Lankinen Vancouver Canucks B 38 2265 96 896 992 21 17 2.54 90.32 1 0 4
26 Pjotr Kočetkov Carolina Hurricanes B 37 2207 91 839 930 22 15 2.47 90.22 3 4 1
27 Cam Talbot Detroit Red Wings B 35 1960 95 870 965 17 18 2.91 90.16 0 0 2
28 Jordan Binnington St. Louis Blues B 44 2538 117 1043 1160 19 25 2.77 89.91 0 2 3
29 Samuel Montembeault Montreal Canadiens B 46 2586 124 1105 1229 22 24 2.88 89.91 1 0 4
30 Stuart Skinner Edmonton Oilers B 41 2373 113 991 1104 20 21 2.86 89.76 0 0 2
31 Juuse Saros Nashville Predators B 46 2672 131 1141 1272 15 31 2.94 89.70 1 4 4
32 Jeremy Swayman Boston Bruins B 45 2674 132 1145 1277 18 27 2.96 89.66 0 0 3
33 Elvis Merzlikins Columbus Blue Jackets B 41 2475 124 1073 1197 22 19 3.01 89.64 0 6 1
34 Charlie Lindgren Washington Capitals B 28 1652 73 628 701 14 14 2.65 89.59 0 0 1
35 Calvin Pickard Edmonton Oilers B 24 1292 59 506 565 16 8 2.74 89.56 0 0 0
36 Daniel Vladař Calgary Flames B 24 1454 72 605 677 8 16 2.97 89.36 1 2 2
37 Alex Nedeljkovic Pittsburgh Penguins B 32 1842 96 800 896 13 19 3.13 89.29 1 2 1
38 Ukko-Pekka Luukkonen Buffalo Sabres B 44 2517 128 1065 1193 20 24 3.05 89.27 1 0 2
39 Samuel Ersson Philadelphia Flyers B 35 1908 92 747 839 18 17 2.89 89.03 0 2 2
40 Petr Mrázek Chicago Blackhawks B 33 1847 106 856 962 10 23 3.44 88.98 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

TOPlist